Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:00 | решение ЦБ по ставке |
Лента: День стратегии. Дивидендная политика | ||
Сбербанк: дивиденды за 2020 год | ||
МКБ: Отчет за 2020 год МСФО | ||
HeadHunter: фин рез МСФО 4 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | разрешения на стр-во новых домов | |
18:30 | запасы нефти EIA | |
21:00 | решение ФРС по процентной ставке | |
21:30 | пресс-конференция ФРС |
Отчет Русала за 2020 год МСФО |
CMC отчет. Прогн.EPS $0,5, Выручка $1,4B | ||
CTAS отчет. Прогн.EPS $2,18, Выручка $1,8B | ||
DRI отчет. Прогн.EPS $0,71, Выручка $1,6B | ||
LEN отчет. Прогн.EPS $1,71, Выручка $5,1B | ||
MOMO отчет. Прогн.EPS $0,42, Выручка $0,6B | ||
PGR отчет. Прогн.EPS $1,66 | ||
SINA отчет, Выручка $0,6B | ||
AAN: дивиденды $0.1; Выплата 06.04.2021 | ||
BBY: дивиденды $0.7; Выплата 08.04.2021 | ||
HBAN: дивиденды $0.15; Выплата 01.04.2021 | ||
HRZN: дивиденды $0.1; Выплата 16.04.2021 | ||
IPO Olo Inc. (OLO) $16.00 — $18.00 NYSE | ||
IPO Sun Country Airlines H… (SNCY) $21.00 — $23.00 Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | протокол заседания ЦБ | |
15:30 | розничные продажи | |
16:15 | пром производство | |
23:30 | запасы нефти API |
Энел Россия: конференц- звонок по результатам 2020 года. | ||
Казаньоргсинтез: совет директоров рассмотрит дивиденды | >>> | |
Энел Россия: фин рез МСФО 4 кв | ||
Казаньоргсинтез: Отчет 2020 по МСФО |
KODK отчет | ||
LEN отчет. Прогн.EPS $1,71, Выручка $5,1B | ||
ALLE: дивиденды $0.36; Выплата 31.03.2021 | ||
CINF: дивиденды $0.63; Выплата 15.04.2021 | ||
HCA: дивиденды $0.48; Выплата 31.03.2021 | ||
HES: дивиденды $0.25; Выплата 31.03.2021 | ||
KSS: дивиденды $0.25; Выплата 31.03.2021 | ||
LRCX: дивиденды $1.3; Выплата 07.04.2021 | ||
NWSA: дивиденды $0.1; Выплата 14.04.2021 | ||
RE: дивиденды $1.55; Выплата 31.03.2021 | ||
SWBI: дивиденды $0.05; Выплата 31.03.2021 | ||
TDS: дивиденды $0.175; Выплата 31.03.2021 | ||
WU: дивиденды $0.235; Выплата 31.03.2021 | ||
IPO Greenbrook TMS Inc. Co… (GBNH) Nasdaq | ||
IPO Progress Acquisition C… (PGRW) Nasdaq | ||
IPO Progress Acquisition C… (PGRWW) Nasdaq | ||
IPO Plum Acquisition Corp… (PLMIU) Nasdaq | ||
IPO Reinvent Technology Pa… (RTPYU) Nasdaq | ||
BZUN отчет. Прогн.EPS $0,5, Выручка $0,5B | ||
Baozun Inc: COUP отчет. Прогн.EPS -$0,11 | ||
CRWD отчет. Прогн.EPS $0,09 | ||
GIS отчет. Прогн.EPS $0,84, Выручка $4,4B |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
02:15 | выступление главы РБА Филипа Лоу | |
05:00 | розничные продажи, пром производство |
AIG: дивиденды $0.32; Выплата 30.03.2021 | ||
ECL: дивиденды $0.48; Выплата 15.04.2021 | ||
ETN: дивиденды $0.76; Выплата 30.03.2021 | ||
FRT: дивиденды $1.06; Выплата 15.04.2021 | ||
HRB: дивиденды $0.26; Выплата 01.04.2021 | ||
IPO Astrea Acquisition Cor… (ASAX) Nasdaq | ||
PSA: дивиденды $2; Выплата 31.03.2021 | ||
IPO Astrea Acquisition Cor… (ASAXW) Nasdaq | ||
ROST: дивиденды $0.285; Выплата 31.03.2021 | ||
Ross Stores: SWCH: дивиденды $0.05; Выплата 26.03.2021 | ||
TMO: дивиденды $0.26; Выплата 16.04.2021 | ||
TROW: дивиденды $1.08; Выплата 30.03.2021 | ||
IPO Queen's Gambit Growth… (GMBT) Nasdaq | ||
IPO Queen's Gambit Growth… (GMBTW) Nasdaq | ||
IPO Jack Creek Investment… (JCIC) Nasdaq | ||
IPO Jack Creek Investment… (JCICW) Nasdaq | ||
IPO Liberty Media Acquisit… (LMACA) Nasdaq | ||
IPO Liberty Media Acquisit… (LMACW) Nasdaq | ||
IPO Mountain Crest Acquisi… (MCAD) Nasdaq | ||
IPO Mountain Crest Acquisi… (MCADR) Nasdaq | ||
IPO North Atlantic Acquisi… (NAAC) Nasdaq | ||
IPO North Atlantic Acquisi… (NAACW) Nasdaq | ||
IPO One Equity Partners Op… (OEPW) Nasdaq | ||
IPO One Equity Partners Op… (OEPWW) Nasdaq | ||
IPO SCP & CO Healthcare Ac… (SHAC) Nasdaq | ||
IPO SCP & CO Healthcare Ac… (SHACW) Nasdaq | ||
IPO Virtuoso Acquisition C… (VOSO) Nasdaq | ||
IPO Virtuoso Acquisition C… (VOSOW) Nasdaq | ||
IPO Gores Metropoulos II,… (GMII) Nasdaq | ||
IPO Gores Metropoulos II,… (GMIIW) Nasdaq | ||
Ulta Beauty: FTRCQ отчет | ||
JOBS отчет. Прогн.EPS $0,99, Выручка $0,1B | ||
KODK отчет | ||
PGR отчет. Прогн.EPS $1,66 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
18:00 | индекс потреб доверия Мичиган | |
21:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Акционеры изберут новый совет директоров | ||
Евраз: закрытие реестра под дивиденды | ||
ТГК-1: фин рез МСФО 4 кв | ||
НКНХ: совет директоров рассмотрит дивиденды | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:45 | решение ЕЦБ по ставке | |
16:30 | пресс-конференция ЕЦБ |
Белуга Групп: совет директоров рассмотрит дивиденды | >>> | |
ТМК: О выплате дивидендов по итогам 2020 года | ||
Тинькофф Банк: финансовые результаты по МСФО за IV квартал | ||
15:00 | Лукойл: Телеконференция |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | запасы нефти API | |
01:00 | выступление главы РБА Филипа Лоу | |
04:30 | ИПЦ | |
15:30 | ИПЦ | |
18:00 | решение ЦБ по ставке | |
18:30 | запасы нефти EIA |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
Мосэнерго: фин рез МСФО 4 кв | ||
Ростелеком: фин рез МСФО за 2020г. | ||
Ростелеком: Телефонная конференция для аналитиков и инвесторов |
AEE: дивиденды $0.55; Выплата 31.03.2021 | ||
ANTM: дивиденды $1.13; Выплата 25.03.2021 | ||
BDX: дивиденды $0.83; Выплата 31.03.2021 | ||
CI: дивиденды $1; Выплата 25.03.2021 | ||
CME: дивиденды $0.9; Выплата 25.03.2021 | ||
HPQ: дивиденды $0.1938; Выплата 07.04.2021 | ||
KFY: дивиденды $0.1; Выплата 15.04.2021 | ||
KIM: дивиденды $0.17; Выплата 24.03.2021 | ||
MGM: дивиденды $0.0025; Выплата 15.03.2021 | ||
NVDA: дивиденды $0.16; Выплата 31.03.2021 | ||
OMC: дивиденды $0.7; Выплата 08.04.2021 | ||
OXY: дивиденды $0.01; Выплата 15.04.2021 | ||
PPL: дивиденды $0.415; Выплата 01.04.2021 | ||
SBAC: дивиденды $0.58; Выплата 26.03.2021 | ||
SBGI: дивиденды $0.2; Выплата 24.03.2021 | ||
TRV: дивиденды $0.85; Выплата 31.03.2021 | ||
VFC: дивиденды $0.49; Выплата 22.03.2021 | ||
DQ отчет. Прогн.EPS $1,15, Выручка $0,2B | ||
HPE: дивиденды $0.12; Выплата 07.04.2021 | ||
IPO Agile Growth Corp. Uni… (AGGRU) Nasdaq | ||
IPO CA Healthcare Acquisit… (CAHC) Nasdaq | ||
IPO CA Healthcare Acquisit… (CAHCW) Nasdaq | ||
IPO European Sustainable G… (EUSG) Nasdaq | ||
IPO European Sustainable G… (EUSGW) Nasdaq |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
13:00 | выступление главы Банка Англии |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | уровень безработицы | |
16:30 | кол-во новых рабочих мест, созданных вне с/х | |
16:30 | торговый баланс, экспорт/импорт | |
21:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Московская биржа: фин рез МСФО 4 кв | ||
Мосэнерго: фин рез МСФО 4 кв | ||
Сбербанк: фин рез РСБУ 2 мес | ||
Global Ports: фин рез МСФО 4 кв | ||
ТМК: фин рез МСФО 4 кв |