№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 102 | 257.69 | +0.45% |
2 | Посторонним В. | 70 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 64 | 321.6 | -0.92% |
4 | Новый Колизей | 29 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Акрон | 15508 | +7.03% | 636.92 |
2 | Аптеки36и6 | 14.388 | +4.55% | 19.63 |
3 | MDMG-гдр | 764.4 | +2.3% | 14.63 |
4 | ТМК ао | 78.36 | +1.9% | 26.41 |
5 | ММК | 60.9 | +1.84% | 959.42 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПИК ао | 917.6 | -2.9% | 334.87 |
2 | CIAN-адр | 666.4 | -2.8% | 16.17 |
3 | TCS-гдр | 5039.5 | -2.8% | 1 371.90 |
4 | ОРГ ао | 7.78 | -2.75% | 10.88 |
5 | Petropavl | 15.575 | -1.92% | 62.55 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 39 | 257.34 | +0.32% |
2 | bitcoin | 20 | ||
3 | Доллар рубль | 18 | ||
4 | Новый Колизей | 17 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Аптеки36и6 | 14.394 | +4.59% | 8.21 |
2 | iSFTL-гдр | 469.8 | +3.71% | 23.67 |
3 | MDMG-гдр | 766.9 | +2.64% | 6.66 |
4 | AGRO-гдр | 1082.2 | +2.4% | 21.93 |
5 | ОРГ ао | 8.18 | +2.25% | 3.87 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | CIAN-адр | 671.8 | -2.01% | 1.05 |
2 | ФСК ЕЭС ао | 0.1378 | -1.78% | 78.76 |
3 | Самолет ао | 4438.5 | -1.45% | 14.80 |
4 | РУСАЛ ао | 70.395 | -1.35% | 232.57 |
5 | iHHRU-адр | 3493 | -1.05% | 5.44 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 248 | ||
2 | ГАЗПРОМ ао | 79 | 321.73 | -0.62% |
3 | Обувьрус | 78 | ||
4 | Сбербанк | 73 | 254.3 | +1.4% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Акрон | 14500 | +10.81% | 416.66 |
2 | ОргСинт ап | 22.19 | +7.82% | 61.64 |
3 | АшинскийМЗ | 17.96 | +5.06% | 51.13 |
4 | iSFTL-гдр | 444.6 | +4.37% | 72.62 |
5 | Селигдар | 52.77 | +3.47% | 15.52 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 8.08 | -5.83% | 39.24 |
2 | VK-гдр | 578.4 | -3.92% | 1 576.74 |
3 | CIAN-адр | 661.6 | -2.45% | 22.40 |
4 | Совкомфлот | 68.65 | -2.35% | 60.62 |
5 | TCS-гдр | 5119.5 | -2.21% | 2 436.05 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 193 | ||
2 | Новый Колизей | 58 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 42 | 328.9 | +1.59% |
4 | Сбербанк | 40 | 255.7 | +1.96% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 18.385 | +7.55% | 45.83 |
2 | Акрон | 13790 | +5.38% | 255.36 |
3 | МультиСис | 0.671 | +4.84% | 4.40 |
4 | Селигдар | 53.3 | +4.51% | 11.66 |
5 | iSFTL-гдр | 444 | +4.23% | 52.53 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 8.14 | -5.13% | 27.28 |
2 | VK-гдр | 585.2 | -2.79% | 855.55 |
3 | СПБ Биржа | 739 | -2.12% | 17.90 |
4 | GEMC-гдр | 976.5 | -1.13% | 4.20 |
5 | GLTR-гдр | 528.95 | -0.75% | 67.38 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 92 | ||
2 | Новый Колизей | 27 | ||
3 | Обувьрус | 22 | ||
4 | Сбербанк | 17 | 252.88 | +0.83% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.689 | +7.66% | 3.07 |
2 | OZON-адр | 1586 | +4.62% | 826.02 |
3 | ЮТэйр ао | 9.2 | +4.07% | 1.31 |
4 | Селигдар | 52.83 | +3.59% | 2.29 |
5 | РусАква ао | 576 | +2.86% | 2.62 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 8.14 | -5.13% | 17.55 |
2 | ТГК-2 | 0.004215 | -1.75% | 0.12 |
3 | GEMC-гдр | 980.5 | -0.73% | 0.93 |
4 | РУСАЛ ао | 70.39 | -0.71% | 83.44 |
5 | ЛСР ао | 683.4 | -0.67% | 9.21 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 194 | ||
2 | Сбербанк | 142 | 252.64 | -3.2% |
3 | Новый Колизей | 88 | ||
4 | Meta (Facebook) | 87 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮТэйр ао | 8.84 | +2.31% | 5.47 |
2 | НКНХ ап | 100.56 | +1.05% | 28.67 |
3 | Аптеки36и6 | 14.006 | +0.91% | 37.60 |
4 | РУСАЛ ао | 70.505 | +0.73% | 664.50 |
5 | GEMC-гдр | 987.5 | +0.51% | 24.20 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 8.68 | -13.03% | 41.25 |
2 | МультиСис | 0.638 | -7% | 4.02 |
3 | TCS-гдр | 5214 | -6.12% | 3 040.07 |
4 | Акрон | 13060 | -6% | 293.58 |
5 | OZON-адр | 1574 | -5.21% | 2 365.68 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 124 | 253.33 | -2.94% |
2 | Посторонним В. | 121 | ||
3 | Meta (Facebook) | 62 | ||
4 | Новый Колизей | 62 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮТэйр ао | 8.92 | +3.24% | 5.13 |
2 | Аптеки36и6 | 14.16 | +2.02% | 35.02 |
3 | Квадра-п | 0.011085 | +1.37% | 13.20 |
4 | VEON | 110.35 | +0.96% | 16.05 |
5 | НКНХ ап | 99.96 | +0.44% | 12.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.634 | -7.58% | 2.98 |
2 | TCS-гдр | 5210 | -6.19% | 2 184.39 |
3 | ЧеркизГ-ао | 2941 | -4.59% | 18.71 |
4 | iИСКЧ ао | 91.9 | -4.31% | 18.73 |
5 | ГИТ ао | 0.3135 | -4.27% | 3.78 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 58 | 253.33 | -2.94% |
2 | Посторонним В. | 46 | ||
3 | Meta (Facebook) | 44 | ||
4 | Доллар рубль | 24 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Аптеки36и6 | 14.266 | +2.78% | 14.77 |
2 | VEON | 110.5 | +1.1% | 9.98 |
3 | Квадра-п | 0.011045 | +1.01% | 2.94 |
4 | +МосЭнерго | 2.0655 | +0.88% | 4.50 |
5 | Совкомфлот | 70.78 | +0.38% | 9.35 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iПозитив | 649 | -5.2% | 3.44 |
2 | VK-гдр | 602.2 | -4.87% | 528.54 |
3 | ЮТэйр ао | 8.22 | -4.86% | 0.55 |
4 | ЧеркизГ-ао | 2935 | -4.79% | 7.32 |
5 | МультиСис | 0.656 | -4.37% | 1.06 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 208 | 258.83 | -2.22% |
2 | Посторонним В. | 195 | ||
3 | Polymetal | 86 | 1114.7 | -0.43% |
4 | Новый Колизей | 80 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Квадра-п | 0.01094 | +14.74% | 52.25 |
2 | iSFTL-гдр | 430 | +10.31% | 108.66 |
3 | Самолет ао | 4445 | +2.75% | 96.80 |
4 | ЧеркизГ-ао | 3082.5 | +2.29% | 13.01 |
5 | GLTR-гдр | 543.3 | +1.67% | 161.69 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГИТ ао | 0.3275 | -5.62% | 9.85 |
2 | Квадра | 0.0123 | -5.38% | 147.22 |
3 | МультиСис | 0.681 | -4.08% | 4.77 |
4 | VK-гдр | 631.2 | -3.72% | 1 613.26 |
5 | РусАква ао | 584.5 | -2.83% | 14.26 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 131 | ||
2 | Сбербанк | 105 | 259.9 | -1.81% |
3 | Polymetal | 66 | 1112.6 | -0.62% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 61 | 329.7 | -0.38% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iSFTL-гдр | 421.9 | +8.23% | 85.20 |
2 | Самолет ао | 4506.5 | +4.17% | 52.13 |
3 | Аптеки36и6 | 14.226 | +3.58% | 29.30 |
4 | Мечел ао | 122.01 | +3.21% | 678.77 |
5 | Селигдар | 53.22 | +2.86% | 14.81 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 9.04 | -8.69% | 14.00 |
2 | ГИТ ао | 0.323 | -6.92% | 6.10 |
3 | Квадра | 0.012495 | -3.88% | 118.29 |
4 | МультиСис | 0.69 | -2.82% | 3.32 |
5 | TCS-гдр | 5536 | -2.28% | 1 624.09 |