№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 45 | ||
2 | ГАЗПРОМ ао | 36 | 330.26 | -0.21% |
3 | Новый Колизей | 36 | ||
4 | Polymetal | 32 | 1116.9 | -0.23% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iSFTL-гдр | 415.6 | +6.62% | 46.80 |
2 | Мечел ао | 122.81 | +3.88% | 363.65 |
3 | CIAN-адр | 709.4 | +2.84% | 23.15 |
4 | Ренессанс | 69.39 | +2.71% | 3.36 |
5 | ЮТэйр ао | 8.84 | +2.55% | 0.86 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Квадра | 0.01239 | -4.69% | 75.61 |
2 | БСП ао | 79.01 | -2.08% | 10.63 |
3 | ГИТ ао | 0.3425 | -1.3% | 0.50 |
4 | НМТП ао | 6.405 | -1.23% | 4.12 |
5 | iИСКЧ ао | 96.42 | -1.21% | 5.00 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 201 | ||
2 | Сбербанк | 88 | 265.99 | -1.27% |
3 | Обувьрус | 34 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 31 | 333 | -0.54% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | CIAN-адр | 724 | +12.11% | 96.21 |
2 | Селигдар | 52.77 | +6.39% | 11.78 |
3 | Акрон | 13750 | +5.57% | 150.16 |
4 | OZON-адр | 1685 | +4.89% | 3 353.64 |
5 | iSFTL-гдр | 390.8 | +4.54% | 31.53 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.707 | -8.42% | 7.43 |
2 | СПБ Биржа | 765 | -3.29% | 24.02 |
3 | ОРГ ао | 10.02 | -2.72% | 15.45 |
4 | Россети ао | 1.0223 | -2.45% | 108.35 |
5 | ДагСб ао | 0.1892 | -2.42% | 4.06 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 171 | ||
2 | Новый Колизей | 97 | ||
3 | Сбербанк | 74 | 264.5 | +2.59% |
4 | Polymetal | 49 | 1102.6 | +0.05% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | CIAN-адр | 614.2 | +16.68% | 72.62 |
2 | СПБ Биржа | 797 | +7.73% | 207.23 |
3 | OZON-адр | 1490.5 | +6.96% | 1 420.49 |
4 | Мечел ао | 115.97 | +6.74% | 584.47 |
5 | ГИТ ао | 0.3415 | +6.22% | 13.56 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮТэйр ао | 8.79 | -6.59% | 26.70 |
2 | МультиСис | 0.772 | -5.97% | 25.14 |
3 | iПозитив | 714 | -1.92% | 11.60 |
4 | ГМКНорНик | 21700 | -1.73% | 6 178.91 |
5 | Татнфт 3ао | 495 | -1.71% | 2 377.22 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 107 | ||
2 | Новый Колизей | 55 | ||
3 | Сбербанк | 52 | 265.6 | +3.02% |
4 | Нефть | 32 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | CIAN-адр | 595.8 | +13.18% | 44.76 |
2 | Ренессанс | 69.59 | +5.44% | 37.18 |
3 | iФармсинтз | 5 | +5.26% | 10.55 |
4 | ГИТ ао | 0.338 | +5.13% | 10.08 |
5 | iHHRU-адр | 3462 | +4.72% | 67.79 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.783 | -4.63% | 21.67 |
2 | Белуга ао | 3219 | -1.44% | 58.27 |
3 | ГМКНорНик | 21944 | -0.62% | 3 297.07 |
4 | Татнфт 3ао | 501.1 | -0.5% | 1 119.18 |
5 | Polymetal | 1097 | -0.46% | 1 639.96 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 50 | ||
2 | Сбербанк | 25 | 265.93 | +3.15% |
3 | Новый Колизей | 24 | ||
4 | Доллар рубль | 12 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 18.62 | +9.4% | 37.56 |
2 | Ренессанс | 70.92 | +7.45% | 3.66 |
3 | CIAN-адр | 562.6 | +6.88% | 3.95 |
4 | GLTR-гдр | 547.55 | +4.49% | 28.92 |
5 | AGRO-гдр | 1121.4 | +4.37% | 63.12 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3245 | -0.64% | 22.81 |
2 | МультиСис | 0.817 | -0.49% | 14.65 |
3 | ИркЭнерго | 14.08 | -0.28% | 0.29 |
4 | СПБ Биржа | 738.1 | -0.23% | 2.24 |
5 | Транснф ап | 146100 | -0.14% | 38.42 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 309 | ||
2 | Polymetal | 107 | 1097 | -4.84% |
3 | Сбербанк | 94 | 257.85 | +1.4% |
4 | Новый Колизей | 71 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.83 | +39.73% | 42.23 |
2 | АшинскийМЗ | 17 | +9.71% | 59.48 |
3 | CIAN-адр | 526 | +7.35% | 37.28 |
4 | ГИТ ао | 0.3225 | +6.61% | 28.41 |
5 | iПозитив | 729.2 | +4.17% | 38.43 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 10.42 | -7.13% | 73.28 |
2 | Polymetal | 1097 | -4.84% | 4 067.84 |
3 | ДагСб ао | 0.1878 | -3.74% | 7.43 |
4 | Petropavl | 15.55 | -3.51% | 405.98 |
5 | FIXP-гдр | 422.2 | -2.9% | 122.44 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 209 | ||
2 | Сбербанк | 82 | 258.65 | +1.71% |
3 | Polymetal | 69 | 1109.4 | -3.76% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 52 | 330.67 | +1.67% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 17.75 | +14.55% | 47.16 |
2 | CIAN-адр | 519 | +5.92% | 26.88 |
3 | iПозитив | 729.8 | +4.26% | 35.31 |
4 | Татнфт 3ап | 445.5 | +3.15% | 442.15 |
5 | OZON-адр | 1464.5 | +2.95% | 871.46 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.1875 | -3.9% | 4.75 |
2 | Polymetal | 1109.4 | -3.76% | 2 398.64 |
3 | Petropavl | 15.57 | -3.38% | 305.99 |
4 | FIXP-гдр | 423.8 | -2.53% | 94.74 |
5 | Ренессанс | 66.26 | -2.49% | 12.30 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 115 | ||
2 | Сбербанк | 45 | 256.08 | +0.7% |
3 | Apple | 27 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 22 | 327.51 | +0.69% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iПозитив | 774.8 | +10.69% | 12.10 |
2 | TCS-гдр | 5732.2 | +6.15% | 2 208.55 |
3 | CIAN-адр | 512.4 | +4.57% | 7.42 |
4 | iSFTL-гдр | 362.07 | +4.03% | 10.18 |
5 | АшинскийМЗ | 16.1 | +3.9% | 4.62 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Petropavl | 15.785 | -2.05% | 32.14 |
2 | Ренессанс | 66.7 | -1.84% | 1.30 |
3 | Полюс | 11620.5 | -1.5% | 287.00 |
4 | Новатэк ао | 1595.4 | -1.02% | 558.45 |
5 | ДагСб ао | 0.1934 | -0.87% | 1.59 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 390 | 253 | +6.8% |
2 | Посторонним В. | 313 | ||
3 | Новый Колизей | 145 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 101 | 323.02 | +7.82% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iПозитив | 700 | +13.27% | 31.70 |
2 | ОРГ ао | 11.22 | +11.98% | 203.61 |
3 | ГАЗПРОМ ао | 323.02 | +7.82% | 62 496.36 |
4 | iИСКЧ ао | 100.5 | +7.14% | 111.29 |
5 | Сбербанк | 253 | +6.8% | 68 743.84 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1148 | -6.12% | 4 583.27 |
2 | iSFTL-гдр | 348.05 | -3.32% | 69.63 |
3 | Селигдар | 49.1 | -2% | 15.92 |
4 | СПБ Биржа | 742.1 | -1.51% | 54.92 |
5 | Petropavl | 15.99 | -1.45% | 190.95 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 294 | 246.81 | +4.18% |
2 | Посторонним В. | 213 | ||
3 | Новый Колизей | 82 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 67 | 318.05 | +6.16% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 11.22 | +11.98% | 176.49 |
2 | iПозитив | 679 | +9.87% | 17.40 |
3 | TCS-гдр | 5407.8 | +6.25% | 3 877.27 |
4 | ГАЗПРОМ ао | 318.05 | +6.16% | 32 576.14 |
5 | РусГидро | 0.7386 | +5.51% | 490.01 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Polymetal | 1172 | -4.16% | 2 380.03 |
2 | ДагСб ао | 0.1911 | -1.9% | 9.24 |
3 | AGRO-гдр | 1036.2 | -1.74% | 201.91 |
4 | Полюс | 11714 | -1.56% | 1 865.97 |
5 | Самолет ао | 4481.6 | -1.53% | 27.82 |