№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ао | 78 | 500.5 | -1.13% |
2 | БСП ао | 53 | 75.42 | +1.11% |
3 | Сбербанк | 52 | 302.7 | -1.32% |
4 | Новый Колизей | 40 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | УралСиб ао | 0.1084 | +39.87% | 95.98 |
2 | Таттел. ао | 0.714 | +5.7% | 16.61 |
3 | Мечел ап | 85 | +5.59% | 108.53 |
4 | Мечел ао | 78.94 | +3.79% | 266.68 |
5 | РуссНфт ао | 170 | +2.66% | 137.33 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.0308 | -39.88% | 155.11 |
2 | РязЭнСб | 23.22 | -14% | 51.07 |
3 | ПИК ао | 978.6 | -4.89% | 433.25 |
4 | АшинскийМЗ | 10.165 | -3.92% | 7.75 |
5 | ОргСинт ап | 35.4 | -3.17% | 14.70 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Татнфт 3ао | 50 | 497.6 | -1.7% |
2 | БСП ао | 39 | 74.95 | +0.48% |
3 | Селигдар | 27 | 44.99 | +0.76% |
4 | Доллар рубль | 26 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 83.6 | +3.85% | 53.90 |
2 | Мечел ао | 78.5 | +3.21% | 132.98 |
3 | Таттел. ао | 0.6935 | +2.66% | 8.63 |
4 | Ростел -ао | 104.9 | +2.66% | 488.05 |
5 | ЭН+ГРУП ао | 961 | +2.13% | 29.15 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.039 | -23.87% | 113.89 |
2 | РязЭнСб | 22.82 | -15.48% | 42.21 |
3 | ПИК ао | 982.1 | -4.55% | 325.52 |
4 | Квадра | 0.005995 | -3.69% | 2.24 |
5 | АшинскийМЗ | 10.21 | -3.5% | 4.58 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | СевСт-ао | 15 | 1765 | -1.34% |
2 | Дядя Дёнер | 12 | ||
3 | Доллар рубль | 12 | ||
4 | bitcoin | 12 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЭН+ГРУП ао | 959 | +1.91% | 8.62 |
2 | БСП ао | 75.9 | +1.76% | 10.55 |
3 | Таттел. ао | 0.687 | +1.7% | 3.00 |
4 | АшинскийМЗ | 10.735 | +1.47% | 0.72 |
5 | МРСК Центр | 0.4302 | +1.22% | 1.76 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.04098 | -20.01% | 60.91 |
2 | РязЭнСб | 24.64 | -8.74% | 19.23 |
3 | ПИК ао | 976.3 | -5.11% | 150.75 |
4 | ОргСинт ап | 35.61 | -2.6% | 3.95 |
5 | Квадра | 0.006075 | -2.41% | 0.28 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | розничные продажи | |
16:15 | пром производство | |
17:00 | индекс потреб доверия Мичиган | |
20:00 | Baker Hughes активные нефтяные платформы |
KLAC: дивиденды $0.9; Выплата 01.06.2021 | ||
AMGN: дивиденды $1.76; Выплата 08.06.2021 | ||
HP: дивиденды $0.25; Выплата 01.06.2021 | ||
ROK: дивиденды $1.07; Выплата 10.06.2021 | ||
SO: дивиденды $0.66; Выплата 07.06.2021 | ||
SWX: дивиденды $0.595; Выплата 01.06.2021 | ||
VLO: дивиденды $0.98; Выплата 08.06.2021 | ||
AWR: дивиденды $0.335; Выплата 02.06.2021 | ||
SOHU отчет. Прогн.EPS $0,48 | ||
IPO Skydeck Acquisition Co… (SKYAU) Nasdaq | ||
IPO SPK Acquisition Corp U… (SPKAU) Nasdaq | ||
ABC: дивиденды $0.44; Выплата 01.06.2021 | ||
CSL: дивиденды $0.525; Выплата 01.06.2021 | ||
IPO Zenvia Inc. (ZENV) $15.50 — $17.50 Nasdaq | ||
COF: дивиденды $0.4; Выплата 28.05.2021 | ||
SBRA: дивиденды $0.3; Выплата 28.05.2021 | ||
IPO hear.com N.V. (HCG) $17.00 — $20.00 Nasdaq | ||
IPO Corazon Capital V838 M… (CRZN) Nasdaq | ||
IPO Corazon Capital V838 M… (CRZNW) Nasdaq | ||
IPO Disruptive Acquisition… (DISA) Nasdaq | ||
IPO Disruptive Acquisition… (DISAW) Nasdaq | ||
IPO Data Storage Corporati… (DTST) Nasdaq | ||
IPO Data Storage Corporati… (DTSTW) Nasdaq | ||
IPO E-Home Household Servi… (EJH) Nasdaq | ||
IPO Mountain Crest Acquisi… (MCAEU) Nasdaq | ||
IPO SPK Acquisition Corp. (SPKU) ~$10.00 Nasdaq | ||
IPO Vera Therapeutics, Inc… (VERA) Nasdaq |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 105 | ||
2 | Доллар рубль | 74 | ||
3 | Сбербанк | 57 | 306.05 | +1.33% |
4 | Колизей | 55 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.05123 | +28.07% | 206.50 |
2 | РязЭнСб | 27 | +9.85% | 82.15 |
3 | Распадская | 251.74 | +3.14% | 324.73 |
4 | ВСМПО-АВСМ | 26500 | +3.11% | 24.47 |
5 | ВТБ ао | 0.049885 | +2.63% | 3 070.31 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосБиржа | 178.01 | -5.13% | 2 966.61 |
2 | Таттел. ао | 0.6755 | -3.22% | 14.56 |
3 | ТМК ао | 72.02 | -2.83% | 62.43 |
4 | АшинскийМЗ | 10.775 | -2.75% | 5.88 |
5 | МКБ ао | 6.398 | -2.48% | 785.12 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 61 | ||
2 | Доллар рубль | 45 | ||
3 | Сбербанк | 41 | 303.22 | +0.4% |
4 | Колизей | 37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.0465 | +16.25% | 134.44 |
2 | РязЭнСб | 28.3 | +15.13% | 60.73 |
3 | ВТБ ао | 0.04991 | +2.68% | 1 891.22 |
4 | Распадская | 248.84 | +1.95% | 238.06 |
5 | ГАЗПРОМ ао | 245.2 | +1.41% | 7 829.01 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосБиржа | 179.06 | -4.57% | 2 218.06 |
2 | Квадра | 0.006085 | -3.41% | 2.62 |
3 | АшинскийМЗ | 10.72 | -3.25% | 4.37 |
4 | ТМК ао | 72.08 | -2.75% | 50.81 |
5 | НЛМК ао | 266.74 | -2.48% | 1 562.59 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 19 | ||
2 | Сбербанк | 16 | 300.91 | -0.37% |
3 | БСП ао | 15 | 75.36 | +0.61% |
4 | Колизей | 12 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.04636 | +15.9% | 94.53 |
2 | РязЭнСб | 28.48 | +15.87% | 24.83 |
3 | Распадская | 249 | +2.02% | 149.09 |
4 | Сургнфгз-п | 45.33 | +1.12% | 120.21 |
5 | АЛРОСА ао | 115.33 | +1.04% | 257.97 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МосБиржа | 178.91 | -4.65% | 1 085.09 |
2 | Квадра | 0.00611 | -3.02% | 0.95 |
3 | СевСт-ао | 1778.4 | -2.24% | 618.24 |
4 | ММК | 61.92 | -2.22% | 493.57 |
5 | НМТП ао | 7.5 | -2.02% | 11.10 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:30 | индекс цен производителей | |
18:00 | выступление главы ЦБ | |
19:00 | выступление главы Банка Англии |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Дядя Дёнер | 94 | ||
2 | Новый Колизей | 80 | ||
3 | Сбербанк | 57 | 303.27 | -1.27% |
4 | БСП ао | 38 | 74.9 | +2.74% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.04 | +31.28% | 279.33 |
2 | РязЭнСб | 24.58 | +12.24% | 34.28 |
3 | ОргСинт ап | 36.8 | +4.34% | 81.50 |
4 | НМТП ао | 7.655 | +3.31% | 71.97 |
5 | Роснефть | 548.6 | +3.12% | 4 153.27 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 11.08 | -3.23% | 15.32 |
2 | +МосЭнерго | 2.243 | -2.48% | 19.47 |
3 | Сбербанк-п | 281.65 | -2.1% | 2 445.40 |
4 | Квадра | 0.0063 | -1.87% | 6.17 |
5 | Petropavl | 27.105 | -1.79% | 213.23 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 53 | ||
2 | Дядя Дёнер | 46 | ||
3 | Сбербанк | 43 | 305.51 | -0.54% |
4 | БСП ао | 35 | 75.19 | +3.14% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | КузнецкийБ | 0.0339 | +11.26% | 78.75 |
2 | ОргСинт ап | 37.04 | +5.02% | 64.66 |
3 | БСП ао | 75.2 | +3.16% | 66.56 |
4 | ФСК ЕЭС ао | 0.22668 | +2.27% | 344.55 |
5 | Русолово | 11.745 | +2.09% | 2.58 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 11.01 | -3.84% | 11.77 |
2 | СибГост ао | 0.185 | -2.63% | 0.95 |
3 | Квадра | 0.006275 | -2.26% | 5.15 |
4 | +МосЭнерго | 2.2555 | -1.93% | 10.16 |
5 | Магнит ао | 5077.5 | -1.52% | 1 383.40 |