№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 248 | 192.3 | -4.33% |
2 | Посторонним В. | 164 | ||
3 | Новый Колизей | 56 | ||
4 | Доллар рубль | 51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | VEON | 93.05 | +12.11% | 0.81 |
2 | ГМКНорНик | 20172 | +4.78% | 4 163.85 |
3 | FIXP-гдр | 418.3 | +3.54% | 68.38 |
4 | GLTR-гдр | 481 | +2.79% | 86.60 |
5 | ГАЗПРОМ ао | 263.86 | +2.55% | 24 571.51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | СПБ Биржа | 513.2 | -15.03% | 4.75 |
2 | CIAN-адр | 436.8 | -14.99% | 5.99 |
3 | Совкомфлот | 51.99 | -14.45% | 47.68 |
4 | РуссНфт ао | 111.6 | -14.29% | 56.90 |
5 | ПИК ао | 606.5 | -13.96% | 356.56 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 593 | 208 | -16.89% |
2 | Посторонним В. | 352 | ||
3 | Новый Колизей | 280 | ||
4 | Доллар рубль | 98 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 12844 | -0.39% | 4 947.46 |
2 | ВСМПО-АВСМ | 49260 | -1.08% | 230.95 |
3 | Квадра | 0.012095 | -2.22% | 97.56 |
4 | iHHRU-адр | 2960 | -2.25% | 104.77 |
5 | Акрон | 14500 | -3.83% | 366.51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 6.14 | -22.67% | 21.31 |
2 | Роснефть | 424.25 | -18.33% | 20 583.89 |
3 | ЧЗПСН ао | 1.792 | -18.17% | 35.92 |
4 | VK-гдр | 458 | -18.1% | 3 701.34 |
5 | ВТБ ао | 0.0325 | -17.28% | 11 661.55 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 298 | 225.35 | -9.96% |
2 | Новый Колизей | 125 | ||
3 | Посторонним В. | 94 | ||
4 | Доллар рубль | 67 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь ап | 3572 | +5.68% | 13.72 |
2 | ВСМПО-АВСМ | 50000 | +0.4% | 103.85 |
3 | VEON | 105 | -0.47% | 8.44 |
4 | ЭнелРос ао | 0.78 | -0.76% | 38.49 |
5 | Квадра | 0.012205 | -1.33% | 10.73 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 6.7 | -15.62% | 12.43 |
2 | iИСКЧ ао | 86 | -15.55% | 90.52 |
3 | Мечел ао | 119.34 | -15.09% | 1 346.58 |
4 | ЧЗПСН ао | 1.874 | -14.43% | 30.82 |
5 | VK-гдр | 480.6 | -14.06% | 1 857.59 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 97 | 247.9 | -0.95% |
2 | Новый Колизей | 63 | ||
3 | Доллар рубль | 41 | ||
4 | Посторонним В. | 36 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧЗПСН ао | 2.458 | +12.24% | 15.78 |
2 | Ижсталь ап | 3752 | +11.01% | 9.91 |
3 | Ижсталь2ао | 3760 | +3.24% | 7.14 |
4 | Мечел ао | 145 | +3.17% | 338.15 |
5 | iHHRU-адр | 3121 | +3.07% | 19.46 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РоссЦентр | 0.34 | -2.91% | 8.27 |
2 | СПБ Биржа | 660.3 | -2.75% | 4.26 |
3 | ЛСР ао | 725.2 | -2% | 4.86 |
4 | Сбербанк-п | 236.14 | -1.61% | 2 030.93 |
5 | Индекс ММВБ | 3344.62 | -1.43% | 45 379.79 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 236 | 249.96 | -4.08% |
2 | Посторонним В. | 232 | ||
3 | Новый Колизей | 89 | ||
4 | СевСт-ао | 59 | 1638 | +1.56% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЧЗПСН ао | 2.167 | +23.48% | 82.97 |
2 | Самолет ао | 4429 | +1.7% | 185.00 |
3 | iSFTL-гдр | 430.9 | +1.6% | 19.46 |
4 | СевСт-ао | 1638 | +1.56% | 4 263.85 |
5 | АшинскийМЗ | 23.08 | +1.03% | 28.05 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | БСП ао | 77.97 | -8.81% | 108.74 |
2 | iИСКЧ ао | 101.88 | -8.56% | 77.01 |
3 | OZON-адр | 1458 | -8.3% | 2 205.31 |
4 | ОРГ ао | 7.9 | -6.18% | 33.76 |
5 | Yandex clA | 3543.4 | -6.08% | 12 848.15 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 148 | ||
2 | Сбербанк | 85 | 259.17 | -0.54% |
3 | Новый Колизей | 50 | ||
4 | СевСт-ао | 43 | 1635.8 | +1.43% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 4543 | +4.32% | 162.85 |
2 | iSFTL-гдр | 438.7 | +3.44% | 11.81 |
3 | СМЗ-ао | 15400 | +2.46% | 21.59 |
4 | РусГидро | 0.7676 | +2.31% | 411.26 |
5 | FIXP-гдр | 469 | +1.63% | 45.57 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | 4899 | -4.82% | 3 475.61 |
2 | АЛРОСА ао | 106.02 | -3.42% | 2 756.64 |
3 | ДетскийМир | 107.6 | -2.45% | 333.18 |
4 | БСП ао | 83.53 | -2.3% | 37.48 |
5 | Магнит ао | 5105 | -2.29% | 1 450.68 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 66 | ||
2 | Сбербанк | 33 | 261.19 | +0.23% |
3 | Новый Колизей | 29 | ||
4 | СевСт-ао | 28 | 1644.8 | +1.98% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 4586.5 | +5.32% | 79.18 |
2 | ОРГ ао | 8.82 | +4.75% | 12.26 |
3 | ЭН+ГРУП ао | 989 | +3.13% | 52.06 |
4 | iSFTL-гдр | 437.2 | +3.09% | 6.66 |
5 | Ренессанс | 62 | +3.01% | 2.00 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 3556 | -3.32% | 5.43 |
2 | Ижсталь ап | 3460 | -1.87% | 2.55 |
3 | АЛРОСА ао | 108.06 | -1.56% | 1 117.05 |
4 | ЛСР ао | 737.6 | -1.13% | 3.26 |
5 | СМЗ-ао | 14870 | -1.06% | 15.01 |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события: