Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | США: ВВП | |
18:00 | США: продажи на вторичном рынке жилья |
GMKN: посл. день с дивид. 623,35 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
04:30 | Китай: решение ЦБ по ставке |
AVAN: отсечка по д-дам 24,78 руб | ||
AVAN: отсечка по д-дам 24,78 руб | ||
Лензолото: Заявки на выкуп или обмен акций |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
06:00 | Япония: решение ЦБ по ставке | |
09:00 | Япония: пресс-конференция ЦБ | |
13:30 | ЦБ РФ. Пресс-релиз по ключевой ставке. | >>> |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина | ||
заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ | ||
11:30 | Швейцария: решение ЦБ по ставке | |
12:00 | Швейцария: пресс-конференция ЦБ | |
15:00 | Великобритания: решение ЦБ по ставке | |
16:30 | США: разрешения на стр-во новых домов |
О реорганизации ПАО «МТС» в форме присоединения дочерних обществ. | ||
Детский Мир: ВОСА (5,08 р) | >>> | |
FIVE: посл. день с дивид. 73,645 руб | ||
Аэрофлот: сд обсудит передачу «России» 37 SuperJet |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
заседание технического комитета ОПЕК+ | ||
00:30 | США: запасы нефти API | |
16:30 | США: розничные продажи | |
17:45 | США: индекс деловой активности Markit | |
18:30 | США: запасы нефти EIA | |
22:00 | США: сводка экономических прогнозов от FOMC | |
22:00 | США: решение ФРС по процентной ставке | |
22:30 | США: пресс-конференция ФРС |
LKOH: посл. день с дивид. 46 руб | ||
UPRO: посл. день с дивид. 0,111 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | Австралия: протокол заседания ЦБ | |
05:00 | Китай: розничные продажи, пром производство | |
17:15 | США: пром производство | |
22:30 | Канада: выступление главы ЦБ |
САФМАР: СД обсудит ряд крупных сделок, готовит оферту для несогласных | ||
MORI: отсечка по д-дам 0,437 руб |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
ФосАгро: ВОСА (123 р) | >>> | |
на Мосбирже начинаются торги депозитарными расписками Окей | ||
CHKZ: отсечка по д-дам 190 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:30 | США: индекс цен производителей | |
18:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
21:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
BSPB: отсечка по д-дам 3,33 руб | ||
BSPBP: отсечка по д-дам 0,11 руб | ||
Сбербанк: День аналитика | ||
MORI: посл. день с дивид. 0,437 руб | ||
Трансконтейнер: СД рассмотрит дивиденды | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
15:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
16:30 | США: ИПЦ | |
16:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ |
Черкизово: Операционные рез-ты ноябрь 2020 | ||
АЛРОСА: продажи ноябрь | ||
ГМК Норникель: ВОСА (623,35 р) | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
00:30 | США: запасы нефти API | |
04:30 | Китай: ИПЦ | |
18:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
18:30 | США: запасы нефти EIA |
BSPB: посл. день с дивид. 3,33 руб | ||
BSPBP: посл. день с дивид. 0,11 руб |