Мультипликатор P/E (Цена/Прибыль) российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 ВТБ VTBR 1 085 914.3 28.7 14.9 8.00 8.68 19.0 5.58 -1.45 2.62   -20%
2 ПИК СЗ PIKK 35.9 12.7 10.2 69.1 9.52 5.89 4.58 7.06 7.14   -6%
3 НОВАТЭК NVTK 35.3 24.1 18.1 13.1 14.8 15.6 22.7 12.4 9.63   -8%
4 Ростелеком RTKM 35.2 33.7 19.5 12.9 14.0 10.7 14.4 10.6 6.30 6.90   -13%
5 Газпром GAZP 20.0 4.09 3.84 4.32 2.50 5.05 37.3 3.88 3.14 -6.01  
6 Лента LENT 19.5 23.6 21.4 12.3 8.83 -44.5 7.35 7.14 16.5 -83.6  
7 Магнит MGNT 19.2 18.0 19.1 18.2 10.6 20.4 17.5 10.7 13.0 12.1   + 3%
8 Яндекс YDEX 19.2 45.7 28.9 41.0 28.9 37.8 92.2 204.3 60.9 33.5   + 3%
9 НЛМК NLMK 16.9 6.40 11.2 10.4 6.73 9.95 14.0 3.52 4.23 5.14   -5%
10 Транснефть TRNF 15.0 9.61 6.04 6.66 5.50 7.16 7.66 7.55 2.62 3.54   -8%
11 ФосАгро PHOR 11.8 10.0 7.84 15.3 7.90 8.41 9.37 5.81 4.54 8.20   + 1%
12 ГМК Норникель GMKN 11.5 9.91 9.54 13.4 10.9 8.05 15.3 7.41 5.82 11.8   + 2%
13 Акрон AKRN 10.6 9.17 10.5 12.0 15.0 8.02 62.7 7.40 19.4   + 5%
14 Юнипро UPRO 8.43 14.0 21.1 4.62 9.10 8.90 10.8 9.23 4.00 5.72   -9%
15 Московская биржа MOEX 8.41 7.48 11.4 12.2 8.89 11.1 14.4 12.6 5.95 7.08   -4%
16 МТС MTSS 6.81 8.77 11.0 9.85 7.22 11.8 10.7 9.39 14.5 9.10   + 5%
17 Роснефть ROSN 5.96 5.60 10.2 8.07 5.54 5.21 27.6 6.00 4.74 4.60   -4%
18 Газпромнефть SIBN 5.55 6.18 5.07 4.57 4.36 4.98 12.8 5.11 2.89 6.26   + 8%
19 Русгидро HYDR 5.28 5.54 5.41 4.96 2.93 4.60 5.14 4.16 7.57 4.03   + 7%
20 Татнефть TATN 5.06 7.30 8.99 8.91 7.95 9.17 11.5 5.83 2.84 5.77   -6%
21 Башнефть BANE 4.94 5.93 10.8 2.63 3.35 4.40 -25.2 2.77 2.12   -9%
22 Лукойл LKOH 4.78 6.85 9.66 7.10 6.05 6.29 222.5 5.51 3.57 4.06   -8%
23 Сбербанк SBER 4.21 10.2 7.14 6.74 5.04 6.78 8.00 5.28 11.8 4.06   -4%
24 ИнтерРАО IRAO 3.11 4.85 6.55 6.49 5.65 6.43 7.36 4.55 3.02 3.03   -12%
25 Сургутнефтегаз SNGS 1.00 5.50 4.39 3.87 3.14 19.8 2.16 3.04 1.05   -20%
26 АФК Система AFKS -5.75 -29.1 151.0 28.3 69.3 2.75 17.4 -25.4 5.90 -17.1  
27 Северсталь CHMF -7.92 14.8 7.73 5.09 6.14 6.87 14.8 4.49 6.96 6.04   0%
28 ММК MAGN -25.0 8.23 5.00 6.75 6.36 8.53 14.3 3.39 5.25 4.93   -5%
29 АЛРОСА ALRS -27.6 12.8 5.35 7.03 8.03 9.90 22.6 9.88 4.32 6.02   -6%
30 Полиметалл | Solidcore POLY 10.7 13.9 11.2 12.0 10.8 9.23 5.81 5.56   -13%
31 Полюс PLZL 9.10 6.17 8.50 25.6 7.64 17.1 10.4 9.17 9.36   -18%
32 X5 Retail Group FIVE 22.2 17.5 16.4 19.5 20.9 11.9 7.81 6.56   -17%
33 ВК | VK VKCO 20.1 24.4 22.5 15.4 -21.5 -12.7 -3.62 -3.70  
34 ОАК UNAC -1.17 -72.2 -172.1 -8.53 -3.42 -0.81 -11.2 -6.63 -11.3   + 6%
35 ВСМПО-АВИСМА VSMO 8.48 6.28 15.2 11.7 10.9 36.4 72.8 15.3   + 0%
36 Русал RUAL 11.1 6.28 9.81 4.40 7.54 7.01 9.92 12.3 83.3   + 80%
37 МКБ CBOM 60.1 9.42 6.83 5.67 14.7 6.85 8.74 30.1 4.49   -5%
38 Росгосстрах RGSS -6.48 -3.57 13.4 8.95 19.7 36.4 18.0 28.8   + 17%
39 Росбанк ROSB 30.4 8.15 7.78 11.0 7.77 6.01 34.5 5.48   -7%
40 Совкомфлот FLOT 9.87 38.3 4.39 4.13   -25%
41 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 24.4 43.1 32.4 10.2 12.0   -16%
42 OZON | ОЗОН OZON -14.8 -30.2 -8.17 -4.92 -14.4   -1%
43 En+ ENPG 6.29 4.41 7.41 10.00 3.58 3.22 5.54   + 5%
44 Самолет SMLT 66.4 17.8 46.2 13.1 14.7   -31%
45 Сегежа Групп SGZH -4 627 19.5 -71.6 11.4 12.9 -3.66   -76%
46 Группа Позитив POSI 264.0 206.3 409.9 43.7 29.8 13.6 13.6   -42%
47 Fix Price FIXP 66.9 46.1 34.6 21.6 13.4 6.71   -37%
48 Россети (ФСК) FEES 3.33 6.49 1.38 1.44   -19%
49 Совкомбанк SVCB 4.49 -15.5 3.01   -18%
50 Европлан LEAS 31.5 21.7 17.4 12.1 8.83 7.10   -26%
51 Южуралзолото | ЮГК UGLD 7.27 8.78 -5.49 186.1   + 195%
52 АПРИ APRI  
53 Ламбумиз LMBZ  
54 Группа Астра ASTR 28.2 29.7   + 5%
55 Группа Элемент ELMT  
56 Газкон GAZC 77.3 34.2   -56%
57 МТС Банк MBNK 14.1 22.8 6.02   -35%
58 ВсеИнструменты.ру VSEH 269.2 37.6 30.9   -66%
59 Промомед PRMD  
60 КЛВЗ Кристалл KLVZ  
61 Монополия MONO  
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: