№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 17 | ||
2 | ВТБ ао | 15 | 0.04815 | -0.43% |
3 | Сбербанк | 14 | 302.57 | -0.18% |
4 | MAIL-гдр | 14 | 1512.4 | -0.53% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 52.08 | +8.66% | 45.56 |
2 | ТМК ао | 74.8 | +2.92% | 38.15 |
3 | АшинскийМЗ | 15.54 | +2.71% | 15.97 |
4 | GLTR-гдр | 565 | +1.45% | 20.20 |
5 | Россети ао | 1.3226 | +1.18% | 92.30 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | MDMG-гдр | 780.3 | -2.51% | 4.64 |
2 | Сегежа | 7.351 | -1.46% | 3.97 |
3 | ЛУКОЙЛ | 6330.5 | -1.33% | 1 207.48 |
4 | АЛРОСА ао | 132.28 | -1.25% | 751.57 |
5 | ФосАгро ао | 4659 | -1.25% | 38.14 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 87 | 304 | +0.36% |
2 | ВТБ ао | 44 | 0.048275 | +0.57% |
3 | ГМКНорНик | 37 | 25310 | -1.48% |
4 | Татнфт 3ао | 37 | 495.8 | +0.43% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 47.93 | +4.58% | 45.42 |
2 | РУСАЛ ао | 52.765 | +4.13% | 1 265.25 |
3 | MDMG-гдр | 800.4 | +2.62% | 33.20 |
4 | Полюс | 14091.5 | +2.3% | 1 723.71 |
5 | ЧеркизГ-ао | 2380 | +2.19% | 13.97 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 15.13 | -5.44% | 36.10 |
2 | ОГК-2 ао | 0.6805 | -2.09% | 127.22 |
3 | MAIL-гдр | 1520.6 | -1.81% | 729.85 |
4 | Лензолото | 14760 | -1.6% | 23.70 |
5 | ГМКНорНик | 25310 | -1.48% | 13 309.47 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 36 | 303.97 | +0.35% |
2 | ВТБ ао | 29 | 0.0483 | +0.63% |
3 | Татнфт 3ао | 21 | 494.4 | +0.14% |
4 | ГМКНорНик | 20 | 25200 | -1.91% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 47.77 | +4.23% | 34.14 |
2 | MDMG-гдр | 802.3 | +2.86% | 29.01 |
3 | РУСАЛ ао | 52.1 | +2.82% | 804.89 |
4 | Мечел ао | 81.72 | +2.41% | 170.56 |
5 | Polymetal | 1612.9 | +2.28% | 918.43 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 15.53 | -2.94% | 27.16 |
2 | Лензолото | 14650 | -2.33% | 17.84 |
3 | iФармсинтз | 5.825 | -1.94% | 4.54 |
4 | ГМКНорНик | 25200 | -1.91% | 7 627.29 |
5 | ФСК ЕЭС ао | 0.20354 | -1.91% | 170.39 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ ао | 12 | 0.04841 | +0.85% |
2 | Политсрач | 11 | ||
3 | Сбербанк | 11 | 304.14 | +0.41% |
4 | ММК | 10 | 69.44 | +0.86% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | MDMG-гдр | 805.5 | +3.27% | 14.19 |
2 | iИСКЧ ао | 46.82 | +2.16% | 12.64 |
3 | РУСАЛ ао | 51.715 | +2.06% | 251.02 |
4 | Самолет ао | 2396.4 | +1.97% | 7.36 |
5 | Мечел ао | 81.15 | +1.69% | 100.62 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Лензолото | 14810 | -1.27% | 4.81 |
2 | Лензол. ап | 2955 | -1.17% | 4.64 |
3 | ПИК ао | 1133.7 | -1.16% | 78.47 |
4 | АшинскийМЗ | 15.82 | -1.12% | 13.37 |
5 | FIVE-гдр | 2349 | -1.09% | 215.61 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ ао | 53 | 0.0479 | +3.6% |
2 | Сбербанк | 53 | 302.98 | +1.09% |
3 | Yandex clA | 47 | 5098 | +1.25% |
4 | Новый Колизей | 40 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПИК ао | 1150.8 | +4.9% | 477.56 |
2 | GLTR-гдр | 561.8 | +4.16% | 196.33 |
3 | ВТБ ао | 0.0479 | +3.6% | 2 573.16 |
4 | РУСАЛ ао | 50.75 | +3.56% | 529.61 |
5 | ТГК-1 | 0.011594 | +3.28% | 113.37 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 16 | -10.74% | 112.42 |
2 | ОВК ао | 70.5 | -2.76% | 21.51 |
3 | TCS-гдр | 6324 | -2.33% | 1 188.56 |
4 | ИНГРАД ао | 1273 | -1.7% | 21.35 |
5 | РусАква ао | 456 | -1.19% | 24.84 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ВТБ ао | 30 | 0.0475 | +2.74% |
2 | Новый Колизей | 27 | ||
3 | Сбербанк | 25 | 300.12 | +0.14% |
4 | СевСт-ао | 22 | 1780.8 | -0.13% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПИК ао | 1147 | +4.56% | 275.66 |
2 | Самолет ао | 2441 | +3.83% | 76.88 |
3 | ВТБ ао | 0.0475 | +2.74% | 1 557.54 |
4 | ТГК-1 | 0.011522 | +2.64% | 96.03 |
5 | GLTR-гдр | 553.55 | +2.63% | 74.77 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 16.7 | -6.83% | 85.14 |
2 | Лензол. ап | 2925 | -2.82% | 31.31 |
3 | TCS-гдр | 6300 | -2.7% | 620.72 |
4 | Лензолото | 14680 | -2.46% | 37.10 |
5 | ОВК ао | 71.2 | -1.79% | 10.24 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ММК | 12 | 69.585 | +1.72% |
2 | СевСт-ао | 12 | 1793.4 | +0.57% |
3 | Доллар рубль | 11 | ||
4 | Поступление дивидендов | 9 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | FIVE-гдр | 2370.5 | +1.91% | 304.04 |
2 | ТГК-1 | 0.011436 | +1.87% | 45.10 |
3 | ММК | 69.585 | +1.72% | 845.17 |
4 | Распадская | 254.54 | +1.27% | 14.93 |
5 | Новатэк ао | 1572 | +1.13% | 262.65 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 17.16 | -4.27% | 50.98 |
2 | РусАква ао | 443 | -4.01% | 10.40 |
3 | TCS-гдр | 6361 | -1.76% | 176.77 |
4 | Лензолото | 15000 | -0.33% | 11.94 |
5 | Самолет ао | 2343.4 | -0.32% | 4.35 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 58 | 299.5 | -1.27% |
2 | Новый Колизей | 51 | ||
3 | ВТБ ао | 46 | 0.04614 | -0.94% |
4 | ММК | 30 | 68.46 | +1.91% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 17.925 | +11.16% | 107.64 |
2 | ПИК ао | 1099.3 | +3.73% | 347.74 |
3 | НЛМК ао | 256 | +2.88% | 4 266.86 |
4 | GLTR-гдр | 543.95 | +2.73% | 109.60 |
5 | ВСМПО-АВСМ | 30940 | +2.45% | 66.95 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РусАква ао | 461.5 | -5.24% | 56.42 |
2 | TCS-гдр | 6368 | -4.38% | 1 415.49 |
3 | iHHRU-адр | 3056 | -4.08% | 21.72 |
4 | ОВК ао | 72.5 | -3.33% | 57.82 |
5 | Yandex clA | 5009.4 | -2.83% | 3 154.13 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 37 | 300.75 | -0.85% |
2 | НЛМК ао | 26 | 255.3 | +2.6% |
3 | Новый Колизей | 22 | ||
4 | ММК | 22 | 68.25 | +1.6% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 17.34 | +7.53% | 80.93 |
2 | НЛМК ао | 255.3 | +2.6% | 2 578.46 |
3 | iИСКЧ ао | 44.92 | +2.44% | 18.60 |
4 | РуссНфт ао | 157.8 | +2.33% | 15.90 |
5 | СевСт-ао | 1788.8 | +2.3% | 2 171.95 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | РусАква ао | 459 | -5.75% | 48.84 |
2 | НМТП ао | 7.18 | -2.71% | 27.46 |
3 | TCS-гдр | 6537.8 | -1.83% | 706.77 |
4 | Petropavl | 22.275 | -1.66% | 63.53 |
5 | Polymetal | 1533.1 | -1.57% | 753.66 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 15 | ||
2 | Сбербанк | 13 | 301.71 | -0.54% |
3 | Доллар рубль | 12 | ||
4 | Политсрач | 9 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | АшинскийМЗ | 17.745 | +10.05% | 41.58 |
2 | iИСКЧ ао | 45.69 | +4.2% | 10.18 |
3 | ОВК ао | 77.8 | +3.73% | 12.37 |
4 | МРСК ЦП | 0.241 | +1.52% | 10.49 |
5 | БСП ао | 65.18 | +1.27% | 2.54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | НМТП ао | 7.235 | -1.96% | 8.98 |
2 | TCS-гдр | 6534.4 | -1.89% | 400.99 |
3 | ПИК ао | 1041.4 | -1.74% | 45.60 |
4 | ЛУКОЙЛ | 6326.5 | -1.23% | 443.42 |
5 | Petropavl | 22.395 | -1.13% | 8.17 |