Котировки акций ММВБ за 10.03.2020

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
1 Индекс ММВБ IMOEX 2498.94 -8.11% 248 732.64 -11.4% -18.4% -18.0% +0.9% 41 351.20 574.16 +79%
2 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 4.5 -0.44% 0.50 -3.7% -6.0% -0.4% -9.7% 2.53 0.04 -43% + +
3 ЗИЛ ао ZILL 1574 -5.29% 1.46 -9.4% -22.2% -3.4% +76.5% 4.19 0.06 +2006% + +
4 ТНСэнЯр-п YRSBP 80 0% 0.02 -7.0% -13.0% -9.6% +8.1% 2.83 0.04 -91% + +
5 ТНСэнЯр YRSB 144 -4% 0.05 -5.3% -16.3% -15.3% 2.83 0.04 -19% + +
6 Якутскэн-п YKENP 0.3095 -2.67% 0.32 -11.6% +4.6% +19.7% +16.8% 3.10 0.04 -72% + +
7 Якутскэнрг YKEN 0.349 +0.29% 1.67 -7.8% +4.3% +24.9% +24.6% 3.10 0.04 +51% + +
8 ЯНДЕКС YDEX 2590 -3.54% 4 016.43 -4.9% -16.1% -4.0% +11.2% 760.24 10.56 +51% + +
9 ЯТЭК ао YAKG 43.26 -4.21% 1.53 -9.9% -21.9% +39.5% +399.5% 35.77 0.50 -10% + +
10 ЦМТ ап WTCMP 7.94 -6.59% 0.54 -14.6% -20.9% +6.4% +18.9% 10.23 0.14 +37% + +
11 ЦМТ ао WTCM 8.28 -6.76% 2.45 -15.0% -21.1% +0.2% +14.0% 10.23 0.14 +175% + +
12 VZRZP 281.8 -12.76% 2.01 -17.0% -22.3% -18.3% +40.5% 11.79 0.16 +239% + +
13 VZRZ 0% 11.79 0.16 + +
14 ВТБ ао VTBR 187.25 -9.15% 3 862.47 -13.4% -21.0% -18.4% +6.3% 485.37 6.74 +50% + +
15 ВыбСудЗ ап VSYDP 3060 -4.38% 0.24 -6.7% -17.3% -11.6% -19.5% 4.60 0.06 +1171% + +
16 ВыбСудЗ ао VSYD 2855 +1.96% 0.32 -5.9% -26.9% -6.5% -19.6% 4.60 0.06 +48% + +
Какие акции стоит купить?
17 ВСМПО-АВСМ VSMO 21580 -1.55% 32.06 -2.5% -10.4% +6.1% +33.4% 248.81 3.45 +183% + +
18 ТНСэнВор-п VRSBP 23 -2.13% 0.02 -4.2% -4.2% -6.1% +4.5% 3.05 0.04 -28% + +
19 ТНСэнВорон VRSB 46.6 +5.43% 0.02 -2.9% -6.0% -3.3% +119.8% 3.05 0.04 -49% + +
20 ВХЗ-ао VLHZ 51.4 -3.93% 0.79 -7.3% -28.7% -7.4% -11.1% 0.26 0.00 +29% + +
21 Варьеган-п VJGZP 342 -9.04% 1.26 -11.2% -22.3% -6.6% -22.1% 14.57 0.20 +4% + +
22 Варьеган VJGZ 675 -3.43% 0.09 -5.9% -27.3% -1.7% -23.6% 14.57 0.20 -1% + +
23 ВолгЭнСб-п VGSBP 1.025 -5.96% 0.10 -10.5% -15.6% -4.2% -19.8% 0.58 0.01 +541% + +
24 ВолгЭнСб VGSB 1.57 -4.85% 0.11 -7.6% -7.6% +4.3% -14.7% 0.58 0.01 +2157% + +
25 VDSB 8.3 -6.11% 0.08 -10.6% -16.2% -0.2% -36.1% 0.24 0.00 +50% + +
26 ОВК ао UWGN 276 -4.47% 0.99 -8.0% -15.8% -11.9% -42.5% 32.02 0.44 -38% + +
27 ЮТэйр ао UTAR 6.91 -2.81% 0.65 -3.4% -6.0% -2.3% -10.5% 25.58 0.36 +40% + +
28 УралСиб ао USBN 0.077 -3.75% 1.16 -9.4% -16.8% -16.8% +9.5% 27.73 0.39 +39% + +
29 УрКузница URKZ 10600 0% 0.33 -1.7% -6.9% +8.2% +31.8% 5.81 0.08 +74% + +
30 URKA 0% 349.50 4.85 + +
31 Юнипро ао UPRO 2.786 -4.2% 772.33 -5.8% -7.7% +0.2% +4.0% 175.65 2.44 +131% + +
32 ЮУНК ао UNKL 3210 -8.29% 0.20 -9.8% +8.8% +7.4% +26.4% 1.93 0.03 -57% + +
33 iАвиастКао UNAC 0.5245 -7.82% 5.35 -11.3% -22.2% -17.4% -22.7% 258.33 3.59 +35% + +
34 ЮжКузб. ао UKUZ 490 -5.77% 0.18 -10.6% -18.9% -6.1% -23.0% 17.69 0.25 +202% + +
35 UCSS 1370 -8.05% 0.58 -9.3% -8.1% -7.4% 32.49 0.45 +40% + +
36 ТЗА ао TUZA 86 -2.27% 0.24 -5.5% -21.8% -8.5% -4.4% 0.71 0.01 -39% + +
37 TUCH 3.7 -6.14% 0.68 -3.4% -17.0% -27.3% -14.2% 0.15 0.00 -82% + +
38 Таттел. ао TTLK 0.242 -9.36% 6.93 -16.0% -19.9% +5.2% +20.2% 5.04 0.07 +384% + +
39 Транснф ап TRNFP 1399.5 -4.11% 754.38 -7.7% -13.4% -20.8% -14.1% 217.60 3.02 +133% + +
40 ТМК ао TRMK 45 -10.89% 610.22 -14.3% -21.1% -22.4% -4.5% 46.49 0.65 +47% + +
Рейтинг брокеров
41 TRFM 0% + +
42 TRCN 8585 -0.06% 6.78 -0.3% -0.6% +3.7% +72.7% 119.29 1.66 +317% + +
43 РСТомск ап TORSP 0.2665 -3.44% 0.21 -6.7% -9.7% -13.6% -11.2% 1.61 0.02 -18% + +
44 РСТомск ао TORS 0.38 -2.56% 0.14 -6.2% -11.2% -11.6% +13.1% 1.61 0.02 +54% + +
45 ТНСэнрг ао TNSE 910 -6.67% 0.03 -11.2% -16.9% -9.0% -21.9% 12.44 0.17 -98% + +
46 ТГК-14 TGKN 0.00351 -1.4% 9.32 -12.5% -15.4% -14.6% -26.3% 4.75 0.07 +82% + +
47 TGKDP 0.00368 -7.3% 0.52 -14.0% -0.1% +2.4% -0.1% 6.39 0.09 +285% + +
48 TGKD 0.003195 -4.77% 2.82 -10.8% -5.1% +3.7% -5.5% 6.39 0.09 +38% + +
49 ТГК-2 ап TGKBP 0.00648 -9.37% 6.88 -27.6% +73.7% +81.5% +76.6% 6.28 0.09 -62% + +
50 ТГК-2 TGKB 0.00423 -5.9% 52.37 -24.1% +63.6% +77.4% +95.4% 6.28 0.09 -49% + +
51 ТГК-1 TGKA 0.01363 -7.62% 297.72 -13.7% +2.7% +5.8% +60.5% 52.53 0.73 +62% + +
52 ТКСХолд ао TCSG 1131 +1.29% 713.36 -20.3% -32.3% -13.7% -32% + +
53 Татнфт 3ап TATNP 527 -18.94% 2 319.44 -22.0% -26.3% -28.2% -2.9% 1 232.44 17.11 +269% + +
54 Татнфт 3ао TATN 530 -19.51% 6 085.39 -22.4% -28.5% -30.2% -29.8% 1 232.44 17.11 +95% + +
55 ТамбЭнСб-п TASBP 0.19 -6.63% 0.05 -20.2% -9.1% -1.0% +30.6% 0.49 0.01 -60% + +
56 ТамбЭнСб TASB 0.2905 -5.07% 0.89 -24.1% +0.2% +5.8% +10.9% 0.49 0.01 +36% + +
57 TANLP 0% 0.23 0.00 + +
58 TANL 16.45 -4.64% 4.00 -10.8% -25.2% -26.2% -90.5% 0.23 0.00 -2% + +
59 SZPR 810 -0.25% 0.00 -1.2% -6.3% -11.0% +84.1% 8.52 0.12 -83% + +
60 СОЛЛЕРС SVAV 238 -4.8% 30.88 -8.3% -15.0% -14.2% -39.0% 8.16 0.11 +2% + +
61 СтаврЭнСбп STSBP 0.2994 -3.04% 0.01 -3.4% -15.0% -7.6% +7.7% 0.37 0.01 -98% + +
62 СтаврЭнСб STSB 0.34 -3.13% 0.16 -4.8% -11.9% -4.2% +3.2% 0.37 0.01 +1% + +
63 Сургнфгз-п SNGSP 37.92 +11.4% 8 633.71 +15.2% +7.9% +0.5% -5.8% 1 393.67 19.35 +237% + +
64 Сургнфгз SNGS 30.835 -13.58% 6 630.05 -21.0% -33.3% -38.9% +22.4% 1 393.67 19.35 +45% + +
65 Сахэнер ао SLEN 4.5 -2.39% 0.56 -3.8% -4.8% +4.4% -1.2% 2.39 0.03 -34% + +
66 Газпрнефть SIBN 324 -13.61% 1 347.46 -20.4% -26.4% -22.9% -1.8% 1 536.18 21.33 +13% + +
67 SIBG 0.355 -3.79% 1.30 -14.3% -7.8% -0.6% -40.8% 0.04 0.00 -39% + +
68 ЭсЭфАй ао SFIN 491.8 -4.5% 5.04 -2.2% +1.8% -4.3% -10.8% 54.90 0.76 -30% + +
69 SELGP 24.35 -2.6% 1.14 -4.5% -9.8% -9.8% +1.2% 15.87 0.22 +2% + +
70 Селигдар SELG 14.5 -1.96% 9.98 -3.7% -4.2% +18.3% +51.5% 15.87 0.22 +9% + +
71 Сбербанк-п SBERP 193.18 -8.01% 6 379.22 -13.1% -16.7% -15.4% +8.6% 4 536.47 62.99 +125% + +
72 Сбербанк SBER 201.2 -8.54% 49 355.40 -15.0% -20.2% -21.0% -1.3% 4 536.47 62.99 +114% + +
73 СаратЭн-ап SAREP 0.086 -8.51% 0.36 -10.4% +2.4% +8.3% +1.7% 0.70 0.01 +3351% + +
74 СаратЭн-ао SARE 0.1166 -0.51% 0.19 -6.1% -8.3% -1.2% -16.7% 0.70 0.01 +429% + +
75 СамарЭн-ап SAGOP 0.369 -3.15% 0.06 -6.8% -6.3% +0.8% +21.4% 1.59 0.02 -73% + +
76 СамарЭн-ао SAGO 0.396 -4.35% 0.06 -3.4% -11.2% +6.5% +11.2% 1.59 0.02 +1349% + +
77 РязЭнСб RZSB 5.6 -0.88% 0.16 -6.7% -10.3% +19.4% +52.2% 1.16 0.02 +37% + +
78 RUSP 0.522 -6.03% 1.13 -14.4% -5.1% +8.8% +25.5% 2.62 0.04 +125% + +
79 ИКРУСС-ИНВ RUSI 36.4 -11.65% 0.22 -6.2% -2.9% +21.3% -25.1% 3.97 0.06 -89% + +
80 RUGR 5.482 -9.33% 2.29 -14.8% -30.6% +8.6% +3.5% 0.24 0.00 +31% + +
81 РУСАЛ ао RUAL 31 -1.59% 896.64 -1.6% -11.5% +0.6% -2.4% 470.98 6.54 +70% + +
82 ТНСэнРст-п RTSBP 0.225 -3.43% 0.03 -7.0% -5.9% +2.3% -0.9% 2.65 0.04 +1067% + +
83 ТНСэнРст RTSB 0.3 -6.25% 0.13 -10.4% -9.1% -13.0% -6.3% 2.65 0.04 -12% + +
84 Ростел -ап RTKMP 69.2 -4.62% 73.00 -9.2% -12.2% -1.4% +15.2% 207.62 2.88 +12% + +
85 Ростел -ао RTKM 75 -6.45% 670.56 -13.2% -17.3% -4.3% +3.0% 207.62 2.88 +36% + +
86 ГР Ростов RTGZ 23000 -6.88% 2.16 -7.6% +3.1% +22.0% +49.4% 2.77 0.04 +586% + +
87 RSTIP 1.452 -10.87% 57.70 -17.8% -18.9% -10.4% +3.9% 245.30 3.41 +49% + +
88 RSTI 1.2186 -11.68% 858.50 -19.6% -23.5% -11.9% +25.6% 245.30 3.41 +30% + +
89 РОСИНТЕРао ROST 57.2 -4.67% 1.27 -7.1% -9.8% -10.6% -24.3% 0.93 0.01 +24% + +
90 Роснефть ROSN 326.5 -16.91% 12 707.77 -19.6% -27.4% -27.4% -18.8% 3 460.31 48.05 +151% + +
91 Росбанк ао ROSB 62.8 -8.72% 0.29 -13.0% -14.7% -18.9% +12.9% 97.43 1.35 +53% + +
92 Русолово ROLO 3.47 -7.47% 2.24 -11.2% -12.8% -14.5% +73.8% 10.41 0.14 +52% + +
93 РуссНфт ао RNFT 508.8 -1.28% 4.14 -4.0% -3.7% -7.5% -14.5% 149.65 2.08 -21% + +
94 RLMNP 17.4 -8.52% 0.26 -9.1% -16.7% -9.9% -35.0% 0.10 0.00 +24% + +
95 RLMN 15.15 -9.82% 1.09 -13.4% -22.5% -21.3% -41.7% 0.10 0.00 +77% + +
96 ЭнергияРКК RKKE 4740 -0.84% 0.28 -7.1% -10.4% -6.7% -22.5% 5.59 0.08 +126% + +
97 РГС СК ао RGSS 0.1508 -7.82% 5.11 -19.3% -23.6% +7.6% +1.8% 73.82 1.02 -60% + +
98 РДБанк ао RDRB 265 -5.36% 0.21 -13.1% -19.7% -36.1% 2.74 0.04 -78% + +
99 ГК РБК ао RBCM 3.082 -6.66% 4.05 -12.6% -23.3% -10.4% -20.9% 1.13 0.02 +17% + +
100 RAVN 37.6 +2.73% 0.13 0 -4.6% -4.1% +2.2% 18.41 0.26 -61% + +
101 Распадская RASP 88.88 -6.62% 321.76 -9.3% -18.2% -16.6% -38.3% 62.50 0.87 +51% + +
102 iQIWI QIWI 1105.5 -7.53% 57.00 -6.8% -10.6% -6.7% +22.2% +42% + +
103 PRTK 99 0% 18.98 0 -0.1% -1.3% +16.5% 52.19 0.72 -43% + +
104 Приморье PRMB 16200 -1.22% 0.08 -2.4% -2.4% +11.0% +35.0% 4.05 0.06 -73% + +
105 ЧЗПСН ао PRFN 1.5705 -8.88% 1.62 -14.6% -26.3% +5.5% +3.3% 1.32 0.02 -78% + +
106 POLY 1222 +6.3% 2 155.68 +14.8% +14.5% +25.8% +65.8% 574.62 7.98 +129% + +
107 ПермьЭнС-п PMSBP 120 -4.76% 3.32 -2.4% +15.6% +31.0% +55.4% 5.87 0.08 +120% + +
108 ПермьЭнСб PMSB 123.8 -2.37% 1.97 +1.0% +15.7% +30.9% +58.7% 5.87 0.08 +155% + +
109 Полюс PLZL 9381.5 +5.59% 3 581.64 +9.2% +18.5% +32.1% +80.4% 1 253.00 17.40 +47% + +
110 ПИК ао PIKK 386.3 +0.55% 53.68 -5.9% -11.5% -3.5% +9.6% 255.15 3.54 +21% + +
111 ФосАгро ао PHOR 2347 +3.53% 849.83 +3.8% -3.8% -2.5% -8.1% 303.94 4.22 +234% + +
112 ПавлАвт ао PAZA 6600 -8.97% 0.35 -8.3% -22.3% -32.3% +260.7% 10.35 0.14 +27% + +
113 OPIN 709 +0.57% 0.17 -3.8% -5.3% -9.7% -1.8% 29.23 0.41 +32% + +
114 ОМЗ-ап OMZZP 3400 -3.82% 0.23 -9.9% -16.3% -20.2% -28.7% 9.35 0.13 +66% + +
115 ОГК-2 ао OGKB 0.596 -6.89% 395.23 -12.9% +1.9% +5.9% +63.7% 65.82 0.91 +35% + +
116 ODVA 0.165 -3.4% 0.08 -4.0% -7.3% -8.8% -11.6% 0.12 0.00 -71% + +
117 OBUV 40 -6.65% 15.30 -11.0% -19.7% -7.0% -26.6% 4.52 0.06 +50% + +
118 Новатэк ао NVTK 963 -0.19% 7 020.75 -4.4% -8.0% -23.7% -10.4% 2 923.96 40.60 +104% + +
119 iНаукаСвяз NSVZ 213.5 -4.47% 0.09 -9.1% -14.6% -8.0% -28.4% 0.26 0.00 -40% + +
120 NPOF 0% 1.07 0.01 + +
121 ТНСэнНН ап NNSBP 487 -11.29% 0.06 -11.9% -14.9% -13.7% +8.2% 4.95 0.07 +939% + +
122 ТНСэнНН ао NNSB 1130 -6.22% 0.04 -7.8% -14.7% -23.9% -2.6% 4.95 0.07 +500% + +
123 НМТП ао NMTP 8.99 -1.75% 74.37 -3.0% -5.3% 0 +23.7% 173.15 2.40 +96% + +
124 НЛМК ао NLMK 118.04 -1.27% 2 183.98 -3.5% -14.2% -17.9% -28.7% 707.44 9.82 +50% + +
125 Нижкамшина NKSH 21.18 -7.83% 0.75 -11.4% -25.7% -11.0% +76.5% 1.35 0.02 +441% + +
126 НКНХ ап NKNCP 84 +0.26% 110.48 -0.7% -5.6% -1.3% +98.3% 173.72 2.41 +348% + +
127 НКНХ ао NKNC 96.4 -2.68% 26.11 -5.9% -12.3% -0.5% +54.0% 173.72 2.41 +192% + +
128 НКХП ао NKHP 232 -0.43% 1.19 -3.3% -6.5% -6.6% +0.9% 15.68 0.22 -25% + +
129 НЕФАЗ NFAZ 149.2 -3.74% 0.43 -7.9% -21.5% +19.7% +72.3% 1.20 0.02 +36% + +
130 iНПОНаука NAUK 171.6 -6.54% 0.89 -7.1% -14.8% -10.5% -21.3% 2.02 0.03 +468% + +
131 М.видео MVID 484.5 -6.45% 89.55 -4.5% -4.8% -6.6% +18.9% 87.10 1.21 +123% + +
132 МТС-ао MTSS 294.8 -7.53% 3 862.57 -10.2% -10.9% -7.9% +15.7% 589.12 8.18 +62% + +
133 Мечел ап MTLRP 87 -8.13% 179.89 -12.4% -19.1% -2.4% -11.2% 44.12 0.61 +76% + +
134 Мечел ао MTLR 76.99 -12.03% 484.55 -15.3% -22.9% +21.9% +2.2% 44.12 0.61 -46% + +
135 Мостотрест MSTT 103.95 +0.92% 16.12 -4.0% -9.5% -8.4% +17.8% 29.34 0.41 +14% + +
136 MSST 1.356 -5.24% 1.64 -9.4% -16.9% -14.9% -48.1% 0.14 0.00 +21% + +
137 РСетиМР ао MSRS 1.009 -5.3% 12.07 -11.1% -16.8% -15.3% +48.8% 49.15 0.68 +4% + +
138 +МосЭнерго MSNG 1.97 -10.33% 159.80 -14.9% -14.5% -12.8% -8.4% 78.31 1.09 -6% + +
139 МордЭнСб MRSB 0.348 -2.79% 0.35 -4.9% -3.3% -0.6% -16.3% 0.47 0.01 +306% + +
140 РСетиСЗ ао MRKZ 0.0511 -3.77% 3.93 -6.0% -4.1% -4.7% +4.7% 4.89 0.07 +5% + +
141 РоссЮг ао MRKY 0.05235 -6.27% 1.89 -9.0% -12.8% -15.5% -21.7% 4.29 0.06 +114% + +
142 РсетВол ао MRKV 0.071 -6.39% 20.93 -13.4% -20.9% -20.0% -28.5% 13.37 0.19 -43% + +
143 Россети Ур MRKU 0.1434 -4.91% 7.42 -9.8% -15.2% -13.1% -23.2% 12.54 0.17 +249% + +
144 РсетСиб ао MRKS 0.2075 -7.57% 1.36 -9.0% -17.7% -32.8% -5.7% 19.67 0.27 +68% + +
145 РСетиЦП ао MRKP 0.1802 -7.35% 43.50 -11.7% -20.6% -24.6% -31.6% 20.31 0.28 +55% + +
146 Россети СК MRKK 26.02 -10.28% 0.71 -10.3% -17.9% -13.3% +83.2% 23.14 0.32 +68% + +
147 РоссЦентр MRKC 0.2458 -7.66% 30.03 -11.6% -14.6% -22.5% -15.2% 10.38 0.14 +179% + +
148 MORI 0% 0.71 0.01 + +
149 МосБиржа MOEX 90 -1.04% 5 046.55 -8.2% -20.9% -16.5% -4.2% 204.88 2.84 +2% + +
150 MOBB 2.412 -9.46% 3.25 -12.5% -27.0% -0.6% +15.2% 10.87 0.15 +118% + +
151 ТНСэМаЭл-п MISBP 9.8 -5.77% 0.51 -5.8% -18.3% +14.0% +19.5% 1.32 0.02 +1414% + +
152 ТНСэнМарЭл MISB 10 -4.76% 0.07 -4.8% -19.4% -12.3% 0 1.32 0.02 +4% + +
153 МГТС-4ап MGTSP 2242 -4.27% 9.41 -5.6% -7.4% +16.2% +25.1% 253.58 3.52 +47% + +
154 МГТС-5ао MGTS 2745 -8.04% 0.99 -11.5% +9.8% +41.5% +52.9% 253.58 3.52 -38% + +
155 СМЗ-ао MGNZ 4340 +5.08% 0.19 -1.4% -17.3% +5.6% +42.3% 1.73 0.02 +132% + +
156 Магнит ао MGNT 2669.5 -10.54% 5 718.03 -15.3% -25.1% -22.1% -30.7% 272.05 3.78 +122% + +
157 MFON 0% 403.37 5.60 + +
158 Мегион-ап MFGSP 296 -8.78% 0.89 -10.6% -16.5% -12.8% -20.0% 45.15 0.63 +181% + +
159 Мегион-ао MFGS 355.5 -5.33% 0.15 -5.2% -18.5% -1.4% -15.4% 45.15 0.63 +3% + +
160 MERF 0% 3.92 0.05 + +
161 ММК MAGN 38.38 -0.09% 1 209.33 -1.4% -13.5% -8.5% -11.8% 428.87 5.95 +79% + +
162 МагадЭн ап MAGEP 3.68 +1.24% 0.36 -3.2% +24.3% +23.3% +26.7% 2.50 0.03 +433% + +
163 МагадЭн ао MAGE 4.23 -5.37% 0.14 -5.4% -6.0% -13.5% +41.0% 2.50 0.03 +114% + +
164 Левенгук LVHK 7.7 -3.87% 0.29 -8.2% -11.1% +16.7% -3.4% 0.41 0.01 -7% + +
165 ЛСР ао LSRG 767.2 -7.48% 166.67 -11.3% -15.6% +0.4% +19.1% 79.04 1.10 +47% + +
166 РСетиЛЭ-п LSNGP 133.15 -5.13% 117.73 -7.9% -10.3% +8.9% +33.9% 66.38 0.92 +140% + +
167 РСетиЛЭ LSNG 6.31 +1.12% 3.38 -5.1% -10.7% -10.4% +11.1% 66.38 0.92 +60% + +
168 ЛЭСК ао LPSB 8.05 -5.29% 0.17 -4.2% +18.4% +19.3% +50.5% 1.25 0.02 -5% + +
169 Лензол. ап LNZLP 3205 -4.61% 4.89 -5.5% -7.9% +1.3% +17.2% 9.43 0.13 +35% + +
170 Лензолото LNZL 7280 -1.89% 8.00 -2.9% -10.2% +7.1% +22.4% 9.43 0.13 -23% + +
171 LNTA 143.4 -7.54% 70.69 -13.4% -24.5% -25.3% -24.7% +71% + +
172 ЛУКОЙЛ LKOH 4549 -18.65% 36 012.57 -21.3% -29.0% -26.3% -19.9% 3 151.85 43.76 +183% + +
173 Фармсинтез LIFE 5.835 -11.05% 12.35 -11.3% -32.8% +40.6% -2.6% 1.76 0.02 +4% + +
174 ОргСинт ап KZOSP 12.78 -1.01% 2.12 -3.8% -15.4% +41.1% +31.1% 178.25 2.48 +181% + +
175 ОргСинт ао KZOS 99 0% 10.73 -0.9% -10.9% -5.7% +1.9% 178.25 2.48 +160% + +
176 KZMS 0% 0.20 0.00 + +
177 КузнецкийБ KUZB 0.0157 -8.67% 0.23 -8.5% -15.7% -19.7% +45.8% 0.35 0.00 +25% + +
178 KUNF 0% + +
179 РСетКубань KUBE 64.1 -8.43% 0.30 -12.4% -13.4% +2.7% +10.9% 21.45 0.30 +153% + +
180 KTSBP 0.225 -2.6% 0.02 -7.4% -10.2% -2.8% -8.2% 0.48 0.01 -96% + +
181 KTSB 0.518 -11.9% 0.22 -15.6% -18.8% -13.1% -1.5% 0.48 0.01 -87% + +
182 KSGR 0% + +
183 Красэсб ап KRSBP 5.8 -3.01% 0.19 -6.1% -6.1% +21.8% +35.5% 4.36 0.06 -44% + +
184 Красэсб ао KRSB 5.67 -2.91% 0.43 -7.0% -6.0% +16.0% +41.0% 4.36 0.06 -30% + +
185 КрасОкт-1п KROTP 240 -1.23% 0.14 -5.7% -10.8% -3.6% -7.7% 3.45 0.05 +161% + +
186 КрасОкт-ао KROT 335.5 -0.45% 0.92 -6.5% -0.1% +9.6% +2.3% 3.45 0.05 +96% + +
187 ТКЗКК ап KRKOP 4.19 -3.01% 0.03 -7.9% -13.6% -13.3% -16.5% 2.81 0.04 -41% + +
188 KRKO 0% 2.81 0.04 + +
189 СаратНПЗ-п KRKNP 15560 -5.7% 19.49 -9.0% -9.4% -2.8% +30.3% 13.23 0.18 +73% + +
190 СаратНПЗ KRKN 12500 -3.85% 0.17 -6.7% -11.3% +25.0% +82.5% 13.23 0.18 -71% + +
191 КоршГОК ао KOGK 43800 -8.75% 3.76 -12.7% -15.8% +3.3% -10.6% 11.06 0.15 +64% + +
192 KMTZ 0% + +
193 КМЗ KMEZ 481.5 -10.58% 0.26 -10.2% -11.5% -9.1% -12.5% 1.81 0.03 +113% + +
194 КАМАЗ KMAZ 58.4 -7.3% 4.41 -12.8% -14.7% -3.3% +3.7% 41.30 0.57 -23% + +
195 КалужскСК KLSB 11.03 -1.96% 1.76 -8.1% -10.3% -6.3% -14.8% 1.01 0.01 -22% + +
196 КурганГКап KGKCP 53.5 -6.96% 0.07 -7.8% -13.7% -9.3% 6.89 0.10 +83% + +
197 КурганГКао KGKC 50 -1.96% 0.06 -3.8% -9.1% -3.8% 6.89 0.10 -5% + +
198 КамчатЭ ап KCHEP 0.358 -0.56% 0.01 -0.6% -4.0% +18.2% +12.9% 7.18 0.10 -72% + +
199 КамчатЭ ао KCHE 0.17 -5.29% 0.14 -9.1% -2.9% +12.2% +7.6% 7.18 0.10 +65% + +
200 KBTK 153.8 -5.06% 0.55 -4.0% -9.7% -20.6% -23.1% 15.27 0.21 +135% + +
201 ТНСэКубань KBSB 128.5 -3.38% 0.02 -2.7% -2.3% -2.7% -8.2% 2.30 0.03 +554% + +
202 Куйбазот-п KAZTP 167.4 +5.28% 0.26 +4.8% -2.9% +11.3% +53.9% 38.50 0.53 +87% + +
203 Куйбазот KAZT 161.8 -0.49% 1.38 +4.0% -4.8% +9.3% +46.3% 38.50 0.53 +37% + +
204 Слав-ЯНОСп JNOSP 12.6 -4.11% 0.67 -13.1% -18.9% +5.9% -11.3% 22.20 0.31 +73% + +
205 Славн-ЯНОС JNOS 19.6 -6.67% 0.08 -13.8% -22.8% +21.7% +10.1% 22.20 0.31 -92% + +
206 ISKJ 11.88 -10.14% 0.92 -13.3% -16.3% -8.5% +35.3% 0.89 0.01 +9% + +
207 Яковлев-3 IRKT 33.78 -0.24% 5.31 -0.6% -13.9% -3.2% -14.5% 45.01 0.62 +180% + +
208 IRGZ 12.06 -5.63% 2.50 -8.9% -15.3% -13.1% -14.2% 57.49 0.80 +327% + +
209 Индекс ММВБ IMOEX 2498.94 -8.11% 248 732.64 -11.4% -18.4% -18.0% +0.9% 41 351.20 574.16 +79%
210 Ижсталь ап IGSTP 618 -4.04% 0.16 -9.5% -23.8% -3.3% +3.3% 0.80 0.01 +67% + +
211 Ижсталь2ао IGST 794 -3.76% 0.65 -9.8% -21.5% -9.3% -7.5% 0.80 0.01 +266% + +
212 IDVP 59500 0% 0.10 0 +124.5% 125.58 1.74 -38% + +
213 РусГидро HYDR 0.5705 -11.28% 2 430.06 -16.2% -20.3% +2.7% +15.5% 243.20 3.38 +5% + +
214 Химпром ап HIMCP 5.83 -1.35% 0.97 -3.3% -6.4% -4.0% -20.8% 2.02 0.03 -27% + +
215 HIMC 0% 2.02 0.03 + +
216 HALS 815 -8.63% 0.35 -9.2% -18.5% +6.3% +10.1% 9.14 0.13 -69% + +
217 GTSS 0% + +
218 ГТМ ао GTRK 44.5 -6.9% 1.65 -7.2% -24.6% -24.2% -39.9% 2.60 0.04 -64% + +
219 GTLC 0.0569 -4.85% 1.48 -1.0% -18.1% -17.1% -43.6% 0.15 0.00 -54% + +
220 GRNT 0.4168 -7.38% 1.40 -12.0% -22.2% -15.5% +3.5% 0.18 0.00 -3% + +
221 ГМКНорНик GMKN 212.3 -2.44% 19 767.31 +2.5% -1.0% +11.1% +47.0% 3 359.55 46.65 +17% + +
222 iММЦБ ао GEMA 757 -1.3% 8.25 -2.1% -2.2% -0.6% 1.13 0.02 +13513% + +
223 ЧеркизГ-ао GCHE 1831.5 -1.64% 7.56 -3.6% -8.7% +5.5% +21.8% 80.52 1.12 +42% + +
224 ГАЗ-Тек ао GAZT 0% 40.07 0.56 + +
225 ГАЗ-сервис GAZS 0% 60.51 0.84 + +
226 ГАЗПРОМ ао GAZP 171 -9.17% 35 823.54 -15.1% -24.1% -33.3% +12.6% 4 048.17 56.21 +44% + +
227 ГАЗКОН-ао GAZC 0% 54.61 0.76 + +
228 ГАЗ ап GAZAP 325 -7.14% 0.24 -9.7% -17.6% -16.7% -7.3% 7.36 0.10 +156% + +
229 ГАЗ ао GAZA 372 -4% 0.66 -10.0% -14.7% -15.3% -22.0% 7.36 0.10 +91% + +
230 FTRE 0% 4.02 0.06 + +
231 FIVE 1835 -8.25% 1 557.57 -12.1% -15.6% -14.0% +11.6% +159% + +
232 ДВМП ао FESH 6.63 -5.15% 11.01 -10.0% -26.3% -24.7% +22.8% 19.77 0.27 +5% + +
233 Россети FEES 0.17128 -11.21% 2 871.70 -19.0% -24.0% -14.6% +3.8% 218.32 3.03 +151% + +
234 ETLN-гдр ETLN 117.5 -0.73% 20.19 -5.2% -16.9% -13% + +
235 ENRU 0.9 -4.26% 121.90 -7.2% -11.1% -2.4% -10.9% 31.83 0.44 +109% + +
236 ENPL 615 -6.79% 89.36 -17.2% -18.7% -4.7% +3.4% +67% + +
