Котировки акций ММВБ за 10.03.2020

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
1 Индекс ММВБ IMOEX 2498.94 -8.11% 248 732.64 -11.4% -18.4% -18.0% +0.9% 41 351.20 574.16 +79%
2 Сбербанк SBER 201.2 -8.54% 49 355.40 -15.0% -20.2% -21.0% -1.3% 4 536.47 62.99 +114% + +
3 ЛУКОЙЛ LKOH 4549 -18.65% 36 012.57 -21.3% -29.0% -26.3% -19.9% 3 151.85 43.76 +183% + +
4 ГАЗПРОМ ао GAZP 171 -9.17% 35 823.54 -15.1% -24.1% -33.3% +12.6% 4 048.17 56.21 +44% + +
5 ГМКНорНик GMKN 212.3 -2.44% 19 767.31 +2.5% -1.0% +11.1% +47.0% 3 359.55 46.65 +17% + +
6 Роснефть ROSN 326.5 -16.91% 12 707.77 -19.6% -27.4% -27.4% -18.8% 3 460.31 48.05 +151% + +
7 Сургнфгз-п SNGSP 37.92 +11.4% 8 633.71 +15.2% +7.9% +0.5% -5.8% 1 393.67 19.35 +237% + +
8 Новатэк ао NVTK 963 -0.19% 7 020.75 -4.4% -8.0% -23.7% -10.4% 2 923.96 40.60 +104% + +
9 Сургнфгз SNGS 30.835 -13.58% 6 630.05 -21.0% -33.3% -38.9% +22.4% 1 393.67 19.35 +45% + +
10 Сбербанк-п SBERP 193.18 -8.01% 6 379.22 -13.1% -16.7% -15.4% +8.6% 4 536.47 62.99 +125% + +
11 Татнфт 3ао TATN 530 -19.51% 6 085.39 -22.4% -28.5% -30.2% -29.8% 1 232.44 17.11 +95% + +
12 Магнит ао MGNT 2669.5 -10.54% 5 718.03 -15.3% -25.1% -22.1% -30.7% 272.05 3.78 +122% + +
13 МосБиржа MOEX 90 -1.04% 5 046.55 -8.2% -20.9% -16.5% -4.2% 204.88 2.84 +2% + +
14 ЯНДЕКС YDEX 2590 -3.54% 4 016.43 -4.9% -16.1% -4.0% +11.2% 760.24 10.56 +51% + +
15 АЛРОСА ао ALRS 68.61 -3.02% 3 947.80 -3.1% -16.4% -18.6% -25.9% 505.31 7.02 +55% + +
16 МТС-ао MTSS 294.8 -7.53% 3 862.57 -10.2% -10.9% -7.9% +15.7% 589.12 8.18 +62% + +
Какие акции стоит купить?
17 ВТБ ао VTBR 187.25 -9.15% 3 862.47 -13.4% -21.0% -18.4% +6.3% 485.37 6.74 +50% + +
18 СевСт-ао CHMF 829 +2.52% 3 609.26 +1.0% -10.1% -11.6% -18.8% 694.47 9.64 +108% + +
19 Полюс PLZL 9381.5 +5.59% 3 581.64 +9.2% +18.5% +32.1% +80.4% 1 253.00 17.40 +47% + +
20 Аэрофлот AFLT 80.2 -5.74% 2 930.19 -14.5% -32.2% -22.5% -19.5% 89.07 1.24 -9% + +
21 ИнтерРАОао IRAO 4.94 -9.44% 2 889.75 -12.9% -16.3% -2.0% +28.4% 515.74 7.16 +10% + +
22 Россети FEES 0.17128 -11.21% 2 871.70 -19.0% -24.0% -14.6% +3.8% 218.32 3.03 +151% + +
23 РусГидро HYDR 0.5705 -11.28% 2 430.06 -16.2% -20.3% +2.7% +15.5% 243.20 3.38 +5% + +
24 Татнфт 3ап TATNP 527 -18.94% 2 319.44 -22.0% -26.3% -28.2% -2.9% 1 232.44 17.11 +269% + +
25 НЛМК ао NLMK 118.04 -1.27% 2 183.98 -3.5% -14.2% -17.9% -28.7% 707.44 9.82 +50% + +
26 POLY 1222 +6.3% 2 155.68 +14.8% +14.5% +25.8% +65.8% 574.62 7.98 +129% + +
27 FIVE-гдр FIVE 1835 -8.25% 1 557.57 -12.1% -15.6% -14.0% +11.6% +159% + +
28 Газпрнефть SIBN 324 -13.61% 1 347.46 -20.4% -26.4% -22.9% -1.8% 1 536.18 21.33 +13% + +
29 ММК MAGN 38.38 -0.09% 1 209.33 -1.4% -13.5% -8.5% -11.8% 428.87 5.95 +79% + +
30 Система ао AFKS 13.64 -8.96% 1 054.42 -17.3% -24.9% -10.5% +38.8% 131.63 1.83 +32% + +
31 РУСАЛ ао RUAL 31 -1.59% 896.64 -1.6% -11.5% +0.6% -2.4% 470.98 6.54 +70% + +
32 RSTI 1.2186 -11.68% 858.50 -19.6% -23.5% -11.9% +25.6% 245.30 3.41 +30% + +
33 ФосАгро ао PHOR 2347 +3.53% 849.83 +3.8% -3.8% -2.5% -8.1% 303.94 4.22 +234% + +
34 Юнипро ао UPRO 2.786 -4.2% 772.33 -5.8% -7.7% +0.2% +4.0% 175.65 2.44 +131% + +
35 Транснф ап TRNFP 1399.5 -4.11% 754.38 -7.7% -13.4% -20.8% -14.1% 217.60 3.02 +133% + +
36 ТКСХолд ао TCSG 1131 +1.29% 713.36 -20.3% -32.3% -13.7% -32% + +
37 Ростел -ао RTKM 75 -6.45% 670.56 -13.2% -17.3% -4.3% +3.0% 207.62 2.88 +36% + +
38 ТМК ао TRMK 45 -10.89% 610.22 -14.3% -21.1% -22.4% -4.5% 46.49 0.65 +47% + +
39 Башнефт ап BANEP 1579.5 -4.27% 542.99 -6.9% -10.9% -8.3% -15.1% 304.97 4.23 +141% + +
40 Мечел ао MTLR 76.99 -12.03% 484.55 -15.3% -22.9% +21.9% +2.2% 44.12 0.61 -46% + +
Рейтинг брокеров
41 Акрон AKRN 5380 +5.49% 450.31 +5.7% +12.5% +12.3% +14.5% 218.07 3.03 +423% + +
42 МКБ ао CBOM 5.39 -3.34% 396.70 -6.0% -5.8% -8.3% -7.9% 160.78 2.23 +84% + +
43 ОГК-2 ао OGKB 0.596 -6.89% 395.23 -12.9% +1.9% +5.9% +63.7% 65.82 0.91 +35% + +
44 ДетскийМир DSKY 102.58 -2.56% 343.14 -8.9% -11.2% +2.6% +16.1% 75.81 1.05 -32% + +
45 Распадская RASP 88.88 -6.62% 321.76 -9.3% -18.2% -16.6% -38.3% 62.50 0.87 +51% + +
46 ТГК-1 TGKA 0.01363 -7.62% 297.72 -13.7% +2.7% +5.8% +60.5% 52.53 0.73 +62% + +
47 Мечел ап MTLRP 87 -8.13% 179.89 -12.4% -19.1% -2.4% -11.2% 44.12 0.61 +76% + +
48 AGRO-гдр AGRO 530.8 -5.99% 170.40 -13.0% -17.7% -17.7% -34.3% +26% + +
49 ЛСР ао LSRG 767.2 -7.48% 166.67 -11.3% -15.6% +0.4% +19.1% 79.04 1.10 +47% + +
50 +МосЭнерго MSNG 1.97 -10.33% 159.80 -14.9% -14.5% -12.8% -8.4% 78.31 1.09 -6% + +
51 ENRU 0.9 -4.26% 121.90 -7.2% -11.1% -2.4% -10.9% 31.83 0.44 +109% + +
52 РСетиЛЭ-п LSNGP 133.15 -5.13% 117.73 -7.9% -10.3% +8.9% +33.9% 66.38 0.92 +140% + +
53 НКНХ ап NKNCP 84 +0.26% 110.48 -0.7% -5.6% -1.3% +98.3% 173.72 2.41 +348% + +
54 М.видео MVID 484.5 -6.45% 89.55 -4.5% -4.8% -6.6% +18.9% 87.10 1.21 +123% + +
55 ENPL 615 -6.79% 89.36 -17.2% -18.7% -4.7% +3.4% +67% + +
56 НМТП ао NMTP 8.99 -1.75% 74.37 -3.0% -5.3% 0 +23.7% 173.15 2.40 +96% + +
57 Ростел -ап RTKMP 69.2 -4.62% 73.00 -9.2% -12.2% -1.4% +15.2% 207.62 2.88 +12% + +
58 LNTA 143.4 -7.54% 70.69 -13.4% -24.5% -25.3% -24.7% +71% + +
59 Башнефт ао BANE 1744.5 -5.6% 63.36 -9.1% -13.0% -9.6% -11.5% 304.97 4.23 +387% + +
60 RSTIP 1.452 -10.87% 57.70 -17.8% -18.9% -10.4% +3.9% 245.30 3.41 +49% + +
61 iQIWI QIWI 1105.5 -7.53% 57.00 -6.8% -10.6% -6.7% +22.2% +42% + +
62 ПИК ао PIKK 386.3 +0.55% 53.68 -5.9% -11.5% -3.5% +9.6% 255.15 3.54 +21% + +
63 ТГК-2 TGKB 0.00423 -5.9% 52.37 -24.1% +63.6% +77.4% +95.4% 6.28 0.09 -49% + +
64 РСетиЦП ао MRKP 0.1802 -7.35% 43.50 -11.7% -20.6% -24.6% -31.6% 20.31 0.28 +55% + +
65 Аптеки36и6 APTK 10.804 -10.93% 35.03 -13.6% -14.8% -12.1% +112.3% 72.48 1.01 +7% + +
66 ВСМПО-АВСМ VSMO 21580 -1.55% 32.06 -2.5% -10.4% +6.1% +33.4% 248.81 3.45 +183% + +
67 СОЛЛЕРС SVAV 238 -4.8% 30.88 -8.3% -15.0% -14.2% -39.0% 8.16 0.11 +2% + +
68 РоссЦентр MRKC 0.2458 -7.66% 30.03 -11.6% -14.6% -22.5% -15.2% 10.38 0.14 +179% + +
69 БСП ао BSPB 49.51 -3.94% 29.13 -7.0% -12.6% -12.1% -2.9% 24.73 0.34 +102% + +
70 НКНХ ао NKNC 96.4 -2.68% 26.11 -5.9% -12.3% -0.5% +54.0% 173.72 2.41 +192% + +
71 РсетВол ао MRKV 0.071 -6.39% 20.93 -13.4% -20.9% -20.0% -28.5% 13.37 0.19 -43% + +
72 ETLN-гдр ETLN 117.5 -0.73% 20.19 -5.2% -16.9% -13% + +
73 СаратНПЗ-п KRKNP 15560 -5.7% 19.49 -9.0% -9.4% -2.8% +30.3% 13.23 0.18 +73% + +
74 PRTK 99 0% 18.98 0 -0.1% -1.3% +16.5% 52.19 0.72 -43% + +
75 Мостотрест MSTT 103.95 +0.92% 16.12 -4.0% -9.5% -8.4% +17.8% 29.34 0.41 +14% + +
76 OBUV 40 -6.65% 15.30 -11.0% -19.7% -7.0% -26.6% 4.52 0.06 +50% + +
77 Фармсинтез LIFE 5.835 -11.05% 12.35 -11.3% -32.8% +40.6% -2.6% 1.76 0.02 +4% + +
78 РСетиМР ао MSRS 1.009 -5.3% 12.07 -11.1% -16.8% -15.3% +48.8% 49.15 0.68 +4% + +
79 ДВМП ао FESH 6.63 -5.15% 11.01 -10.0% -26.3% -24.7% +22.8% 19.77 0.27 +5% + +
80 ОргСинт ао KZOS 99 0% 10.73 -0.9% -10.9% -5.7% +1.9% 178.25 2.48 +160% + +
81 Селигдар SELG 14.5 -1.96% 9.98 -3.7% -4.2% +18.3% +51.5% 15.87 0.22 +9% + +
82 CHEP 192 -8.13% 9.94 -14.1% -4.7% -7.0% +30.6% 58.69 0.81 +56% + +
83 МГТС-4ап MGTSP 2242 -4.27% 9.41 -5.6% -7.4% +16.2% +25.1% 253.58 3.52 +47% + +
84 ТГК-14 TGKN 0.00351 -1.4% 9.32 -12.5% -15.4% -14.6% -26.3% 4.75 0.07 +82% + +
85 iММЦБ ао GEMA 757 -1.3% 8.25 -2.1% -2.2% -0.6% 1.13 0.02 +13513% + +
86 Лензолото LNZL 7280 -1.89% 8.00 -2.9% -10.2% +7.1% +22.4% 9.43 0.13 -23% + +
87 ЧеркизГ-ао GCHE 1831.5 -1.64% 7.56 -3.6% -8.7% +5.5% +21.8% 80.52 1.12 +42% + +
88 ALNU 48400 -6.56% 7.45 -9.7% -11.4% -3.6% -28.0% 38.72 0.54 +176% + +
89 Россети Ур MRKU 0.1434 -4.91% 7.42 -9.8% -15.2% -13.1% -23.2% 12.54 0.17 +249% + +
90 Таттел. ао TTLK 0.242 -9.36% 6.93 -16.0% -19.9% +5.2% +20.2% 5.04 0.07 +384% + +
91 ТГК-2 ап TGKBP 0.00648 -9.37% 6.88 -27.6% +73.7% +81.5% +76.6% 6.28 0.09 -62% + +
92 TRCN 8585 -0.06% 6.78 -0.3% -0.6% +3.7% +72.7% 119.29 1.66 +317% + +
93 АшинскийМЗ AMEZ 3.9 -6.81% 5.57 -11.6% -19.9% -20.4% -12.2% 1.94 0.03 +173% + +
94 iАвиастКао UNAC 0.5245 -7.82% 5.35 -11.3% -22.2% -17.4% -22.7% 258.33 3.59 +35% + +
95 Яковлев-3 IRKT 33.78 -0.24% 5.31 -0.6% -13.9% -3.2% -14.5% 45.01 0.62 +180% + +
96 ДЭК ао DVEC 0.772 -11.26% 5.24 -18.3% -23.0% -17.6% -43.9% 13.30 0.18 +281% + +
97 БурЗолото BRZL 800 -1.36% 5.22 +3.6% +1.7% +6.7% -9.3% 5.62 0.08 -41% + +
98 РГС СК ао RGSS 0.1508 -7.82% 5.11 -19.3% -23.6% +7.6% +1.8% 73.82 1.02 -60% + +
99 ЭсЭфАй ао SFIN 491.8 -4.5% 5.04 -2.2% +1.8% -4.3% -10.8% 54.90 0.76 -30% + +
100 Телеграф-п CNTLP 15.54 -4.31% 4.92 -3.0% -1.1% +8.2% +32.6% 4.40 0.06 -14% + +
101 Лензол. ап LNZLP 3205 -4.61% 4.89 -5.5% -7.9% +1.3% +17.2% 9.43 0.13 +35% + +
102 КАМАЗ KMAZ 58.4 -7.3% 4.41 -12.8% -14.7% -3.3% +3.7% 41.30 0.57 -23% + +
103 РуссНфт ао RNFT 508.8 -1.28% 4.14 -4.0% -3.7% -7.5% -14.5% 149.65 2.08 -21% + +
104 ЭН+ГРУП ао ENPG 636 -6.46% 4.07 -14.0% 406.31 5.64 +14% + +
105 ГК РБК ао RBCM 3.082 -6.66% 4.05 -12.6% -23.3% -10.4% -20.9% 1.13 0.02 +17% + +
106 TANL 16.45 -4.64% 4.00 -10.8% -25.2% -26.2% -90.5% 0.23 0.00 -2% + +
107 РСетиСЗ ао MRKZ 0.0511 -3.77% 3.93 -6.0% -4.1% -4.7% +4.7% 4.89 0.07 +5% + +
108 КоршГОК ао KOGK 43800 -8.75% 3.76 -12.7% -15.8% +3.3% -10.6% 11.06 0.15 +64% + +
109 РСетиЛЭ LSNG 6.31 +1.12% 3.38 -5.1% -10.7% -10.4% +11.1% 66.38 0.92 +60% + +
110 ПермьЭнС-п PMSBP 120 -4.76% 3.32 -2.4% +15.6% +31.0% +55.4% 5.87 0.08 +120% + +
111 MOBB 2.412 -9.46% 3.25 -12.5% -27.0% -0.6% +15.2% 10.87 0.15 +118% + +
112 TGKD 0.003195 -4.77% 2.82 -10.8% -5.1% +3.7% -5.5% 6.39 0.09 +38% + +
113 ELTZ 142 -10.69% 2.54 -19.5% -32.2% +21.4% -47.3% 0.20 0.00 +322% + +
114 IRGZ 12.06 -5.63% 2.50 -8.9% -15.3% -13.1% -14.2% 57.49 0.80 +327% + +
115 ЕвроЭлтех EELT 9.5 0% 2.48 0 +1.1% -1.9% -8.7% 5.80 0.08 -56% + +
116 ЦМТ ао WTCM 8.28 -6.76% 2.45 -15.0% -21.1% +0.2% +14.0% 10.23 0.14 +175% + +
117 RUGR 5.482 -9.33% 2.29 -14.8% -30.6% +8.6% +3.5% 0.24 0.00 +31% + +
118 Русолово ROLO 3.47 -7.47% 2.24 -11.2% -12.8% -14.5% +73.8% 10.41 0.14 +52% + +
119 ГР Ростов RTGZ 23000 -6.88% 2.16 -7.6% +3.1% +22.0% +49.4% 2.77 0.04 +586% + +
120 ОргСинт ап KZOSP 12.78 -1.01% 2.12 -3.8% -15.4% +41.1% +31.1% 178.25 2.48 +181% + +
121 VZRZP 281.8 -12.76% 2.01 -17.0% -22.3% -18.3% +40.5% 11.79 0.16 +239% + +
122 ПермьЭнСб PMSB 123.8 -2.37% 1.97 +1.0% +15.7% +30.9% +58.7% 5.87 0.08 +155% + +
123 РоссЮг ао MRKY 0.05235 -6.27% 1.89 -9.0% -12.8% -15.5% -21.7% 4.29 0.06 +114% + +
124 ЧМК ао CHMK 2250 -7.79% 1.76 -12.6% -18.8% -11.1% -18.5% 7.11 0.10 +448% + +
125 КалужскСК KLSB 11.03 -1.96% 1.76 -8.1% -10.3% -6.3% -14.8% 1.01 0.01 -22% + +
126 DASB 0.0929 -6.82% 1.67 -11.4% -15.7% -10.7% -22.2% 0.49 0.01 -11% + +
127 Якутскэнрг YKEN 0.349 +0.29% 1.67 -7.8% +4.3% +24.9% +24.6% 3.10 0.04 +51% + +
128 ГТМ ао GTRK 44.5 -6.9% 1.65 -7.2% -24.6% -24.2% -39.9% 2.60 0.04 -64% + +
129 MSST 1.356 -5.24% 1.64 -9.4% -16.9% -14.9% -48.1% 0.14 0.00 +21% + +
130 ЧЗПСН ао PRFN 1.5705 -8.88% 1.62 -14.6% -26.3% +5.5% +3.3% 1.32 0.02 -78% + +
131 ЯТЭК ао YAKG 43.26 -4.21% 1.53 -9.9% -21.9% +39.5% +399.5% 35.77 0.50 -10% + +
132 GTLC 0.0569 -4.85% 1.48 -1.0% -18.1% -17.1% -43.6% 0.15 0.00 -54% + +
133 ЗИЛ ао ZILL 1574 -5.29% 1.46 -9.4% -22.2% -3.4% +76.5% 4.19 0.06 +2006% + +
134 GRNT 0.4168 -7.38% 1.40 -12.0% -22.2% -15.5% +3.5% 0.18 0.00 -3% + +
135 Куйбазот KAZT 161.8 -0.49% 1.38 +4.0% -4.8% +9.3% +46.3% 38.50 0.53 +37% + +
136 РсетСиб ао MRKS 0.2075 -7.57% 1.36 -9.0% -17.7% -32.8% -5.7% 19.67 0.27 +68% + +
137 SIBG 0.355 -3.79% 1.30 -14.3% -7.8% -0.6% -40.8% 0.04 0.00 -39% + +
138 РОСИНТЕРао ROST 57.2 -4.67% 1.27 -7.1% -9.8% -10.6% -24.3% 0.93 0.01 +24% + +
139 Варьеган-п VJGZP 342 -9.04% 1.26 -11.2% -22.3% -6.6% -22.1% 14.57 0.20 +4% + +
140 НоваБев ао BELU 1120 +0.9% 1.22 +1.8% +14.5% +51.4% +124.4% 21.73 0.30 -47% + +
141 НКХП ао NKHP 232 -0.43% 1.19 -3.3% -6.5% -6.6% +0.9% 15.68 0.22 -25% + +
142 УралСиб ао USBN 0.077 -3.75% 1.16 -9.4% -16.8% -16.8% +9.5% 27.73 0.39 +39% + +
143 SELGP 24.35 -2.6% 1.14 -4.5% -9.8% -9.8% +1.2% 15.87 0.22 +2% + +
144 RUSP 0.522 -6.03% 1.13 -14.4% -5.1% +8.8% +25.5% 2.62 0.04 +125% + +
145 RLMN 15.15 -9.82% 1.09 -13.4% -22.5% -21.3% -41.7% 0.10 0.00 +77% + +
146 ИНАРКТИКА AQUA 234 -3.9% 1.09 -10.3% -23.2% -8.4% +61.9% 20.56 0.29 -35% + +
147 ОВК ао UWGN 276 -4.47% 0.99 -8.0% -15.8% -11.9% -42.5% 32.02 0.44 -38% + +
148 МГТС-5ао MGTS 2745 -8.04% 0.99 -11.5% +9.8% +41.5% +52.9% 253.58 3.52 -38% + +
149 Химпром ап HIMCP 5.83 -1.35% 0.97 -3.3% -6.4% -4.0% -20.8% 2.02 0.03 -27% + +
150 ISKJ 11.88 -10.14% 0.92 -13.3% -16.3% -8.5% +35.3% 0.89 0.01 +9% + +
151 КрасОкт-ао KROT 335.5 -0.45% 0.92 -6.5% -0.1% +9.6% +2.3% 3.45 0.05 +96% + +
152 iНПОНаука NAUK 171.6 -6.54% 0.89 -7.1% -14.8% -10.5% -21.3% 2.02 0.03 +468% + +
153 Мегион-ап MFGSP 296 -8.78% 0.89 -10.6% -16.5% -12.8% -20.0% 45.15 0.63 +181% + +
154 ТамбЭнСб TASB 0.2905 -5.07% 0.89 -24.1% +0.2% +5.8% +10.9% 0.49 0.01 +36% + +
155 Белон ао BLNG 3.944 -4.5% 0.88 -2.8% -16.4% -1.4% +28.7% 4.54 0.06 +37% + +
156 Телеграф CNTL 21.3 -3.4% 0.87 -1.8% +11.2% +21.0% +32.7% 4.40 0.06 -51% + +
157 ВХЗ-ао VLHZ 51.4 -3.93% 0.79 -7.3% -28.7% -7.4% -11.1% 0.26 0.00 +29% + +
158 Нижкамшина NKSH 21.18 -7.83% 0.75 -11.4% -25.7% -11.0% +76.5% 1.35 0.02 +441% + +
159 Россети СК MRKK 26.02 -10.28% 0.71 -10.3% -17.9% -13.3% +83.2% 23.14 0.32 +68% + +
160 TUCH 3.7 -6.14% 0.68 -3.4% -17.0% -27.3% -14.2% 0.15 0.00 -82% + +
161 Слав-ЯНОСп JNOSP 12.6 -4.11% 0.67 -13.1% -18.9% +5.9% -11.3% 22.20 0.31 +73% + +
162 ГАЗ ао GAZA 372 -4% 0.66 -10.0% -14.7% -15.3% -22.0% 7.36 0.10 +91% + +
163 ЮТэйр ао UTAR 6.91 -2.81% 0.65 -3.4% -6.0% -2.3% -10.5% 25.58 0.36 +40% + +
164 Ижсталь2ао IGST 794 -3.76% 0.65 -9.8% -21.5% -9.3% -7.5% 0.80 0.01 +266% + +
165 UCSS 1370 -8.05% 0.58 -9.3% -8.1% -7.4% 32.49 0.45 +40% + +
166 Сахэнер ао SLEN 4.5 -2.39% 0.56 -3.8% -4.8% +4.4% -1.2% 2.39 0.03 -34% + +
167 KBTK 153.8 -5.06% 0.55 -4.0% -9.7% -20.6% -23.1% 15.27 0.21 +135% + +
168 ЦМТ ап WTCMP 7.94 -6.59% 0.54 -14.6% -20.9% +6.4% +18.9% 10.23 0.14 +37% + +
169 TGKDP 0.00368 -7.3% 0.52 -14.0% -0.1% +2.4% -0.1% 6.39 0.09 +285% + +
170 ТНСэМаЭл-п MISBP 9.8 -5.77% 0.51 -5.8% -18.3% +14.0% +19.5% 1.32 0.02 +1414% + +
171 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 4.5 -0.44% 0.50 -3.7% -6.0% -0.4% -9.7% 2.53 0.04 -43% + +
172 АбрауДюрсо ABRD 130.5 +0.38% 0.47 -1.1% -4.4% -6.1% -5.8% 12.79 0.18 +123% + +
173 НЕФАЗ NFAZ 149.2 -3.74% 0.43 -7.9% -21.5% +19.7% +72.3% 1.20 0.02 +36% + +
174 Красэсб ао KRSB 5.67 -2.91% 0.43 -7.0% -6.0% +16.0% +41.0% 4.36 0.06 -30% + +
175 СаратЭн-ап SAREP 0.086 -8.51% 0.36 -10.4% +2.4% +8.3% +1.7% 0.70 0.01 +3351% + +
176 МагадЭн ап MAGEP 3.68 +1.24% 0.36 -3.2% +24.3% +23.3% +26.7% 2.50 0.03 +433% + +
177 ПавлАвт ао PAZA 6600 -8.97% 0.35 -8.3% -22.3% -32.3% +260.7% 10.35 0.14 +27% + +
178 МордЭнСб MRSB 0.348 -2.79% 0.35 -4.9% -3.3% -0.6% -16.3% 0.47 0.01 +306% + +
179 HALS 815 -8.63% 0.35 -9.2% -18.5% +6.3% +10.1% 9.14 0.13 -69% + +
180 УрКузница URKZ 10600 0% 0.33 -1.7% -6.9% +8.2% +31.8% 5.81 0.08 +74% + +
181 ДонскЗР п DZRDP 1570 -7.65% 0.33 -9.2% -16.0% -9.8% -32.9% 0.89 0.01 +174% + +
182 Якутскэн-п YKENP 0.3095 -2.67% 0.32 -11.6% +4.6% +19.7% +16.8% 3.10 0.04 -72% + +
183 ВыбСудЗ ао VSYD 2855 +1.96% 0.32 -5.9% -26.9% -6.5% -19.6% 4.60 0.06 +48% + +
184 РСетКубань KUBE 64.1 -8.43% 0.30 -12.4% -13.4% +2.7% +10.9% 21.45 0.30 +153% + +
185 Левенгук LVHK 7.7 -3.87% 0.29 -8.2% -11.1% +16.7% -3.4% 0.41 0.01 -7% + +
186 Росбанк ао ROSB 62.8 -8.72% 0.29 -13.0% -14.7% -18.9% +12.9% 97.43 1.35 +53% + +
187 ЭнергияРКК RKKE 4740 -0.84% 0.28 -7.1% -10.4% -6.7% -22.5% 5.59 0.08 +126% + +
188 ЗаводДИОД DIOD 4.87 -3.18% 0.28 -6.0% -7.2% +3.0% +5.2% 0.45 0.01 +88% + +
189 АстрЭнСб ASSB 0.6165 -5.15% 0.27 -8.1% -13.4% +4.2% +0.7% 0.48 0.01 +118% + +
190 RLMNP 17.4 -8.52% 0.26 -9.1% -16.7% -9.9% -35.0% 0.10 0.00 +24% + +
191 Куйбазот-п KAZTP 167.4 +5.28% 0.26 +4.8% -2.9% +11.3% +53.9% 38.50 0.53 +87% + +
192 КМЗ KMEZ 481.5 -10.58% 0.26 -10.2% -11.5% -9.1% -12.5% 1.81 0.03 +113% + +
193 ВыбСудЗ ап VSYDP 3060 -4.38% 0.24 -6.7% -17.3% -11.6% -19.5% 4.60 0.06 +1171% + +
194 ТЗА ао TUZA 86 -2.27% 0.24 -5.5% -21.8% -8.5% -4.4% 0.71 0.01 -39% + +
195 ГАЗ ап GAZAP 325 -7.14% 0.24 -9.7% -17.6% -16.7% -7.3% 7.36 0.10 +156% + +
196 КузнецкийБ KUZB 0.0157 -8.67% 0.23 -8.5% -15.7% -19.7% +45.8% 0.35 0.00 +25% + +
197 ОМЗ-ап OMZZP 3400 -3.82% 0.23 -9.9% -16.3% -20.2% -28.7% 9.35 0.13 +66% + +
198 ИКРУСС-ИНВ RUSI 36.4 -11.65% 0.22 -6.2% -2.9% +21.3% -25.1% 3.97 0.06 -89% + +
199 KTSB 0.518 -11.9% 0.22 -15.6% -18.8% -13.1% -1.5% 0.48 0.01 -87% + +
200 РСТомск ап TORSP 0.2665 -3.44% 0.21 -6.7% -9.7% -13.6% -11.2% 1.61 0.02 -18% + +
201 РДБанк ао RDRB 265 -5.36% 0.21 -13.1% -19.7% -36.1% 2.74 0.04 -78% + +
202 ЮУНК ао UNKL 3210 -8.29% 0.20 -9.8% +8.8% +7.4% +26.4% 1.93 0.03 -57% + +
203 СМЗ-ао MGNZ 4340 +5.08% 0.19 -1.4% -17.3% +5.6% +42.3% 1.73 0.02 +132% + +
204 СаратЭн-ао SARE 0.1166 -0.51% 0.19 -6.1% -8.3% -1.2% -16.7% 0.70 0.01 +429% + +
205 Красэсб ап KRSBP 5.8 -3.01% 0.19 -6.1% -6.1% +21.8% +35.5% 4.36 0.06 -44% + +
206 ALBK 49.5 -8.33% 0.18 -8.3% -14.7% -20.2% -41.1% 2.80 0.04 +188% + +
207 ЮжКузб. ао UKUZ 490 -5.77% 0.18 -10.6% -18.9% -6.1% -23.0% 17.69 0.25 +202% + +
208 БашИнСв ап BISVP 6.8 -4.09% 0.18 -10.1% -9.7% +11.3% +68.3% 8.48 0.12 +58% + +
209 ЛЭСК ао LPSB 8.05 -5.29% 0.17 -4.2% +18.4% +19.3% +50.5% 1.25 0.02 -5% + +
210 OPIN 709 +0.57% 0.17 -3.8% -5.3% -9.7% -1.8% 29.23 0.41 +32% + +
211 СаратНПЗ KRKN 12500 -3.85% 0.17 -6.7% -11.3% +25.0% +82.5% 13.23 0.18 -71% + +
212 РязЭнСб RZSB 5.6 -0.88% 0.16 -6.7% -10.3% +19.4% +52.2% 1.16 0.02 +37% + +
213 Ижсталь ап IGSTP 618 -4.04% 0.16 -9.5% -23.8% -3.3% +3.3% 0.80 0.01 +67% + +
214 СтаврЭнСб STSB 0.34 -3.13% 0.16 -4.8% -11.9% -4.2% +3.2% 0.37 0.01 +1% + +
215 Мегион-ао MFGS 355.5 -5.33% 0.15 -5.2% -18.5% -1.4% -15.4% 45.15 0.63 +3% + +
216 МагадЭн ао MAGE 4.23 -5.37% 0.14 -5.4% -6.0% -13.5% +41.0% 2.50 0.03 +114% + +
217 КрасОкт-1п KROTP 240 -1.23% 0.14 -5.7% -10.8% -3.6% -7.7% 3.45 0.05 +161% + +
218 РСТомск ао TORS 0.38 -2.56% 0.14 -6.2% -11.2% -11.6% +13.1% 1.61 0.02 +54% + +
219 КамчатЭ ао KCHE 0.17 -5.29% 0.14 -9.1% -2.9% +12.2% +7.6% 7.18 0.10 +65% + +
220 Авангрд-ао AVAN 635 +3.25% 0.13 -0.8% -2.3% -0.8% +4.1% 51.24 0.71 +385% + +
221 RAVN 37.6 +2.73% 0.13 0 -4.6% -4.1% +2.2% 18.41 0.26 -61% + +
222 ТНСэнРст RTSB 0.3 -6.25% 0.13 -10.4% -9.1% -13.0% -6.3% 2.65 0.04 -12% + +
