№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 100 | 325.52 | +3.34% |
2 | РОСНАНО | 55 | ||
3 | Новый Колизей | 52 | ||
4 | ГАЗПРОМ ао | 31 | 345.47 | +3.36% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 272.4 | +4.81% | 234.38 |
2 | ОВК ао | 81.2 | +4.77% | 21.73 |
3 | Белуга ао | 3567 | +4.67% | 59.15 |
4 | МосБиржа | 157.77 | +4.38% | 1 079.11 |
5 | TCS-гдр | 7421 | +4.32% | 3 134.38 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭК ао | 1.361 | -4.69% | 13.34 |
2 | ГИТ ао | 0.44 | -3.4% | 15.80 |
3 | ФосАгро ао | 5555 | -2.03% | 864.11 |
4 | Полюс | 13955.5 | -1.51% | 1 302.90 |
5 | Polymetal | 1340.2 | -1.22% | 1 279.46 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 32 | ||
2 | РОСНАНО | 28 | ||
3 | Сбербанк | 23 | 322.78 | +2.47% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 22 | 338.64 | +1.32% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОМЗ-ап | 6690 | +9.4% | 2.78 |
2 | ДагСб ао | 0.2174 | +4.12% | 8.34 |
3 | Мечел ап | 268.6 | +3.35% | 70.85 |
4 | TCS-гдр | 7344 | +3.23% | 977.48 |
5 | Белуга ао | 3512 | +3.05% | 18.55 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭК ао | 1.358 | -4.9% | 7.31 |
2 | ГИТ ао | 0.4345 | -4.61% | 8.62 |
3 | ОВК ао | 76.7 | -1.03% | 3.24 |
4 | КалужскСК | 10.77 | -0.92% | 0.35 |
5 | НМТП ао | 7.2 | -0.55% | 3.19 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 246 | 318.58 | +0.63% |
2 | Новый Колизей | 140 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 59 | 338.12 | -0.32% |
4 | ВТБ ао | 53 | 0.04784 | +0.98% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ГИТ ао | 0.4555 | +7.3% | 39.81 |
2 | TCS-гдр | 7245 | +4.42% | 6 088.52 |
3 | Polymetal | 1389 | +4.22% | 5 103.96 |
4 | Полюс | 14500 | +3.74% | 5 036.11 |
5 | НКНХ ао | 116.55 | +3.69% | 16.73 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОМЗ-ап | 6115 | -13.99% | 10.78 |
2 | Ижсталь2ао | 2845 | -6.38% | 3.33 |
3 | ТМК ао | 75.5 | -5.1% | 99.93 |
4 | ОВК ао | 77.5 | -4.67% | 24.17 |
5 | Сургнфгз | 36.94 | -4.29% | 4 845.09 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 176 | 316.57 | 0% |
2 | Новый Колизей | 104 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 52 | 338.23 | -0.29% |
4 | ВТБ ао | 34 | 0.04708 | -0.62% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ренессанс | 114.08 | +3.75% | 122.62 |
2 | АЛРОСА ао | 128.58 | +2.87% | 3 283.00 |
3 | РусАква ао | 532.5 | +2.6% | 12.55 |
4 | Polymetal | 1364.9 | +2.41% | 1 423.46 |
5 | ОГК-2 ао | 0.6112 | +2.21% | 120.69 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ЮжКузб. ао | 1452 | -7.87% | 1.41 |
2 | ДЭК ао | 1.401 | -5.66% | 27.58 |
3 | Сургнфгз | 37.09 | -3.9% | 1 890.18 |
4 | РУСАЛ ао | 69.155 | -3.68% | 2 214.70 |
5 | ТМК ао | 76.86 | -3.39% | 51.50 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 81 | 312.24 | -1.37% |
2 | Новый Колизей | 45 | ||
3 | ВТБ ао | 22 | 0.0468 | -1.21% |
4 | bitcoin | 21 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар | 61.97 | +2.13% | 5.46 |
2 | Ренессанс | 112.3 | +2.13% | 35.97 |
3 | РусАква ао | 527 | +1.54% | 6.45 |
4 | MDMG-гдр | 834.5 | +0.97% | 3.63 |
5 | ОГК-2 ао | 0.6019 | +0.65% | 29.06 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 2914 | -4.11% | 0.99 |
2 | АшинскийМЗ | 18.635 | -3.17% | 9.01 |
3 | Мечел ао | 109.92 | -3.09% | 97.92 |
4 | ТМК ао | 77.48 | -2.61% | 11.68 |
5 | ДВМП ао | 26.04 | -2.47% | 1.60 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | 216 | 337.8 | +3.62% |
2 | Сбербанк | 188 | 316.9 | +4.1% |
3 | Новый Колизей | 100 | ||
4 | Доллар рубль | 99 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДагСб ао | 0.2154 | +5.59% | 17.98 |
2 | ИНГРАД ао | 1343 | +5.25% | 28.71 |
3 | Сегежа | 10.629 | +5.24% | 341.14 |
4 | ЛУКОЙЛ | 6636.5 | +4.12% | 11 079.21 |
5 | Сбербанк | 316.9 | +4.1% | 24 087.77 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | VEON | 131.14 | -5.65% | 11.42 |
2 | Селигдар | 60.68 | -4.68% | 19.17 |
3 | АшинскийМЗ | 19.245 | -2.8% | 15.55 |
4 | GLTR-гдр | 537.75 | -2.77% | 430.66 |
5 | Polymetal | 1335 | -2.68% | 2 222.92 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | 144 | 337.3 | +3.47% |
2 | Сбербанк | 88 | 318.5 | +4.63% |
3 | Доллар рубль | 76 | ||
4 | Новый Колизей | 69 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1340 | +5.02% | 25.79 |
2 | ДагСб ао | 0.214 | +4.9% | 12.46 |
3 | Сбербанк | 318.5 | +4.63% | 14 390.30 |
4 | АЛРОСА ао | 125.73 | +4.27% | 2 308.40 |
5 | ДЭК ао | 1.541 | +4.12% | 96.54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | СПБ Биржа | 1010 | -2.51% | 109.76 |
2 | ОВК ао | 79.5 | -2.45% | 22.48 |
3 | Селигдар | 62.41 | -1.96% | 8.20 |
4 | АшинскийМЗ | 19.425 | -1.89% | 7.59 |
5 | GLTR-гдр | 542.75 | -1.86% | 150.46 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | 71 | 334.94 | +2.74% |
2 | Доллар рубль | 38 | ||
3 | Сбербанк | 33 | 314.69 | +3.37% |
4 | Новый Колизей | 32 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭК ао | 1.616 | +9.19% | 35.10 |
2 | ДагСб ао | 0.2146 | +5.2% | 6.36 |
3 | iHHRU-адр | 4122 | +4.22% | 9.55 |
4 | ЧМК ао | 4965 | +4.09% | 0.67 |
5 | Мечел ап | 262.3 | +3.37% | 182.98 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Ижсталь2ао | 2906 | -3.13% | 3.37 |
2 | VEON | 136.22 | -2% | 0.28 |
3 | СПБ Биржа | 1020.1 | -1.53% | 7.52 |
4 | Селигдар | 63.3 | -0.57% | 1.77 |
5 | Полюс | 14119.5 | -0.53% | 324.17 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 374 | 304.28 | -4.1% |
2 | Новый Колизей | 170 | ||
3 | ВТБ ао | 70 | 0.047035 | -3.6% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 50 | 327.3 | -3.04% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар | 63.66 | +2.35% | 27.90 |
2 | Polymetal | 1380 | +1.71% | 3 642.51 |
3 | Самолет ао | 4710 | +0.11% | 84.25 |
4 | VEON | 133.14 | 0% | 14.73 |
5 | OZON-адр | 3076 | -0.03% | 659.42 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭК ао | 1.48 | -12.58% | 278.50 |
2 | Ижсталь2ао | 3000 | -12.28% | 16.24 |
3 | ОВК ао | 81.5 | -11.51% | 85.92 |
4 | ДагСб ао | 0.204 | -10.53% | 25.45 |
5 | КалужскСК | 11.1 | -8.79% | 9.22 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 289 | 308.01 | -2.92% |
2 | Новый Колизей | 117 | ||
3 | ВТБ ао | 57 | 0.04752 | -2.6% |
4 | ГАЗПРОМ ао | 38 | 327.56 | -2.96% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Селигдар | 65.26 | +4.92% | 17.79 |
2 | Polymetal | 1393.9 | +2.73% | 2 369.57 |
3 | Petropavl | 21.135 | +0.57% | 175.70 |
4 | Полюс | 14435 | +0.44% | 2 246.28 |
5 | ВСМПО-АВСМ | 46000 | -0.17% | 33.26 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ДЭК ао | 1.527 | -9.81% | 245.42 |
2 | ОВК ао | 83.5 | -9.34% | 48.80 |
3 | Ижсталь2ао | 3113 | -8.98% | 11.76 |
4 | ДагСб ао | 0.2102 | -7.81% | 15.99 |
5 | ТМК ао | 78.9 | -7.39% | 105.94 |