Котировки акций ММВБ за 10.02.2022

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
1 Индекс ММВБ IMOEX 3655.76 +0.46% 136 808.10 +5.3% -2.2% -3.5% +7.5% 66 312.52 887.43 -0%
2 ISKJ 113 +15.95% 240.55 +23.1% -2.0% -1.7% +189.7% 9.61 0.13 +306% + +
3 RLMNP 11.1 +14.67% 1.98 +9.7% -0.9% -3.5% -26.6% 0.05 0.00 +5010% + +
4 Мечел ао MTLR 145.71 +10.65% 3 809.82 +24.6% +16.2% +18.3% +102.9% 107.71 1.44 +282% + +
5 RLMN 7 +7.69% 4.69 -0.7% -21.8% -21.3% -34.3% 0.05 0.00 +2118% + +
6 ТамбЭнСб TASB 0.5865 +6.06% 0.61 +1.9% +1.2% +11.0% +42.2% 1.00 0.01 +2649% + +
7 РУСАЛ ао RUAL 84.735 +5.93% 4 769.32 +20.2% +11.2% +14.7% +129.5% 1 287.38 17.23 +58% + +
8 М.видео MVID 392.4 +5.31% 707.73 +11.2% -13.9% -10.4% -52.6% 70.54 0.94 +148% + +
9 ТКСХолд ао TCSG 5980 +4.95% 9 480.77 +14.7% +3.5% -1.4% +68.3% 1 186.23 15.87 +36% + +
10 БСП ао BSPB 85.14 +4.45% 60.22 +7.1% +1.5% +3.7% +54.8% 40.87 0.55 +220% + +
11 ТМК ао TRMK 85.34 +4.43% 82.65 +13.2% +4.6% +17.3% +46.6% 88.17 1.18 +86% + +
12 FIXP-гдр FIXP 476.9 +4.26% 297.36 +8.0% -6.4% -12.2% 404.18 5.41 +49% + +
13 КАМАЗ KMAZ 108.2 +3.84% 30.41 +5.3% -4.0% +3.0% +69.3% 76.52 1.02 +246% + +
14 POLY 1148 +3.61% 3 881.67 +4.8% -5.7% -12.5% -30.3% 543.72 7.28 +93% + +
15 Акрон AKRN 15898 +3.3% 322.61 +21.7% +44.9% +28.8% +164.6% 644.41 8.62 -42% + +
16 ТНСэКубань KBSB 143.5 +3.24% 0.01 +3.6% +1.4% +2.9% +10.0% 2.56 0.03 -87% + +
Какие акции стоит купить?
17 Аэрофлот AFLT 61.02 +3.07% 1 704.37 +10.0% -3.2% +3.5% -11.1% 149.17 2.00 +69% + +
18 Сахэнер ао SLEN 3.72 +3.05% 0.37 +6.9% -1.8% -0.4% -39.5% 4.60 0.06 +148% + +
19 ТНСэнЯр-п YRSBP 87.5 +2.94% 0.08 +0.6% -4.4% -3.8% -5.9% 3.55 0.05 +14% + +
20 TGKDP 0.010545 +2.93% 1.22 -3.3% +46.7% +51.3% +128.0% 24.95 0.33 -89% + +
21 Самолет ао SMLT 4786 +2.92% 152.86 +8.1% -2.2% -1.9% +339.1% 294.72 3.94 +199% + +
22 FIVE-гдр FIVE 1814 +2.83% 810.39 +9.2% -9.5% -7.1% -30.2% 492.77 6.59 -20% + +
23 БурЗолото BRZL 1137 +2.8% 2.05 +10.1% +0.5% +3.6% +6.8% 7.99 0.11 +186% + +
24 Мечел ап MTLRP 339.1 +2.77% 1 072.36 +11.2% +8.3% +8.1% +354.6% 107.71 1.44 +123% + +
25 Якутскэн-п YKENP 0.298 +2.76% 0.01 +2.8% -4.2% -1.8% -19.2% 2.78 0.04 -61% + +
26 Лензол. ап LNZLP 1755 +2.63% 4.95 +4.5% -3.8% +7.0% -57.4% 11.09 0.15 +51% + +
27 ЯНДЕКС YDEX 3859.8 +2.57% 7 947.36 +8.4% -5.4% -14.3% -27.3% 1 249.81 16.73 +21% + +
28 ДВМП ао FESH 29.74 +2.41% 19.31 +8.8% +5.7% +8.4% +166.7% 87.77 1.17 +47% + +
29 ТНСэнВорон VRSB 187 +2.3% 7.77 +3.3% -14.0% -13.2% +175.8% 11.35 0.15 +345% + +
30 Полюс PLZL 12492 +2.26% 2 170.70 +2.9% +2.7% -4.1% -12.7% 1 699.78 22.75 +3% + +
31 Газпрнефть SIBN 532.3 +2.19% 618.72 +6.0% -0.3% -2.0% +59.1% 2 523.79 33.77 +57% + +
32 РСетиМР ао MSRS 1.235 +2.07% 0.96 +3.7% -2.6% -0.4% -7.1% 60.15 0.81 -52% + +
33 AGRO-гдр AGRO 1102 +2.04% 271.14 +3.8% -4.2% -6.0% +24.6% 150.47 2.01 +22% + +
34 РГС СК ао RGSS 0.1802 +2.04% 0.50 +6.5% -5.9% -1.0% -29.6% 88.21 1.18 +150% + +
35 ФосАгро ао PHOR 5954 +2.02% 1 611.58 +11.9% +4.3% +2.0% +64.2% 771.04 10.32 +30% + +
36 ТамбЭнСб-п TASBP 0.4845 +2% 1.98 +1.8% +3.6% +8.4% +63.7% 1.00 0.01 +1884% + +
37 RUGR 12.148 +1.98% 10.17 +4.1% +1.0% -1.2% +38.4% 0.52 0.01 +2000% + +
38 Левенгук LVHK 15.09 +1.96% 0.19 +6.6% -5.2% -5.6% +80.9% 0.80 0.01 +187% + +
39 iММЦБ ао GEMA 924.5 +1.93% 1.06 +5.0% -2.0% -7.5% +41.8% 1.38 0.02 +351% + +
40 VEON VEON-RX 116.9 +1.87% 49.54 +6.5% -9.8% -9.0% 204.47 2.74 +107% + +
Рейтинг брокеров
41 ДонскЗР DZRD 2020 +1.76% 0.02 +1.3% -3.8% -2.2% -8.0% 0.87 0.01 -46% + +
42 КалужскСК KLSB 10.38 +1.76% 1.04 +0.7% -2.5% -2.1% -7.4% 0.95 0.01 +46% + +
43 KTSB 0.596 +1.71% 0.04 +2.8% +1.4% -0.3% -10.5% 0.56 0.01 -59% + +
44 ЛЭСК ао LPSB 9.15 +1.67% 1.05 +1.7% -2.1% 0 +9.6% 1.42 0.02 +3210% + +
45 КоршГОК ао KOGK 49000 +1.66% 1.79 +5.2% -4.3% -3.2% -5.0% 12.26 0.16 +189% + +
46 АЛРОСА ао ALRS 124.07 +1.43% 3 018.24 +7.6% +6.6% +1.3% +19.9% 913.77 12.23 +1% + +
47 ТНСэнМарЭл MISB 14.7 +1.38% 0.08 +5.8% -0.7% +2.1% +11.4% 1.90 0.03 +540% + +
48 OKEY-гдр OKEY 44.14 +1.38% 2.47 +1.6% +0.4% +2.9% -28.9% 11.94 0.16 +19% + +
49 Яковлев-3 IRKT 21.04 +1.35% 1.79 +4.4% -2.9% -5.3% -18.0% 43.87 0.59 +70% + +
50 ТНСэнВор-п VRSBP 45.4 +1.34% 1.41 -1.7% -8.1% -7.7% +0.9% 11.35 0.15 +2149% + +
51 ЮжКузб. ао UKUZ 1404 +1.3% 8.51 +9.3% +8.7% +4.5% +141.2% 50.70 0.68 +66% + +
52 МТС-ао MTSS 293.55 +1.26% 1 068.96 +3.4% +0.5% -1.6% -11.0% 586.62 7.85 +12% + +
53 ELTZ 166.5 +1.22% 0.14 +1.5% -2.3% -1.2% -5.7% 0.23 0.00 +127% + +
54 КМЗ KMEZ 953 +1.17% 0.07 +3.0% -11.8% -8.3% +14.8% 3.59 0.05 -20% + +
55 РоссЦентр MRKC 0.399 +1.17% 12.45 +1.5% -5.0% -3.9% +4.5% 16.84 0.23 -27% + +
56 ЭН+ГРУП ао ENPG 966 +1.15% 589.32 +11.2% +1.8% +9.2% +23.8% 617.13 8.26 +78% + +
57 РязЭнСб RZSB 19.4 +1.15% 0.85 -0.1% +4.4% +9.4% +47.4% 4.01 0.05 -42% + +
58 ИКРУСС-ИНВ RUSI 45.5 +1.11% 0.11 +3.4% -11.0% -8.3% +17.0% 4.96 0.07 -21% + +
59 ЛУКОЙЛ LKOH 7050 +1.1% 8 379.00 +3.1% +5.2% +7.5% +26.5% 4 884.70 65.37 -15% + +
60 ТНСэнЯр YRSB 184 +1.1% 0.03 0 -10.7% -10.7% -23.3% 3.55 0.05 -39% + +
61 Транснф ап TRNFP 1533.5 +1.09% 367.71 +4.2% -1.8% -3.2% +6.2% 238.44 3.19 -2% + +
62 POGR 16.32 +1.08% 289.75 +4.1% -13.1% -15.7% -44.3% 64.58 0.86 +84% + +
63 ГК РБК ао RBCM 3.592 +1.01% 1.03 +2.7% -4.7% -3.7% +2.5% 1.31 0.02 +183% + +
64 РСетКубань KUBE 61.9 +0.98% 0.04 +1.3% -7.6% -6.9% -16.2% 20.72 0.28 -89% + +
65 Арсагера ARSA 7.38 +0.96% 0.31 +5.7% -2.4% -2.5% +91.2% 0.91 0.01 -61% + +
66 ГТМ ао GTRK 27.35 +0.92% 0.75 -1.1% -5.2% -5.5% -33.3% 1.60 0.02 -74% + +
67 Мостотрест MSTT 82.1 +0.92% 0.64 -0.5% -3.1% -1.4% -24.4% 23.17 0.31 -18% + +
68 Сургнфгз-п SNGSP 37.78 +0.89% 735.86 +3.3% -2.5% -1.7% -5.9% 1 595.16 21.35 -12% + +
69 TGKD 0.01263 +0.88% 6.90 +4.7% +54.1% +56.1% +208.0% 24.95 0.33 -29% + +
70 КурганГКап KGKCP 46.2 +0.87% 0.02 -0.4% -2.9% -1.7% -10.8% 6.18 0.08 -61% + +
71 Россети СК MRKK 25.4 +0.87% 0.05 +0.2% -4.1% -7.0% -9.3% 22.59 0.30 -54% + +
72 Юнипро ао UPRO 2.438 +0.83% 98.37 +1.2% -6.7% -6.7% -14.7% 153.71 2.06 -34% + +
73 Башнефт ао BANE 1456 +0.8% 13.97 +5.9% +2.5% +7.1% -11.7% 247.29 3.31 -2% + +
74 ЗаводДИОД DIOD 7.77 +0.78% 0.35 +2.2% -4.2% -2.3% +8.8% 0.71 0.01 -5% + +
75 ПИК ао PIKK 947.7 +0.77% 814.59 +0.6% -22.4% -14.5% +28.2% 625.95 8.38 +64% + +
76 Таттел. ао TTLK 0.607 +0.75% 10.14 +3.7% -0.3% +4.8% +17.0% 12.65 0.17 -15% + +
77 РСетиЛЭ LSNG 8.12 +0.74% 2.53 +2.7% -5.9% -2.6% +30.3% 84.28 1.13 +43% + +
78 ЛСР ао LSRG 740.4 +0.68% 27.16 +8.3% +16.5% +21.5% -20.3% 76.28 1.02 -31% + +
79 ОргСинт ао KZOS 90 +0.67% 1.68 +3.9% -4.6% -6.8% +5.4% 163.35 2.19 -26% + +
80 ДонскЗР п DZRDP 1560 +0.65% 0.01 +0.6% -7.1% -4.9% -3.7% 0.87 0.01 -88% + +
81 Слав-ЯНОСп JNOSP 15.46 +0.65% 0.07 -0.4% -5.2% +1.4% +4.3% 23.46 0.31 +68% + +
82 OZON-адр OZON 1656.5 +0.64% 1 792.16 +5.2% -16.3% -27.3% -65.3% 292.62 3.92 +4% + +
83 РСТомск ао TORS 0.322 +0.63% 0.03 -13.4% -4.5% -1.8% -13.7% 1.37 0.02 -81% + +
84 ГАЗ ао GAZA 422 +0.6% 0.14 +0.8% -10.6% -7.3% -7.8% 8.31 0.11 +124% + +
85 iНПОНаука NAUK 170 +0.59% 0.03 +1.8% -6.3% -7.0% -15.3% 2.00 0.03 -61% + +
86 СтаврЭнСбп STSBP 0.602 +0.58% 0.10 +0.3% -0.2% +0.4% +62.9% 0.72 0.01 +83% + +
87 РОСИНТЕРао ROST 71 +0.57% 0.12 +1.4% +2.9% +2.9% +4.7% 1.16 0.02 -25% + +
88 ЗИЛ ао ZILL 4450 +0.56% 2.30 +3.5% +10.1% +11.0% +35.5% 11.84 0.16 +48% + +
89 ENRU 0.8066 +0.55% 23.47 +2.4% -6.3% -6.4% -11.5% 28.53 0.38 +36% + +
90 АстрЭнСб ASSB 0.84 +0.54% 0.03 +1.9% +1.3% +1.1% +0.9% 0.65 0.01 +8% + +
91 Телеграф CNTL 11.38 +0.53% 0.67 +1.2% -4.0% -4.8% -34.6% 2.33 0.03 +33% + +
92 НКХП ао NKHP 283 +0.53% 0.27 +4.6% -7.2% -2.4% -25.3% 19.13 0.26 -61% + +
93 СаратЭн-ао SARE 0.1138 +0.53% 0.01 -2.2% -3.6% -2.2% -10.4% 0.71 0.01 -9% + +
94 ОМЗ-ап OMZZP 4970 +0.51% 0.04 +3.8% -0.4% +3.2% +10.7% 13.67 0.18 -93% + +
95 HHRU 3586 +0.48% 42.50 +0.1% +4.4% -6.6% +51.4% 180.44 2.41 -0% + +
96 Фармсинтез LIFE 5.18 +0.48% 6.70 +8.8% -8.6% -7.4% -26.1% 1.56 0.02 -4% + +
97 ТГК-2 ап TGKBP 0.00633 +0.48% 0.19 -3.1% -4.2% -3.7% -8.7% 6.12 0.08 +200% + +
98 ДЭК ао DVEC 1.08 +0.47% 1.19 +1.9% -14.1% -12.9% +30.0% 18.64 0.25 -21% + +
99 Индекс ММВБ IMOEX 3655.76 +0.46% 136 808.10 +5.3% -2.2% -3.5% +7.5% 66 312.52 887.43 -0%
100 НКНХ ао NKNC 117.4 +0.43% 2.59 +7.0% +0.7% +5.9% +32.1% 211.81 2.83 -1% + +
101 Куйбазот-п KAZTP 389.6 +0.41% 1.72 +5.8% +2.1% -2.4% +138.1% 90.93 1.22 +25% + +
102 MERF 12.2 +0.41% 0.14 +0.4% -6.2% -2.4% -29.3% 6.37 0.09 -41% + +
103 ЦМТ ао WTCM 9.78 +0.41% 0.04 +0.6% -1.6% +1.5% +3.8% 12.02 0.16 -34% + +
104 Башнефт ап BANEP 1075 +0.33% 230.20 +8.3% +7.2% +7.9% -9.7% 247.29 3.31 +37% + +
105 РсетСиб ао MRKS 0.3145 +0.32% 4.67 +6.8% -9.8% -10.0% -17.1% 29.82 0.40 -10% + +
106 ЕвроЭлтех EELT 6.54 +0.31% 0.09 +1.2% -7.9% -7.6% -11.6% 3.99 0.05 +335% + +
107 +МосЭнерго MSNG 2.0775 +0.31% 8.86 +1.7% -3.4% -0.9% -3.1% 82.58 1.11 -1% + +
108 iНаукаСвяз NSVZ 162.5 +0.31% 0.07 -0.6% -10.2% -10.0% -20.1% 0.76 0.01 -72% + +
109 KTSBP 0.33 +0.3% 0.01 -2.5% -1.0% -1.9% +16.2% 0.56 0.01 -95% + +
110 Распадская RASP 462.6 +0.3% 1 215.93 +14.1% -4.7% -1.4% +157.9% 315.89 4.23 -41% + +
111 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 3.91 +0.26% 0.08 +0.6% -1.8% -1.6% -10.8% 2.20 0.03 +27% + +
112 СОЛЛЕРС SVAV 214.5 +0.23% 0.62 +2.1% -1.6% -0.9% -19.7% 7.35 0.10 -81% + +
113 ЮТэйр ао UTAR 9.17 +0.22% 5.04 +3.7% +8.5% +20.5% +30.8% 33.95 0.45 +24% + +
114 ОГК-2 ао OGKB 0.5846 +0.19% 64.89 +1.9% -6.8% -7.8% -25.7% 64.56 0.86 -41% + +
115 ГАЗ ап GAZAP 339.5 +0.15% 0.02 +2.3% -4.6% -4.4% -6.7% 8.31 0.11 -76% + +
116 НоваБев ао BELU 3215 +0.12% 48.82 +2.3% -4.0% -4.1% +74.7% 50.80 0.68 +20% + +
117 БашИнСв ап BISVP 8.04 +0.12% 0.55 +1.1% -36.0% -29.5% -17.0% 8.52 0.11 +15% + +
118 УрКузница URKZ 16280 +0.12% 0.07 +6.8% +3.7% +0.1% -8.1% 8.92 0.12 -94% + +
119 iАвиастКао UNAC 0.641 +0.08% 6.79 +3.0% +1.7% +3.5% +36.4% 333.83 4.47 +126% + +
120 ВСМПО-АВСМ VSMO 48680 +0.04% 7.35 +2.1% +5.3% +4.2% +116.4% 561.26 7.51 -39% + +
121 Ростел -ао RTKM 74.55 +0.03% 193.92 +2.0% -10.1% -14.5% -27.9% 259.49 3.47 -7% + +
122 АСКО ао ACKO 0% 1.92 0.03 + +
123 Авангрд-ао AVAN 1005 0% 0.22 -0.5% 0 -2.0% -5.6% 81.10 1.09 -53% + +
124 BISV 0% 8.52 0.11 + +
125 CHEP 0% 95.99 1.28 + +
126 DERZP 0% + +
127 EM44 0% + +
128 ГАЗКОН-ао GAZC 0% 66.49 0.89 + +
129 ГАЗ-сервис GAZS 0% 60.51 0.81 + +
130 ГАЗ-Тек ао GAZT 0% 40.07 0.54 + +
131 GTSS 0% + +
132 HIMC 0% 2.89 0.04 + +
133 IDVP 0% 80.20 1.07 + +
134 IRGZ 14.18 0% 2.08 +0.1% -8.8% -6.7% +18.6% 67.59 0.90 +335% + +
135 Славн-ЯНОС JNOS 20 0% 0.59 -6.3% -5.7% -2.9% -7.8% 23.46 0.31 +154% + +
136 КамчатЭ ао KCHE 0.1875 0% 0.01 -1.3% -5.1% -6.0% -12.0% 9.21 0.12 -90% + +
137 КурганГКао KGKC 45 0% 0.04 0 -5.1% -3.8% -13.1% 6.18 0.08 +633% + +
138 KMTZ 0% + +
139 СаратНПЗ KRKN 11050 0% 0.11 +0.9% -0.5% -0.9% -15.3% 12.10 0.16 0% + +
140 СаратНПЗ-п KRKNP 15240 0% 3.71 +0.8% -2.4% -2.1% -2.1% 12.10 0.16 +59% + +
141 KRKO 0% 10.90 0.15 + +
142 КрасОкт-1п KROTP 270 0% 0.01 -0.4% -5.1% -6.6% -4.6% 3.74 0.05 -56% + +
143 KSGR 0% + +
144 KZMS 0% 0.20 0.00 + +
145 Лензолото LNZL 9190 0% 1.57 +1.1% -9.4% -0.1% -49.6% 11.09 0.15 -41% + +
146 Мегион-ап MFGSP 301 0% 0.01 0 +5.1% +9.9% +0.8% 47.90 0.64 -71% + +
147 MFON 0% 403.37 5.40 + +
148 МГТС-4ап MGTSP 1098 0% 0.42 +0.5% -7.3% -6.8% -44.2% 182.83 2.45 -59% + +
149 ТНСэМаЭл-п MISBP 10.2 0% 0.00 +2.0% -3.8% -1.9% -8.9% 1.90 0.03 -75% + +
150 MORI 0% 0.71 0.01 + +
151 NPOF 0% 1.07 0.01 + +
152 ПермьЭнСб PMSB 130.3 0% 2.08 -2.0% -14.3% -15.7% -13.5% 6.22 0.08 -43% + +
153 ПермьЭнС-п PMSBP 132.6 0% 0.71 -0.5% -8.2% -8.4% -11.6% 6.22 0.08 -36% + +
154 Росбанк ао ROSB 74 0% 0.03 +1.1% -3.4% -2.6% -6.3% 114.80 1.54 +78% + +
155 ГР Ростов RTGZ 29500 0% 0.12 +0.7% -10.6% -5.1% -33.7% 3.55 0.05 0% + +
156 ТНСэнРст-п RTSBP 0.511 0% 0.06 -3.6% -13.4% -3.4% +5.6% 5.03 0.07 0% + +
157 RUSP 0% 3.76 0.05 + +
158 TRCN 0% 119.43 1.60 + +
159 TRFM 0% + +
160 UCSS 805 0% 0.16 +7.3% -11.0% -0.6% -40.8% 19.09 0.26 -70% + +
161 URKA 0% 151.01 2.02 + +
162 ВХЗ-ао VLHZ 70 0% 0.33 +3.7% -4.8% -1.8% -1.1% 0.35 0.00 -37% + +
163 ВыбСудЗ ао VSYD 4580 0% 0.01 +1.7% -0.5% -2.4% -4.6% 7.36 0.10 0% + +
164 ВыбСудЗ ап VSYDP 4640 0% 0.03 -1.3% -0.9% -3.3% -4.5% 7.36 0.10 0% + +
165 ЦМТ ап WTCMP 8.82 0% 0.05 +1.6% +0.7% +4.5% +4.0% 12.02 0.16 -63% + +
166 ГМКНорНик GMKN 226.68 -0.03% 6 176.91 +5.9% -3.8% -0.6% -10.2% 3 483.04 46.61 -7% + +
167 Магнит ао MGNT 5252 -0.04% 1 386.48 +1.7% -3.2% -3.6% +1.9% 535.24 7.16 -32% + +
168 Лента ао LENT 884.5 -0.06% 3.70 +0.1% -11.3% -11.4% 86.31 1.16 +62% + +
169 Сбербанк SBER 278.9 -0.07% 44 300.10 +10.4% -3.5% -4.8% +4.9% 6 284.61 84.10 -12% + +
170 SFTL 461.6 -0.09% 25.69 +8.1% -5.0% -10.6% 84.79 1.13 -37% + +
171 Сургнфгз SNGS 36.505 -0.1% 1 433.83 +2.3% -6.4% -8.1% +8.1% 1 595.16 21.35 -3% + +
172 ЧеркизГ-ао GCHE 3047.5 -0.11% 9.98 +3.8% +1.4% +3.5% +51.5% 125.09 1.67 -15% + +
173 РуссНфт ао RNFT 151 -0.13% 48.02 +1.3% -8.6% -1.6% -24.2% 44.41 0.59 +10% + +
174 СтаврЭнСб STSB 0.6535 -0.15% 0.36 -2.0% -7.5% -5.4% +22.8% 0.72 0.01 +2% + +
175 СамарЭн-ао SAGO 1.216 -0.16% 0.20 -14.4% +2.2% +3.8% +110.4% 4.93 0.07 -71% + +
176 Варьеган VJGZ 1827 -0.16% 1.04 +5.5% -6.3% -2.8% -25.6% 37.12 0.50 -89% + +
177 RSTIP 1.755 -0.17% 0.85 +1.5% -1.3% -1.3% -19.1% 209.91 2.81 -66% + +
178 ЭсЭфАй ао SFIN 469.2 -0.17% 1.72 +0.4% -10.7% -10.8% -5.2% 52.38 0.70 +53% + +
179 РсетВол ао MRKV 0.046 -0.22% 0.96 -0.2% -8.4% -7.1% -32.3% 8.66 0.12 -63% + +
180 Русолово ROLO 9.03 -0.22% 4.08 +3.7% +4.2% +10.7% -15.7% 27.09 0.36 -56% + +
181 КамчатЭ ап KCHEP 0.375 -0.27% 0.01 -1.3% -2.8% -0.8% -8.8% 9.21 0.12 -0% + +
182 Система ао AFKS 20.463 -0.28% 458.44 +3.3% -12.2% -12.6% -42.3% 197.47 2.64 -25% + +
183 Белон ао BLNG 12.315 -0.28% 12.56 +9.2% -0.4% +8.0% +103.6% 14.16 0.19 +0% + +
184 МКПАО ЮМГ GEMC 993.5 -0.28% 12.11 +0.6% -1.3% -0.9% 89.42 1.20 -17% + +
185 РСетиСЗ ао MRKZ 0.05185 -0.29% 0.71 +2.3% +0.2% -0.4% -9.0% 4.97 0.07 -86% + +
186 МосБиржа MOEX 141.75 -0.31% 1 636.71 +2.6% -0.9% -7.4% -11.8% 322.68 4.32 +3% + +
187 Сегежа SGZH > 10.115 -0.34% 76.79 +7.4% -5.4% -8.8% 158.70 2.12 -52% + +
188 КузнецкийБ KUZB 0.01997 -0.35% 0.34 +6.1% +2.1% +10.9% +36.8% 0.45 0.01 -56% + +
189 РоссЮг ао MRKY 0.0431 -0.35% 0.59 -0.7% -5.4% -4.4% -10.1% 6.54 0.09 +66% + +
190 ПавлАвт ао PAZA 5700 -0.35% 0.01 -0.7% -0.3% -0.3% -25.0% 8.94 0.12 -80% + +
191 Новатэк ао NVTK 1653 -0.36% 1 956.57 +2.3% -6.0% -3.9% +23.3% 5 019.01 67.17 -4% + +
192 RAVN 27.95 -0.36% 0.08 -2.6% -11.8% -11.3% +2.2% 15.83 0.21 -69% + +
193 ДетскийМир DSKY 111.96 -0.39% 1 371.91 +12.9% -9.7% -10.2% -22.4% 82.74 1.11 +4% + +
194 НКНХ ап NKNCP 103.42 -0.39% 20.34 +2.8% -0.3% +1.6% +30.6% 211.81 2.83 -24% + +
195 Селигдар SELG 53.15 -0.41% 10.25 +3.7% -3.6% -7.9% +18.6% 52.74 0.71 -12% + +
196 ТНСэнНН ап NNSBP 711 -0.42% 0.03 +1.7% -8.6% -14.6% +5.6% 8.75 0.12 -82% + +
197 Ростел -ап RTKMP 70.35 -0.42% 8.13 +1.7% -6.3% -7.7% -23.7% 259.49 3.47 +12% + +
198 ЧЗПСН ао PRFN 1.864 -0.43% 0.34 +3.1% -6.4% -1.1% -4.7% 1.56 0.02 -75% + +
199 ODVA 0.09 -0.44% 0.13 -1.1% -13.6% +0.9% -29.2% 0.06 0.00 +13% + +
200 Татнфт 3ап TATNP 454.4 -0.44% 286.12 +4.1% -1.0% -1.2% -6.6% 1 164.87 15.59 -35% + +
201 Сбербанк-п SBERP 264.01 -0.45% 2 728.64 +9.3% -4.0% -5.2% +7.8% 6 284.61 84.10 -28% + +
202 Россети Ур MRKU 0.1746 -0.46% 0.36 +2.6% -4.2% -1.8% +10.5% 15.27 0.20 -56% + +
203 НМТП ао NMTP 6.44 -0.46% 12.18 +2.5% -7.1% -4.7% -21.0% 124.03 1.66 +12% + +
204 СевСт-ао CHMF 1667.4 -0.47% 2 861.54 +7.2% +7.9% +3.8% +30.6% 1 396.81 18.69 -16% + +
205 Татнфт 3ао TATN 503.9 -0.51% 1 138.27 +3.8% +1.1% +0.9% -3.8% 1 164.87 15.59 -50% + +
206 Химпром ап HIMCP 9.63 -0.52% 0.22 +0.8% -1.5% +1.3% +15.3% 2.89 0.04 -54% + +
207 LNTA 169.1 -0.53% 12.61 +0.1% -13.2% -11.8% -33.7% -36% + +
208 ОВК ао UWGN 69.7 -0.57% 4.51 -0.1% -10.9% -6.1% -49.0% 8.08 0.11 -37% + +
209 ТНСэнрг ао TNSE 815 -0.61% 0.02 -0.6% -10.4% -10.4% -20.5% 11.14 0.15 +1% + +
210 МагадЭн ап MAGEP 4.74 -0.63% 0.09 -2.1% -5.6% -12.2% -47.1% 3.76 0.05 -42% + +
211 Совкомфлот FLOT 69.8 -0.64% 30.64 -0.7% -8.6% -5.0% -22.5% 165.77 2.22 -8% + +
212 МКБ ао CBOM 6.889 -0.66% 389.48 +0.4% -1.2% +0.6% +7.1% 230.30 3.08 +11% + +
213 ТГК-14 TGKN 0.00296 -0.67% 1.12 +9.6% +4.2% +14.3% -3.0% 4.02 0.05 -76% + +
214 Якутскэнрг YKEN 0.295 -0.67% 0.02 +3.1% -8.5% -3.3% -27.3% 2.78 0.04 -19% + +
215 ТКЗКК ап KRKOP 10.05 -0.69% 0.03 -0.5% 0 0 +14.2% 10.90 0.15 -12% + +
216 НЛМК ао NLMK 230.8 -0.73% 3 696.25 +7.1% +9.1% +6.1% +12.7% 1 383.24 18.51 -8% + +
217 МордЭнСб MRSB 0.395 -0.75% 0.23 +0.5% -4.4% -3.4% +4.5% 0.53 0.01 +84% + +
218 Светофор SVET 77.15 -0.77% 0.04 +0.3% -0.7% -0.6% -34.9% 1.72 0.02 -43% + +
219 БСП ап BSPBP 18.9 -0.79% 0.10 +0.3% -7.6% +0.3% 40.87 0.55 +23% + +
220 Роснефть ROSN 574.45 -0.79% 3 058.83 +1.3% -4.6% -3.9% +16.7% 6 088.12 81.47 -46% + +
221 ЮУНК ао UNKL 7500 -0.79% 0.52 +2.2% -7.5% -8.1% -26.4% 4.50 0.06 -43% + +
222 GRNT 0.3105 -0.8% 2.78 -0.3% -11.4% -12.0% -33.2% 0.23 0.00 -44% + +
223 iПозитив POSI 700 -0.85% 3.19 +4.9% -10.0% -17.5% 42.00 0.56 -59% + +
224 ЧКПЗ ао CHKZ 6940 -0.86% 0.62 -0.3% +16.1% +19.7% +16.1% 4.17 0.06 -51% + +
225 ТГК-1 TGKA 0.009712 -0.86% 7.57 +3.1% -2.9% -2.3% -15.8% 37.43 0.50 -30% + +
226 ИНАРКТИКА AQUA 567 -0.87% 12.90 +1.3% -3.2% -5.6% +121.5% 49.83 0.67 +69% + +
227 MDMG-ао MDMG 753.3 -0.87% 19.13 +2.2% -6.8% -5.7% +51.2% 56.70 0.76 -55% + +
228 Мегион-ао MFGS 381.5 -0.91% 0.13 +1.1% +16.5% +20.5% +5.4% 47.90 0.64 +81% + +
229 РСетиЦП ао MRKP 0.2278 -0.91% 8.51 +4.0% -6.0% -1.3% -8.8% 25.67 0.34 -73% + +
230 МГТС-5ао MGTS 2080 -0.95% 0.14 +3.0% -0.5% +2.2% -8.4% 182.83 2.45 -15% + +
231 ИНГРАД ао INGR 1893 -0.99% 52.73 -0.4% +3.2% +4.7% +41.8% 77.99 1.04 +135% + +
232 СМЗ-ао MGNZ 9500 -1.04% 0.86 +0.4% -5.7% -5.2% +6.6% 3.78 0.05 -41% + +
233 SIBG 0.0955 -1.04% 0.27 +5.5% -6.8% -6.4% -72.6% 0.06 0.00 -89% + +
234 МагадЭн ао MAGE 6.62 -1.05% 0.10 -2.5% -11.6% -11.7% -22.5% 3.76 0.05 -25% + +
235 ТНСэнРст RTSB 0.56 -1.06% 0.05 +0.4% -13.8% -14.1% +4.7% 5.03 0.07 -53% + +
236 Куйбазот KAZT 382.2 -1.09% 2.59 +4.4% -0.1% -1.7% +111.4% 90.93 1.22 -82% + +
