№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 145.69 | -6.16% | 25 189 | 23:44:58 | -12.4% | -13.1% | +10.0% | -7.5% | 3 442.84 | 41.14 | + | + | |||||
2 | Русагро | RAGR | 151.98 | -8.5% | 5 625 | 18:49:53 | -33.0% | -33.7% | 145.71 | 1.74 | + | + | |||||||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7063 | -0.64% | 5 214 | 23:44:57 | -3.5% | -5.3% | -2.5% | -6.5% | 4 894.75 | 58.49 | + | + | |||||
4 | Новатэк ао | NVTK | 1239.2 | -3.01% | 3 961 | 23:44:49 | -5.0% | -1.7% | +25.4% | -5.7% | 3 765.63 | 45.00 | + | + | |||||
5 | Роснефть | ROSN | 497.3 | -1.02% | 3 448 | 23:44:58 | -6.8% | -10.9% | -17.9% | -12.2% | 5 264.64 | 62.91 | + | + | |||||
6 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
121.74 | -1.01% | 3 396 | 23:44:40 | -5.6% | -11.2% | +5.5% | -19.6% | 1 858.21 | 22.21 | + | + | ||||
7 | РуссНфт ао | RNFT | 141.5 | -7.33% | 3 355 | 23:44:57 | -14.3% | -7.1% | +20.2% | -26.4% | 41.74 | 0.50 | + | + | |||||
8 | Мечел ао | MTLR | 114.37 | -2.69% | 2 801 | 23:44:57 | -9.3% | +0.7% | +12.8% | -58.8% | 63.62 | 0.76 | + | + | |||||
9 | Татнфт 3ао | TATN | 686.7 | +1.6% | 2 195 | 23:44:43 | +0.6% | -5.8% | -0.5% | -1.7% | 1 592.84 | 19.03 | + | + | |||||
10 | СевСт-ао | CHMF | 1149.8 | -4.12% | 2 095 | 23:44:56 | -11.9% | -14.3% | -12.0% | -38.9% | 966.06 | 11.54 | + | + | |||||
11 | Сургнфгз-п | SNGSP | 53.99 | -0.02% | 1 980 | 23:44:58 | -0.7% | -4.4% | -10.7% | -18.5% | 1 326.10 | 15.85 | + | + | |||||
12 | Полюс | PLZL | 1880 | +0.66% | 1 784 | 23:44:55 | -90.1% | -90.2% | -86.6% | -84.3% | 2 558.10 | 30.57 | + | + | |||||
13 | НЛМК ао | NLMK | 142.22 | -0.61% | 1 738 | 23:44:56 | -8.9% | -8.8% | -2.4% | -36.1% | 852.60 | 10.19 | + | + | |||||
14 | ММК | MAGN |
![]() |
35.555 | -3.53% | 1 707 | 23:44:47 | -10.0% | -8.2% | -7.7% | -36.8% | 397.47 | 4.75 | + | + | ||||
15 | МКПАО "ВК" | VKCO | 280.5 | -0.53% | 1 692 | 23:44:55 | -4.2% | -14.4% | -9.0% | -54.1% | 63.90 | 0.76 | + | + | |||||
16 | Сургнфгз | SNGS | 25.51 | -2.45% | 1 454 | 23:44:51 | -2.1% | -7.0% | +2.8% | -13.2% | 1 326.10 | 15.85 | + | + | |||||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | ЮГК | UGLD | 0.7375 | +5.06% | 1 376 | 23:44:42 | -1.4% | +2.1% | -1.5% | -15.8% | 164.50 | 1.97 | + | + | |||||
18 | Газпрнефть | SIBN | 579.85 | -3.07% | 1 198 | 23:44:57 | -6.8% | -8.2% | -11.8% | -21.7% | 2 750.19 | 32.87 | + | + | |||||
19 | АЛРОСА ао | ALRS | 54.59 | -1.32% | 1 100 | 23:44:44 | -7.0% | -9.6% | -5.1% | -31.0% | 402.57 | 4.81 | + | + | |||||
20 | Сегежа | SGZH | > | 1.614 | -5.34% | 1 031 | 23:44:54 | -13.4% | -14.1% | +24.2% | -56.9% | 25.21 | 0.30 | + | + | ||||
21 | Совкомфлот | FLOT | 92.71 | -2.46% | 1 019 | 23:44:50 | -3.6% | -7.4% | -6.0% | -27.5% | 220.59 | 2.64 | + | + | |||||
22 | РУСАЛ ао | RUAL | 39.55 | -0.01% | 814 | 23:44:42 | -5.7% | +1.2% | +7.6% | +16.3% | 600.12 | 7.17 | + | + | |||||
23 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 509.2 | -3.28% | 806 | 23:44:42 | -7.7% | +8.3% | +46.6% | +19.0% | 325.94 | 3.90 | + | + | |||||
24 | Татнфт 3ап | TATNP | 642.4 | -1.02% | 725 | 23:44:49 | -1.4% | -7.5% | -5.8% | -7.8% | 1 592.84 | 19.03 | + | + | |||||
25 | Селигдар | SELG |
![]() |
50.81 | +1.68% | 701 | 23:44:58 | -1.0% | +1.9% | +21.1% | -31.1% | 52.37 | 0.63 | + | + | ||||
26 | Мечел ап | MTLRP | 116.05 | -4.41% | 633 | 23:44:42 | -10.1% | -5.5% | -3.0% | -62.1% | 63.62 | 0.76 | + | + | |||||
27 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.6385 | -1.13% | 631 | 23:44:57 | -2.6% | -2.8% | -2.2% | -10.6% | 379.81 | 4.54 | + | + | |||||
28 | ФосАгро ао | PHOR | 6505 | -1.89% | 623 | 23:43:58 | -1.7% | -3.3% | +2.3% | -1.8% | 841.88 | 10.06 | + | + | |||||
29 | ТМК ао | TRMK | 119.88 | -2.55% | 309 | 23:44:42 | -10.4% | -7.6% | +17.2% | -44.6% | 126.16 | 1.51 | + | + | |||||
30 | НКХП ао | NKHP | 906 | +1.12% | 282 | 18:45:47 | +22.2% | +20.3% | +53.7% | -10.3% | 61.24 | 0.73 | + | + | |||||
31 | Распадская | RASP | 272.2 | -0.29% | 219 | 23:44:42 | -3.9% | -1.5% | +4.5% | -31.2% | 181.08 | 2.16 | + | + | |||||
32 | Башнефт ап | BANEP | 1191.5 | -2.01% | 152 | 23:44:42 | -5.4% | -6.0% | -9.0% | -47.0% | 393.31 | 4.70 | + | + | |||||
33 | iАвиастКао | UNAC | 0.618 | -2.06% | 135 | 23:44:21 | -3.4% | -11.1% | -4.8% | -54.0% | 615.06 | 7.35 | + | + | |||||
34 | КАМАЗ | KMAZ | 113.7 | -2.9% | 96 | 23:44:42 | -7.8% | -9.5% | +3.6% | -35.7% | 80.41 | 0.96 | + | + | |||||
35 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 35300 | -3.92% | 89 | 23:44:41 | -10.2% | -5.9% | +46.8% | -2.7% | 405.84 | 4.85 | + | + | |||||
36 | Акрон | AKRN | 16282 | -2.12% | 32 | 18:45:50 | -4.5% | -3.4% | -8.5% | -5.9% | 598.48 | 7.15 | + | + | |||||
37 | Башнефт ао | BANE | 2426 | -2.02% | 26 | 23:44:42 | -5.3% | -8.8% | -5.7% | -23.5% | 393.31 | 4.70 | + | + | |||||
38 | НКНХ ап | NKNCP | 75.06 | +0.43% | 15 | 18:45:09 | -4.3% | -4.1% | +7.2% | -1.3% | 170.88 | 2.04 | + | + | |||||
39 | НКНХ ао | NKNC | 95.85 | +0.16% | 10 | 18:48:00 | +0.3% | -1.7% | +6.5% | -6.6% | 170.88 | 2.04 | + | + | |||||
40 | ОргСинт ап | KZOSP | 23.11 | -3.51% | 9 | 18:48:19 | -3.8% | -1.2% | +13.3% | -13.3% | 152.18 | 1.82 | + | + | |||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | ОргСинт ао | KZOS | 83.7 | -1.06% | 3 | 18:48:35 | -2.6% | -5.3% | +5.3% | -19.8% | 152.18 | 1.82 | + | + | |||||
42 | Левенгук | LVHK | 31.1 | -2.81% | 2 | 18:45:18 | -5.5% | -7.6% | -8.8% | -25.2% | 1.65 | 0.02 | + | + |