Котировки акций ММВБ

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
1 ЭН+ГРУП ао ENPG 506.65 +1.65% 366 18:19:55 -8.3% +7.8% +45.9% +15.8% 322.71 3.82 -19% -1 + +
2 ВСМПО-АВСМ VSMO 34360 +0.41% 38 18:19:15 -8.4% -8.4% +42.9% -11.2% 396.15 4.69 -45% -2 + +
3 НКХП ао NKHP 829.5 -2.47% 71 18:16:43 -20.8% +10.2% +40.7% -20.9% 55.84 0.66 -20% +4 + +
4 Сегежа SGZH > 1.592 +2.05% 355 18:19:44 -11.5% -15.3% +22.6% -57.9% 24.90 0.29 -53% -8 + +
5 Новатэк ао NVTK 1203 +3.67% 5 633 18:19:56 -7.0% -4.5% +21.8% -6.3% 3 643.57 43.09 -11% + +
6 РуссНфт ао RNFT 142.65 +0.6% 1 007 18:19:41 -12.9% -6.3% +21.2% -40.9% 42.06 0.50 -47% -8 + +
7 Селигдар SELG 50.8 -0.22% 91 18:19:48 0.0% +1.9% +21.1% -34.8% 52.33 0.62 -79% -20 + +
8 ТМК ао TRMK 121.2 +0.2% 554 18:19:48 -3.7% -6.6% +18.5% -44.8% 127.06 1.50 +96% +15 + +
9 ОргСинт ап KZOSP 22.36 -2.23% 5 18:14:02 -6.0% -4.4% +9.7% -18.0% 155.84 1.84 +152% +44 + +
10 ОргСинт ао KZOS 85.7 -0.23% 1 18:19:10 -0.3% -3.1% +7.8% -21.4% 155.84 1.84 -71% -18 + +
11 Мечел ао MTLR 109.18 -0.26% 1 263 18:19:49 -11.8% -3.9% +7.7% -61.7% 61.03 0.72 -24% +1 + +
12 НКНХ ап NKNCP 74.22 -1.49% 6 18:18:11 -2.8% -5.2% +6.0% -3.6% 168.41 1.99 -11% +9 + +
13 НКНХ ао NKNC 94.7 -1.66% 2 18:18:11 -4.5% -2.9% +5.2% -10.8% 168.41 1.99 -71% -17 + +
14 КАМАЗ KMAZ 114.3 +2.42% 33 18:16:05 -6.5% -9.0% +4.2% -37.7% 80.77 0.96 -71% -12 + +
15 ГАЗПРОМ ао GAZP 137.75 +0.18% 10 921 18:19:59 -15.1% -17.9% +4.0% -15.1% 3 246.59 38.40 -29% + +
16 ГМКНорНик GMKN 118.44 -1.95% 2 962 18:19:59 -6.4% -13.6% +2.7% -21.3% 1 808.07 21.38 +16% +5 + +
Какие акции стоит купить?
17 РУСАЛ ао RUAL 37.72 +0.71% 623 18:19:41 -7.2% -3.5% +2.6% +10.5% 572.40 6.77 -29% -2 + +
18 Сургнфгз SNGS 24.985 +1.73% 1 195 18:19:42 -6.8% -8.9% +0.7% -19.0% 1 299.89 15.37 +35% +13 + +
19 Русагро RAGR 154.5 -1.18% 2 272 18:19:59 -15.2% -32.6% 148.30 1.75 -70% -11 + +
20 Распадская RASP 260.1 -1.35% 145 18:19:39 -6.4% -5.9% -0.1% -36.4% 173.16 2.05 -15% +2 + +
21 ФосАгро ао PHOR 6331 +0.67% 477 18:19:52 -6.5% -5.9% -0.5% -5.5% 819.35 9.69 +30% +8 + +
22 ИнтерРАОао IRAO 3.621 +0.67% 301 18:19:56 -2.6% -3.2% -2.6% -15.6% 378.29 4.47 -23% -1 + +
23 НЛМК ао NLMK 141.6 +0.97% 648 18:19:59 -5.8% -9.2% -2.8% -35.8% 848.88 10.04 -44% -8 + +
24 ЮГК UGLD 0.7209 +0.8% 237 18:19:03 -1.0% -0.2% -3.7% -23.4% 158.97 1.88 -49% -11 + +
25 iАвиастКао UNAC 0.619 +0.65% 44 18:19:34 -3.4% -10.9% -4.7% -55.1% 616.05 7.29 -69% -9 + +
26 ЛУКОЙЛ LKOH 6880 -0.36% 3 801 18:19:59 -4.6% -7.7% -5.0% -10.2% 4 771.07 56.43 -7% +2 + +
27 Татнфт 3ао TATN 646.4 -1.09% 1 552 18:19:57 -6.0% -11.3% -6.3% -8.8% 1 501.36 17.76 +82% +21 + +
28 Мечел ап MTLRP 112 -0.18% 171 18:19:44 -11.1% -8.8% -6.4% -65.2% 61.03 0.72 -25% -3 + +
29 ММК MAGN 35.51 +3.03% 1 110 18:19:49 -8.5% -8.3% -7.8% -37.4% 395.91 4.68 +0% +7 + +
30 Совкомфлот FLOT 90.39 +3.49% 1 047 18:19:58 -8.8% -9.7% -8.4% -31.5% 214.15 2.53 +164% +21 + +
31 Левенгук LVHK 31.05 -1.27% 1 17:28:33 -5.3% -7.7% -8.9% -26.4% 1.64 0.02 +48% +22 + +
32 Акрон AKRN 16176 -0.93% 22 18:04:04 -4.6% -4.0% -9.1% -6.5% 593.19 7.02 +14% +13 + +
33 Башнефт ап BANEP 1189 -0.04% 72 18:19:35 -4.2% -6.2% -9.2% -46.7% 373.00 4.41 -67% -9 + +
34 АЛРОСА ао ALRS 52.19 +0.21% 970 18:19:56 -8.4% -13.6% -9.3% -34.6% 384.16 4.54 +12% +9 + +
35 МКПАО "ВК" VKCO 279.5 +1.82% 714 18:19:59 -2.9% -14.7% -9.3% -54.4% 63.55 0.75 -35% -4 + +
36 Татнфт 3ап TATNP 611.7 -0.54% 277 18:19:57 -6.9% -11.9% -10.3% -13.8% 1 501.36 17.76 +28% +9 + +
37 Башнефт ао BANE 2279 +2.68% 173 18:19:52 -9.0% -14.4% -11.4% -27.9% 373.00 4.41 +323% +32 + +
38 СевСт-ао CHMF 1154.8 +1.57% 734 18:19:56 -7.8% -13.9% -11.6% -38.0% 967.57 11.44 -29% -2 + +
39 Сургнфгз-п SNGSP 52.905 +0.18% 1 309 18:19:59 -3.7% -6.3% -12.5% -20.3% 1 299.89 15.37 +8% +8 + +
40 Газпрнефть SIBN 572.7 -1.84% 551 18:19:42 -5.6% -9.3% -12.9% -24.2% 2 712.97 32.09 +9% +1 + +
Рейтинг брокеров
41 Роснефть ROSN 473.9 -0.15% 3 329 18:19:58 -8.0% -15.1% -21.7% -17.3% 5 020.89 59.38 +17% +5 + +
42 Полюс PLZL 1794 +0.62% 1 800 18:19:55 -90.6% -90.6% -87.2% -86.1% 2 438.36 28.84 -16% +2 + +