№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мечел ао | MTLR | 111.8 | -2.15% | 2 586 | 23:44:57 | -9.8% | -1.6% | +10.3% | -61.0% | 62.39 | 0.73 | + | + | |||||
2 | Мечел ап | MTLRP | 114.7 | -0.91% | 532 | 23:44:57 | -9.1% | -6.6% | -4.2% | -64.3% | 62.39 | 0.73 | + | + | |||||
3 | Роснефть | ROSN | 490.15 | -1.33% | 4 162 | 23:44:57 | -5.4% | -12.2% | -19.1% | -13.8% | 5 198.41 | 60.80 | + | + | |||||
4 | Татнфт 3ао | TATN | 673.3 | -2.08% | 1 808 | 23:44:57 | -2.2% | -7.6% | -2.4% | -5.3% | 1 559.64 | 18.24 | + | + | |||||
5 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.653 | +0.41% | 711 | 23:44:56 | -2.1% | -2.4% | -1.8% | -12.5% | 381.58 | 4.46 | + | + | |||||
6 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 522.65 | +2.44% | 805 | 23:44:55 | -5.5% | +11.2% | +50.5% | +21.2% | 334.76 | 3.92 | + | + | |||||
7 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 145.52 | +0.06% | 16 433 | 23:44:54 | -10.9% | -13.2% | +9.9% | -7.9% | 3 448.99 | 40.34 | + | + | |||||
8 | Газпрнефть | SIBN | 578.6 | -0.25% | 1 001 | 23:44:54 | -5.1% | -8.4% | -12.0% | -22.8% | 2 743.55 | 32.09 | + | + | |||||
9 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7026.5 | -0.54% | 8 496 | 23:44:53 | -3.2% | -5.7% | -3.0% | -8.2% | 4 868.42 | 56.94 | + | + | |||||
10 | Новатэк ао | NVTK | 1217.6 | -1.82% | 5 540 | 23:44:53 | -6.2% | -3.4% | +23.2% | -7.3% | 3 693.97 | 43.21 | + | + | |||||
11 | РуссНфт ао | RNFT | 147.25 | +3.77% | 2 089 | 23:44:52 | -9.0% | -3.3% | +25.1% | -28.9% | 43.32 | 0.51 | + | + | |||||
12 | СевСт-ао | CHMF | 1187.4 | +2.97% | 1 913 | 23:44:46 | -6.3% | -11.5% | -9.1% | -36.3% | 995.21 | 11.64 | + | + | |||||
13 | ММК | MAGN |
![]() |
35.35 | -0.62% | 1 494 | 23:44:45 | -7.8% | -8.7% | -8.3% | -37.1% | 394.90 | 4.62 | + | + | ||||
14 | Татнфт 3ап | TATNP | 628.6 | -2.16% | 914 | 23:44:45 | -3.1% | -9.5% | -7.8% | -11.6% | 1 559.64 | 18.24 | + | + | |||||
15 | КАМАЗ | KMAZ | 114.4 | +0.62% | 73 | 23:44:43 | -6.3% | -8.9% | +4.3% | -36.7% | 80.69 | 0.94 | + | + | |||||
16 | Башнефт ао | BANE | 2327 | -3.88% | 120 | 23:44:42 | -7.8% | -12.6% | -9.6% | -26.8% | 379.76 | 4.44 | + | + | |||||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | Совкомфлот | FLOT | 91.34 | -1.66% | 826 | 23:44:42 | -6.5% | -8.8% | -7.4% | -29.6% | 217.00 | 2.54 | + | + | |||||
18 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
123.06 | +1.23% | 3 357 | 23:44:42 | -2.6% | -10.2% | +6.7% | -18.3% | 1 884.81 | 22.05 | + | + | ||||
19 | НЛМК ао | NLMK | 144.54 | +1.6% | 2 267 | 23:44:42 | -5.1% | -7.3% | -0.8% | -34.1% | 866.50 | 10.13 | + | + | |||||
20 | ФосАгро ао | PHOR | 6391 | -1.69% | 1 117 | 23:44:42 | -7.2% | -5.0% | +0.5% | -5.0% | 827.89 | 9.68 | + | + | |||||
21 | Распадская | RASP | 270.5 | -0.55% | 244 | 23:44:42 | -3.5% | -2.1% | +3.9% | -33.7% | 179.75 | 2.10 | + | + | |||||
22 | РУСАЛ ао | RUAL | 38.275 | -3.1% | 1 235 | 23:44:42 | -7.0% | -2.0% | +4.1% | +11.8% | 581.59 | 6.80 | + | + | |||||
23 | Селигдар | SELG |
![]() |
50.34 | -0.98% | 260 | 23:44:42 | -1.4% | +1.0% | +20.0% | -34.4% | 51.80 | 0.61 | + | + | ||||
24 | Сургнфгз | SNGS | 25.535 | +0.24% | 1 539 | 23:44:42 | -5.4% | -6.9% | +2.9% | -18.6% | 1 326.21 | 15.51 | + | + | |||||
25 | Сургнфгз-п | SNGSP | 53.85 | -0.3% | 2 423 | 23:44:42 | -3.7% | -4.6% | -10.9% | -19.4% | 1 326.21 | 15.51 | + | + | |||||
26 | ЮГК | UGLD | 0.7305 | -1.07% | 852 | 23:44:42 | -1.2% | +1.1% | -2.4% | -23.1% | 162.72 | 1.90 | + | + | |||||
27 | МКПАО "ВК" | VKCO | 281.9 | +0.53% | 1 317 | 23:44:42 | -3.2% | -13.9% | -8.5% | -54.2% | 64.26 | 0.75 | + | + | |||||
28 | Сегежа | SGZH | > | 1.658 | +3.17% | 703 | 23:44:34 | -8.8% | -11.8% | +27.6% | -56.2% | 26.11 | 0.31 | + | + | ||||
29 | ТМК ао | TRMK | 121.5 | +1.32% | 284 | 23:44:32 | -4.7% | -6.4% | +18.8% | -44.4% | 127.92 | 1.50 | + | + | |||||
30 | АЛРОСА ао | ALRS | 54.25 | -0.75% | 1 124 | 23:44:15 | -5.3% | -10.2% | -5.7% | -31.4% | 400.21 | 4.68 | + | + | |||||
31 | Полюс | PLZL | 1863.8 | -0.86% | 1 806 | 23:44:13 | -90.2% | -90.3% | -86.7% | -85.0% | 2 535.79 | 29.66 | + | + | |||||
32 | iАвиастКао | UNAC | 0.6235 | +0.81% | 135 | 23:44:12 | -3.3% | -10.3% | -4.0% | -55.0% | 618.54 | 7.23 | + | + | |||||
33 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 35540 | +0.97% | 118 | 23:42:31 | -6.7% | -5.2% | +47.8% | -4.3% | 409.76 | 4.79 | + | + | |||||
34 | Башнефт ап | BANEP | 1204 | +1.39% | 164 | 23:42:20 | -3.6% | -5.0% | -8.1% | -46.6% | 379.76 | 4.44 | + | + | |||||
35 | Русагро | RAGR | 147.02 | -3.26% | 6 210 | 18:49:58 | -35.0% | -35.9% | 140.96 | 1.65 | + | + | |||||||
36 | НКХП ао | NKHP | 873 | -3.64% | 103 | 18:49:51 | 0 | +15.9% | +48.1% | -18.1% | 59.01 | 0.69 | + | + | |||||
37 | НКНХ ао | NKNC | 95.05 | -0.83% | 9 | 18:45:25 | -1.2% | -2.5% | +5.6% | -10.2% | 169.66 | 1.98 | + | + | |||||
38 | Акрон | AKRN | 16294 | +0.07% | 41 | 18:45:22 | -8.5% | -3.3% | -8.4% | -5.7% | 598.92 | 7.01 | + | + | |||||
39 | ОргСинт ао | KZOS | 85 | +1.55% | 11 | 18:45:19 | -0.1% | -3.8% | +6.9% | -20.1% | 154.50 | 1.81 | + | + | |||||
40 | НКНХ ап | NKNCP | 75.4 | +0.45% | 9 | 18:45:05 | -1.5% | -3.7% | +7.7% | -3.0% | 169.66 | 1.98 | + | + | |||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | Левенгук | LVHK | 31 | -0.32% | 1 | 18:45:02 | -5.6% | -7.9% | -9.1% | -26.6% | 1.64 | 0.02 | + | + | |||||
42 | ОргСинт ап | KZOSP | 23.1 | -0.04% | 5 | 18:39:20 | -1.5% | -1.2% | +13.3% | -15.0% | 154.50 | 1.81 | + | + |