Котировки акций ММВБ

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
Изм поз
по Объему
1 ЮГК UGLD 0.658 -2.76% 392 16:29:57 -0.4% +0.7% +3.0% +15.2% 146.92 1.65 -33% -17 + +
2 ЭН+ГРУП ао ENPG 289.6 -3% 74 16:29:51 -8.8% -11.3% -34.2% -39.4% 185.97 2.09 -16% -14 + +
3 ФосАгро ао PHOR 5181 -3.27% 513 16:29:57 -3.2% -0.4% -21.4% -23.5% 674.70 7.58 +93% -1 + +
4 ТМК ао TRMK 97.92 -0.06% 254 16:29:59 -6.3% -5.8% -50.3% -54.5% 103.71 1.16 +132% +3 + +
5 Татнфт 3ап TATNP 502.7 -2.56% 334 16:29:49 -7.1% -12.7% -29.0% -22.3% 1 176.85 13.22 +7% -11 + +
6 Татнфт 3ао TATN 504 -2.19% 1 288 16:29:55 -7.1% -12.7% -29.1% -22.3% 1 176.85 13.22 +44% -2 + +
7 Сургнфгз-п SNGSP 57.825 -1.62% 1 743 16:29:55 -1.2% +5.0% +3.9% -1.2% 1 259.36 14.15 +34% -1 + +
8 Сургнфгз SNGS 22.67 -1.84% 803 16:29:54 -6.3% -3.0% -15.8% -29.2% 1 259.36 14.15 +18% -7 + +
9 Совкомфлот FLOT 83.3 -4.26% 473 16:29:56 -9.2% -13.6% -42.6% -35.4% 198.34 2.23 +88% + +
10 Селигдар SELG 37 -5.64% 163 16:29:59 -12.8% -21.6% -42.0% -47.5% 38.21 0.43 +209% +11 + +
11 Сегежа SGZH > 1.34 -2.47% 636 16:29:52 -25.3% -11.9% -64.1% -65.8% 21.06 0.24 -43% -20 + +
12 СевСт-ао CHMF 1067.2 -3.11% 1 042 16:29:58 -7.0% -6.4% -23.7% -19.2% 899.54 10.10 +160% +7 + +
13 РуссНфт ао RNFT 106.95 -8.86% 868 16:29:57 -15.6% -28.8% -19.2% -31.8% 31.57 0.35 +177% +7 + +
14 РУСАЛ ао RUAL 33.54 -1.76% 875 16:29:59 -13.0% -1.2% -1.3% -12.1% 512.00 5.75 +0% -7 + +
15 Роснефть ROSN 446.35 -1.61% 1 609 16:29:55 -2.4% -2.3% -25.0% -22.8% 4 745.86 53.31 -29% -9 + +
16 Распадская RASP 250.7 -3.54% 183 16:29:54 -5.0% -3.9% -42.1% -33.8% 168.10 1.89 +234% +7 + +
Какие акции стоит купить?
17 Полюс PLZL 14200 -2.16% 1 841 16:29:55 -1.4% -1.9% +33.8% +26.3% 1 930.76 21.69 -28% -8 + +
18 ОргСинт ап KZOSP 18.9 -1.51% 8 16:29:46 -0.6% -3.7% -28.7% -31.7% 129.91 1.46 -21% -22 + +
19 ОргСинт ао KZOS 70.3 -3.7% 9 16:29:28 -5.6% -11.3% -33.9% -37.4% 129.91 1.46 +485% +41 + +
20 Новатэк ао NVTK 811.2 -1.41% 1 897 16:29:58 -7.1% -10.3% -44.8% -46.6% 2 475.20 27.80 -13% -3 + +
21 НЛМК ао NLMK 118.5 -0.55% 978 16:29:47 -6.0% -1.8% -33.9% -35.1% 711.28 7.99 +19% -5 + +
22 НКХП ао NKHP 611 -5.93% 20 16:29:42 -11.2% -13.6% -38.7% -38.9% 41.37 0.46 -43% -24 + +
23 НКНХ ап NKNCP 64.9 -2.61% 13 16:29:30 -3.2% -4.1% -12.4% -18.1% 138.89 1.56 +30% -10 + +
24 НКНХ ао NKNC 77.5 -2.94% 5 16:29:19 -4.9% -8.9% -24.6% -31.7% 138.89 1.56 +134% +16 + +
25 ММК MAGN 32.02 +0.22% 1 182 16:29:57 -10.8% -16.1% -38.6% -38.4% 358.58 4.03 +191% +9 + +
26 МКПАО "ВК" VKCO 249 -5.32% 757 16:29:50 -15.7% -19.6% -55.6% -60.1% 57.01 0.64 +85% -3 + +
27 Мечел ап MTLRP 82.35 -8.7% 687 16:29:57 -18.5% -20.7% -77.7% -77.3% 45.63 0.51 +206% +9 + +
28 Мечел ао MTLR 81.34 -8.58% 3 589 16:29:59 -17.1% -19.9% -73.9% -73.7% 45.63 0.51 +198% +7 + +
29 ЛУКОЙЛ LKOH 6853.5 -0.48% 4 435 16:29:56 +0.3% +0.8% +1.4% -6.0% 4 747.86 53.33 +29% -3 + +
30 Левенгук LVHK 27.65 -7.68% 1 16:27:40 -15.7% -21.4% -26.9% -39.8% 1.44 0.02 +56% -5 + +
31 КАМАЗ KMAZ 102 -3.32% 24 16:29:52 -9.4% -13.2% -47.3% -50.9% 72.14 0.81 +31% -12 + +
32 ИнтерРАОао IRAO 3.715 -3.47% 548 16:29:57 -5.0% -0.5% -5.9% -12.0% 387.64 4.35 +189% +7 + +
33 ГМКНорНик GMKN 103.54 -0.38% 1 642 16:29:55 -6.1% +1.7% -36.1% -39.6% 1 590.39 17.87 +27% -1 + +
34 ГАЗПРОМ ао GAZP 114.78 -2.26% 4 824 16:29:55 -8.2% -13.4% -28.2% -30.4% 2 728.14 30.65 +26% -3 + +
35 Газпрнефть SIBN 521.55 +0.1% 873 16:29:58 -4.9% -12.1% -38.4% -39.9% 2 471.64 27.76 +183% +10 + +
36 ВСМПО-АВСМ VSMO 21100 -5.21% 28 16:29:26 -9.8% -14.2% -36.2% -40.7% 243.97 2.74 +119% +5 + +
37 Башнефт ап BANEP 1124.5 -4.22% 214 16:29:59 -8.8% -7.0% -35.3% -35.7% 319.21 3.59 +298% +13 + +
38 Башнефт ао BANE 1938 -2.83% 246 16:29:59 -15.3% -14.0% -11.8% -17.4% 319.21 3.59 +358% +15 + +
39 АЛРОСА ао ALRS 46 -2.56% 1 564 16:29:54 -9.0% -5.9% -33.9% -30.3% 339.45 3.81 +135% +8 + +
40 Акрон AKRN 16880 -0.41% 48 16:28:14 -0.2% +1.1% -10.4% -10.7% 621.34 6.98 +1086% +51 + +
Рейтинг брокеров
41 iАвиастКао UNAC 0.6 -9.71% 194 16:29:58 -13.4% -10.9% -53.9% -57.1% 600.14 6.74 +371% +19 + +
42 AGRO-гдр AGRO 1121.2 -1.53% 95 16:29:00 -1.4% -8.2% -16.9% -25.1% 153.20 1.72 +102% +5 + +