Таблица всех корпоративных отчетов (МСФО/РСБУ) за последний год/квартал

Открыть фильтр
Название Тикер     Чистая
прибыль
Изм,
% г/г
отчет Отчет През-я дата публикации
1 Северсталь CHMF 149.6 -22.8% 2024-МСФО 03.02.2025
2 ГМК Норникель GMKN 122.4 -41.9% 2024-МСФО 10.02.2025
3 ФосАгро PHOR 100.4 -3.6% 2024-МСФО 13.02.2025
4 Газпромнефть SIBN 479.5 -25.2% 2024-МСФО 14.02.2025
5 Черкизово GCHE 20.4 -25.7% 2024-МСФО 16.02.2025
6 НОВАТЭК NVTK 493.5 +6.6% 2024-МСФО 18.02.2025
7 Мечел MTLR -37.1 2024-МСФО 20.02.2025
8 Ростелеком RTKM 24.1 -30.1% 2024-МСФО 26.02.2025
9 OZON | ОЗОН OZON -59.4 +39.3% (?) 2024-МСФО 27.02.2025
10 Fix Price FIXP 22.2 -37.8% 2024-МСФО 27.02.2025
11 ИнтерРАО IRAO 147.5 +8.5% 2024-МСФО 28.02.2025
12 АЛРОСА ALRS 21.2 -75.1% 2024-МСФО 28.02.2025
13 ТМК TRMK -23.9 2024-МСФО 03.03.2025
14 Аэрофлот AFLT 58.5 +468.7% 2024-МСФО 04.03.2025
15 Европлан LEAS 14.9 +0.8% 2024-МСФО 04.03.2025
16 МТС MTSS 31.5 -42.2% 2024-МСФО 05.03.2025
17 Полюс PLZL 306.0 +102.1% 2024-МСФО 05.03.2025
18 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 24.4 +95.8% 2024-МСФО 05.03.2025
19 Юнипро UPRO 31.9 +44.9% 2024-МСФО 06.03.2025
20 Московская биржа MOEX 79.3 +30.3% 2024-МСФО 06.03.2025
21 МГТС MGTS 24.5 +32.0% 2024-МСФО 06.03.2025
22 Совкомфлот FLOT 46.2 -44.7% 2024-МСФО 07.03.2025
23 Красноярскэнергосбыт KRSB 2.5 +43.0% 2024-МСФО 11.03.2025
24 Ренессанс Страхование RENI 11.1 +7.8% 2024-МСФО 12.03.2025
25 Татнефть TATN 306.1 +6.9% 2024-МСФО 13.03.2025
26 Русгидро HYDR 67.4 -14.2% 2024-МСФО 13.03.2025
27 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI -100.0% 2024-МСФО 13.03.2025
28 ЛСР Группа LSRG 28.6 +0.9% 2024-МСФО 14.03.2025
29 Русал RUAL 73.2 +1 080.2% 2024-МСФО 14.03.2025
30 Россети Сибирь MRKS -1.0 -66.8% (?) 2024-МСФО 14.03.2025
31 Газпром GAZP -1 076.0 2024-РСБУ 17.03.2025
32 Лензолото LNZL 0.0 -55.6% 2024-РСБУ 17.03.2025
33 Русагро (old: AGRO) RAGR 26.5 -43.0% 2024-МСФО 18.03.2025
34 Россети Волга MRKV 3.6 +22.2% 2024-МСФО 18.03.2025
35 Россети Юг MRKY 6.1 +103.7% 2024-МСФО 18.03.2025
36 Россети Центр и Приволжье MRKP 16.4 +17.2% 2024-МСФО 18.03.2025
37 Россети Центр MRKC 6.6 -17.2% 2024-МСФО 18.03.2025
38 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA 10.3 +12.0% 2024-МСФО 18.03.2025
39 Россети МР (МОЭСК) MSRS 13.6 -48.4% 2024-МСФО 19.03.2025
40 Россети Урал MRKU 12.7 +6.8% 2024-МСФО 19.03.2025
41 НКХП NKHP 6.3 +26.4% 2024-РСБУ 19.03.2025
42 Роснефть ROSN 1 084.0 -14.4% 2024-МСФО 20.03.2025
43 ММК MAGN 79.9 -32.4% 2024-МСФО 20.03.2025
44 ВК | VK VKCO -95.5 +178.5% (?) 2024-МСФО 20.03.2025
45 Россети Ленэнерго LSNG 21.2 +6.3% 2024-МСФО 20.03.2025
46 En+ ENPG 90.8 +78.7% 2024-МСФО 20.03.2025
47 X5 | Корпоративный центр ИКС 5 X5 110.1 +22.0% 2024-МСФО 21.03.2025
48 Башнефть BANE 104.7 -41.0% 2024-МСФО 21.03.2025
49 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS -13.2 +67.1% (?) 2024-РСБУ 21.03.2025
50 ЧМК CHMK -6.7 2024-РСБУ 21.03.2025
51 Лукойл LKOH 848.5 -26.5% 2024-МСФО 24.03.2025
52 Акрон AKRN 30.4 -14.8% 2024-МСФО 24.03.2025
53 НКНХ NKNC 31.8 +40.7% 2024-РСБУ 24.03.2025
54 Россети Северный Кавказ MRKK -15.7 +42.1% (?) 2024-МСФО 24.03.2025
55 Казаньоргсинтез KZOS 12.5 -39.3% 2024-РСБУ 24.03.2025
56 Эталон ETLN -2.0 -40.7% (?) 2024-МСФО 24.03.2025
57 Группа Элемент ELMT 7.2 +66.8% 2024-МСФО 25.03.2025
58 Лента LENT 22.5 2024-МСФО 26.03.2025
59 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB -4.2 +1 421.7% (?) 2024-РСБУ 26.03.2025
60 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 4.6 -43.1% 2024-МСФО 26.03.2025
61 Аренадата DATA 2.0 +33.9% 2024-МСФО 26.03.2025
62 SFI | ЭсЭфАй SFIN 20.9 +7.2% 2024-МСФО 27.03.2025
63 Росгосстрах RGSS 8.0 +74.6% 2024-МСФО 27.03.2025
64 ТНС энерго TNSE -22.7 2024-РСБУ 27.03.2025
65 МКФ Красный Октябрь KROT -1.3 2024-РСБУ 27.03.2025
66 Уральская кузница URKZ 9.1 +50.2% 2024-РСБУ 27.03.2025
67 Магнит MGNT 63.8 -35.1% 2024-РСБУ 28.03.2025
68 Транснефть TRNF 287.7 -5.4% 2024-МСФО 28.03.2025
69 Россети (ФСК) FEES -116.9 2024-МСФО 28.03.2025
70 Белон BLNG 0.2 +143.6% 2024-РСБУ 28.03.2025
71 НЛМК NLMK 52.4 -76.3% 2024-РСБУ 31.03.2025
72 Мать и Дитя (MD) MDMG 9.9 +26.9% 2024-МСФО 31.03.2025
73 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 4.5 -1.7% 2024-МСФО 31.03.2025
74 ОВК UWGN -13.1 2024-РСБУ 31.03.2025
75 Самараэнерго SAGO 1.9 +6.4% 2024-РСБУ 31.03.2025
76 ЧКПЗ CHKZ 3.9 +64.5% 2024-РСБУ 31.03.2025
77 ТНС энерго Воронеж VRSB 0.7 -87.3% 2024-РСБУ 31.03.2025
78 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 0.2 -95.9% 2024-РСБУ 31.03.2025
79 Globaltruck (ГТМ) GTRK 0.1 2024-РСБУ 31.03.2025
80 ЕМС | ЮМГ GEMC 10.4 +9.3% 2024-МСФО 31.03.2025
81 СПб Биржа (SPB) SPBE 0.0 -97.9% (?) 2024-РСБУ 31.03.2025
82 Softline SOFL 2.1 -31.0% 2024-МСФО 31.03.2025
83 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 2.0 +2.4% 2024-МСФО 31.03.2025
84 ЕВРОТРАНС EUTR 5.5 +6.8% 2024-МСФО 31.03.2025
85 КАМАЗ KMAZ 0.7 -96.6% 2024-МСФО 01.04.2025
86 ЦИАН CNRU 2.5 +45.6% 2024-МСФО 01.04.2025
87 АФК Система AFKS -58.2 2024-РСБУ 02.04.2025
88 ТГК-14 TGKN 1.8 +6.7% 2024-МСФО 02.04.2025
89 Пермэнергосбыт PMSB 2.2 +31.1% 2024-РСБУ 02.04.2025
90 Соллерс SVAV 5.9 +865.6% 2024-РСБУ 03.04.2025
91 НМТП NMTP 37.4 +26.2% 2024-МСФО 03.04.2025
92 КуйбышевАзот KAZT 12.5 -3.5% 2024-МСФО 03.04.2025
93 Абрау-Дюрсо ABRD 1.2 +6.5% 2024-РСБУ 03.04.2025
94 Бурятзолото BRZL 1.6 -33.9% 2024-РСБУ 03.04.2025
95 Группа Астра ASTR 5.8 +64.4% 2024-МСФО 03.04.2025
96 IVA Technologies IVAT 1.9 +7.5% 2024-МСФО 03.04.2025
97 Яндекс YDEX 100.9 +93.7% 2024-МСФО 07.04.2025
98 Самолет SMLT 0.8 -89.6% 2024-РСБУ 07.04.2025
99 Группа Позитив POSI 3.7 -62.2% 2024-МСФО 07.04.2025
100 ДВМП FESH 26.8 -29.0% 2024-МСФО 09.04.2025
101 Селигдар SELG 5.5 +93.5% 2024-МСФО 09.04.2025
102 ПИК СЗ PIKK 56.1 -10.6% 2024-МСФО 14.04.2025
103 Славнефть-ЯНОС JNOS 6.3 -21.8% 2024-МСФО 14.04.2025
Название     Чистая
прибыль
Изм,
% г/г
отчет Отчет През-я дата публикации
1 ВТБ 535.3 +23.9% 2024-МСФО 25.02.2025
2 Сбербанк 1 580.3 +4.8% 2024-МСФО 27.02.2025
3 МТС Банк 12.4 -0.7% 2024-МСФО 05.03.2025
4 Банк Санкт-Петербург 50.3 +5.2% 2024-МСФО 06.03.2025
5 Совкомбанк 75.6 -19.7% 2024-МСФО 14.03.2025
6 Т-Технологии | Тинькофф | ТКС 122.2 +51.1% 2024-МСФО 20.03.2025
7 Займер 3.9 -35.5% 2024-МСФО 01.04.2025
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: