№ | Название | Тикер | Чистая прибыль |
Изм, % г/г |
отчет | Отчет | През-я | дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | GMKN | 401.8 | -16.1% | 2022-МСФО | 10.02.2023 | ||||
2 | Яндекс | YDEX | 10.8 | +34.5% | 2022-МСФО | 15.02.2023 | ||||
3 | Юнипро | UPRO | 21.3 | +19.1% | 2022-МСФО | 17.02.2023 | ||||
4 | Черкизово | GCHE | 15.5 | -8.0% | 2022-МСФО | 27.02.2023 | ||||
5 | Fix Price | FIXP | 21.4 | +0.1% | 2022-МСФО | 27.02.2023 | ||||
6 | Русгидро | HYDR | 44.7 | -43.0% | 2022-МСФО | 03.03.2023 | ||||
7 | ФосАгро | PHOR | 182.3 | +40.0% | 2022-МСФО | 03.03.2023 | ||||
8 | МГТС | MGTS | 16.5 | +8.9% | 2022-МСФО | 03.03.2023 | ||||
9 | Русагро | AGRO | 6.8 | -83.6% | 2022-МСФО | 06.03.2023 | ||||
10 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 6.0 | +0.1% | 2022-МСФО | 07.03.2023 | ||||
11 | Московская биржа | MOEX | 36.3 | +31.5% | 2022-МСФО | 10.03.2023 | ||||
12 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 8.4 | +120.8% | 2022-МСФО | 10.03.2023 | ||||
13 | ДЭСК | DASB | 0.1 | – | 2022-РСБУ | 13.03.2023 | ||||
14 | МТС | MTSS | 32.6 | -48.7% | 2022-МСФО | 13.03.2023 | ||||
15 | Полюс | PLZL | 111.9 | -33.0% | 2022-МСФО | 15.03.2023 | ||||
16 | ВК | VK | VKCO | -27.2 | +75.6% (?) | 2022-МСФО | 16.03.2023 | ||||
17 | Распадская | RASP | 58.9 | -7.7% | 2022-МСФО | 16.03.2023 | ||||
18 | X5 Retail Group | FIVE | 52.2 | +17.0% | 2022-МСФО | 17.03.2023 | ||||
19 | Русал | RUAL | 49.7 | -56.1% | 2022-МСФО | 17.03.2023 | ||||
20 | ЛСР Группа | LSRG | 13.4 | -17.9% | 2022-МСФО | 17.03.2023 | ||||
21 | Татнефть | TATN | 284.9 | +43.6% | 2022-МСФО | 17.03.2023 | ||||
22 | Роснефть | ROSN | 813.0 | -23.1% | 2022-МСФО | 20.03.2023 | ||||
23 | Совкомфлот | FLOT | 20.4 | +347.5% | 2022-МСФО | 20.03.2023 | ||||
24 | НКХП | NKHP | 2.0 | -17.7% | 2022-МСФО | 21.03.2023 | ||||
25 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 11.0 | +11.0% | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
26 | Россети Юг | MRKY | 0.3 | – | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
27 | Россети Волга | MRKV | -0.5 | – | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
28 | Россети Северо-Запад | MRKZ | -0.3 | -70.6% (?) | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
29 | Россети Центр | MRKC | 4.9 | +12.4% | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
30 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 0.3 | +1 386.4% | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
31 | Россети Урал | MRKU | 4.3 | +11.5% | 2022-МСФО | 22.03.2023 | ||||
32 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 13.5 | +28.6% | 2022-МСФО | 23.03.2023 | ||||
33 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 0.7 | – | 2022-МСФО | 23.03.2023 | ||||
34 | En+ | ENPG | 74.2 | -52.9% | 2022-МСФО | 23.03.2023 | ||||
35 | Россети Кубань | KUBE | 5.7 | +206.5% | 2022-МСФО | 23.03.2023 | ||||
36 | Россети Сибирь | MRKS | -0.2 | – | 2022-МСФО | 24.03.2023 | ||||
37 | Иркутскэнерго | IRGZ | 10.1 | -16.2% | 2022-РСБУ | 27.03.2023 | ||||
38 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 6.2 | +82.3% | 2022-МСФО | 27.03.2023 | ||||
39 | Globaltrans | GLTR | 24.9 | +91.9% | 2022-МСФО | 27.03.2023 | ||||
40 | МЕРИДИАН | MERF | -0.1 | -55.6% (?) | 2022-РСБУ | 27.03.2023 | ||||
41 | Эталон | ETLN | 13.0 | +330.2% | 2022-МСФО | 29.03.2023 | ||||
42 | Лента | LENT | 4.9 | -64.5% | 2022-МСФО | 29.03.2023 | ||||
43 | КОКС | KSGR | 9.5 | -63.4% | 2022-МСФО | 30.03.2023 | ||||
44 | ЦИАН | CIAN | 0.5 | – | 2022-МСФО | 30.03.2023 | ||||
45 | КИВИ (QIWI) | QIWI | 14.0 | +45.8% | 2022-МСФО | 31.03.2023 | ||||
46 | Сегежа Групп | SGZH | 5.6 | -63.6% | 2022-МСФО | 31.03.2023 | ||||
47 | Косогорский МЗ | KMTZ | 0.7 | -45.9% | 2022-РСБУ | 03.04.2023 | ||||
48 | ТрансФин-М | TRFM | 25.6 | +527.0% | 2022-МСФО | 03.04.2023 | ||||
49 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 6.0 | -1.5% | 2022-МСФО | 04.04.2023 | ||||
50 | Камчатскэнерго | KCHE | 1.3 | -62.1% | 2022-МСФО | 05.04.2023 | ||||
51 | ДЭК | DVEC | 2.7 | +64.2% | 2022-МСФО | 05.04.2023 | ||||
52 | Якутскэнерго | YKEN | 8.0 | – | 2022-МСФО | 06.04.2023 | ||||
53 | OZON | ОЗОН | OZON | -58.2 | +2.4% (?) | 2022-МСФО | 06.04.2023 | ||||
54 | Группа Позитив | POSI | 6.1 | +218.8% | 2022-МСФО | 06.04.2023 | ||||
55 | Магаданэнерго | MAGE | -2.6 | – | 2022-МСФО | 06.04.2023 | ||||
56 | Сахалинэнерго | SLEN | -6.3 | +314 900.0% (?) | 2022-МСФО | 07.04.2023 | ||||
57 | ТГК-14 | TGKN | 0.6 | +340.9% | 2022-МСФО | 10.04.2023 | ||||
58 | АФК Система | AFKS | 19.4 | – | 2022-МСФО | 10.04.2023 | ||||
59 | ММЦБ | GEMA | 0.1 | -17.5% | 2022-МСФО | 11.04.2023 | ||||
60 | ЦМТ | WTCM | 0.7 | -68.0% | 2022-МСФО | 11.04.2023 | ||||
61 | ОМЗ | OMZZ | 13.5 | +2 610.3% | 2022-МСФО | 11.04.2023 | ||||
62 | Softline | SOFL | 6.5 | +350.0% | 2022-МСФО | 12.04.2023 | ||||
63 | Центральный телеграф | CNTL | 0.0 | – | 2022-МСФО | 12.04.2023 | ||||
64 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | -20.2 | – | 2022-МСФО | 13.04.2023 | ||||
65 | Россети Ленэнерго | LSNG | 19.9 | +28.5% | 2022-МСФО | 14.04.2023 | ||||
66 | Башинформсвязь | BISV | 2.5 | +15.7% | 2022-МСФО | 14.04.2023 | ||||
67 | АПРИ | APRI | 0.7 | – | 2022-МСФО | 14.04.2023 | ||||
68 | Росинтер | ROST | 0.3 | +247.9% | 2022-МСФО | 17.04.2023 | ||||
69 | Globaltruck (ГТМ) | GTRK | 0.1 | -47.6% | 2022-МСФО | 17.04.2023 | ||||
70 | Окей | OKEY | 0.7 | -60.2% | 2022-МСФО | 18.04.2023 | ||||
71 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 0.9 | +210.9% | 2022-МСФО | 19.04.2023 | ||||
72 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 0.8 | +63.9% | 2022-МСФО | 20.04.2023 | ||||
73 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 1.8 | +29.6% | 2022-МСФО | 21.04.2023 | ||||
74 | ДВМП | FESH | 38.6 | +3.5% | 2022-МСФО | 24.04.2023 | ||||
75 | ЧЗПСН | PRFN | 0.2 | +14.8% | 2022-МСФО | 25.04.2023 | ||||
76 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 0.0 | -94.3% | 2022-МСФО | 26.04.2023 | ||||
77 | Лензолото | LNZL | 0.7 | +5 400.0% | 2022-МСФО | 26.04.2023 | ||||
78 | Пермэнергосбыт | PMSB | 1.1 | +14.6% | 2022-МСФО | 26.04.2023 | ||||
79 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 0.8 | -53.9% | 2022-МСФО | 26.04.2023 | ||||
80 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 1.1 | +45.2% | 2022-МСФО | 26.04.2023 | ||||
81 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 3.3 | -46.5% | 2022-МСФО | 26.04.2023 | ||||
82 | Генетико | GECO | -0.1 | -42.6% (?) | 2022-МСФО | 27.04.2023 | ||||
83 | Арсагера | ARSA | -0.1 | – | 2022-МСФО | 27.04.2023 | ||||
84 | ДИОД | DIOD | 0.0 | -52.3% | 2022-МСФО | 27.04.2023 | ||||
85 | Русолово | ROLO | -0.3 | – | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
86 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 0.5 | +77.9% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
87 | СМЗ | MGNZ | 3.7 | +400.0% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
88 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 0.0 | -44.4% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
89 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 0.1 | -22.8% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
90 | Газкон | GAZC | 2.2 | +151.2% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
91 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 0.6 | – | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
92 | Газ-Тек | GAZT | 1.2 | +157.4% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
93 | Таттелеком | TTLK | 2.6 | +6.0% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
94 | Нижнекамскшина | NKSH | 1.9 | +249.5% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
95 | Т Плюс | VTGK | 20.9 | +25.1% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
96 | ЗИЛ | ZILL | 3.4 | – | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
97 | Самолет | SMLT | 11.4 | +75.2% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
98 | Селигдар | SELG | 4.1 | -59.3% | 2022-МСФО | 28.04.2023 | ||||
99 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 0.0 | +283.3% | 2022-МСФО | 29.04.2023 | ||||
100 | Европейская Электротехника | EELT | 0.9 | +132.2% | 2022-МСФО | 30.04.2023 | ||||
101 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | -6.7 | -10.2% (?) | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
102 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 0.0 | – | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
103 | ТГК-2 | TGKB | 0.8 | – | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
104 | ЧКПЗ | CHKZ | 0.5 | -8.2% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
105 | Химпром | HIMC | 3.0 | +293.7% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
106 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 0.1 | +12.8% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
107 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 0.1 | -18.5% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
108 | Наука-Связь | NSVZ | 0.0 | -88.3% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
109 | Курганская ГК | KGKC | 0.3 | +83.0% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
110 | Самараэнерго | SAGO | 1.1 | +37.4% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
111 | ЯТЭК | YAKG | 1.8 | +94.1% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
112 | ВХЗ | VLHZ | 0.1 | -79.4% | 2022-МСФО | 02.05.2023 | ||||
113 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 27.3 | +374.7% | 2022-МСФО | 03.05.2023 | ||||
114 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | -20.1 | – | 2022-МСФО | 05.05.2023 | ||||
115 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 1.3 | +2.0% | 2022-МСФО | 06.05.2023 | ||||
116 | НПО Наука | NAUK | 0.1 | – | 2022-МСФО | 10.05.2023 | ||||
117 | левенгук | LVHK | 0.1 | +178.6% | 2022-МСФО | 11.05.2023 | ||||
118 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 10.3 | +94.9% | 2022-МСФО | 14.05.2023 | ||||
119 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 1.5 | -41.6% | 2022-МСФО | 16.05.2023 | ||||
120 | Фармсинтез | LIFE | -0.2 | -70.4% (?) | 2022-МСФО | 19.05.2023 | ||||
121 | Газпром | GAZP | 1 226.0 | -41.4% | 2022-МСФО | 23.05.2023 | ||||
122 | ОГК-2 | OGKB | 12.1 | +172.6% | 2022-МСФО | 27.05.2023 | ||||
123 | Лукойл | LKOH | 790.0 | +2.1% | 2022-МСФО | 27.05.2023 | ||||
124 | Мосэнерго | MSNG | 20.7 | +616.0% | 2022-МСФО | 27.05.2023 | ||||
125 | АСКО | ACKO | -0.2 | -32.5% (?) | 2022-МСФО | 30.05.2023 | ||||
126 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 1.7 | +214.0% | 2022-МСФО | 30.05.2023 | ||||
127 | АЛРОСА | ALRS | 100.4 | +9.9% | 2022-МСФО | 09.06.2023 | ||||
128 | Магнит | MGNT | 34.1 | -34.1% | 2022-МСФО | 16.06.2023 | ||||
129 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 0.2 | – | 2022-МСФО | 17.07.2023 | ||||
130 | Электроцинк | ELTZ | -0.4 | +129.2% (?) | 2022-МСФО | 24.07.2023 | ||||
131 | ТГК-1 | TGKA | 6.7 | -5.6% | 2022-МСФО | 04.08.2023 | ||||
132 | Росгосстрах | RGSS | 4.9 | +100.8% | 2022-МСФО | 17.08.2023 | ||||
133 | Ростелеком | RTKM | 31.0 | +8.7% | 2022-МСФО | 17.08.2023 | ||||
134 | ОВК | UWGN | -18.8 | +198.4% (?) | 2022-МСФО | 29.08.2023 | ||||
135 | ГИТ | GRNT | -0.5 | – | 2022-РСБУ | 08.09.2023 | ||||
136 | Полиметалл | Solidcore | POLY | 30.2 | -55.2% | 2022-МСФО | 25.09.2023 | ||||
137 | Группа Астра | ASTR | 2.5 | +129.6% | 2022-МСФО | 09.10.2023 | ||||
138 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 1.8 | +267.3% | 2022-МСФО | 23.10.2023 | ||||
139 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 0.8 | – | 2022-МСФО | 23.01.2024 | ||||
140 | Диасофт | DIAS | 2.5 | +24.0% | 2022-МСФО | 30.01.2024 | ||||
141 | Северсталь | CHMF | 108.4 | -63.8% | 2022-МСФО | 02.02.2024 | ||||
142 | ММК | MAGN | 70.2 | -69.4% | 2022-МСФО | 06.02.2024 | ||||
143 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 0.3 | +6.1% | 2022-РСБУ | 16.02.2024 | ||||
144 | Мечел | MTLR | 63.0 | -21.9% | 2022-МСФО | 21.02.2024 | ||||
145 | ТМК | TRMK | 42.4 | +507.5% | 2022-МСФО | 29.02.2024 | ||||
146 | ИнтерРАО | IRAO | 117.5 | +19.6% | 2022-МСФО | 29.02.2024 | ||||
147 | Мегафон | MFON | 25.9 | -60.9% | 2022-МСФО | 29.02.2024 | ||||
148 | Европлан | LEAS | 11.9 | +37.2% | 2022-МСФО | 02.03.2024 | ||||
149 | Мурманская ТЭЦ | MUGS | 0.0 | – | 2022-РСБУ | 04.03.2024 | ||||
150 | ЧТПЗ | CHEP | 47.8 | +1 885.9% | 2022-МСФО | 04.03.2024 | ||||
151 | Аэрофлот | AFLT | -41.4 | +20.3% (?) | 2022-МСФО | 06.03.2024 | ||||
152 | Уралкалий | URKA | 105.3 | -18.8% | 2022-МСФО | 11.03.2024 | ||||
153 | Газпромнефть | SIBN | 751.5 | +49.3% | 2022-МСФО | 14.03.2024 | ||||
154 | Трансконтейнер | 17.9 | +4.0% | 2022-МСФО | 18.03.2024 | |||||
155 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | -5.5 | – | 2022-РСБУ | 20.03.2024 | ||||
156 | Транснефть | TRNF | 242.6 | +59.4% | 2022-МСФО | 20.03.2024 | ||||
157 | Саратовэнерго | SARE | 0.1 | – | 2022-МСФО | 26.03.2024 | ||||
158 | Россети (ФСК) | FEES | 132.8 | – | 2022-МСФО | 29.03.2024 | ||||
159 | Акрон | AKRN | 90.4 | – | 2022-МСФО | 29.03.2024 | ||||
160 | НМТП | NMTP | 34.5 | – | 2022-МСФО | 01.04.2024 | ||||
161 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | -1.7 | +48.2% (?) | 2022-МСФО | 01.04.2024 | ||||
162 | КуйбышевАзот | KAZT | 38.5 | +81.8% | 2022-МСФО | 01.04.2024 | ||||
163 | КАМАЗ | KMAZ | 18.7 | +361.5% | 2022-МСФО | 02.04.2024 | ||||
164 | Русснефть | RNFT | 20.5 | -36.8% | 2022-МСФО | 02.04.2024 | ||||
165 | Южный Кузбасс | UKUZ | 15.9 | +15.6% | 2022-МСФО | 10.04.2024 | ||||
166 | Коршуновский ГОК | KOGK | -0.4 | – | 2022-МСФО | 10.04.2024 | ||||
167 | НЛМК | NLMK | 166.1 | -55.2% | 2022-МСФО | 15.04.2024 | ||||
168 | Уральская кузница | URKZ | 4.9 | +133.2% | 2022-МСФО | 15.04.2024 | ||||
169 | ЧМК | CHMK | 12.9 | +98.5% | 2022-МСФО | 15.04.2024 | ||||
170 | Ижсталь | IGST | 3.0 | +17.2% | 2022-МСФО | 16.04.2024 | ||||
171 | ЮУНК | UNKL | 0.1 | +12.2% | 2022-МСФО | 22.04.2024 | ||||
172 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 7.6 | – | 2022-МСФО | 26.04.2024 | ||||
173 | Инград | INGR | 1.0 | – | 2022-МСФО | 26.04.2024 | ||||
174 | ЛЭСК | LPSB | 0.8 | +41.3% | 2022-МСФО | 26.04.2024 | ||||
175 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | -2.6 | – | 2022-МСФО | 27.04.2024 | ||||
176 | Ашинский МЗ | AMEZ | 8.7 | -25.3% | 2022-МСФО | 27.04.2024 | ||||
177 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 0.4 | -31.8% | 2022-МСФО | 27.04.2024 | ||||
178 | ТЗА | TUZA | 0.3 | – | 2022-МСФО | 27.04.2024 | ||||
179 | Белон | BLNG | 3.4 | – | 2022-МСФО | 27.04.2024 | ||||
180 | Сургутнефтегаз | SNGS | 321.0 | – | 2022-МСФО | 30.04.2024 | ||||
181 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 1.3 | +1 602.7% | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
182 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 1.0 | -1.9% | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
183 | ТНС энерго | TNSE | 5.0 | +47.5% | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
184 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 0.5 | +325.0% | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
185 | Ютэйр | UTAR | 4.4 | -83.4% | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
186 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 0.7 | +94.0% | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
187 | Бурятзолото | BRZL | -3.5 | – | 2022-МСФО | 02.05.2024 | ||||
188 | Звезда | ZVEZ | -1.3 | – | 2022-МСФО | 05.05.2024 | ||||
189 | Красный котельщик | KRKO | -0.7 | – | 2022-МСФО | 09.05.2024 | ||||
190 | Энергия РКК | RKKE | 1.7 | – | 2022-МСФО | 09.05.2024 | ||||
191 | Мостотрест | MSTT | 0.8 | – | 2022-МСФО | 11.05.2024 | ||||
192 | КМЗ | KMEZ | -1.2 | – | 2022-МСФО | 12.05.2024 | ||||
193 | ОАК | UNAC | -26.2 | +52.6% (?) | 2022-МСФО | 12.05.2024 | ||||
194 | Группа Элемент | ELMT | 2.2 | +780.0% | 2022-МСФО | 17.05.2024 | ||||
195 | IVA Technologies | IVAT | 1.0 | +431.9% | 2022-МСФО | 31.05.2024 | ||||
196 | Промомед | PRMD | 4.0 | +17.5% | 2022-МСФО | 28.06.2024 | ||||
197 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 2.8 | +615.4% | 2022-МСФО | 15.07.2024 | ||||
198 | Аренадата | DATA | 1.0 | +49.0% | 2022-МСФО | 24.09.2024 | ||||
199 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 3.7 | -7.5% | 2022-МСФО | 11.10.2024 | ||||
200 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 1.7 | +94.3% | 2022-МСФО | 19.10.2024 | ||||
201 | Ламбумиз | LMBZ | 0.1 | -69.1% | 2022-МСФО | 21.10.2024 |
№ | Название | Чистая прибыль |
Изм, % г/г |
отчет | Отчет | През-я | дата публикации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 270.5 | -78.4% | 2022-МСФО | 09.03.2023 | ||||
2 | Т-Банк | Тинькофф | ТКС | 20.8 | -67.2% | 2022-МСФО | 15.03.2023 | ||||
3 | Росбанк | 4.9 | -75.2% | 2022-МСФО | 21.03.2023 | ||||
4 | МКБ | 7.5 | -71.5% | 2022-МСФО | 24.03.2023 | ||||
5 | Банк Санкт-Петербург | 47.5 | +162.4% | 2022-МСФО | 24.03.2023 | ||||
6 | ВТБ | -668.0 | – | 2022-МСФО | 05.04.2023 | ||||
7 | КарМани (СТГ) | 0.4 | +56.0% | 2022-МСФО | 30.05.2023 | ||||
8 | Совкомбанк | -14.6 | – | 2022-МСФО | 01.12.2023 | ||||
9 | Займер | 5.8 | – | 2022-МСФО | 02.04.2024 | ||||
10 | МТС Банк | 3.3 | -38.0% | 2022-МСФО | 19.04.2024 | ||||
11 | Уралсиб | 4.6 | – | 2022-МСФО | 23.04.2024 |