Таблица всех корпоративных отчетов (МСФО/РСБУ) за последний год/квартал

Открыть фильтр
Название Тикер     Чистая
прибыль
Изм,
% г/г
отчет Отчет През-я дата публикации
1 Звезда ZVEZ -1.3 2022-МСФО 05.05.2024
2 ЗИЛ ZILL 3.4 2022-МСФО 28.04.2023
3 ТНС энерго Ярославль YRSB 0.5 +325.0% 2022-МСФО 02.05.2024
4 Якутскэнерго YKEN 8.0 2022-МСФО 06.04.2023
5 Яндекс YDEX 10.8 +34.5% 2022-МСФО 15.02.2023
6 ЯТЭК YAKG 1.8 +94.1% 2022-МСФО 02.05.2023
7 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 0.8 -53.9% 2022-МСФО 26.04.2023
8 ЦМТ WTCM 0.7 -68.0% 2022-МСФО 11.04.2023
9 Т Плюс VTGK 20.9 +25.1% 2022-МСФО 28.04.2023
10 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP -1.7 +48.2% (?) 2022-МСФО 01.04.2024
11 ВСМПО-АВИСМА VSMO 7.6 2022-МСФО 26.04.2024
12 ВсеИнструменты.ру VSEH 2.8 +615.4% 2022-МСФО 15.07.2024
13 ТНС энерго Воронеж VRSB 1.0 -1.9% 2022-МСФО 02.05.2024
14 ВХЗ VLHZ 0.1 -79.4% 2022-МСФО 02.05.2023
15 ВК | VK VKCO -27.2 +75.6% (?) 2022-МСФО 16.03.2023
16 Волгоградэнергосбыт VGSB 0.9 +210.9% 2022-МСФО 19.04.2023
17 ОВК UWGN -18.8 +198.4% (?) 2022-МСФО 29.08.2023
18 Ютэйр UTAR 4.4 -83.4% 2022-МСФО 02.05.2024
19 Уральская кузница URKZ 4.9 +133.2% 2022-МСФО 15.04.2024
20 Уралкалий URKA 105.3 -18.8% 2022-МСФО 11.03.2024
21 Юнипро UPRO 21.3 +19.1% 2022-МСФО 17.02.2023
22 ЮУНК UNKL 0.1 +12.2% 2022-МСФО 22.04.2024
23 ОАК UNAC -26.2 +52.6% (?) 2022-МСФО 12.05.2024
24 Южный Кузбасс UKUZ 15.9 +15.6% 2022-МСФО 10.04.2024
25 Южуралзолото | ЮГК UGLD -20.1 2022-МСФО 05.05.2023
26 ТЗА TUZA 0.3 2022-МСФО 27.04.2024
27 Таттелеком TTLK 2.6 +6.0% 2022-МСФО 28.04.2023
28 Транснефть TRNF 242.6 +59.4% 2022-МСФО 20.03.2024
29 ТМК TRMK 42.4 +507.5% 2022-МСФО 29.02.2024
30 ТрансФин-М TRFM 25.6 +527.0% 2022-МСФО 03.04.2023
31 Россети Томск (ТРК) TORS 0.3 +1 386.4% 2022-МСФО 22.03.2023
32 ТНС энерго TNSE 5.0 +47.5% 2022-МСФО 02.05.2024
33 ТГК-14 TGKN 0.6 +340.9% 2022-МСФО 10.04.2023
34 ТГК-2 TGKB 0.8 2022-МСФО 02.05.2023
35 ТГК-1 TGKA 6.7 -5.6% 2022-МСФО 04.08.2023
36 Татнефть TATN 284.9 +43.6% 2022-МСФО 17.03.2023
37 Тамбовэнергосбыт TASB 0.3 +6.1% 2022-РСБУ 16.02.2024
38 Ставропольэнергосбыт STSB 0.5 +77.9% 2022-МСФО 28.04.2023
39 СПб Биржа (SPB) SPBE 1.5 -41.6% 2022-МСФО 16.05.2023
40 Softline SOFL 6.5 +350.0% 2022-МСФО 12.04.2023
41 Сургутнефтегаз SNGS 321.0 2022-МСФО 30.04.2024
42 Самолет SMLT 11.4 +75.2% 2022-МСФО 28.04.2023
43 Сахалинэнерго SLEN -6.3 +314 900.0% (?) 2022-МСФО 07.04.2023
44 Газпромнефть SIBN 751.5 +49.3% 2022-МСФО 14.03.2024
45 Сегежа Групп SGZH 5.6 -63.6% 2022-МСФО 31.03.2023
46 SFI | ЭсЭфАй SFIN 6.2 +82.3% 2022-МСФО 27.03.2023
47 Селигдар SELG 4.1 -59.3% 2022-МСФО 28.04.2023
48 Саратовэнерго SARE 0.1 2022-МСФО 26.03.2024
49 Самараэнерго SAGO 1.1 +37.4% 2022-МСФО 02.05.2023
50 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 0.8 +63.9% 2022-МСФО 20.04.2023
51 Русал RUAL 49.7 -56.1% 2022-МСФО 17.03.2023
52 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 1.7 +94.3% 2022-МСФО 19.10.2024
53 Ростелеком RTKM 31.0 +8.7% 2022-МСФО 17.08.2023
54 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ 1.1 +45.2% 2022-МСФО 26.04.2023
55 Росинтер ROST 0.3 +247.9% 2022-МСФО 17.04.2023
56 Роснефть ROSN 813.0 -23.1% 2022-МСФО 20.03.2023
57 Русолово ROLO -0.3 2022-МСФО 28.04.2023
58 Русснефть RNFT 20.5 -36.8% 2022-МСФО 02.04.2024
59 Энергия РКК RKKE 1.7 2022-МСФО 09.05.2024
60 Росгосстрах RGSS 4.9 +100.8% 2022-МСФО 17.08.2023
61 Распадская RASP 58.9 -7.7% 2022-МСФО 16.03.2023
62 КИВИ (QIWI) QIWI 14.0 +45.8% 2022-МСФО 31.03.2023
63 Промомед PRMD 4.0 +17.5% 2022-МСФО 28.06.2024
64 ЧЗПСН PRFN 0.2 +14.8% 2022-МСФО 25.04.2023
65 Группа Позитив POSI 6.1 +218.8% 2022-МСФО 06.04.2023
66 Полиметалл | Solidcore POLY 30.2 -55.2% 2022-МСФО 25.09.2023
67 Пермэнергосбыт PMSB 1.1 +14.6% 2022-МСФО 26.04.2023
68 Полюс PLZL 111.9 -33.0% 2022-МСФО 15.03.2023
69 ФосАгро PHOR 182.3 +40.0% 2022-МСФО 03.03.2023
70 ОЗОН Фармацевтика OZPH 3.7 -7.5% 2022-МСФО 11.10.2024
71 OZON | ОЗОН OZON -58.2 +2.4% (?) 2022-МСФО 06.04.2023
72 ОМЗ OMZZ 13.5 +2 610.3% 2022-МСФО 11.04.2023
73 Окей OKEY 0.7 -60.2% 2022-МСФО 18.04.2023
74 ОГК-2 OGKB 12.1 +172.6% 2022-МСФО 27.05.2023
75 Наука-Связь NSVZ 0.0 -88.3% 2022-МСФО 02.05.2023
76 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB -2.6 2022-МСФО 27.04.2024
77 НМТП NMTP 34.5 2022-МСФО 01.04.2024
78 НЛМК NLMK 166.1 -55.2% 2022-МСФО 15.04.2024
79 Нижнекамскшина NKSH 1.9 +249.5% 2022-МСФО 28.04.2023
80 НКХП NKHP 2.0 -17.7% 2022-МСФО 21.03.2023
81 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 0.4 -31.8% 2022-МСФО 27.04.2024
82 НПО Наука NAUK 0.1 2022-МСФО 10.05.2023
83 М.Видео-Эльдорадо MVID -6.7 -10.2% (?) 2022-МСФО 02.05.2023
84 Мурманская ТЭЦ MUGS 0.0 2022-РСБУ 04.03.2024
85 МТС MTSS 32.6 -48.7% 2022-МСФО 13.03.2023
86 Мечел MTLR 63.0 -21.9% 2022-МСФО 21.02.2024
87 Мостотрест MSTT 0.8 2022-МСФО 11.05.2024
88 Россети МР (МОЭСК) MSRS 13.5 +28.6% 2022-МСФО 23.03.2023
89 Мосэнерго MSNG 20.7 +616.0% 2022-МСФО 27.05.2023
90 Мордовэнергосбыт MRSB 0.1 -22.8% 2022-МСФО 28.04.2023
91 Россети Северо-Запад MRKZ -0.3 -70.6% (?) 2022-МСФО 22.03.2023
92 Россети Юг MRKY 0.3 2022-МСФО 22.03.2023
93 Россети Волга MRKV -0.5 2022-МСФО 22.03.2023
94 Россети Урал MRKU 4.3 +11.5% 2022-МСФО 22.03.2023
95 Россети Сибирь MRKS -0.2 2022-МСФО 24.03.2023
96 Россети Центр и Приволжье MRKP 11.0 +11.0% 2022-МСФО 22.03.2023
97 Россети Северный Кавказ MRKK 0.7 2022-МСФО 23.03.2023
98 Россети Центр MRKC 4.9 +12.4% 2022-МСФО 22.03.2023
99 Московская биржа MOEX 36.3 +31.5% 2022-МСФО 10.03.2023
100 ТНС энерго Марий Эл MISB 0.7 +94.0% 2022-МСФО 02.05.2024
101 МГТС MGTS 16.5 +8.9% 2022-МСФО 03.03.2023
102 СМЗ MGNZ 3.7 +400.0% 2022-МСФО 28.04.2023
103 Магнит MGNT 34.1 -34.1% 2022-МСФО 16.06.2023
104 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 0.0 2022-МСФО 02.05.2023
105 Мегафон MFON 25.9 -60.9% 2022-МСФО 29.02.2024
106 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS -5.5 2022-РСБУ 20.03.2024
107 МЕРИДИАН MERF -0.1 -55.6% (?) 2022-РСБУ 27.03.2023
108 Мать и Дитя (MD) MDMG 6.0 -1.5% 2022-МСФО 04.04.2023
109 ММК MAGN 70.2 -69.4% 2022-МСФО 06.02.2024
110 Магаданэнерго MAGE -2.6 2022-МСФО 06.04.2023
111 левенгук LVHK 0.1 +178.6% 2022-МСФО 11.05.2023
112 ЛСР Группа LSRG 13.4 -17.9% 2022-МСФО 17.03.2023
113 Россети Ленэнерго LSNG 19.9 +28.5% 2022-МСФО 14.04.2023
114 ЛЭСК LPSB 0.8 +41.3% 2022-МСФО 26.04.2024
115 Лензолото LNZL 0.7 +5 400.0% 2022-МСФО 26.04.2023
116 Ламбумиз LMBZ 0.1 -69.1% 2022-МСФО 21.10.2024
117 Лукойл LKOH 790.0 +2.1% 2022-МСФО 27.05.2023
118 Фармсинтез LIFE -0.2 -70.4% (?) 2022-МСФО 19.05.2023
119 Лента LENT 4.9 -64.5% 2022-МСФО 29.03.2023
120 Европлан LEAS 11.9 +37.2% 2022-МСФО 02.03.2024
121 Россети Кубань KUBE 5.7 +206.5% 2022-МСФО 23.03.2023
122 Костромская сбытовая компания KTSB 0.0 -44.4% 2022-МСФО 28.04.2023
123 КОКС KSGR 9.5 -63.4% 2022-МСФО 30.03.2023
124 Красноярскэнергосбыт KRSB 1.3 +2.0% 2022-МСФО 06.05.2023
125 МКФ Красный Октябрь KROT 0.6 2022-МСФО 28.04.2023
126 Красный котельщик KRKO -0.7 2022-МСФО 09.05.2024
127 Коршуновский ГОК KOGK -0.4 2022-МСФО 10.04.2024
128 Косогорский МЗ KMTZ 0.7 -45.9% 2022-РСБУ 03.04.2023
129 КМЗ KMEZ -1.2 2022-МСФО 12.05.2024
130 КАМАЗ KMAZ 18.7 +361.5% 2022-МСФО 02.04.2024
131 Калужская сбытовая компания KLSB 0.1 +12.8% 2022-МСФО 02.05.2023
132 Курганская ГК KGKC 0.3 +83.0% 2022-МСФО 02.05.2023
133 Камчатскэнерго KCHE 1.3 -62.1% 2022-МСФО 05.04.2023
134 ТНС энерго Кубань KBSB 1.3 +1 602.7% 2022-МСФО 02.05.2024
135 КуйбышевАзот KAZT 38.5 +81.8% 2022-МСФО 01.04.2024
136 IVA Technologies IVAT 1.0 +431.9% 2022-МСФО 31.05.2024
137 Яковлев (Иркут) IRKT 27.3 +374.7% 2022-МСФО 03.05.2023
138 Иркутскэнерго IRGZ 10.1 -16.2% 2022-РСБУ 27.03.2023
139 ИнтерРАО IRAO 117.5 +19.6% 2022-МСФО 29.02.2024
140 Инград INGR 1.0 2022-МСФО 26.04.2024
141 Ижсталь IGST 3.0 +17.2% 2022-МСФО 16.04.2024
142 Русгидро HYDR 44.7 -43.0% 2022-МСФО 03.03.2023
143 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG 1.8 +267.3% 2022-МСФО 23.10.2023
144 Химпром HIMC 3.0 +293.7% 2022-МСФО 02.05.2023
145 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 6.0 +0.1% 2022-МСФО 07.03.2023
146 Globaltruck (ГТМ) GTRK 0.1 -47.6% 2022-МСФО 17.04.2023
147 ГИТ GRNT -0.5 2022-РСБУ 08.09.2023
148 ГМК Норникель GMKN 401.8 -16.1% 2022-МСФО 10.02.2023
149 Globaltrans GLTR 24.9 +91.9% 2022-МСФО 27.03.2023
150 ЕМС | ЮМГ GEMC 3.3 -46.5% 2022-МСФО 26.04.2023
151 ММЦБ GEMA 0.1 -17.5% 2022-МСФО 11.04.2023
152 Генетико GECO -0.1 -42.6% (?) 2022-МСФО 27.04.2023
153 Черкизово GCHE 15.5 -8.0% 2022-МСФО 27.02.2023
154 Газ-Тек GAZT 1.2 +157.4% 2022-МСФО 28.04.2023
155 Газпром GAZP 1 226.0 -41.4% 2022-МСФО 23.05.2023
156 Газкон GAZC 2.2 +151.2% 2022-МСФО 28.04.2023
157 Совкомфлот FLOT 20.4 +347.5% 2022-МСФО 20.03.2023
158 Fix Price FIXP 21.4 +0.1% 2022-МСФО 27.02.2023
159 X5 Retail Group FIVE 52.2 +17.0% 2022-МСФО 17.03.2023
160 ДВМП FESH 38.6 +3.5% 2022-МСФО 24.04.2023
161 Россети (ФСК) FEES 132.8 2022-МСФО 29.03.2024
162 ЕВРОТРАНС EUTR 1.7 +214.0% 2022-МСФО 30.05.2023
163 Эталон ETLN 13.0 +330.2% 2022-МСФО 29.03.2023
164 En+ ENPG 74.2 -52.9% 2022-МСФО 23.03.2023
165 Электроцинк ELTZ -0.4 +129.2% (?) 2022-МСФО 24.07.2023
166 Группа Элемент ELMT 2.2 +780.0% 2022-МСФО 17.05.2024
167 Эл5 Энерго (Энел) ELFV -20.2 2022-МСФО 13.04.2023
168 Европейская Электротехника EELT 0.9 +132.2% 2022-МСФО 30.04.2023
169 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 0.1 -18.5% 2022-МСФО 02.05.2023
170 ДЭК DVEC 2.7 +64.2% 2022-МСФО 05.04.2023
171 ДИОД DIOD 0.0 -52.3% 2022-МСФО 27.04.2023
172 Диасофт DIAS 2.5 +24.0% 2022-МСФО 30.01.2024
173 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI 0.8 2022-МСФО 23.01.2024
174 Аренадата DATA 1.0 +49.0% 2022-МСФО 24.09.2024
175 ДЭСК DASB 0.1 2022-РСБУ 13.03.2023
176 Центральный телеграф CNTL 0.0 2022-МСФО 12.04.2023
177 ЦИАН CIAN 0.5 2022-МСФО 30.03.2023
178 ЧМК CHMK 12.9 +98.5% 2022-МСФО 15.04.2024
179 Северсталь CHMF 108.4 -63.8% 2022-МСФО 02.02.2024
180 ЧКПЗ CHKZ 0.5 -8.2% 2022-МСФО 02.05.2023
181 ЧТПЗ CHEP 47.8 +1 885.9% 2022-МСФО 04.03.2024
182 Бурятзолото BRZL -3.5 2022-МСФО 02.05.2024
183 Белон BLNG 3.4 2022-МСФО 27.04.2024
184 Башинформсвязь BISV 2.5 +15.7% 2022-МСФО 14.04.2023
185 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 8.4 +120.8% 2022-МСФО 10.03.2023
186 Группа Астра ASTR 2.5 +129.6% 2022-МСФО 09.10.2023
187 Астраханэнергосбыт ASSB 0.0 -94.3% 2022-МСФО 26.04.2023
188 Арсагера ARSA -0.1 2022-МСФО 27.04.2023
189 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA 10.3 +94.9% 2022-МСФО 14.05.2023
190 Аптеки 36 и 6 APTK 0.2 2022-МСФО 17.07.2023
191 АПРИ APRI 0.7 2022-МСФО 14.04.2023
192 Ашинский МЗ AMEZ 8.7 -25.3% 2022-МСФО 27.04.2024
193 АЛРОСА ALRS 100.4 +9.9% 2022-МСФО 09.06.2023
194 Акрон AKRN 90.4 2022-МСФО 29.03.2024
195 Русагро AGRO 6.8 -83.6% 2022-МСФО 06.03.2023
196 Аэрофлот AFLT -41.4 +20.3% (?) 2022-МСФО 06.03.2024
197 АФК Система AFKS 19.4 2022-МСФО 10.04.2023
198 АСКО ACKO -0.2 -32.5% (?) 2022-МСФО 30.05.2023
199 Абрау-Дюрсо ABRD 1.8 +29.6% 2022-МСФО 21.04.2023
200 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO 0.0 +283.3% 2022-МСФО 29.04.2023
201 Трансконтейнер 17.9 +4.0% 2022-МСФО 18.03.2024
Название     Чистая
прибыль
Изм,
% г/г
отчет Отчет През-я дата публикации
1 Займер 5.8 2022-МСФО 02.04.2024
2 ВТБ -668.0 2022-МСФО 05.04.2023
3 Уралсиб 4.6 2022-МСФО 23.04.2024
4 Т-Банк | Тинькофф | ТКС 20.8 -67.2% 2022-МСФО 15.03.2023
5 Совкомбанк -14.6 2022-МСФО 01.12.2023
6 Сбербанк 270.5 -78.4% 2022-МСФО 09.03.2023
7 Росбанк 4.9 -75.2% 2022-МСФО 21.03.2023
8 МТС Банк 3.3 -38.0% 2022-МСФО 19.04.2024
9 МКБ 7.5 -71.5% 2022-МСФО 24.03.2023
10 КарМани (СТГ) 0.4 +56.0% 2022-МСФО 30.05.2023
11 Банк Санкт-Петербург 47.5 +162.4% 2022-МСФО 24.03.2023
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: