№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2729.89 | -1.87% | 165 632 | 18:51:01 | -7.9% | -13.8% | -5.3% | -20.1% | 53 270.52 | 618.07 | — | — | — | ||||
2 | AGRO-гдр | AGRO | 0% | 19:38:01 | + | + | |||||||||||||
3 | БашИнСв ап | BISVP | 8.81 | -3.19% | 1 | 18:45:08 | -7.7% | -11.6% | -5.0% | -40.8% | 0.32 | 0.00 | + | + | |||||
4 | Светофор | SVET | 15.9 | -2.75% | 3 | 18:49:12 | -6.2% | -11.7% | -7.8% | -45.4% | 0.41 | 0.00 | + | + | |||||
5 | Светофор п | SVETP | 21.55 | -3.36% | 2 | 18:45:11 | -14.3% | -5.5% | -4.4% | 0.41 | 0.00 | + | + | ||||||
6 | КузнецкийБ | KUZB | 0.03395 | -3% | 2 | 18:39:20 | -8.6% | -10.8% | -8.0% | -45.9% | 0.76 | 0.01 | + | + | |||||
7 | МордЭнСб | MRSB | 0.702 | -4.62% | 2 | 18:25:05 | -7.9% | -12.3% | +0.6% | -22.3% | 0.94 | 0.01 | + | + | |||||
8 | ВХЗ-ао | VLHZ | 189.8 | -4.72% | 3 | 18:45:07 | -13.2% | -3.8% | -3.7% | -38.2% | 0.95 | 0.01 | + | + | |||||
9 | ТКЗКК ап | KRKOP | 13.44 | -1.32% | 0 | 18:38:59 | -7.6% | -6.9% | +2.3% | -15.8% | 0.96 | 0.01 | + | + | |||||
10 | ЗаводДИОД | DIOD | 11 | -1.79% | 1 | 18:45:05 | -3.2% | -9.2% | +4.8% | -35.0% | 1.01 | 0.01 | + | + | |||||
11 | АстрЭнСб | ASSB | 1.645 | -4.64% | 1 | 18:39:04 | -13.0% | -11.8% | +3.1% | -39.1% | 1.27 | 0.01 | + | + | |||||
12 | Арсагера | ARSA | 10.44 | -1.51% | 1 | 18:37:30 | -7.3% | -8.9% | -1.8% | -29.6% | 1.29 | 0.01 | + | + | |||||
13 | Левенгук | LVHK | 27.45 | -6.15% | 2 | 18:38:47 | -12.7% | -17.8% | -19.5% | -35.6% | 1.45 | 0.02 | + | + | |||||
14 | ТЗА ао | TUZA | 182 | -1.89% | 7 | 18:48:25 | -6.2% | -5.0% | -8.8% | -37.0% | 1.50 | 0.02 | + | + | |||||
15 | Фармсинтез | LIFE | 3.575 | -2.19% | 22 | 18:45:04 | -9.9% | -17.1% | +4.5% | -31.5% | 1.57 | 0.02 | + | + | |||||
16 | ДонскЗР | DZRD | 3875 | -1.9% | 0 | 17:41:45 | -3.1% | -6.7% | -4.1% | -33.6% | 1.64 | 0.02 | + | + | |||||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | ДонскЗР п | DZRDP | 2690 | -2.54% | 1 | 17:18:14 | -9.1% | -11.8% | -4.3% | -34.1% | 1.64 | 0.02 | + | + | |||||
18 | МагадЭн ао | MAGE | 2.94 | -6.07% | 1 | 18:45:11 | -12.2% | -19.2% | -3.9% | -47.5% | 1.69 | 0.02 | + | + | |||||
19 | МагадЭн ап | MAGEP | 2.21 | -6.36% | 1 | 18:39:48 | -13.0% | -17.5% | -1.8% | -46.4% | 1.69 | 0.02 | + | + | |||||
20 | iММЦБ ао | GEMA | 119.4 | -4.56% | 4 | 18:45:13 | -9.7% | -12.4% | -8.1% | -30.2% | 1.78 | 0.02 | + | + | |||||
21 | РОСИНТЕРао | ROST | 114.6 | -7.58% | 2 | 18:45:12 | -8.8% | -13.7% | -6.5% | -30.7% | 1.87 | 0.02 | + | + | |||||
22 | КалужскСК | KLSB | 22.01 | +0.09% | 5 | 18:45:23 | -5.0% | -13.1% | +4.7% | -32.1% | 2.01 | 0.02 | + | + | |||||
23 | Телеграф | CNTL | 9.98 | -2.16% | 2 | 18:35:42 | -8.3% | -13.7% | -5.8% | -43.2% | 2.04 | 0.02 | + | + | |||||
24 | Телеграф-п | CNTLP | 6.86 | -4.72% | 3 | 18:48:30 | -8.8% | -12.3% | -7.0% | -42.4% | 2.04 | 0.02 | + | + | |||||
25 | ТамбЭнСб | TASB | 1.312 | -4.23% | 0 | 17:19:31 | -10.1% | -20.1% | +2.2% | -49.5% | 2.18 | 0.03 | + | + | |||||
26 | ТамбЭнСб-п | TASBP | 0.836 | -3.91% | 0 | 18:32:58 | -13.8% | -24.4% | +12.1% | -41.3% | 2.18 | 0.03 | + | + | |||||
27 | iГЕНЕТИКО | GECO | 28.32 | +0.07% | 16 | 18:46:28 | -6.8% | -11.2% | +5.0% | -43.6% | 2.35 | 0.03 | + | + | |||||
28 | СаратЭн-ао | SARE | 0.42 | -6.67% | 2 | 18:39:46 | -10.1% | -22.5% | +11.1% | -35.4% | 2.40 | 0.03 | + | + | |||||
29 | СаратЭн-ап | SAREP | 0.2385 | -4.22% | 0 | 17:14:49 | -8.3% | -16.9% | +0.6% | -31.9% | 2.40 | 0.03 | + | + | |||||
30 | РСТомск ао | TORS | 0.564 | -6.31% | 0 | 18:09:49 | -11.6% | -15.8% | -1.7% | -38.3% | 2.41 | 0.03 | + | + | |||||
31 | РСТомск ап | TORSP | 0.436 | -2.9% | 0 | 17:16:21 | -4.0% | -9.0% | -1.8% | -15.3% | 2.41 | 0.03 | + | + | |||||
32 | РН-ЗапСиб | CHGZ | 90.6 | -6.6% | 3 | 18:48:09 | -13.4% | -13.4% | +10.0% | -39.1% | 2.43 | 0.03 | + | + | |||||
33 | НЕФАЗ | NFAZ | 342 | -4.74% | 3 | 18:45:19 | -13.9% | -1.4% | +15.5% | -38.2% | 2.75 | 0.03 | + | + | |||||
34 | Нижкамшина | NKSH | 44.8 | -4.98% | 4 | 18:45:13 | -9.9% | -5.0% | +3.5% | -46.1% | 2.86 | 0.03 | + | + | |||||
35 | СМЗ-ао | MGNZ | 0% | 19:38:01 | 2.96 | 0.03 | + | + | |||||||||||
36 | ЮУНК ао | UNKL | 5310 | -3.63% | 2 | 18:37:05 | -11.2% | -16.4% | +0.2% | -36.9% | 3.18 | 0.04 | + | + | |||||
37 | МГКЛ | MGKL |
![]() |
2.52 | +2.27% | 24 | 23:44:42 | -3.8% | -3.9% | +5.9% | -15.6% | 3.20 | 0.04 | + | + | ||||
38 | СТГ | CARM |
![]() |
1.472 | -3.92% | 10 | 23:35:07 | -10.4% | -19.3% | +0.6% | -43.1% | 3.24 | 0.04 | + | + | ||||
39 | ЧЗПСН ао | PRFN | 3.972 | -8.86% | 8 | 18:49:34 | -16.8% | -19.6% | -5.1% | -37.7% | 3.33 | 0.04 | + | + | |||||
40 | Кристалл | KLVZ | 3.68 | -2.9% | 2 | 18:45:13 | -5.2% | -11.4% | -2.9% | -54.1% | 3.39 | 0.04 | + | + | |||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | РДБанк ао | RDRB | 144.5 | -3.67% | 0 | 18:31:18 | -5.9% | -8.5% | +8.2% | -27.0% | 3.45 | 0.04 | + | + | |||||
42 | Сахэнер ао | SLEN | 3.165 | -3.21% | 1 | 18:39:18 | -15.4% | -19.3% | -3.9% | -37.8% | 3.92 | 0.05 | + | + | |||||
43 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 7.43 | -4.99% | 1 | 17:33:27 | -10.5% | -15.6% | -0.9% | -47.9% | 4.18 | 0.05 | + | + | |||||
44 | ВолгЭнСб | VGSB | 10.55 | -4.52% | 1 | 18:06:14 | -16.3% | -20.1% | +1.2% | -47.8% | 4.18 | 0.05 | + | + | |||||
45 | ВолгЭнСб-п | VGSBP | 10 | -5.66% | 0 | 18:45:11 | -10.4% | -11.0% | +14.7% | -25.9% | 4.18 | 0.05 | + | + | |||||
46 | СтаврЭнСб | STSB | 3.57 | -7.51% | 2 | 18:45:21 | -8.0% | -2.9% | +5.9% | +9.8% | 4.20 | 0.05 | + | + | |||||
47 | СтаврЭнСбп | STSBP | 4.33 | -0.23% | 2 | 18:35:06 | -1.5% | +4.8% | +15.2% | +51.0% | 4.20 | 0.05 | + | + | |||||
48 | КМЗ | KMEZ | 1120 | -6.35% | 2 | 18:45:13 | -11.9% | -20.5% | +1.4% | -41.4% | 4.22 | 0.05 | + | + | |||||
49 | ГК РБК ао | RBCM | 12.36 | -4.56% | 56 | 18:47:52 | -16.2% | -15.0% | +15.4% | -27.8% | 4.52 | 0.05 | + | + | |||||
50 | Химпром ап | HIMCP | 20.52 | -4.11% | 5 | 18:49:30 | -13.3% | -26.1% | -7.3% | -36.4% | 4.71 | 0.05 | + | + | |||||
51 | iНаукаСвяз | NSVZ | 312.5 | -6.02% | 7 | 18:48:52 | -8.5% | -10.1% | +11.8% | -45.4% | 4.91 | 0.06 | + | + | |||||
52 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.05755 | -1.12% | 9 | 18:38:51 | -9.5% | -18.9% | +4.5% | -43.2% | 5.51 | 0.06 | + | + | |||||
53 | Якутскэнрг | YKEN | 0.498 | +0.61% | 1 | 17:17:56 | -4.4% | -8.1% | +3.8% | -34.9% | 5.57 | 0.06 | + | + | |||||
54 | Якутскэн-п | YKENP | 0.376 | -4.57% | 0 | 18:45:17 | -9.8% | -14.2% | -10.3% | -36.8% | 5.57 | 0.06 | + | + | |||||
55 | iНПОНаука | NAUK | 483 | -8.17% | 3 | 18:46:29 | -14.1% | -16.7% | +21.2% | -34.9% | 5.69 | 0.07 | + | + | |||||
56 | КурганГКао | KGKC | 41.2 | -2.37% | 0 | 17:51:08 | -7.6% | -13.8% | -6.4% | -24.5% | 5.73 | 0.07 | + | + | |||||
57 | КурганГКап | KGKCP | 47.8 | -6.27% | 0 | 18:38:47 | -8.8% | -10.2% | -3.6% | -7.4% | 5.73 | 0.07 | + | + | |||||
58 | ГР Ростов | RTGZ | 51000 | -6.59% | 3 | 18:27:37 | -7.9% | -2.7% | +9.7% | +43.3% | 6.13 | 0.07 | + | + | |||||
59 | Ижсталь2ао | IGST | 6280 | -2.48% | 1 | 18:29:36 | -8.7% | -15.1% | -9.8% | -48.3% | 6.19 | 0.07 | + | + | |||||
60 | Ижсталь ап | IGSTP | 4340 | -2.47% | 0 | 18:21:47 | -10.9% | -19.5% | -9.6% | -50.7% | 6.19 | 0.07 | + | + | |||||
61 | РязЭнСб | RZSB | 30.12 | -2.59% | 3 | 18:16:11 | -9.8% | -6.3% | +3.2% | -25.3% | 6.23 | 0.07 | + | + | |||||
62 | ТНСэнМарЭл | MISB | 49.3 | -3.33% | 1 | 18:45:14 | -9.4% | -13.7% | +13.6% | -43.6% | 6.49 | 0.08 | + | + | |||||
63 | ТНСэМаЭл-п | MISBP | 45.8 | -1.51% | 1 | 18:35:21 | -5.6% | -10.4% | +12.5% | -43.3% | 6.49 | 0.08 | + | + | |||||
64 | ЕвроЭлтех | EELT | 12.32 | -6.67% | 7 | 18:45:44 | -12.0% | -13.7% | -2.2% | -41.9% | 6.80 | 0.08 | + | + | |||||
65 | ТНСэКубань | KBSB | 403.5 | -6.38% | 1 | 18:28:00 | -17.1% | -20.2% | -2.2% | -35.1% | 7.21 | 0.08 | + | + | |||||
66 | ИКРУСС-ИНВ | RUSI | 66.5 | -8.15% | 3 | 18:48:19 | -17.9% | -8.9% | +6.9% | -47.8% | 7.25 | 0.08 | + | + | |||||
67 | iАРТГЕН ао | ABIO | 80.76 | -3.56% | 63 | 23:44:42 | -12.3% | -17.9% | -4.9% | -31.6% | 7.47 | 0.09 | + | + | |||||
68 | Приморье | PRMB | 30400 | -2.56% | 0 | 16:10:42 | -5.6% | -13.6% | +14.3% | -32.7% | 7.60 | 0.09 | + | + | |||||
69 | OKEY-гдр | OKEY | 30.01 | -1.25% | 2 | 18:49:20 | -6.7% | -9.4% | -7.4% | -10.3% | 8.07 | 0.09 | + | + | |||||
70 | СаратНПЗ | KRKN | 9000 | -4.76% | 0 | 17:16:32 | -13.5% | -4.8% | -1.1% | -28.9% | 8.67 | 0.10 | + | + | |||||
71 | СаратНПЗ-п | KRKNP | 7780 | -0.26% | 2 | 18:37:25 | -5.4% | -8.5% | 0 | -36.1% | 8.67 | 0.10 | + | + | |||||
72 | ТГК-2 | TGKB | 0.0063 | -7.56% | 15 | 18:45:06 | -16.1% | -20.4% | -3.1% | -52.3% | 9.36 | 0.11 | + | + | |||||
73 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01015 | -1.65% | 2 | 18:37:01 | -10.4% | -23.4% | -8.5% | -53.8% | 9.36 | 0.11 | + | + | |||||
74 | КоршГОК ао | KOGK | 38600 | -1.03% | 0 | 13:53:58 | -5.4% | -6.3% | +5.5% | -31.1% | 9.65 | 0.11 | + | + | |||||
75 | iNanduQPLC | QIWI | 154.8 | -6.63% | 151 | 23:44:34 | -13.0% | -26.3% | -17.0% | -25.6% | 9.71 | 0.11 | + | + | |||||
76 | ЗИЛ ао | ZILL | 3680 | -1.47% | 2 | 18:45:18 | -5.6% | -10.4% | +13.4% | +15.4% | 9.79 | 0.11 | + | + | |||||
77 | ТГК-14 | TGKN | 0.00729 | -5.32% | 102 | 18:46:38 | -14.8% | -18.2% | +2.8% | -49.6% | 9.90 | 0.11 | + | + | |||||
78 | ЛЭСК ао | LPSB | 64.5 | +2.38% | 3 | 18:37:40 | -6.5% | -14.0% | +2.1% | -26.1% | 10.03 | 0.12 | + | + | |||||
79 | Ламбумиз | LMBZ | 501 | -7.73% | 2 | 18:39:39 | -2.2% | +9.4% | +22.8% | 10.40 | 0.12 | + | + | ||||||
80 | ЧКПЗ ао | CHKZ | 17600 | -5.63% | 0 | 17:50:57 | -8.1% | -7.1% | -1.9% | -30.0% | 10.56 | 0.12 | + | + | |||||
81 | РоссЮг ао | MRKY | 0.072 | -0.69% | 10 | 18:45:20 | -3.9% | -3.9% | +23.2% | -24.8% | 10.92 | 0.13 | + | + | |||||
82 | СамарЭн-ао | SAGO | 2.69 | -8.35% | 3 | 18:49:34 | -8.7% | -14.9% | -11.7% | -39.3% | 10.97 | 0.13 | + | + | |||||
83 | СамарЭн-ап | SAGOP | 2.77 | -7.67% | 2 | 18:38:47 | -8.7% | -14.6% | -3.5% | -29.5% | 10.97 | 0.13 | + | + | |||||
84 | ПермьЭнСб | PMSB | 231.2 | -3.79% | 7 | 18:45:28 | -8.3% | -8.9% | -14.8% | -3.7% | 11.22 | 0.13 | + | + | |||||
85 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 250.8 | -0.71% | 2 | 18:39:54 | -3.0% | -10.7% | -13.5% | +3.8% | 11.22 | 0.13 | + | + | |||||
86 | Красэсб ао | KRSB | 14.62 | -5.68% | 1 | 18:38:47 | -11.3% | -9.3% | -5.1% | -26.5% | 11.22 | 0.13 | + | + | |||||
87 | Красэсб ап | KRSBP | 14.84 | -7.13% | 3 | 18:48:13 | -9.1% | -7.8% | -2.4% | -25.2% | 11.22 | 0.13 | + | + | |||||
88 | БурЗолото | BRZL | 1724 | -4.86% | 8 | 18:45:25 | -17.8% | -15.7% | -9.3% | -0.6% | 12.12 | 0.14 | + | + | |||||
89 | ГТМ ао | GTRK | 212.7 | -7.64% | 250 | 23:44:07 | -21.0% | -30.0% | -4.6% | -52.5% | 12.45 | 0.14 | + | + | |||||
90 | РсетВол ао | MRKV | 0.06645 | -2.78% | 22 | 18:45:23 | -5.7% | -12.0% | +3.3% | -2.9% | 12.51 | 0.15 | + | + | |||||
91 | ГАЗ ао | GAZA | 658 | -8.48% | 4 | 18:45:10 | -16.0% | -7.5% | +3.1% | -21.0% | 12.78 | 0.15 | + | + | |||||
92 | ГАЗ ап | GAZAP | 410.5 | -7.23% | 1 | 18:33:52 | -14.8% | -1.1% | +10.8% | -20.4% | 12.78 | 0.15 | + | + | |||||
93 | ТНСэнЯр | YRSB | 734 | -0.27% | 0 | 18:25:38 | -8.0% | -11.4% | +5.8% | -39.8% | 13.40 | 0.16 | + | + | |||||
94 | ТНСэнЯр-п | YRSBP | 181 | -0.82% | 1 | 18:21:51 | -6.0% | -14.6% | +7.4% | -35.4% | 13.40 | 0.16 | + | + | |||||
95 | Таттел. ао | TTLK | 0.6595 | -4.49% | 15 | 18:47:59 | -14.7% | -17.3% | -9.2% | -43.3% | 13.75 | 0.16 | + | + | |||||
96 | Займер ао | ZAYM | 139.8 | -1.17% | 71 | 23:44:13 | -7.2% | -7.0% | +2.0% | 13.98 | 0.16 | + | + | ||||||
97 | КрасОкт-ао | KROT | 1476 | -4.47% | 8 | 18:45:03 | -10.3% | -14.2% | -3.7% | -43.1% | 14.29 | 0.17 | + | + | |||||
98 | КрасОкт-1п | KROTP | 465 | -2.92% | 0 | 18:23:34 | -7.9% | -9.9% | -7.0% | -25.0% | 14.29 | 0.17 | + | + | |||||
99 | Лензолото | LNZL | 12300 | -4.87% | 7 | 18:45:27 | -8.9% | -12.3% | -19.2% | -26.5% | 14.63 | 0.17 | + | + | |||||
100 | Лензол. ап | LNZLP | 1740 | -3.87% | 4 | 18:34:10 | -8.7% | -11.9% | +1.8% | -38.4% | 14.63 | 0.17 | + | + | |||||
101 | ТНСэнНН ао | NNSB | 3430 | -3.92% | 0 | 18:21:29 | -11.1% | -13.8% | 0 | -34.7% | 14.71 | 0.17 | + | + | |||||
102 | ТНСэнНН ап | NNSBP | 1190 | -2.62% | 0 | 18:20:32 | -8.3% | -14.5% | +5.3% | -36.1% | 14.71 | 0.17 | + | + | |||||
103 | iИВА | IVAT | 151.65 | -6.76% | 54 | 18:45:13 | -14.4% | -22.0% | -23.8% | 15.17 | 0.18 | + | + | ||||||
104 | АПРИ | APRI | 13.676 | -0.68% | 1 | 18:38:47 | -0.3% | -1.0% | +29.4% | 15.25 | 0.18 | + | + | ||||||
105 | ЦМТ ао | WTCM | 12.36 | -5.21% | 6 | 18:45:25 | -8.3% | -13.1% | -11.2% | -36.9% | 15.28 | 0.18 | + | + | |||||
106 | ЦМТ ап | WTCMP | 11.7 | +2.09% | 5 | 18:38:47 | +2.3% | -1.5% | +12.5% | -12.4% | 15.28 | 0.18 | + | + | |||||
107 | Белон ао | BLNG | 13.96 | -8.28% | 21 | 18:47:02 | -16.7% | -20.8% | -7.5% | -51.6% | 16.05 | 0.19 | + | + | |||||
108 | ЧМК ао | CHMK | 5125 | -1.25% | 3 | 18:45:19 | -8.7% | -24.3% | -15.6% | -44.7% | 16.21 | 0.19 | + | + | |||||
109 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.4866 | -1.5% | 122 | 23:43:49 | -0.4% | -10.4% | -5.6% | -23.4% | 17.18 | 0.20 | + | + | |||||
110 | АбрауДюрсо | ABRD | 177.4 | -1.99% | 22 | 18:45:29 | -13.1% | -15.4% | +2.0% | -37.6% | 17.39 | 0.20 | + | + | |||||
111 | ПавлАвт ао | PAZA | 11320 | -7.67% | 7 | 18:45:22 | -3.2% | -1.9% | +33.2% | -21.3% | 17.75 | 0.21 | + | + | |||||
112 | УрКузница | URKZ | 33500 | -6.16% | 1 | 18:38:28 | -7.5% | -13.4% | +8.1% | +9.8% | 18.35 | 0.21 | + | + | |||||
113 | Русолово | ROLO | 0.6122 | -6.53% | 42 | 18:45:04 | -13.0% | -21.5% | +5.7% | -51.4% | 18.37 | 0.21 | + | + | |||||
114 | Славн-ЯНОС | JNOS | 16.4 | -7.61% | 2 | 18:37:13 | -11.6% | -17.8% | -12.8% | -43.8% | 18.47 | 0.21 | + | + | |||||
115 | Слав-ЯНОСп | JNOSP | 10.2 | -5.56% | 1 | 18:38:47 | -12.7% | -18.8% | -9.6% | -42.3% | 18.47 | 0.21 | + | + | |||||
116 | М.видео | MVID | 105.1 | -4.5% | 179 | 23:44:52 | -15.5% | -7.2% | +13.0% | -50.3% | 18.84 | 0.22 | + | + | |||||
117 | ЕвроТранс | EUTR | 120.9 | +0.37% | 1 336 | 23:44:54 | -7.0% | -0.6% | +1.8% | -54.4% | 19.09 | 0.22 | + | + | |||||
118 | iВУШХолднг | WUSH | 178.7 | -5.34% | 2 500 | 23:44:57 | -13.8% | -22.3% | +1.3% | -43.8% | 19.83 | 0.23 | + | + | |||||
119 | СОЛЛЕРС | SVAV | 637 | -5.28% | 192 | 23:44:50 | -11.2% | -18.2% | -8.3% | -27.0% | 20.09 | 0.23 | + | + | |||||
120 | ВыбСудЗ ао | VSYD | 11400 | -5.79% | 1 | 17:49:50 | -9.5% | -11.3% | +4.6% | -47.0% | 21.97 | 0.25 | + | + | |||||
121 | ВыбСудЗ ап | VSYDP | 7950 | -7.56% | 1 | 17:44:44 | -14.5% | -16.3% | +1.3% | -41.8% | 21.97 | 0.25 | + | + | |||||
122 | РоссЦентр | MRKC | 0.5248 | -1.91% | 46 | 18:45:02 | -7.1% | -17.4% | +9.9% | -12.2% | 22.16 | 0.26 | + | + | |||||
123 | ETLN-гдр | ETLN |
![]() |
57.88 | -5.46% | 34 | 18:45:04 | -16.0% | -14.9% | +5.7% | -37.5% | 22.19 | 0.26 | + | + | ||||
124 | ТНСэнРст | RTSB | 2.6 | -6.81% | 2 | 18:48:44 | -13.9% | -24.9% | +9.7% | -49.5% | 22.30 | 0.26 | + | + | |||||
125 | ТНСэнРст-п | RTSBP | 1.26 | -0.32% | 1 | 18:19:48 | -13.6% | -17.4% | +5.9% | -51.8% | 22.30 | 0.26 | + | + | |||||
126 | Сегежа | SGZH | > | 1.448 | -2.82% | 1 025 | 23:44:34 | -9.6% | -21.5% | +11.5% | -62.0% | 22.67 | 0.26 | + | + | ||||
127 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 577.1 | -0.19% | 58 | 18:48:17 | -9.6% | -14.4% | -5.6% | -23.3% | 23.34 | 0.27 | + | + | |||||
128 | ТНСэнВорон | VRSB | 383.5 | -6.12% | 4 | 18:33:45 | -12.9% | -19.9% | -2.0% | -43.5% | 23.93 | 0.28 | + | + | |||||
129 | ТНСэнВор-п | VRSBP | 128 | -6.71% | 1 | 18:45:00 | -11.2% | -17.9% | -2.3% | -39.2% | 23.93 | 0.28 | + | + | |||||
130 | ТГК-1 | TGKA | 0.006514 | -3.15% | 157 | 23:44:29 | -13.8% | -17.0% | -14.8% | -31.0% | 25.25 | 0.29 | + | + | |||||
131 | iАренадата | DATA | 124.48 | -3.26% | 85 | 18:49:35 | -9.9% | -13.7% | -7.2% | 26.04 | 0.30 | + | + | ||||||
132 | КамчатЭ ао | KCHE | 0.455 | -5.01% | 0 | 18:19:06 | -6.2% | -14.3% | -6.0% | -41.7% | 26.66 | 0.31 | + | + | |||||
133 | КамчатЭ ап | KCHEP | 0.76 | -8.98% | 1 | 18:37:31 | -16.0% | -16.5% | -6.7% | -48.6% | 26.66 | 0.31 | + | + | |||||
134 | ТНСэнрг ао | TNSE | 2155 | -0.69% | 1 | 18:48:34 | -12.8% | -17.6% | -6.9% | -37.4% | 29.46 | 0.34 | + | + | |||||
135 | iКаршеринг | DELI | 174.35 | -4.7% | 55 | 18:49:38 | -12.9% | -14.8% | -20.3% | -50.3% | 30.66 | 0.36 | + | + | |||||
136 | Россети Ур | MRKU | 0.3538 | -4.02% | 34 | 18:48:22 | -15.2% | -17.3% | +3.0% | -15.8% | 30.93 | 0.36 | + | + | |||||
137 | СПБ Биржа | SPBE | > | 236.1 | -5.67% | 3 598 | 23:44:57 | -9.5% | -18.8% | +84.5% | +157.5% | 31.40 | 0.36 | + | + | ||||
138 | ОМЗ-ап | OMZZP | 12060 | -4.44% | 2 | 18:39:58 | -13.4% | -4.4% | +30.0% | -45.2% | 33.17 | 0.38 | + | + | |||||
139 | iДиасофт | DIAS |
![]() |
3167.5 | -3.58% | 64 | 18:45:04 | -8.4% | -14.4% | -25.8% | -49.9% | 33.26 | 0.39 | + | + | ||||
140 | АшинскийМЗ | AMEZ | 0% | 19:38:01 | 33.92 | 0.39 | + | + | |||||||||||
141 | Россети СК | MRKK | 16.52 | -5.82% | 1 | 18:45:24 | -11.8% | -12.9% | +2.4% | -40.1% | 34.58 | 0.40 | + | + | |||||
142 | Мостотрест | MSTT | 124.6 | -3.56% | 18 | 18:45:06 | -16.3% | -20.5% | -13.1% | -44.9% | 35.16 | 0.41 | + | + | |||||
143 | РуссНфт ао | RNFT | 120.55 | -7.98% | 4 331 | 23:44:57 | -16.4% | -14.8% | +2.4% | -54.6% | 35.22 | 0.41 | + | + | |||||
144 | ДЭК ао | DVEC | 2.057 | -5.99% | 5 | 18:45:26 | -12.0% | -17.0% | -4.8% | -42.3% | 35.43 | 0.41 | + | + | |||||
145 | ЮжКузб. ао | UKUZ | 1074 | -0.56% | 0 | 17:52:06 | -5.5% | -8.2% | 0 | -36.1% | 38.82 | 0.45 | + | + | |||||
146 | ЦИАН | CNRU | 505 | -9.14% | 456 | 18:49:38 | 39.22 | 0.46 | + | + | |||||||||
147 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3521 | -3.69% | 75 | 18:47:03 | -5.8% | -0.4% | +1.9% | +1.6% | 39.68 | 0.46 | + | + | |||||
148 | iСофтлайн | SOFL |
![]() |
105.12 | +3.02% | 636 | 23:44:56 | -5.2% | -12.6% | -11.6% | -36.3% | 42.06 | 0.49 | + | + | ||||
149 | Мегион-ао | MFGS | 345 | -4.43% | 0 | 17:36:03 | -11.5% | -13.1% | -9.0% | -30.7% | 42.34 | 0.49 | + | + | |||||
150 | Мегион-ап | MFGSP | 242.5 | -3.19% | 1 | 18:45:23 | -4.3% | -7.8% | -5.1% | -24.8% | 42.34 | 0.49 | + | + | |||||
151 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.3301 | -2.28% | 67 | 23:44:53 | -9.5% | -12.3% | -3.9% | -40.7% | 45.10 | 0.52 | + | + | |||||
152 | МТС Банк | MBNK | 1310 | -5.21% | 121 | 18:49:09 | -12.0% | -14.3% | -0.1% | 45.36 | 0.53 | + | + | ||||||
153 | ЭнергияРКК | RKKE | 25180 | -7.36% | 113 | 18:49:56 | -2.1% | +19.8% | +63.3% | -20.5% | 45.60 | 0.53 | + | + | |||||
154 | Селигдар | SELG |
![]() |
44.84 | -8.19% | 561 | 23:44:58 | -13.8% | -12.8% | +6.9% | -44.5% | 46.17 | 0.54 | + | + | ||||
155 | РсетСиб ао | MRKS | 0.4965 | -7.54% | 9 | 18:39:23 | -15.2% | -18.1% | -12.6% | -38.9% | 47.08 | 0.55 | + | + | |||||
156 | ВИ.ру | VSEH | 95.35 | -2.26% | 58 | 18:49:15 | -8.3% | -7.2% | +12.4% | 47.68 | 0.55 | + | + | ||||||
157 | ЯТЭК ао | YAKG | 58.35 | -5.58% | 5 | 18:48:33 | -9.5% | -9.6% | +4.2% | -39.3% | 48.25 | 0.56 | + | + | |||||
158 | Мечел ао | MTLR | 93.87 | -4.49% | 4 832 | 23:44:56 | -16.3% | -18.0% | -7.4% | -67.2% | 52.40 | 0.61 | + | + | |||||
159 | Мечел ап | MTLRP | 96 | -4.48% | 928 | 23:44:45 | -16.2% | -21.8% | -19.8% | -69.9% | 52.40 | 0.61 | + | + | |||||
160 | РСетиМР ао | MSRS | 1.1085 | -3.27% | 33 | 18:47:08 | -7.4% | -12.5% | -4.7% | -18.9% | 53.99 | 0.63 | + | + | |||||
161 | НКХП ао | NKHP | 803 | -3.83% | 44 | 18:49:08 | -5.6% | +9.5% | +36.2% | -24.2% | 54.28 | 0.63 | + | + | |||||
