№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | IMOEX | 3025.65 | -1.89% | 106 840 | 18:51:01 | -5.2% | -5.5% | +5.0% | -9.2% | 58 314.02 | 696.86 | — | — | — | ||||
2 | НКХП ао | NKHP | 906 | +1.12% | 282 | 18:45:47 | +22.2% | +20.3% | +53.7% | -10.3% | 61.24 | 0.73 | + | + | |||||
3 | ИКРУСС-ИНВ | RUSI | 79.6 | -0.25% | 1 | 18:48:23 | +5.4% | +5.0% | +28.0% | -38.2% | 8.68 | 0.10 | + | + | |||||
4 | Якутскэнрг | YKEN | 0.529 | -3.82% | 1 | 18:24:24 | +4.3% | -1.5% | +10.2% | -32.9% | 5.95 | 0.07 | + | + | |||||
5 | СтаврЭнСб | STSB | 3.905 | +1.43% | 4 | 18:45:11 | +3.7% | +4.4% | +15.9% | +17.3% | 4.49 | 0.05 | + | + | |||||
6 | ГР Ростов | RTGZ | 57600 | -4.95% | 6 | 18:45:24 | +3.6% | +12.5% | +23.9% | +84.6% | 6.93 | 0.08 | + | + | |||||
7 | СтаврЭнСбп | STSBP | 4.32 | +1.17% | 2 | 18:47:22 | +1.9% | +3.8% | +14.9% | +49.0% | 4.49 | 0.05 | + | + | |||||
8 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4189 | -0.81% | 16 | 18:48:55 | +1.9% | +1.7% | -1.8% | -19.3% | 176.87 | 2.11 | + | + | |||||
9 | КоршГОК ао | KOGK | 41200 | -0.96% | 1 | 17:07:39 | +1.5% | +1.0% | +12.6% | -22.8% | 10.31 | 0.12 | + | + | |||||
10 | ЭнергияРКК | RKKE | 25610 | -2.51% | 63 | 18:45:15 | +1.5% | +26.2% | +66.1% | +0.4% | 46.38 | 0.55 | + | + | |||||
11 | КамчатЭ ап | KCHEP | 0.915 | +3.39% | 0 | 18:39:22 | +1.1% | -2.7% | +12.3% | -41.5% | 29.31 | 0.35 | + | + | |||||
12 | Лента ао | LENT |
![]() |
1404.5 | -0.85% | 59 | 18:45:56 | +0.9% | +3.8% | +17.5% | +61.6% | 162.90 | 1.95 | + | + | ||||
13 | Татнфт 3ао | TATN | 686.7 | +1.6% | 2 195 | 23:44:43 | +0.6% | -5.8% | -0.5% | -1.7% | 1 592.84 | 19.03 | + | + | |||||
14 | БурЗолото | BRZL | 2080 | +0.19% | 4 | 18:39:19 | +0.3% | +4.0% | +9.4% | +30.7% | 14.62 | 0.17 | + | + | |||||
15 | НКНХ ао | NKNC | 95.85 | +0.16% | 10 | 18:48:00 | +0.3% | -1.7% | +6.5% | -6.6% | 170.88 | 2.04 | + | + | |||||
16 | AGRO-гдр | AGRO | 0% | 19:32:05 | + | + | |||||||||||||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | АшинскийМЗ | AMEZ | 0% | 19:32:05 | 33.92 | 0.41 | + | + | |||||||||||
18 | CIAN-адр | CIAN | 0% | 19:32:05 | 46.48 | 0.56 | + | + | |||||||||||
19 | ЦИАН | CNRU | 0% | 19:32:05 | + | + | |||||||||||||
20 | ГАЗКОН-ао | GAZC | 0% | 19:32:05 | 148.53 | 1.77 | + | + | |||||||||||
21 | ГАЗ-сервис | GAZS | 0% | 19:32:05 | 173.26 | 2.07 | + | + | |||||||||||
22 | ГАЗ-Тек ао | GAZT | 0% | 19:32:05 | 819.81 | 9.80 | + | + | |||||||||||
23 | СМЗ-ао | MGNZ | 0% | 19:32:05 | 2.96 | 0.04 | + | + | |||||||||||
24 | ЗИЛ ао | ZILL | 3925 | -1.88% | 1 | 18:45:26 | 0 | -1.9% | +21.0% | +22.5% | 10.44 | 0.12 | + | + | |||||
25 | Россети СК | MRKK | 19.12 | +0.21% | 1 | 18:45:09 | -0.1% | +3.0% | +18.5% | -30.6% | 40.02 | 0.48 | + | + | |||||
26 | Элемент | ELMT | 0.14715 | -0.1% | 14 | 23:42:53 | -0.3% | -1.0% | +2.5% | 69.05 | 0.83 | + | + | ||||||
27 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3751 | +0.4% | 35 | 18:47:47 | -0.3% | +2.9% | +8.5% | +9.4% | 42.27 | 0.51 | + | + | |||||
28 | Приморье | PRMB | 34000 | 0% | 0 | 16:04:04 | -0.6% | +8.3% | +27.8% | -17.5% | 8.50 | 0.10 | + | + | |||||
29 | ГАЗ ао | GAZA | 781 | -2.25% | 1 | 18:33:54 | -0.6% | +10.8% | +22.4% | -10.8% | 15.16 | 0.18 | + | + | |||||
30 | Сургнфгз-п | SNGSP | 53.99 | -0.02% | 1 980 | 23:44:58 | -0.7% | -4.4% | -10.7% | -18.5% | 1 326.10 | 15.85 | + | + | |||||
31 | КурганГКап | KGKCP | 53 | -0.75% | 0 | 18:22:25 | -0.7% | -0.4% | +6.9% | +5.6% | 6.25 | 0.07 | + | + | |||||
32 | ТамбЭнСб-п | TASBP | 1.03 | -0.39% | 0 | 15:58:37 | -1.0% | -6.4% | +38.1% | -24.4% | 2.39 | 0.03 | + | + | |||||
33 | Селигдар | SELG |
![]() |
50.81 | +1.68% | 701 | 23:44:58 | -1.0% | +1.9% | +21.1% | -31.1% | 52.37 | 0.63 | + | + | ||||
34 | ЦМТ ап | WTCMP | 11.5 | -2.54% | 2 | 18:49:58 | -1.0% | -3.7% | +10.6% | -0.9% | 16.46 | 0.20 | + | + | |||||
35 | ИНГРАД ао | INGR | 1738 | -0.23% | 0 | 17:42:18 | -1.1% | -1.0% | -2.9% | -6.4% | 71.64 | 0.86 | + | + | |||||
36 | КрасОкт-1п | KROTP | 515 | +0.59% | 1 | 18:04:32 | -1.2% | -1.3% | +3.0% | -13.4% | 15.92 | 0.19 | + | + | |||||
37 | Куйбазот-п | KAZTP | 540.5 | -2.52% | 2 | 18:35:47 | -1.2% | -1.1% | +17.5% | -22.5% | 125.63 | 1.50 | + | + | |||||
38 | ЧКПЗ ао | CHKZ | 18950 | -1.81% | 1 | 18:48:28 | -1.3% | +0.5% | +5.6% | -26.6% | 11.37 | 0.14 | + | + | |||||
39 | РсетСиб ао | MRKS | 0.5945 | +0.42% | 3 | 18:47:58 | -1.3% | -5.4% | +4.7% | -26.2% | 56.37 | 0.67 | + | + | |||||
40 | Татнфт 3ап | TATNP | 642.4 | -1.02% | 725 | 23:44:49 | -1.4% | -7.5% | -5.8% | -7.8% | 1 592.84 | 19.03 | + | + | |||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 641.6 | +0.86% | 33 | 18:48:26 | -1.4% | -6.5% | +4.9% | -10.3% | 25.95 | 0.31 | + | + | |||||
42 | ЮГК | UGLD | 0.7375 | +5.06% | 1 376 | 23:44:42 | -1.4% | +2.1% | -1.5% | -15.8% | 164.50 | 1.97 | + | + | |||||
43 | ЗаводДИОД | DIOD | 11.75 | +0.77% | 1 | 18:45:07 | -1.5% | -3.2% | +11.9% | -29.6% | 1.08 | 0.01 | + | + | |||||
44 | РСТомск ао | TORS | 0.644 | -3.3% | 1 | 18:22:07 | -1.5% | -4.2% | +12.2% | -29.7% | 2.72 | 0.03 | + | + | |||||
45 | Ламбумиз | LMBZ | 495 | +0.2% | 1 | 18:45:05 | -1.6% | +8.2% | +21.3% | 10.27 | 0.12 | + | + | ||||||
46 | АПРИ | APRI | 13.97 | -0.36% | 1 | 18:38:47 | -1.7% | -0.1% | +32.2% | 15.58 | 0.19 | + | + | ||||||
47 | ФосАгро ао | PHOR | 6505 | -1.89% | 623 | 23:43:58 | -1.7% | -3.3% | +2.3% | -1.8% | 841.88 | 10.06 | + | + | |||||
48 | ТЗА ао | TUZA | 195.5 | -0.26% | 7 | 18:45:24 | -1.8% | +2.6% | -2.0% | -33.6% | 1.61 | 0.02 | + | + | |||||
49 | УралСиб ао | USBN | 0.1775 | -1.77% | 2 | 18:48:33 | -1.8% | -1.1% | +12.1% | -6.5% | 63.92 | 0.76 | + | + | |||||
50 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 202.7 | -0.81% | 53 | 18:46:53 | -2.0% | -0.4% | -5.3% | +3.7% | 147.27 | 1.76 | + | + | |||||
51 | Транснф ап | TRNFP | 1203.8 | +2.36% | 3 596 | 23:44:58 | -2.0% | +3.1% | -1.9% | -26.9% | 186.71 | 2.23 | + | + | |||||
52 | Сахэнер ао | SLEN | 3.725 | -1.19% | 1 | 18:38:14 | -2.0% | -4.9% | +13.1% | -27.0% | 4.61 | 0.06 | + | + | |||||
53 | Сургнфгз | SNGS | 25.51 | -2.45% | 1 454 | 23:44:51 | -2.1% | -7.0% | +2.8% | -13.2% | 1 326.10 | 15.85 | + | + | |||||
54 | Мостотрест | MSTT | 151.8 | +0.53% | 25 | 18:45:19 | -2.1% | -4.3% | +5.8% | -27.2% | 42.84 | 0.51 | + | + | |||||
55 | Якутскэн-п | YKENP | 0.422 | -2.99% | 0 | 18:45:13 | -2.1% | -6.8% | +0.7% | -29.4% | 5.95 | 0.07 | + | + | |||||
56 | РязЭнСб | RZSB | 32.4 | -1.16% | 2 | 18:25:06 | -2.1% | -2.1% | +11.0% | -19.4% | 6.70 | 0.08 | + | + | |||||
57 | Лензолото | LNZL | 13600 | +0.37% | 4 | 18:47:51 | -2.2% | -3.7% | -10.7% | -12.8% | 16.18 | 0.19 | + | + | |||||
58 | БСП ао | BSPB | 397.68 | +0.68% | 410 | 23:44:45 | -2.2% | +2.0% | +8.4% | +28.4% | 183.82 | 2.20 | + | + | |||||
59 | ПермьЭнСб | PMSB | 246.8 | -1.28% | 4 | 18:49:56 | -2.2% | -2.6% | -9.0% | +10.8% | 11.98 | 0.14 | + | + | |||||
60 | РОСИНТЕРао | ROST | 127.4 | +1.27% | 1 | 18:45:28 | -2.3% | -3.6% | +3.9% | -26.1% | 2.08 | 0.02 | + | + | |||||
61 | Варьеган-п | VJGZP | 1895 | +2.71% | 2 | 18:48:38 | -2.3% | -2.8% | +13.1% | +26.7% | 61.26 | 0.73 | + | + | |||||
62 | Авангрд-ао | AVAN | 782 | -1.01% | 2 | 18:45:04 | -2.4% | +0.4% | +17.4% | -15.6% | 63.11 | 0.75 | + | + | |||||
63 | Куйбазот | KAZT | 528 | -1.9% | 6 | 18:45:23 | -2.4% | -3.7% | +15.0% | -20.2% | 125.63 | 1.50 | + | + | |||||
64 | РусГидро | HYDR | 0.5028 | +0.38% | 187 | 23:41:50 | -2.4% | -6.7% | -2.6% | -29.8% | 223.82 | 2.67 | + | + | |||||
65 | ЛСР ао | LSRG | 866.8 | +0.3% | 75 | 18:47:48 | -2.5% | +2.6% | +3.8% | -10.6% | 89.31 | 1.07 | + | + | |||||
66 | ТНСэнВор-п | VRSBP | 144.8 | 0% | 0 | 18:38:53 | -2.6% | -9.3% | +10.5% | -33.6% | 27.67 | 0.33 | + | + | |||||
67 | ОргСинт ао | KZOS | 83.7 | -1.06% | 3 | 18:48:35 | -2.6% | -5.3% | +5.3% | -19.8% | 152.18 | 1.82 | + | + | |||||
68 | Арсагера | ARSA | 11.32 | -1.48% | 1 | 18:45:09 | -2.6% | +0.3% | +6.5% | -16.5% | 1.40 | 0.02 | + | + | |||||
69 | ВыбСудЗ ап | VSYDP | 9350 | -1.06% | 0 | 18:20:56 | -2.6% | -2.6% | +19.1% | -28.6% | 24.31 | 0.29 | + | + | |||||
70 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.6385 | -1.13% | 631 | 23:44:57 | -2.6% | -2.8% | -2.2% | -10.6% | 379.81 | 4.54 | + | + | |||||
71 | Мегион-ап | MFGSP | 255.5 | -0.58% | 0 | 18:48:14 | -2.7% | -1.9% | 0 | -13.5% | 47.04 | 0.56 | + | + | |||||
72 | iАренадата | DATA | 142.6 | -0.49% | 71 | 18:49:44 | -2.7% | -0.6% | +6.3% | 29.83 | 0.36 | + | + | ||||||
73 | Лензол. ап | LNZLP | 1940 | -1.27% | 4 | 18:45:18 | -2.8% | -0.3% | +13.5% | -24.7% | 16.18 | 0.19 | + | + | |||||
74 | РоссЮг ао | MRKY | 0.0757 | -0.33% | 6 | 18:45:14 | -2.8% | +1.6% | +29.5% | -18.8% | 11.48 | 0.14 | + | + | |||||
75 | СаратЭн-ап | SAREP | 0.278 | -0.89% | 0 | 18:31:42 | -2.8% | -0.2% | +17.3% | -12.3% | 2.74 | 0.03 | + | + | |||||
76 | РГС СК ао | RGSS | 0.2356 | -1.42% | 4 | 18:45:22 | -2.9% | -5.1% | +10.1% | -24.8% | 115.33 | 1.38 | + | + | |||||
77 | ТКЗКК ап | KRKOP | 13.96 | -3.86% | 1 | 18:45:17 | -2.9% | -1.0% | +6.2% | -9.8% | 0.99 | 0.01 | + | + | |||||
78 | Светофор п | SVETP | 23.15 | +0.43% | 2 | 18:45:14 | -2.9% | +0.2% | +2.7% | 0.43 | 0.01 | + | + | ||||||
79 | РоссЦентр | MRKC | 0.605 | -1.21% | 55 | 18:46:16 | -3.0% | -1.8% | +26.7% | +4.1% | 25.54 | 0.31 | + | + | |||||
80 | РсетВол ао | MRKV | 0.0722 | -1.57% | 14 | 18:46:04 | -3.0% | -3.9% | +12.2% | +11.5% | 13.60 | 0.16 | + | + | |||||
81 | ВыбСудЗ ао | VSYD | 12600 | -1.56% | 0 | 14:56:59 | -3.1% | -2.7% | +15.6% | -35.1% | 24.31 | 0.29 | + | + | |||||
82 | Таттел. ао | TTLK | 0.7815 | -3.52% | 11 | 18:39:03 | -3.1% | -3.9% | +7.6% | -26.4% | 16.29 | 0.19 | + | + | |||||
83 | РДБанк ао | RDRB | 155 | 0% | 0 | 18:32:25 | -3.1% | -0.6% | +16.1% | -24.0% | 3.70 | 0.04 | + | + | |||||
84 | Кристалл | KLVZ | 3.98 | +0.45% | 3 | 18:45:00 | -3.2% | -7.3% | +5.1% | -50.4% | 3.67 | 0.04 | + | + | |||||
85 | ДонскЗР п | DZRDP | 3010 | -1.95% | 0 | 16:45:04 | -3.2% | -3.5% | +7.1% | -24.8% | 1.74 | 0.02 | + | + | |||||
86 | ВолгЭнСб-п | VGSBP | 11.14 | -3.13% | 0 | 17:27:06 | -3.3% | -2.5% | +27.8% | -18.2% | 4.81 | 0.06 | + | + | |||||
87 | ЕвроЭлтех | EELT | 13.94 | -1.41% | 5 | 18:39:15 | -3.3% | 0 | +10.6% | -31.6% | 7.69 | 0.09 | + | + | |||||
88 | Славн-ЯНОС | JNOS | 18.6 | -3.12% | 0 | 18:45:02 | -3.4% | -7.0% | -1.1% | -32.4% | 20.98 | 0.25 | + | + | |||||
89 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 268.2 | -2.19% | 2 | 18:47:27 | -3.4% | -6.9% | -7.5% | +13.1% | 11.98 | 0.14 | + | + | |||||
90 | iАвиастКао | UNAC | 0.618 | -2.06% | 135 | 23:44:21 | -3.4% | -11.1% | -4.8% | -54.0% | 615.06 | 7.35 | + | + | |||||
91 | ЯТЭК ао | YAKG | 62.65 | -0.56% | 7 | 18:48:26 | -3.5% | -2.5% | +11.9% | -31.7% | 51.81 | 0.62 | + | + | |||||
92 | iММЦБ ао | GEMA | 137.2 | -1.79% | 2 | 18:45:24 | -3.5% | -0.2% | +5.6% | -21.4% | 2.05 | 0.02 | + | + | |||||
93 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7063 | -0.64% | 5 214 | 23:44:57 | -3.5% | -5.3% | -2.5% | -6.5% | 4 894.75 | 58.49 | + | + | |||||
94 | КЦ ИКС 5 | X5 |
![]() |
3513 | +0.29% | 4 695 | 23:44:57 | -3.6% | +6.3% | +19.4% | 952.68 | 11.38 | + | + | |||||
95 | РСТомск ап | TORSP | 0.454 | -2.58% | 0 | 18:22:14 | -3.6% | -3.2% | +2.3% | -12.7% | 2.72 | 0.03 | + | + | |||||
96 | Совкомфлот | FLOT | 92.71 | -2.46% | 1 019 | 23:44:50 | -3.6% | -7.4% | -6.0% | -27.5% | 220.59 | 2.64 | + | + | |||||
97 | ДонскЗР | DZRD | 4060 | -1.22% | 1 | 18:45:02 | -3.7% | -5.6% | +0.5% | -27.3% | 1.74 | 0.02 | + | + | |||||
98 | ТГК-1 | TGKA | 0.0075 | -2.17% | 52 | 23:44:42 | -3.7% | -6.9% | -1.9% | -17.9% | 28.89 | 0.35 | + | + | |||||
99 | СамарЭн-ао | SAGO | 2.99 | -0.5% | 1 | 18:45:19 | -3.7% | -5.4% | -1.8% | -22.1% | 12.17 | 0.15 | + | + | |||||
100 | ПРОМОМЕД | PRMD | 414.4 | -2.63% | 41 | 18:46:40 | -3.8% | -4.5% | +16.7% | 88.06 | 1.05 | + | + | ||||||
101 | ТНСэнНН ао | NNSB | 3820 | -1.04% | 0 | 17:54:10 | -3.8% | -9.7% | +11.4% | -29.1% | 16.34 | 0.20 | + | + | |||||
102 | ОргСинт ап | KZOSP | 23.11 | -3.51% | 9 | 18:48:19 | -3.8% | -1.2% | +13.3% | -13.3% | 152.18 | 1.82 | + | + | |||||
103 | Ижсталь2ао | IGST | 7040 | 0% | 1 | 18:37:15 | -3.8% | -5.1% | +1.1% | -41.7% | 6.93 | 0.08 | + | + | |||||
104 | ЧЗПСН ао | PRFN | 4.724 | -0.84% | 2 | 18:45:13 | -3.9% | -5.3% | +12.9% | -21.4% | 3.96 | 0.05 | + | + | |||||
105 | Распадская | RASP | 272.2 | -0.29% | 219 | 23:44:42 | -3.9% | -1.5% | +4.5% | -31.2% | 181.08 | 2.16 | + | + | |||||
106 | +МосЭнерго | MSNG | 2.3735 | -1.74% | 46 | 23:44:42 | -4.0% | -7.9% | +1.4% | -28.8% | 94.31 | 1.13 | + | + | |||||
107 | Телеграф-п | CNTLP | 7.6 | -0.78% | 2 | 18:45:03 | -4.0% | -3.1% | +3.0% | -34.1% | 2.22 | 0.03 | + | + | |||||
108 | МордЭнСб | MRSB | 0.754 | -2.08% | 2 | 18:45:26 | -4.1% | -2.3% | +8.0% | -19.2% | 1.01 | 0.01 | + | + | |||||
109 | ЦМТ ао | WTCM | 13.48 | -4.13% | 2 | 18:46:18 | -4.1% | -4.1% | -3.2% | -17.9% | 16.46 | 0.20 | + | + | |||||
110 | Мегион-ао | MFGS | 388 | -1.27% | 0 | 18:45:23 | -4.2% | -2.5% | +2.4% | -14.0% | 47.04 | 0.56 | + | + | |||||
111 | МКПАО "ВК" | VKCO | 280.5 | -0.53% | 1 692 | 23:44:55 | -4.2% | -14.4% | -9.0% | -54.1% | 63.90 | 0.76 | + | + | |||||
112 | ЛЭСК ао | LPSB | 68.35 | -1.23% | 4 | 18:39:42 | -4.2% | -6.2% | +8.2% | -20.7% | 10.63 | 0.13 | + | + | |||||
113 | Сбербанк-п | SBERP | 305.72 | -1.37% | 1 639 | 23:44:53 | -4.2% | +0.2% | +9.4% | +2.4% | 6 956.01 | 83.13 | + | + | |||||
114 | РСетиМР ао | MSRS | 1.19 | -1.61% | 16 | 18:46:38 | -4.2% | -8.0% | +2.3% | -12.8% | 57.96 | 0.69 | + | + | |||||
115 | Слав-ЯНОСп | JNOSP | 11.68 | -2.18% | 0 | 18:15:33 | -4.3% | -8.5% | +3.5% | -27.5% | 20.98 | 0.25 | + | + | |||||
116 | НКНХ ап | NKNCP | 75.06 | +0.43% | 15 | 18:45:09 | -4.3% | -4.1% | +7.2% | -1.3% | 170.88 | 2.04 | + | + | |||||
117 | НоваБев ао | BELU |
![]() |
556 | +0.36% | 321 | 23:44:58 | -4.4% | +3.0% | +7.8% | -90.5% | 69.96 | 0.84 | + | + | ||||
118 | МКПАО ЮМГ | GEMC | 815.4 | -0.92% | 16 | 18:49:03 | -4.4% | -4.1% | +7.7% | -13.0% | 73.39 | 0.88 | + | + | |||||
119 | НМТП ао | NMTP | 9.555 | -1.55% | 527 | 23:44:42 | -4.5% | -10.8% | +5.0% | -21.5% | 182.87 | 2.19 | + | + | |||||
120 | ЮТэйр ао | UTAR | 13.29 | -1.7% | 1 | 18:45:02 | -4.5% | -5.7% | -2.1% | -15.4% | 104.94 | 1.25 | + | + | |||||
121 | МКБ ао | CBOM | 9.391 | +0.69% | 130 | 23:44:24 | -4.5% | -6.4% | -7.2% | +22.3% | 312.90 | 3.74 | + | + | |||||
122 | ТНСэнМарЭл | MISB | 54.9 | -0.72% | 1 | 18:32:01 | -4.5% | -9.4% | +26.5% | -41.5% | 7.20 | 0.09 | + | + | |||||
123 | Сбербанк | SBER | 307.88 | -1.31% | 15 969 | 23:44:58 | -4.5% | +0.6% | +10.3% | +3.1% | 6 956.01 | 83.13 | + | + | |||||
124 | Красэсб ап | KRSBP | 16 | -0.74% | 1 | 18:38:47 | -4.5% | -1.4% | +5.3% | -19.4% | 12.22 | 0.15 | + | + | |||||
125 | Акрон | AKRN | 16282 | -2.12% | 32 | 18:45:50 | -4.5% | -3.4% | -8.5% | -5.9% | 598.48 | 7.15 | + | + | |||||
126 | Астра ао | ASTR | 412.2 | +0.15% | 249 | 23:44:52 | -4.5% | -6.9% | -12.8% | -40.4% | 86.64 | 1.04 | + | + | |||||
127 | MDMG-ао | MDMG | 1060.6 | +0.76% | 134 | 23:44:47 | -4.6% | +4.0% | +18.0% | +7.1% | 79.66 | 0.95 | + | + | |||||
128 | МГТС-4ап | MGTSP | 878 | -2.44% | 4 | 18:46:43 | -4.6% | -4.6% | +5.0% | -33.8% | 114.05 | 1.36 | + | + | |||||
129 | ТГК-14 | TGKN | 0.00863 | -3.14% | 118 | 18:45:13 | -4.6% | -3.1% | +21.7% | -38.0% | 11.72 | 0.14 | + | + | |||||
130 | ВолгЭнСб | VGSB | 12.25 | -2% | 0 | 17:10:24 | -4.7% | -4.7% | +17.6% | -40.9% | 4.81 | 0.06 | + | + | |||||
131 | КурганГКао | KGKC | 44.8 | -2.61% | 0 | 18:45:10 | -4.7% | -5.5% | +1.8% | -16.4% | 6.25 | 0.07 | + | + | |||||
132 | ТНСэКубань | KBSB | 499 | -1.77% | 1 | 18:05:21 | -4.8% | -2.3% | +21.0% | -28.5% | 8.92 | 0.11 | + | + | |||||
133 | iАРТГЕН ао | ABIO | 91.56 | -0.74% | 32 | 23:44:42 | -4.8% | -6.0% | +7.9% | -17.3% | 8.50 | 0.10 | + | + | |||||
134 | МГКЛ | MGKL |
![]() |
2.5585 | -0.62% | 12 | 23:44:42 | -4.9% | -0.7% | +7.5% | +3.0% | 3.23 | 0.04 | + | + | ||||
135 | КамчатЭ ао | KCHE | 0.5 | -4.58% | 2 | 18:37:10 | -4.9% | -6.9% | +3.3% | -37.2% | 29.31 | 0.35 | + | + | |||||
136 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.3672 | -1.4% | 27 | 23:44:42 | -4.9% | -4.1% | +6.9% | -33.2% | 49.81 | 0.60 | + | + | |||||
137 | Ростел -ап | RTKMP | 58.15 | -1.86% | 112 | 23:44:42 | -5.0% | -6.7% | +3.9% | -32.5% | 228.76 | 2.73 | + | + | |||||
138 | СамарЭн-ап | SAGOP | 3.05 | -3.33% | 1 | 18:45:28 | -5.0% | -7.0% | +6.3% | -18.0% | 12.17 | 0.15 | + | + | |||||
139 | Фармсинтез | LIFE | 3.98 | -2.09% | 20 | 18:45:10 | -5.0% | -8.0% | +16.4% | -18.2% | 1.75 | 0.02 | + | + | |||||
140 | Новатэк ао | NVTK | 1239.2 | -3.01% | 3 961 | 23:44:49 | -5.0% | -1.7% | +25.4% | -5.7% | 3 765.63 | 45.00 | + | + | |||||
141 | Нижкамшина | NKSH | 49.15 | -2.96% | 3 | 18:45:00 | -5.0% | +1.5% | +13.5% | -37.2% | 3.13 | 0.04 | + | + | |||||
142 | ТНСэнЯр | YRSB | 790 | -1.74% | 0 | 18:37:50 | -5.0% | -8.1% | +13.8% | -35.2% | 14.45 | 0.17 | + | + | |||||
143 | Займер ао | ZAYM | 148.9 | -1.33% | 30 | 23:41:12 | -5.2% | -2.9% | +8.7% | 14.83 | 0.18 | + | + | ||||||
144 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.52 | -2.37% | 36 | 23:44:42 | -5.2% | -3.6% | +0.9% | -20.0% | 18.36 | 0.22 | + | + | |||||
145 | Башнефт ао | BANE | 2426 | -2.02% | 26 | 23:44:42 | -5.3% | -8.8% | -5.7% | -23.5% | 393.31 | 4.70 | + | + | |||||
146 | ВИ.ру | VSEH | 101.5 | -0.88% | 39 | 18:45:24 | -5.3% | -3.4% | +19.7% | 50.75 | 0.61 | + | + | ||||||
147 | СаратНПЗ | KRKN | 9750 | -2.99% | 0 | 17:27:57 | -5.3% | +6.6% | +7.1% | -23.5% | 9.36 | 0.11 | + | + | |||||
148 | КалужскСК | KLSB | 23.13 | -3.71% | 7 | 18:45:16 | -5.4% | -7.8% | +10.0% | -26.9% | 2.12 | 0.03 | + | + | |||||
149 | Ростел -ао | RTKM | 66.06 | -3.25% | 706 | 23:44:42 | -5.4% | -7.6% | +0.4% | -35.1% | 228.76 | 2.73 | + | + | |||||
150 | Башнефт ап | BANEP | 1191.5 | -2.01% | 152 | 23:44:42 | -5.4% | -6.0% | -9.0% | -47.0% | 393.31 | 4.70 | + | + | |||||
151 | Левенгук | LVHK | 31.1 | -2.81% | 2 | 18:45:18 | -5.5% | -7.6% | -8.8% | -25.2% | 1.65 | 0.02 | + | + | |||||
152 | МТС-ао | MTSS | 224.25 | -2.92% | 1 000 | 23:44:42 | -5.5% | -9.9% | +7.2% | -24.8% | 448.24 | 5.36 | + | + | |||||
153 | ДЭК ао | DVEC | 2.354 | -4.73% | 12 | 18:45:08 | -5.5% | -3.7% | +9.0% | -29.7% | 40.54 | 0.48 | + | + | |||||
154 | ЗВЕЗДА ао | ZVEZ | 8.22 | -2.72% | 4 | 18:46:12 | -5.5% | -5.3% | +9.6% | -36.0% | 4.62 | 0.06 | + | + | |||||
155 | ГАЗ ап | GAZAP | 477 | -4.98% | 2 | 18:45:25 | -5.5% | +12.1% | +28.7% | -6.2% | 15.16 | 0.18 | + | + | |||||
156 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
121.74 | -1.01% | 3 396 | 23:44:40 | -5.6% | -11.2% | +5.5% | -19.6% | 1 858.21 | 22.21 | + | + | ||||
157 | Красэсб ао | KRSB | 15.96 | -0.99% | 1 | 18:45:12 | -5.6% | -1.0% | +3.6% | -20.2% | 12.22 | 0.15 | + | + | |||||
158 | Аптеки36и6 | APTK | 11.496 | -0.52% | 16 | 18:45:26 | -5.6% | -2.2% | 0.0% | -20.3% | 87.72 | 1.05 | + | + | |||||
159 | ЯНДЕКС | YDEX | 4352 | -2.11% | 4 605 | 23:44:46 | -5.7% | -0.9% | +9.4% | +8.9% | 1 701.62 | 20.33 | + | + | |||||
160 | Светофор | SVET | 16.6 | -1.78% | 5 | 18:45:12 | -5.7% | -8.0% | -3.8% | -40.1% | 0.43 | 0.01 | + | + | |||||
161 | РУСАЛ ао | RUAL | 39.55 | -0.01% | 814 | 23:44:42 | -5.7% | +1.2% | +7.6% | +16.3% | 600.12 | 7.17 | + | + | |||||
162 | iДиасофт | DIAS |
![]() |
3534.5 | -1.5% | 52 | 18:49:30 | -5.7% | -8.8% | -17.2% | -42.4% | 37.11 | 0.44 | + | + | ||||
