№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | IMOEX | 2977.96 | -1.17% | 84 365 | 18:22:00 | -5.9% | -7.0% | +3.3% | -11.5% | 57 938.32 | 677.67 | +13% | — | — | — | |||
2 | Система ао | AFKS | 16.481 | +0.59% | 2 350 | 18:06:59 | -7.2% | -3.5% | +8.5% | -31.1% | 158.47 | 1.85 | -13% | -1 | + | + | |||
3 | Астра ао | ASTR | 423.25 | -0.19% | 315 | 18:06:59 | +0.4% | -4.4% | -10.5% | -37.9% | 88.85 | 1.04 | +1% | +2 | + | + | |||
4 | НоваБев ао | BELU |
![]() |
582 | +8.38% | 3 215 | 18:06:59 | +2.4% | +7.8% | +12.8% | -90.1% | 73.50 | 0.86 | +521% | +37 | + | + | ||
5 | ГАЗ ап | GAZAP | 502.5 | +5.24% | 2 | 18:06:59 | -9.3% | +18.1% | +35.6% | -1.5% | 15.04 | 0.18 | +164% | +26 | + | + | |||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 141.22 | -3.07% | 14 959 | 18:06:59 | -13.6% | -15.8% | +6.6% | -10.6% | 3 338.68 | 39.05 | -3% | +2 | + | + | |||
7 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
122.52 | -0.63% | 2 482 | 18:06:59 | -3.0% | -10.6% | +6.2% | -18.6% | 1 871.05 | 21.88 | -21% | -2 | + | + | ||
8 | КАМАЗ | KMAZ | 114.7 | +0.53% | 111 | 18:06:59 | -6.1% | -8.7% | +4.6% | -36.6% | 81.05 | 0.95 | +58% | +10 | + | + | |||
9 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 6985.5 | -0.58% | 3 994 | 18:06:59 | -3.7% | -6.3% | -3.5% | -8.7% | 4 826.16 | 56.45 | -50% | -4 | + | + | |||
10 | Магнит ао | MGNT | 4697.5 | +6.34% | 4 800 | 18:06:59 | +1.0% | -4.5% | -7.9% | -41.0% | 476.23 | 5.57 | +63% | +9 | + | + | |||
11 | Новатэк ао | NVTK | 1231.4 | +1.22% | 6 193 | 18:06:59 | -5.1% | -2.3% | +24.6% | -6.3% | 3 719.47 | 43.50 | +31% | +2 | + | + | |||
12 | Полюс | PLZL | 1797.8 | -3.53% | 1 917 | 18:06:59 | -90.5% | -90.6% | -87.2% | -85.5% | 2 403.26 | 28.11 | +20% | +9 | + | + | |||
13 | iПозитив | POSI |
![]() |
1341.2 | +1.61% | 1 384 | 18:06:59 | -9.2% | -15.2% | -33.3% | -53.7% | 88.28 | 1.03 | +19% | +6 | + | + | ||
14 | ПРОМОМЕД | PRMD | 406.85 | -3.27% | 34 | 18:06:59 | -5.3% | -6.3% | +14.5% | 86.57 | 1.01 | +41% | +7 | + | + | ||||
15 | Русагро | RAGR | 157.22 | +6.94% | 7 614 | 18:06:59 | -30.5% | -31.4% | 150.43 | 1.76 | +25% | +1 | + | + | |||||
16 | Роснефть | ROSN | 484.5 | -1.22% | 2 778 | 18:06:59 | -6.5% | -13.2% | -20.0% | -14.8% | 5 112.56 | 59.80 | -24% | -2 | + | + | |||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | Сбербанк | SBER | 308.11 | -0.52% | 10 677 | 18:06:59 | -3.0% | +0.7% | +10.4% | +2.8% | 6 935.87 | 81.12 | -40% | -1 | + | + | |||
18 | Сбербанк-п | SBERP | 306.6 | -0.32% | 1 080 | 18:06:59 | -2.6% | +0.5% | +9.7% | +2.1% | 6 935.87 | 81.12 | -34% | -4 | + | + | |||
19 | Сургнфгз | SNGS | 25.305 | -0.9% | 865 | 18:06:59 | -6.3% | -7.7% | +2.0% | -19.3% | 1 315.54 | 15.39 | -39% | -8 | + | + | |||
20 | Совкомбанк | SVCB | 17.29 | +1.89% | 931 | 18:06:59 | -5.1% | +5.0% | +21.6% | -12.4% | 356.97 | 4.18 | -28% | -4 | + | + | |||
21 | Транснф ап | TRNFP | 1246 | -0.91% | 3 176 | 18:06:59 | +1.6% | +6.7% | +1.6% | -24.1% | 193.86 | 2.27 | +3% | +1 | + | + | |||
22 | МКПАО "ВК" | VKCO | 289.7 | +2.73% | 1 043 | 18:06:59 | -0.5% | -11.6% | -6.0% | -52.9% | 65.06 | 0.76 | -16% | -1 | + | + | |||
23 | КЦ ИКС 5 | X5 |
![]() |
3474.5 | -0.94% | 3 502 | 18:06:59 | -2.8% | +5.1% | +21.2% | 942.22 | 11.02 | -14% | -1 | + | + | |||
24 | Акрон | AKRN | 16350 | +0.34% | 19 | 18:06:58 | -8.2% | -3.0% | -8.1% | -5.4% | 602.01 | 7.04 | -49% | -10 | + | + | |||
25 | iКаршеринг | DELI | 199.55 | -0.32% | 18 | 18:06:58 | -2.8% | -3.4% | -8.8% | -37.2% | 35.19 | 0.41 | +6% | +3 | + | + | |||
26 | РсетВол ао | MRKV | 0.07095 | +0.21% | 24 | 18:06:58 | -5.4% | -5.5% | +10.3% | +8.0% | 13.36 | 0.16 | +61% | +12 | + | + | |||
27 | iОзонФарм | OZPH | 52.06 | +0.02% | 63 | 18:06:58 | -7.7% | -5.6% | +25.5% | 57.26 | 0.67 | -32% | -4 | + | + | ||||
28 | Русолово | ROLO | 0.706 | -1.59% | 22 | 18:06:58 | -9.3% | -8.2% | +21.9% | -41.1% | 21.16 | 0.25 | +7% | +2 | + | + | |||
29 | Газпрнефть | SIBN | 590.05 | +1.97% | 490 | 18:06:58 | -3.2% | -6.5% | -10.3% | -21.3% | 2 777.45 | 32.49 | -47% | -5 | + | + | |||
30 | Сургнфгз-п | SNGSP | 54.045 | +0.56% | 1 171 | 18:06:58 | -3.3% | -4.3% | -10.6% | -19.1% | 1 315.54 | 15.39 | -44% | -10 | + | + | |||
31 | СПБ Биржа | SPBE | > | 264.8 | +2.76% | 4 201 | 18:06:58 | -13.7% | -9.1% | +106.9% | +193.9% | 34.96 | 0.41 | +14% | +4 | + | + | ||
32 | ЮГК | UGLD | 0.7444 | +1.92% | 440 | 18:06:58 | +0.6% | +3.0% | -0.5% | -21.6% | 164.28 | 1.92 | -44% | -4 | + | + | |||
33 | ОВК ао | UWGN | 47.62 | -0.08% | 369 | 18:06:58 | -11.8% | -21.1% | +1.6% | -14.2% | 138.49 | 1.62 | -48% | -5 | + | + | |||
34 | ETLN-гдр | ETLN |
![]() |
69 | +0.23% | 11 | 18:06:57 | -4.4% | +0.1% | +26.1% | -25.7% | 26.46 | 0.31 | -53% | -11 | + | + | ||
35 | ДВМП ао | FESH | 61.1 | +0.64% | 105 | 18:06:57 | -10.2% | -11.0% | +4.0% | -34.8% | 180.62 | 2.11 | -66% | -14 | + | + | |||
36 | Хэдхантер | HEAD | 3290 | -2.03% | 1 197 | 18:06:57 | -2.1% | -14.1% | -11.0% | 154.11 | 1.80 | -46% | -10 | + | + | ||||
37 | НКХП ао | NKHP | 869 | -0.46% | 85 | 18:06:57 | -0.5% | +15.4% | +47.4% | -18.5% | 58.23 | 0.68 | -11% | +1 | + | + | |||
38 | iСофтлайн | SOFL |
![]() |
111.56 | +0.41% | 117 | 18:06:57 | -4.8% | -11.6% | -6.2% | -32.1% | 44.49 | 0.52 | -29% | -5 | + | + | ||
39 | ЯНДЕКС | YDEX | 4471.5 | -0.1% | 2 390 | 18:06:57 | -2.8% | +1.8% | +12.4% | +12.4% | 1 738.53 | 20.33 | -44% | -8 | + | + | |||
40 | СевСт-ао | CHMF | 1163.8 | -2.04% | 1 023 | 18:06:56 | -8.2% | -13.2% | -10.9% | -37.6% | 975.44 | 11.41 | -39% | -10 | + | + | |||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | ЕвроТранс | EUTR | 131.15 | +4.13% | 1 385 | 18:06:56 | 0 | +4.3% | +10.4% | -45.7% | 20.73 | 0.24 | +192% | +25 | + | + | |||
42 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 207 | +1.22% | 47 | 18:06:56 | +0.3% | +1.7% | -3.3% | +5.3% | 148.42 | 1.74 | +7% | +2 | + | + | |||
43 | ММК | MAGN |
![]() |
35.5 | +0.45% | 1 076 | 18:06:56 | -7.4% | -8.3% | -7.9% | -36.9% | 395.12 | 4.62 | -20% | -2 | + | + | ||
44 | МосБиржа | MOEX |
![]() |
200.12 | +0.29% | 1 751 | 18:06:56 | -4.6% | -7.5% | +0.8% | -10.8% | 455.14 | 5.32 | -2% | +1 | + | + | ||
45 | Мечел ао | MTLR | 112.99 | +1.2% | 1 636 | 18:06:56 | -8.8% | -0.5% | +11.4% | -60.6% | 62.93 | 0.74 | -29% | -5 | + | + | |||
46 | НЛМК ао | NLMK | 143.76 | -0.57% | 1 143 | 18:06:56 | -5.6% | -7.8% | -1.3% | -34.5% | 859.67 | 10.06 | -45% | -10 | + | + | |||
47 | ПИК ао | PIKK | 538.3 | +0.79% | 1 991 | 18:06:56 | -3.4% | -17.6% | +9.5% | -38.7% | 353.63 | 4.14 | +10% | +3 | + | + | |||
48 | Т-Техно ао | T |
![]() |
3379.4 | +0.42% | 10 621 | 18:06:56 | -5.9% | +3.4% | +23.8% | +5.4% | 902.32 | 10.55 | -31% | -1 | + | + | ||
49 | ТГК-2 ап | TGKBP | 0.01137 | -3.81% | 4 | 18:06:56 | -15.4% | -15.3% | +2.5% | -43.7% | 11.24 | 0.13 | -10% | -2 | + | + | |||
50 | iАвиастКао | UNAC | 0.6285 | +1.05% | 139 | 18:06:56 | -2.6% | -9.6% | -3.2% | -54.6% | 624.01 | 7.30 | +16% | +5 | + | + | |||
51 | ВТБ ао | VTBR |
![]() |
82.32 | +0.44% | 3 356 | 18:06:56 | -8.1% | -9.0% | +3.3% | -28.9% | 442.86 | 5.18 | -41% | -5 | + | + | ||
52 | iВУШХолднг | WUSH | 210.55 | +0.21% | 1 500 | 18:06:56 | -3.5% | -2.3% | +19.3% | -33.9% | 23.30 | 0.27 | -10% | +2 | + | + | |||
53 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.6405 | -0.4% | 384 | 18:06:55 | -2.4% | -2.7% | -2.1% | -12.8% | 380.49 | 4.45 | -42% | -3 | + | + | |||
54 | РСетиСЗ ао | MRKZ | 0.06375 | -0.62% | 11 | 18:06:55 | -10.3% | -10.7% | +15.8% | -36.8% | 6.08 | 0.07 | -15% | -2 | + | + | |||
55 | Мечел ап | MTLRP | 115.35 | +0.61% | 224 | 18:06:55 | -8.6% | -6.1% | -3.6% | -64.1% | 62.93 | 0.74 | -54% | -8 | + | + | |||
56 | Ростел -ао | RTKM | 66.65 | +0.82% | 554 | 18:06:55 | -6.9% | -6.8% | +1.3% | -34.8% | 230.44 | 2.70 | +8% | +7 | + | + | |||
57 | iДиасофт | DIAS |
![]() |
3477 | +0.72% | 50 | 18:06:54 | -6.0% | -10.3% | -18.6% | -43.2% | 36.60 | 0.43 | -31% | -8 | + | + | ||
58 | РУСАЛ ао | RUAL | 38.395 | +0.3% | 866 | 18:06:54 | -6.7% | -1.7% | +4.5% | +12.2% | 580.75 | 6.79 | -22% | -2 | + | + | |||
59 | MDMG-ао | MDMG | 1001.5 | -2.29% | 352 | 18:06:53 | -6.4% | -1.8% | +11.4% | -1.7% | 75.21 | 0.88 | -11% | +2 | + | + | |||
60 | МТС-ао | MTSS | 222.1 | -2.24% | 1 485 | 18:06:53 | -6.4% | -10.7% | +6.2% | -26.2% | 444.34 | 5.20 | +84% | +16 | + | + | |||
61 | М.видео | MVID | 125.45 | +6.18% | 452 | 18:06:53 | -2.8% | +13.3% | +34.9% | -37.2% | 22.41 | 0.26 | +205% | +23 | + | + | |||
62 | ПермьЭнС-п | PMSBP | 259.4 | -1.89% | 3 | 18:06:53 | -6.0% | -9.9% | -10.5% | +10.7% | 12.05 | 0.14 | +126% | +25 | + | + | |||
63 | АЛРОСА ао | ALRS | 53.19 | -2.12% | 839 | 18:06:52 | -7.1% | -12.0% | -7.6% | -32.7% | 391.01 | 4.57 | -2% | +2 | + | + | |||
64 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 522.25 | -0.33% | 447 | 18:06:52 | -5.5% | +11.1% | +50.4% | +21.1% | 332.01 | 3.88 | -39% | -1 | + | + | |||
65 | РоссЦентр | MRKC | 0.5704 | -1.76% | 48 | 18:06:52 | -8.6% | -7.4% | +19.4% | -2.3% | 24.02 | 0.28 | +3% | +1 | + | + | |||
66 | Россети | FEES | 0.07424 | -1.93% | 223 | 18:06:51 | -6.3% | -8.8% | -4.2% | -37.6% | 156.40 | 1.83 | +9% | +5 | + | + | |||
67 | Сегежа | SGZH | > | 1.624 | -2.4% | 739 | 18:06:51 | -10.7% | -13.6% | +25.0% | -57.1% | 25.32 | 0.30 | +19% | +7 | + | + | ||
68 | iАРТГЕН ао | ABIO | 92.26 | +0.17% | 38 | 18:06:50 | -2.5% | -5.2% | +8.7% | -17.1% | 8.52 | 0.10 | -11% | + | + | ||||
69 | Яковлев-3 | IRKT | 35.44 | +1.49% | 348 | 18:06:50 | -4.3% | -13.6% | +30.3% | -51.8% | 423.96 | 4.96 | +10% | +3 | + | + | |||
70 | ФосАгро ао | PHOR | 6431 | +0.59% | 353 | 18:06:50 | -6.6% | -4.4% | +1.1% | -4.4% | 829.19 | 9.70 | -65% | -15 | + | + | |||
71 | Ренессанс | RENI |
![]() |
124.16 | -1.04% | 209 | 18:06:50 | -9.1% | -8.9% | +12.4% | +21.4% | 69.21 | 0.81 | +30% | +4 | + | + | ||
72 | Самолет ао | SMLT |
![]() |
1281.5 | +1.34% | 3 721 | 18:06:50 | -9.4% | -8.0% | +24.5% | -64.6% | 78.91 | 0.92 | -3% | +1 | + | + | ||
73 | Аэрофлот | AFLT |
![]() |
68.49 | -1.64% | 2 177 | 18:06:49 | -7.5% | -6.2% | +16.4% | +42.0% | 271.86 | 3.18 | -7% | -1 | + | + | ||
74 | Башнефт ап | BANEP | 1198.5 | -0.46% | 215 | 18:06:49 | -4.0% | -5.5% | -8.5% | -46.9% | 373.90 | 4.37 | +52% | +8 | + | + | |||
75 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.3663 | +0.41% | 19 | 18:06:49 | -4.0% | -4.4% | +6.6% | -33.9% | 49.80 | 0.58 | -24% | -5 | + | + | |||
76 | iNanduQPLC | QIWI | 179.2 | -0.22% | 52 | 18:06:49 | -11.9% | -18.0% | -3.9% | -14.9% | 11.24 | 0.13 | -7% | -1 | + | + | |||
77 | Распадская | RASP | 268.05 | -0.72% | 169 | 18:06:49 | -4.3% | -3.0% | +2.9% | -34.3% | 177.45 | 2.08 | -27% | -4 | + | + | |||
78 | ГК РБК ао | RBCM | 14.81 | +1.02% | 64 | 18:06:49 | -7.4% | -2.4% | +38.3% | -0.9% | 5.42 | 0.06 | +83% | +20 | + | + | |||
79 | РуссНфт ао | RNFT | 144.7 | -1.77% | 1 867 | 18:06:49 | -10.5% | -5.0% | +22.9% | -30.1% | 42.43 | 0.50 | +5% | +3 | + | + | |||
80 | Европлан | LEAS | 702 | +0.52% | 130 | 18:06:48 | -3.8% | -6.9% | -1.7% | -28.1% | 84.08 | 0.98 | -7% | + | + | ||||
81 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 35460 | -0.23% | 67 | 18:06:48 | -6.9% | -5.4% | +47.5% | -4.5% | 404.00 | 4.73 | -36% | -3 | + | + | |||
82 | iГЕНЕТИКО | GECO | 30.41 | +0.33% | 11 | 18:06:47 | -5.5% | -4.2% | +12.8% | -37.5% | 2.53 | 0.03 | +153% | +23 | + | + | |||
83 | ГТМ ао | GTRK | 272.6 | +1.68% | 139 | 18:06:47 | -10.3% | -15.8% | +22.3% | -40.9% | 15.88 | 0.19 | -43% | -8 | + | + | |||
84 | Татнфт 3ап | TATNP | 627.8 | -0.13% | 213 | 18:06:47 | -3.3% | -9.6% | -7.9% | -11.7% | 1 547.38 | 18.10 | -76% | -22 | + | + | |||
85 | Светофор п | SVETP | 25.2 | +5% | 9 | 18:06:46 | +8.2% | +9.1% | +11.8% | 0.44 | 0.01 | +422% | +48 | + | + | ||||
86 | Совкомфлот | FLOT | 91.35 | -0.02% | 385 | 18:06:45 | -6.5% | -8.8% | -7.4% | -29.6% | 216.31 | 2.53 | -49% | -5 | + | + | |||
87 | БСП ао | BSPB | 401.44 | -0.13% | 333 | 18:06:44 | -0.8% | +2.9% | +9.4% | +28.2% | 184.51 | 2.16 | -27% | -1 | + | + | |||
88 | Аптеки36и6 | APTK | 11.466 | +0.68% | 12 | 18:06:43 | -3.1% | -2.5% | -0.3% | -21.4% | 87.51 | 1.02 | +9% | +6 | + | + | |||
89 | ХЭНДЕРСОН | HNFG | 640 | -0.44% | 20 | 18:06:43 | 0 | -6.7% | +4.6% | -9.0% | 25.89 | 0.30 | -28% | -5 | + | + | |||
90 | ОргСинт ап | KZOSP | 23.01 | -0.39% | 2 | 18:06:43 | -1.9% | -1.6% | +12.8% | -15.4% | 157.89 | 1.85 | -54% | -25 | + | + | |||
91 | Лента ао | LENT |
![]() |
1450 | -0.34% | 90 | 18:06:43 | +5.1% | +7.2% | +21.3% | +59.4% | 168.00 | 1.97 | -23% | + | + | |||
92 | НКНХ ап | NKNCP | 75.68 | +0.37% | 7 | 18:06:43 | -1.1% | -3.3% | +8.1% | -2.6% | 171.88 | 2.01 | -16% | + | + | ||||
93 | ТГК-14 | TGKN | 0.00856 | +0.71% | 27 | 18:06:43 | -6.0% | -3.9% | +20.7% | -39.5% | 11.58 | 0.14 | -45% | -13 | + | + | |||
94 | ЧМК ао | CHMK | 5590 | +0.18% | 9 | 18:06:42 | -16.4% | -18.8% | -7.9% | -37.6% | 17.69 | 0.21 | -84% | -37 | + | + | |||
95 | OZON-адр | OZON | 3755 | -0.49% | 1 620 | 18:06:41 | -3.8% | -5.8% | +17.2% | -3.0% | 812.09 | 9.50 | +48% | +12 | + | + | |||
96 | МКБ ао | CBOM | 9.172 | -0.64% | 57 | 18:06:40 | -7.7% | -8.6% | -9.4% | +19.9% | 306.58 | 3.59 | -58% | -14 | + | + | |||
97 | Россети Ур | MRKU | 0.414 | -0.48% | 9 | 18:06:40 | -2.3% | -4.2% | +20.5% | -0.3% | 36.32 | 0.42 | -44% | -9 | + | + | |||
98 | Татнфт 3ао | TATN | 670.4 | -0.43% | 837 | 18:06:40 | -2.6% | -8.0% | -2.8% | -5.7% | 1 547.38 | 18.10 | -50% | -14 | + | + | |||
99 | БурЗолото | BRZL | 2100 | +1.94% | 2 | 18:06:38 | +3.6% | +5.0% | +10.5% | +32.1% | 14.76 | 0.17 | -8% | -6 | + | + | |||
100 | FIXP-гдр | FIXP | 173.3 | +1.76% | 84 | 18:06:37 | -3.8% | -4.1% | +1.2% | -44.5% | 147.31 | 1.72 | +315% | +32 | + | + | |||
101 | ЭсЭфАй ао | SFIN |
![]() |
1467.4 | +0.15% | 242 | 18:06:35 | -4.9% | -7.1% | +6.6% | -19.4% | 73.54 | 0.86 | -49% | -5 | + | + | ||
102 | Фармсинтез | LIFE | 3.995 | +2.3% | 22 | 18:06:34 | -3.9% | -7.6% | +16.8% | -20.0% | 1.75 | 0.02 | +38% | +10 | + | + | |||
103 | Ростел -ап | RTKMP | 58.2 | +0.26% | 67 | 18:06:33 | -6.8% | -6.7% | +4.0% | -31.4% | 230.44 | 2.70 | -10% | + | + | ||||
104 | Селигдар | SELG |
![]() |
52.19 | +3.78% | 431 | 18:06:33 | +2.2% | +4.7% | +24.4% | -31.9% | 53.41 | 0.62 | +104% | +15 | + | + | ||
105 | Займер ао | ZAYM | 150.35 | -3.62% | 88 | 18:06:31 | -3.7% | -1.9% | +9.7% | 15.03 | 0.18 | +77% | +14 | + | + | ||||
106 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3745 | -0.21% | 30 | 18:06:30 | -0.3% | +2.7% | +8.4% | +10.8% | 42.23 | 0.49 | -17% | -2 | + | + | |||
107 | Юнипро ао | UPRO | 1.822 | +0.89% | 557 | 18:06:30 | -8.4% | -27.0% | -0.1% | -12.5% | 114.94 | 1.34 | -44% | -4 | + | + | |||
108 | ЦМТ ап | WTCMP | 11.44 | -0.87% | 1 | 18:06:25 | -3.2% | -4.2% | +10.0% | -5.5% | 16.50 | 0.19 | -84% | -51 | + | + | |||
109 | РусГидро | HYDR | 0.5003 | +0.66% | 203 | 18:06:20 | -2.1% | -7.1% | -3.1% | -31.1% | 222.17 | 2.60 | -1% | + | + | ||||
110 | НМТП ао | NMTP | 9.445 | +0.37% | 201 | 18:06:20 | -9.3% | -11.8% | +3.8% | -22.5% | 181.81 | 2.13 | -48% | -9 | + | + | |||
111 | ЭнергияРКК | RKKE | 25840 | -0.81% | 52 | 18:06:20 | +0.9% | +27.4% | +67.6% | -5.3% | 46.51 | 0.54 | +1% | + | + | ||||
112 | ЭЛ5Энер ао | ELFV | 0.4908 | -1.56% | 59 | 18:06:18 | -9.0% | -9.0% | -4.7% | -26.0% | 17.25 | 0.20 | -7% | -1 | + | + | |||
113 | ЧеркизГ-ао | GCHE | 4282 | +0.61% | 14 | 18:06:18 | +3.1% | +4.0% | +0.4% | -21.1% | 180.71 | 2.11 | -65% | -17 | + | + | |||
114 | АбрауДюрсо | ABRD | 205.4 | -1.06% | 15 | 18:06:17 | -1.5% | +3.8% | +18.0% | -26.1% | 20.01 | 0.23 | -40% | -7 | + | + | |||
115 | Элемент | ELMT | 0.1474 | +0.55% | 7 | 18:06:15 | -2.1% | -0.8% | +2.6% | 69.26 | 0.81 | -38% | -10 | + | + | ||||
116 | РСетиМР ао | MSRS | 1.201 | +2.04% | 13 | 18:06:14 | -1.9% | -7.2% | +3.2% | -13.3% | 58.59 | 0.69 | -30% | -4 | + | + | |||
117 | OKEY-гдр | OKEY | 32.04 | +8.21% | 34 | 18:06:14 | -2.2% | +11.4% | -1.2% | +3.6% | 8.67 | 0.10 | +873% | +50 | + | + | |||
118 | ТНСэнЯр-п | YRSBP | 194 | -1.27% | 0 | 18:06:14 | -9.8% | -12.2% | +15.1% | -34.8% | 14.56 | 0.17 | -80% | -26 | + | + | |||
119 | БСП ап | BSPBP | 74.5 | +0.2% | 16 | 18:06:13 | -8.8% | -13.4% | +43.0% | +25.1% | 184.51 | 2.16 | +48% | +11 | + | + | |||
120 | ТМК ао | TRMK | 123.4 | +1.48% | 278 | 18:06:13 | -3.2% | -4.9% | +20.6% | -43.5% | 130.24 | 1.52 | +9% | +3 | + | + | |||
121 | Таттел. ао | TTLK | 0.7745 | +2.51% | 5 | 18:06:13 | -6.6% | -4.7% | +6.7% | -27.8% | 16.10 | 0.19 | -43% | -7 | + | + | |||
122 | МТС Банк | MBNK | 1496.5 | -0.8% | 36 | 18:06:12 | -5.9% | -0.7% | +14.1% | 51.81 | 0.61 | -42% | -14 | + | + | ||||
123 | Светофор | SVET | 17.05 | +2.4% | 6 | 18:06:11 | -2.6% | -5.5% | -1.2% | -40.0% | 0.44 | 0.01 | +59% | +14 | + | + | |||
124 | Ижсталь2ао | IGST | 6900 | +0.58% | 2 | 18:06:10 | -5.2% | -7.0% | -0.9% | -43.6% | 6.84 | 0.08 | +367% | +44 | + | + | |||
125 | ПермьЭнСб | PMSB | 249.5 | +0.32% | 4 | 18:06:10 | -0.7% | -1.6% | -8.0% | +10.7% | 12.05 | 0.14 | +25% | +11 | + | + | |||
126 | КалужскСК | KLSB | 23 | +1.91% | 4 | 18:06:08 | -7.9% | -8.3% | +9.4% | -29.1% | 2.12 | 0.02 | +67% | +15 | + | + | |||
127 | Лензол. ап | LNZLP | 1910 | +1.06% | 2 | 18:06:08 | -4.5% | -1.8% | +11.7% | -27.0% | 16.02 | 0.19 | -51% | -23 | + | + | |||
128 | МГКЛ | MGKL |
![]() |
2.62 | +1.16% | 6 | 18:06:08 | -1.5% | +1.7% | +10.1% | +4.4% | 3.31 | 0.04 | +0% | +2 | + | + | ||
129 | ТЗА ао | TUZA | 194.5 | +2.91% | 5 | 18:05:58 | -0.3% | +2.1% | -2.5% | -32.0% | 1.60 | 0.02 | -30% | -4 | + | + | |||
130 | ЦМТ ао | WTCM | 13.74 | +0.59% | 2 | 18:05:58 | -2.8% | -2.3% | -1.3% | -20.9% | 16.50 | 0.19 | +39% | +11 | + | + | |||
131 | ОргСинт ао | KZOS | 87 | +2.35% | 3 | 18:05:53 | +2.2% | -1.6% | +9.4% | -18.2% | 157.89 | 1.85 | -69% | -30 | + | + | |||
132 | ВИ.ру | VSEH | 104.35 | +0.82% | 36 | 18:05:53 | 0.0% | -0.7% | +23.1% | 52.33 | 0.61 | -24% | -6 | + | + | ||||
133 | РсетСиб ао | MRKS | 0.5875 | +0.69% | 3 | 18:05:48 | -3.1% | -6.5% | +3.4% | -27.4% | 56.04 | 0.66 | -54% | -19 | + | + | |||
134 | ТНСэнВорон | VRSB | 440 | +1.15% | 3 | 18:05:48 | -6.1% | -7.4% | +12.4% | -34.6% | 27.27 | 0.32 | +49% | +11 | + | + | |||
135 | iАренадата | DATA | 138.3 | -1.69% | 56 | 18:05:45 | -4.9% | -3.6% | +3.1% | 28.89 | 0.34 | +121% | +17 | + | + | ||||
136 | iНаукаСвяз | NSVZ | 342.5 | +1.48% | 11 | 18:05:43 | -6.2% | -2.3% | +22.5% | -39.1% | 5.38 | 0.06 | +32% | +9 | + | + | |||
137 | ТГК-2 | TGKB | 0.007575 | +1% | 4 | 18:05:38 | -2.5% | -6.3% | +16.5% | -43.6% | 11.24 | 0.13 | +54% | +16 | + | + | |||
138 | ОМЗ-ап | OMZZP | 13700 | -1.86% | 2 | 18:05:37 | -5.4% | +10.5% | +47.6% | -36.8% | 38.28 | 0.45 | -37% | -18 | + | + | |||
139 | Авангрд-ао | AVAN | 772 | -1.66% | 3 | 18:05:36 | -4.2% | -0.9% | +15.9% | -18.6% | 62.14 | 0.73 | +128% | +24 | + | + | |||
140 | ИНАРКТИКА | AQUA | 702.5 | +2.11% | 168 | 18:05:35 | +0.5% | -1.7% | +16.3% | -26.0% | 61.78 | 0.72 | +35% | +5 | + | + | |||
141 | ЕвроЭлтех | EELT | 13.88 | -0.57% | 3 | 18:05:32 | -6.7% | -0.4% | +10.2% | -30.7% | 7.66 | 0.09 | +61% | +12 | + | + | |||
142 | РСетиЛЭ | LSNG | 15.15 | +2.3% | 12 | 18:05:29 | -6.0% | -9.2% | +11.0% | -34.0% | 148.42 | 1.74 | +20% | +10 | + | + | |||
143 | Башнефт ао | BANE | 2297.5 | -1.23% | 40 | 18:05:28 | -8.9% | -13.7% | -10.7% | -27.8% | 373.90 | 4.37 | -63% | -19 | + | + | |||
144 | ТГК-1 | TGKA | 0.007624 | +1.79% | 38 | 18:05:28 | -1.5% | -5.3% | -0.3% | -17.3% | 29.33 | 0.34 | -36% | -11 | + | + | |||
145 | Телеграф-п | CNTLP | 7.58 | +2.43% | 2 | 18:05:27 | -3.3% | -3.3% | +2.7% | -35.3% | 2.23 | 0.03 | -22% | -9 | + | + | |||
146 | ЛСР ао | LSRG | 858.8 | -0.74% | 68 | 18:05:27 | -3.0% | +1.6% | +2.8% | -13.8% | 88.05 | 1.03 | +88% | +21 | + | + | |||
147 | РоссЮг ао | MRKY | 0.07485 | -0.6% | 7 | 18:05:23 | -1.8% | +0.5% | +28.1% | -20.4% | 11.34 | 0.13 | +15% | +6 | + | + | |||
148 | КрасОкт-ао | KROT | 1639 | +2.57% | 3 | 18:05:18 | -7.6% | -4.8% | +6.9% | -35.0% | 15.85 | 0.19 | -58% | -22 | + | + | |||
149 | СОЛЛЕРС | SVAV | 720.5 | +1.62% | 60 | 18:05:13 | -5.0% | -7.2% | +3.7% | -15.6% | 22.61 | 0.26 | -21% | -4 | + | + | |||
