Общий Долг российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 Роснефть ROSN 4 373 5 228 5 333 5 598 5 817 4 910 6 366 6 089 2 700   -14%
2 Газпром GAZP 2 689 3 442 2 830 3 267 3 864 3 864 4 907 4 884 5 066 6 657   + 11%
3 Транснефть TRNF 759.2 865.0 701.5 688.9 673.0 637.0 590.0 430.0 346.2   -12%
4 Лукойл LKOH 756.0 859.0 698.6 616.4 535.0 553.2 659.7 758.0 396.0   -6%
5 Газпромнефть SIBN 563.4 818.1 676.4 680.4 775.5 715.2 785.0 734.0 638.5 897.9   + 3%
6 АФК Система AFKS 462.4 556.8 478.0 616.0 711.6 646.3 724.0 851.1 1 061 1 199   + 11%
7 Мечел MTLR 395.9 496.0 468.0 439.9 453.5 388.5 317.0 283.5 240.8 232.3   -13%
8 ГМК Норникель GMKN 356.1 602.4 476.2 521.5 586.3 595.5 711.7 759.7 807.7 871.1   + 8%
9 ОАК UNAC 355.0 303.0 370.0 397.6 518.8 535.4 581.9 697.2 859.8 754.0   + 8%
10 Русал RUAL 352.0 543.8 494.4 575.6 510.5 575.6 500.2 665.2 705.5   + 4%
11 МТС MTSS 283.5 348.0 279.3 292.8 368.7 343.3 429.5 462.1 486.1 554.1   + 8%
12 НОВАТЭК NVTK 246.0 358.7 213.7 155.8 172.1 152.1 222.1 180.0 166.9   -1%
13 АЛРОСА ALRS 197.2 223.2 142.3 93.4 106.7 117.3 167.8 122.5 105.4 135.4   + 5%
14 Северсталь CHMF 192.9 178.7 122.1 120.5 101.1 164.1 193.0 134.9 101.6 163.1   + 10%
15 ТМК TRMK 178.8 157.7 157.4 188.0 200.4 183.9 200.3 332.1 270.8 319.6   + 10%
16 Русгидро HYDR 177.0 197.4 199.8 190.2 228.7 202.0 206.0 170.9 221.8 356.5   + 9%
17 Аэрофлот AFLT 174.3 233.7 143.9 104.8 660.3 573.7 751.9 798.3 611.6 747.3   + 3%
18 Русснефть RNFT 171.4 178.9 85.1 81.5 98.8 79.0 93.8 87.7 77.3 82.0   -4%
19 Башнефть BANE 167.8 192.9 180.8 122.5 123.7 127.8 138.6 138.1   -5%
20 X5 Retail Group FIVE 131.0 144.2 156.0 194.3 207.8 228.0 262.0 294.3 234.5 228.2   + 2%
21 Ростелеком RTKM 126.6 186.5 187.1 191.4 204.3 361.8 404.9 444.4 449.0 487.9   + 19%
22 ФосАгро PHOR 123.8 134.5 112.4 120.6 143.6 133.6 159.1 169.8 190.8 248.1   + 12%
23 ИнтерРАО IRAO 117.0 90.2 17.8 16.4 9.74 3.32 3.05 16.2 13.3 19.2   + 15%
24 НЛМК NLMK 106.2 195.0 137.6 133.0 144.2 164.4 257.5 257.5 166.8 92.2   -9%
25 Полюс PLZL 102.0 159.5 302.1 246.6 276.7 314.9 262.6 243.1 247.7 776.1   + 23%
26 ММК MAGN 100.0 112.4 30.3 31.2 37.2 53.9 71.7 71.4 73.3 70.3   + 14%
27 НМТП NMTP 96.9 109.4 84.3 68.7 69.7 49.9 44.5 10.1 4.43   -42%
28 Магнит MGNT 95.7 104.2 127.6 126.5 164.6 184.2 166.1 270.4 420.3 402.2   + 20%
29 Акрон AKRN 80.6 81.6 79.1 74.5 84.5 86.5 115.1 77.9 103.5   + 4%
30 Ютэйр UTAR 77.3 42.8 43.1 45.7 71.2 72.0 61.5 25.2 30.0 30.7   -15%
31 Россети МР (МОЭСК) MSRS 73.4 74.0 84.2 86.7 91.9 93.1 85.5 85.7 67.7 58.1   -9%
32 ДВМП FESH 72.0 82.0 55.0 47.2 45.6 32.9 31.7 31.0 30.6 26.5   -10%
33 Лента LENT 71.2 75.9 102.2 107.1 127.1 150.5 79.0 88.4 81.1 139.9   + 2%
34 ВСМПО-АВИСМА VSMO 62.2 80.9 62.5 80.7 102.3 107.5 103.6 124.6 146.7   + 13%
35 ОВК UWGN 61.4 100.2 102.7 82.2 62.1 38.1 37.3 45.7 75.5 15.3   -24%
36 ДЭК DVEC 54.1 62.0 63.3 68.3 76.9 98.1 16.6 14.5 14.9 20.3   -23%
37 Полиметалл | Solidcore POLY 50.9 82.8 83.6 165.0 131.9 107.2 128.3 153.3 168.3 289.3   + 17%
38 Яковлев (Иркут) IRKT 50.4 75.9 135.5 105.8 139.5 119.2 190.6 142.8   + 1%
39 Россети Ленэнерго LSNG 49.8 41.0 34.5 36.9 34.5 30.7 31.4 32.8 29.5 26.7   -5%
40 Мосэнерго MSNG 49.1 49.0 43.0 23.6 5.18 25.8 15.1 7.51 0   -29%
41 ОМЗ OMZZ 48.4 36.5 31.9 33.0 39.7 41.6 42.8 29.8 18.2 22.4   -11%
42 ОГК-2 OGKB 47.2 72.7 67.1 59.3 47.1 52.6 44.9 36.5 31.5   -12%
43 Банк Санкт-Петербург BSPB 45.9  
44 Мостотрест MSTT 40.5 41.7 28.8 35.2 44.3 73.7 8.35 0.290 0.176   -67%
45 ТГК-1 TGKA 40.2 29.8 27.2 24.7 19.1 17.3 17.3 17.3 22.9   -2%
46 АВТОВАЗ AVAZ 39.5 44.9 104.2 93.5   + 19%
47 Россети Центр MRKC 37.3 42.1 43.3 41.5 40.4 46.5 47.4 49.0 46.1 45.4   + 2%
48 Квадра TGKD 30.8 31.2 32.3 31.8 32.7 34.5 33.3 26.5   -4%
49 Черкизово GCHE 30.4 41.2 38.6 50.0 68.8 65.2 69.0 84.0 123.4 110.7   + 10%
50 Татнефть TATN 28.7 18.2 54.1 46.8 15.0 41.2 34.6 32.2 14.5 22.9   + 9%
51 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 28.6 35.0 26.1 23.9 25.5 15.3 25.3 36.2 34.4 30.0   + 3%
52 Globaltrans GLTR 28.3 20.4 16.3 16.3 25.7 30.1 32.0 31.3 20.7 15.4   -10%
53 Распадская RASP 28.1 29.8 26.3 0 0 0.016 0 29.7 0 0   + 2%
54 ЛСР Группа LSRG 27.4 32.9 55.6 72.8 86.1 89.6 102.6 169.3 215.1 224.1   + 21%
55 Россети Центр и Приволжье MRKP 26.8 24.8 24.5 24.1 24.4 28.2 29.0 32.5 32.4 32.4   + 6%
56 Яндекс YDEX 26.3 27.4 18.8 17.8 0 0 83.3 85.8 51.2 141.5   + 19%
57 SFI | ЭсЭфАй SFIN 25.7 23.5 21.4 31.5 44.2 70.0 93.7 147.1 153.9 213.0   + 37%
58 ПИК СЗ PIKK 25.0 13.0 65.5 60.5 62.2 139.5 232.0 447.3 661.0   + 60%
59 Россети Юг MRKY 24.9 25.0 24.5 24.4 25.6 18.1 21.3 24.3 23.3 23.5   -2%
60 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS 24.4 19.4 15.3 30.8 55.8 49.6 43.6   + 18%
61 КАМАЗ KMAZ 23.8 35.1 47.5 58.8 94.5 100.6 95.1 108.5 120.6 144.0   + 9%
62 Русагро AGRO 22.3 50.3 44.5 46.7 95.1 97.9 114.9 172.7 233.4 127.5   + 6%
63 Казаньоргсинтез KZOS 21.8 14.2 5.88 0 0 0 0 2.10  
64 Инград INGR 20.1 20.0 16.6 52.7 61.0 88.9 109.2 181.2 149.3   + 20%
65 Славнефть-ЯНОС JNOS 19.4 12.9 6.89 25.7 27.7   + 16%
66 ТНС энерго TNSE 19.3 19.8 21.7 22.7 24.3 1.55 0.042 0.022 12.6 7.31   -21%
67 Россети Северо-Запад MRKZ 18.5 15.1 14.8 14.3 15.5 15.3 16.6 15.8 18.5 15.0   -1%
68 КуйбышевАзот KAZT 17.6 21.4 23.9 23.2 23.2 24.5 24.5 18.7 16.3 11.8   -13%
69 Россети Кубань KUBE 17.4 17.1 19.0 22.7 24.7 24.1 29.5 25.9 24.9 22.8   -2%
70 Россети Сибирь MRKS 17.3 19.0 23.3 31.0 31.7 36.9 39.4 42.2 42.1 44.6   + 7%
71 ТГК-2 TGKB 15.8 15.6 14.6 12.8 17.5 16.1 13.2 10.2 12.3 11.8   -8%
72 Россети Урал MRKU 14.2 15.3 12.5 11.9 15.5 20.1 22.8 21.9 23.7 24.1   + 9%
73 Россети Волга MRKV 13.9 11.3 8.39 4.38 3.38 6.09 8.62 8.76 10.2 7.73   + 18%
74 РБК RBCM 13.7 17.5 15.2 14.5 18.4 15.4 15.3   -3%
75 КТК KBTK 13.4 9.03 9.32 9.72 21.0 10.6 10.7   + 3%
76 Соллерс SVAV 11.9 6.25 7.08 10.8 5.69 7.16 12.3 9.80 12.3   + 17%
77 Якутскэнерго YKEN 11.6 12.2 12.1 12.2 13.6 17.4 21.2 24.8 33.0 38.1   + 23%
78 Энергия РКК RKKE 10.9 9.50 11.0 15.9 18.7 21.4 19.8 22.7 24.5   + 6%
79 Аптеки 36 и 6 APTK 10.9 13.2 20.3 32.2 45.9 33.2 40.2 21.6 18.9 20.7   -15%
80 Ашинский МЗ AMEZ 10.1 9.80 7.40 7.07 6.86 5.34 5.45 4.25 1.39 1.41   -27%
81 Селигдар SELG 9.86 16.1 13.4 14.2 19.4 24.9 40.7 39.0 58.5 58.8   + 25%
82 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 8.71 8.45 9.05 11.0 12.9 18.6 20.5 23.6 25.6 17.6   + 6%
83 НКНХ NKNC 7.00 2.40 1.000 0.522 33.6 50.1 97.3 126.6   + 30%
84 Россети Северный Кавказ MRKK 6.57 10.8 11.8 9.32 4.58 6.28 11.2 9.15 13.4 3.53   -5%
85 Камчатскэнерго KCHE 6.11 6.52 7.25 7.98 10.3 12.9 13.1 14.2 13.5 15.0   + 8%
86 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA 5.02 4.80 3.20 1.84 4.30 4.12 6.72 8.31 13.7 14.5   + 27%
87 Сахалинэнерго SLEN 4.93 3.88 3.45 3.24 3.20 3.30 3.32 2.67 5.64 8.03   + 20%
88 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 4.06 5.20 5.20 4.95 5.14 4.94 3.00 1.55 0   -22%
89 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB 3.97 3.28 3.50 4.56 5.20 4.56 5.04 4.52 4.55 6.00   + 3%
90 Русолово ROLO 3.54 4.60 3.30 2.44 3.19 2.55 5.55 5.33 5.35 6.09   + 14%
91 Саратовский НПЗ KRKN 3.47   -57%
92 ЯТЭК YAKG 3.43 5.47 7.20 12.7 12.5 14.6 7.30 11.1 9.63 10.3   -4%
93 Химпром HIMC 3.23 3.42 4.04 4.90 5.50 5.03 4.93 5.59 3.49 2.72   -13%
94 Таттелеком TTLK 3.07 2.92 3.21 3.18 2.91 2.23 0 0 0 0   -6%
95 Самараэнерго SAGO 2.99 1.88   -18%
96 Нижнекамскшина NKSH 2.64 2.91 3.66 2.08 0 0.240 2.25 1.01 0.650 0.270   + 3%
97 Курганская ГК KGKC 2.56 2.18 1.96 1.62 1.24 2.36 2.16 1.85 1.64 1.76   + 7%
98 ТГК-14 TGKN 2.50 3.54 3.31 3.71 2.67 2.78 2.19 2.07 4.57 8.28   + 25%
99 ТНС энерго Кубань KBSB 2.35 2.11 2.50 3.25 4.56 4.19 3.70 2.75 0   + 2%
100 Абрау-Дюрсо ABRD 2.31 3.98 2.56 3.21 3.50 3.60 6.61 6.40 7.47 8.87   + 20%
101 Магаданэнерго MAGE 2.00 2.69 4.54 5.09 6.40 3.71 1.80 2.25 4.72 8.32   + 5%
102 Росинтер ROST 1.94 1.94 3.29 3.84 3.94 4.29 4.59 4.91 4.74 4.68   + 4%
103 Калужская сбытовая компания KLSB 1.84 1.41 2.73 3.25 3.68 3.47 4.10 3.56 3.32 3.17   -3%
104 Центральный телеграф CNTL 1.10 1.00 0.330 0.085 0 0 0 0 0   -52%
105 Белон BLNG 1.000 0.820 0 0 0 0   -33%
106 МКФ Красный Октябрь KROT 0.930 1.04 1.01 0.186 0.050 0.017 0 0 0 0   -55%
107 ТНС энерго Ярославль YRSB 0.726 1.22 1.09 1.37 1.80 2.49 2.54 1.89   + 12%
108 ТНС энерго Воронеж VRSB 0.638 0.103 1.04 1.17 1.000 1.67 1.64 0.255 0.014 0   -59%
109 Наука-Связь NSVZ 0.570 0.541 0.581 0.617 0.599 0.650 0.330 0.562 1.08 1.96   + 27%
110 ВХЗ VLHZ 0.510 0.455 0.555 0.571 0.559 0.500 0.440 0.600 0.326 0.400   -6%
111 ДИОД DIOD 0.453 0.007 0.017 0.054 0.071 0.042 0.044 0 0 0   + 44%
112 Протек PRTK 0.309 0.330 0.246 5.88 3.09 2.24   + 49%
113 ТНС энерго Марий Эл MISB 0.250 0.100 0.400 0.601 0.450 0.910 0.980 0.407 0.014 0.012   -52%
114 Фармсинтез LIFE 0.128 0.001 0.040 0.052 0.066 0.250 0.400 0.486 0.500 0.735   + 62%
115 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO 0.098 0.413 0.362 0.411 0.373 0.252 0.180 0.494 0.708 0.650   + 12%
116 левенгук LVHK 0.048 0.158 0.149 0.194 0.326 0.336 0.291 0.517 0.286 0.280   -3%
117 ЦМТ WTCM 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
118 Сургутнефтегаз SNGS 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
119 Юнипро UPRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
120 Московская биржа MOEX 0 0 0 0 0 0 0 0  
121 М.Видео-Эльдорадо MVID 0 0 0 0 59.5 49.4 47.9 69.1 95.7 86.4   + 8%
122 Лензолото LNZL 0 0 0 0.630 0.550 0.500 0.099 0.099 0.099 0.099   -29%
123 МГТС MGTS 0 0 0 0.113 1.33 1.49 1.26 1.42 0 0   + 88%
124 Россети Томск (ТРК) TORS 0 0 0 0 0 0.064 0.077 0.195 0.065 0.065   + 0%
125 НКХП NKHP 0 0 1.50 3.69 4.34 4.61 3.19 1.22 0.360 0.670   -31%
126 ЧЗПСН PRFN 0 0 0 1.06 0.892 1.33 1.70 1.23 0.790 0.960   + 1%
127 Пермэнергосбыт PMSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
128 Сбербанк SBER  
129 ВТБ VTBR  
130 Мать и Дитя (MD) MDMG 3.28 4.54 5.67 7.10 6.80 5.51 0.600 0.876   -31%
131 Окей OKEY 35.6 36.3 36.3 34.4 31.7 36.2 37.8 45.5 47.1   + 6%
132 ВК | VK VKCO 0.120 0 0 23.5 45.2 57.9 124.5 168.2   + 64%
133 МКБ CBOM  
134 Арсагера ARSA 0.005 0.006 0 0 0   + 20%
135 Росгосстрах RGSS  
136 Росбанк ROSB  
137 Уралсиб USBN  
138 Мособлбанк MOBB  
139 Приморье Банк PRMB  
140 Авангард AVAN  
141 Совкомфлот FLOT 138.7 141.6 149.8 241.6 216.6 175.3 224.9 123.6 133.6   -11%
142 Т-Банк | Тинькофф | ТКС TCSG  
143 Ставропольэнергосбыт STSB 1.47 1.10 0.926 0.500 0.500   -24%
144 Красный котельщик KRKO 4.74 4.93 6.16 0   + 14%
145 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 0 0 0 0  
146 ОКС UCSS  
147 Павловский автобус PAZA  
148 Кузнецкий банк KUZB  
149 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 6.44 5.13 8.28 8.04 7.57 3.14   -13%
150 ЕМС | ЮМГ GEMC 8.90 13.4 14.3 17.2 16.9 12.6   + 7%
151 Мордовэнергосбыт MRSB 0.426 0.466 0.330 0.100   -38%
152 Эталон ETLN 19.4 18.1 24.0 20.9 52.7 50.5 83.4 93.1 118.6   + 41%
153 КМЗ KMEZ 0 0.630 2.76 0   + 109%
154 Европейская Электротехника EELT 0 0.038 0.043 0.182 0.194 0.080 0.104 0   + 22%
155 OZON | ОЗОН OZON 0 16.7 24.9 62.1 94.1 104.4   + 58%
156 Башинформсвязь BISV 4.60 9.19 14.4 11.5 9.71 6.34   + 7%
157 En+ ENPG 861.6 750.5 852.8 772.7 915.2 810.6 956.6 992.3   + 3%
158 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP 3.37 3.08 4.40 7.32 8.14 10.4 11.6 11.8   + 22%
159 Самолет SMLT 3.21 4.35 5.21 16.2 33.2 133.2 282.6 512.5   + 150%
160 Сегежа Групп SGZH 38.2 41.5 42.5 53.3 73.7 123.8 133.2   + 26%
161 Группа Позитив POSI 1.48 1.32 1.40 2.31 4.80 5.68   + 31%
162 Южный Кузбасс UKUZ 128.0 133.4 127.0 139.2 77.0 60.0 55.7   -16%
163 Ижсталь IGST 8.92 8.30 5.65 5.20 6.93 7.30 6.20   -6%
164 ЮУНК UNKL  
165 Fix Price FIXP 3.50 0.500 5.00 15.7 21.5 21.9 14.7   + 97%
166 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 0.117 0.078 0.870 1.17 1.56   + 68%
167 Россети (ФСК) FEES 562.4 564.2 649.3 646.6   + 4%
168 ЧМК CHMK 160.0 150.1 216.7 185.5 170.2 155.7   -1%
169 Бурятзолото BRZL 0 0.006 0 0.030 0.067 0.160   + 127%
170 НПО Наука NAUK 0.930 1.19 1.37 1.04 0.727 0.520   -11%
171 Уральская кузница URKZ 2.36 2.35 2.24 2.06 1.70 1.57   -8%
172 ЛЭСК LPSB  
173 Саратовэнерго SARE 0.687 0 0  
174 Астраханэнергосбыт ASSB 0 0.071 0.340 0 0   + 379%
175 Совкомбанк SVCB  
176 ММЦБ GEMA 0 0 0.030 0.225   + 650%
177 СПб Биржа (SPB) SPBE  
178 Европлан LEAS 45.9 58.1 74.1 133.3 141.7 202.3   + 35%
179 Softline SOFL 6.30 5.80 14.0 12.8 13.9 20.0   + 26%
180 Южуралзолото | ЮГК UGLD 10.7 10.2 31.5 46.4 51.4 33.8   + 26%
181 Росдорбанк RDRB  
182 Коршуновский ГОК KOGK  
183 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 2.00 1.73 3.66 0   + 35%
184 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ 1.28 1.92 1.85 3.20   + 36%
185 Варьеганнефтегаз VJGZ  
186 ЧКПЗ CHKZ 4.11 4.71 4.75 9.34 30.9   + 66%
187 Светофор Групп SVET 0.198  
188 ЦИАН CIAN 0.728 0 0 0  
189 Ренессанс Страхование RENI 101.6 128.8 2.45   -61%
190 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG 1.67 3.03 4.42 2.07   + 7%
191 АПРИ APRI 3.74 21.3   + 470%
192 Ламбумиз LMBZ 0.540 0.507 0.491 0.259 0.260   -17%
193 Волгоградэнергосбыт VGSB 0 0 0 0  
194 Красноярскэнергосбыт KRSB 0 0 0 0  
195 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 0.840 0.800 0.830 0.623   -9%
196 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI 6.10 15.9 29.8   + 121%
197 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 1.04 2.51 5.61 10.7   + 117%
198 Генетико GECO 0.323 0.167 0.223   -17%
199 ЕВРОТРАНС EUTR 19.4 20.7 31.3 39.9   + 27%
200 Группа Астра ASTR 0.330 0.300 0.610 2.73   + 102%
201 Диасофт DIAS 0.023 0.056 0.045 0   + 40%
202 Группа Элемент ELMT 9.56 9.76 16.4 18.6   + 25%
203 IVA Technologies IVAT 0 0.031 0.060 0.861   + 427%
204 Газкон GAZC 0 0 0  
205 Костромская сбытовая компания KTSB 0.191 0.241 0.115   -22%
206 КарМани (СТГ) CARM 6.85 7.37 7.62   + 5%
207 Аренадата DATA 0.075 0.070   -7%
208 МТС Банк MBNK  
209 ВсеИнструменты.ру VSEH 4.96 4.52 9.64   + 39%
210 ОЗОН Фармацевтика OZPH 7.91 11.4 9.26   + 8%
211 Промомед PRMD 4.67 11.2 16.2   + 86%
212 Звезда ZVEZ 3.62 4.50   + 24%
213 ТЗА TUZA 0.088 0.319   + 263%
214 ЗИЛ ZILL 5.70 4.93   -14%
215 КЛВЗ Кристалл KLVZ 0.992 1.08   + 8%
216 Займер ZAYM 1.49 0.880   -41%
217 Монополия MONO 6.68 14.2   + 113%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: