Капитализация российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 Газпром GAZP 3 172 3 222 3 659 3 089 3 634 6 070 5 034 8 120 3 853 3 783   + 1%
2 Роснефть ROSN 2 075 2 681 4 269 3 089 4 584 4 766 4 633 6 338 3 856 5 834   + 5%
3 Лукойл LKOH 1 893 1 995 2 934 2 836 3 748 4 028 3 382 4 265 2 820 4 684   + 5%
4 НОВАТЭК NVTK 1 315 1 794 2 405 2 058 3 437 3 832 3 837 5 222 3 258 4 460   + 5%
5 ГМК Норникель GMKN 1 292 1 448 1 602 1 717 2 063 3 023 3 758 3 547 2 337 2 476   + 4%
6 Сбербанк SBER 1 223 2 263 3 870 5 046 4 188 5 728 6 091 6 606 3 189 6 132   + 8%
7 Сургутнефтегаз SNGS 1 067 1 554 1 353 1 213 1 264 2 094 1 607 1 715 974.8 1 390   + 2%
8 Магнит MGNT 917.3 1 062 1 040 646.1 357.9 349.0 577.6 555.0 443.1 712.2   + 15%
9 Транснефть TRNF 894.8 1 378 1 406 1 278 1 240 1 281 1 019 1 149 634.6 1 051   -3%
10 ВТБ VTBR 868.4 1 554 1 481 1 792 1 430 1 754 1 534 1 816 967.4 1 132   -5%
11 Газпромнефть SIBN 678.0 678.0 1 015 1 157 1 644 1 992 1 504 2 575 2 169 4 016   + 20%
12 Татнефть TATN 472.2 720.0 965.0 1 097 1 685 1 763 1 191 1 156 809.3 1 653   0%
13 АЛРОСА ALRS 464.0 412.4 714.4 552.8 726.3 621.0 727.5 902.3 433.1 512.8   -7%
14 Ростелеком RTKM 463.4 484.3 229.5 176.3 200.8 216.5 335.7 302.3 195.5 237.5   + 3%
15 Северсталь CHMF 420.5 510.2 789.1 743.4 789.9 785.4 1 105 1 345 753.8 1 171   + 8%
16 НЛМК NLMK 400.3 375.2 689.1 882.3 943.5 861.3 1 253 1 304 702.4 1 075   + 3%
17 МТС MTSS 349.3 433.9 535.2 551.6 475.6 639.4 659.4 596.0 470.8 496.5   + 1%
18 Яндекс YDEX 326.5 442.7 407.8 629.8 640.2 889.7 1 881 1 636 655.7 918.9   + 7%
19 ФосАгро PHOR 214.3 365.3 336.6 323.6 329.7 311.8 406.4 756.0 828.5 853.4   + 21%
20 Башнефть BANE 212.8 345.0 567.1 376.5 329.6 336.7 280.1 230.6 159.5 376.5   + 3%
21 Русгидро HYDR 209.1 262.6 357.6 310.7 207.1 236.7 344.5 325.8 338.3 316.7   + 9%
22 Лента LENT 177.1 242.3 239.4 163.5 104.1 93.7 128.3 97.4 80.1 77.8   -6%
23 Юнипро UPRO 143.8 200.5 181.6 159.5 163.9 175.3 176.3 164.7 85.0 126.0   -5%
24 Московская биржа MOEX 134.4 208.3 286.2 248.1 184.4 245.3 362.5 348.5 216.1 430.5   + 18%
25 ПИК СЗ PIKK 123.5 144.6 191.5 215.7 248.5 264.5 395.4 731.8 398.3 448.3   + 13%
26 ММК MAGN 120.9 210.9 371.7 467.8 480.9 468.8 624.8 776.3 368.3 582.7   + 4%
27 АФК Система AFKS 110.0 170.3 223.6 116.7 77.2 147.0 277.9 226.1 114.5 154.6   + 15%
28 ИнтерРАО IRAO 74.3 115.5 401.3 355.0 405.0 526.4 555.7 446.9 355.0 412.1   + 0%
29 Акрон AKRN 72.9 153.2 144.9 156.9 190.9 194.2 240.8 484.7 669.4 692.9   + 29%
30 Россети МР (МОЭСК) MSRS 60.9 36.5 43.8 43.8 32.1 58.0 67.8 60.4 49.3 62.1   + 14%
31 Globaltrans GLTR 53.5 58.1 69.7 96.8 112.4 97.9 81.4 115.4 48.3 113.8   + 0%
32 ЛСР Группа LSRG 47.2 69.3 98.1 85.2 59.9 76.6 87.3 61.1 47.7 67.0   + 2%
33 НКНХ NKNC 37.3 77.0 129.5 89.0 113.6 174.7 164.7 201.0 151.8 181.9   + 10%
34 Аэрофлот AFLT 35.8 62.3 169.9 153.8 112.4 114.9 174.6 144.1 97.7 138.9   + 4%
35 ТМК TRMK 34.7 60.1 78.4 76.3 55.4 59.9 63.6 75.2 85.5 203.7   + 30%
36 Русагро AGRO 34.0 117.2 103.5 77.7 108.2 88.1 113.7 160.2 90.3 184.4   + 11%
37 Черкизово GCHE 30.8 45.7 33.9 49.1 49.2 71.3 81.0 124.3 114.4 173.0   + 29%
38 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 26.2 25.1 35.2 51.4 36.5 32.6 31.9 30.5 19.4 23.5   -8%
39 Казаньоргсинтез KZOS 25.5 60.2 77.4 143.0 182.8 188.5 146.3 175.6 151.1 192.9   + 1%
40 Мосэнерго MSNG 25.4 32.6 98.6 104.2 82.4 89.8 82.5 83.3 69.3 122.8   + 8%
41 Мать и Дитя (MD) MDMG 23.1 29.0 43.5 45.4 23.6 23.1 34.4 60.0 31.5 58.2   + 20%
42 НМТП NMTP 22.3 72.4 126.9 151.2 131.9 173.1 156.0 130.1 86.7 223.0   + 11%
43 М.Видео-Эльдорадо MVID 22.2 48.3 69.7 74.6 73.7 93.2 128.6 78.7 28.9 29.5   -17%
44 Мостотрест MSTT 18.9 21.7 25.7 41.7 23.8 32.0 29.8 23.5 23.0 57.9   + 19%
45 ОГК-2 OGKB 17.7 24.3 55.2 49.3 35.0 62.2 80.8 70.1 61.0 60.6   + 12%
46 ТГК-1 TGKA 17.5 16.1 57.8 46.2 30.8 49.7 43.4 38.3 28.4 33.8   + 2%
47 АВТОВАЗ AVAZ 16.6 18.6 47.5 52.8   + 47%
48 Распадская RASP 16.2 21.1 56.1 62.6 90.7 75.0 106.9 320.5 151.2 288.2   + 26%
49 Мечел MTLR 12.6 32.6 95.9 79.8 44.5 38.6 43.6 94.8 63.7 180.9   + 32%
50 Россети Центр MRKC 11.0 8.23 18.9 15.0 12.1 13.4 17.0 17.5 13.5 23.7   + 15%
51 Россети Центр и Приволжье MRKP 10.9 7.08 16.7 34.0 29.9 26.9 28.5 26.0 27.9 35.0   + 3%
52 Банк Санкт-Петербург BSPB 10.8 19.2 29.5 29.4 21.6 26.8 24.6 38.3 46.7 100.6   + 36%
53 ДВМП FESH 8.29 7.94 9.23 17.7 13.9 26.0 34.1 81.0 99.4 232.8   + 76%
54 КТК KBTK 7.44 5.72 8.43 13.2 19.1 19.2 15.1   + 21%
55 Россети Волга MRKV 5.00 3.48 10.1 18.6 18.5 16.7 12.8 9.32 4.93 10.4   -11%
56 Россети Ленэнерго LSNG 3.92 5.26 51.2 48.8 54.0 71.4 59.5 86.9 83.5 178.1   + 27%
57 Россети Северо-Запад MRKZ 2.42 2.62 5.27 4.98 5.32 5.13 5.20 4.99 2.48 8.61   + 10%
58 Центральный телеграф CNTL 2.35 4.12 4.50 3.73 3.49 3.72 3.28 2.43 2.06 3.08   -3%
59 Россети Томск (ТРК) TORS 1.45 1.12 2.04 1.63 1.41 1.82 1.63 1.40 1.23 2.79   + 15%
60 Красный котельщик KRKO 0.65 0.58 1.75 1.31 1.33 1.37 0.62 0.71 8.61 1.02   -5%
61 Арсагера ARSA 0 0 0 0.41 0.38 0.41 0.47 0.94 0.62 1.36   + 29%
62 Полиметалл | Solidcore POLY 274.7 304.0 314.6 456.6 821.5 621.2 175.2 241.6   -5%
63 Полюс PLZL 548.1 577.8 613.7 721.1 948.8 2 038 1 740 1 025 1 417   + 14%
64 X5 Retail Group FIVE 494.3 591.5 468.5 579.7 747.6 530.2 407.8 592.3   + 5%
65 Окей OKEY 39.2 42.4 38.7 25.4 21.4 17.2 11.5 6.54 8.03   -21%
66 ВК | VK VKCO 233.8 347.5 338.8 288.1 448.4 196.5 98.6 127.0   -18%
67 ОАК UNAC 96.4 180.2 239.4 245.0 197.4 123.7 192.6 173.6 404.6   + 11%
68 ТГК-2 TGKB 1.79 3.20 5.91 3.49 3.54 5.77 6.18 5.29 14.4   + 33%
69 Ашинский МЗ AMEZ 1.99 1.98 2.34 1.97 2.44 3.63 8.93 13.6 32.9   + 76%
70 КАМАЗ KMAZ 18.4 34.7 37.3 37.9 42.7 45.8 74.3 58.8 136.8   + 29%
71 ВСМПО-АВИСМА VSMO 142.5 159.9 195.0 178.9 234.5 240.5 553.9 381.4   + 14%
72 Соллерс SVAV 13.8 18.3 21.3 14.0 9.51 9.10 7.42 6.68 25.0   + 12%
73 Аптеки 36 и 6 APTK 15.5 24.0 20.3 11.8 28.6 32.5 32.5 27.0 33.1   + 23%
74 Русал RUAL 341.8 398.5 616.1 467.9 467.9 538.8 1 122 609.5 516.5   + 2%
75 Лензолото LNZL 9.40 11.4 9.54 7.26 8.85 22.4 11.1 15.2 18.3   + 20%
76 Россети Кубань KUBE 24.6 17.0 22.2 14.9 20.9 23.1 22.8 20.5 124.4   + 53%
77 Ютэйр UTAR 41.3 37.8 33.4 28.3 26.2 24.8 28.2 27.1 45.9   + 10%
78 Протек PRTK 32.2 52.5 57.8 41.1 52.9   + 13%
79 МГТС MGTS 46.7 77.8 128.2 160.8 184.8 207.9 180.7 120.6 148.2   -2%
80 ОМЗ OMZZ 5.31 3 074 3 163 7 613 6 308 8 605 8 926 37.7   -59%
81 Россети Юг MRKY 1.15 2.49 4.13 3.76 5.08 7.36 6.84 5.02 9.93   + 21%
82 ЯТЭК YAKG 13.2 13.1 7.61 6.91 25.7 44.0 92.6 102.3 73.5   + 60%
83 МКБ CBOM 90.7 102.7 141.5 154.2 175.4 205.5 228.9 224.7 268.2   + 12%
84 SFI | ЭсЭфАй SFIN 13.2 80.8 86.4 64.8 57.4 55.1 58.7 56.5 59.8   -2%
85 Квадра TGKD 5.57 6.93 6.49 5.61 6.16 7.29 16.0   + 18%
86 Россети Урал MRKU 7.87 14.0 18.3 16.5 14.4 13.8 15.5 17.1 32.1   + 14%
87 Россети Сибирь MRKS 4.63 7.94 10.9 9.72 29.3 36.3 33.1 23.4 65.8   + 47%
88 ТГК-14 TGKN 1.58 5.01 7.07 6.95 5.58 4.03 3.52 3.39 15.6   + 18%
89 Яковлев (Иркут) IRKT 12.7 11.4 17.5 47.2 46.5 76.5 150.8 400.5 646.6   + 69%
90 КуйбышевАзот KAZT 21.2 21.3 27.0 35.2 37.1 92.6 107.6 114.0   + 33%
91 Россети Северный Кавказ MRKK 1.93 3.41 7.47 11.9 26.7 28.8 32.3 21.6 98.9   + 53%
92 Абрау-Дюрсо ABRD 9.80 14.3 14.0 13.6 19.6 18.9 18.7 25.9   + 13%
93 Белон BLNG 4.60 5.61 3.11 3.14 4.60 6.04 13.1 11.6 32.5   + 60%
94 Магаданэнерго MAGE 1.93 1.44 1.88 2.70 5.13 4.27 2.57 3.06   + 10%
95 Славнефть-ЯНОС JNOS 29.9 33.1 26.3 19.5 18.7 21.4 24.0 16.0 33.0   + 11%
96 Фармсинтез LIFE 1.64 2.51 1.82 0.85 0.63 1.04 0.85 1.26 2.25   + 22%
97 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO 0.78 1.35 0.86 0.59 0.97 2.86 9.78 5.75 9.45   + 74%
98 Русолово ROLO 3.12 10.5 9.78 7.50 12.2 23.5 24.5 22.1 3.69   -13%
99 Таттелеком TTLK 2.92 3.13 3.00 3.63 4.79 8.72 12.1 10.6 20.7   + 42%
100 Росинтер ROST 1.15 1.22 1.17 1.04 1.04 1.13 0.95 2.37   + 15%
101 РБК RBCM 1.72 2.81 2.11 1.42 1.26 1.27 1.36 0.95   -15%
102 Росгосстрах RGSS 189.1 208.0 81.5 68.6 150.4 89.1 88.8 132.4   + 10%
103 НКХП NKHP 31.0 15.1 15.9 15.5 16.8 22.4 19.6 19.5 67.3   + 34%
104 Росбанк ROSB 94.5 84.7 91.8 120.1 120.7 117.9 167.6 157.9   + 11%
105 Уралсиб USBN 32.2 39.0 25.8 17.6 27.6 24.7 24.7 53.4   + 16%
106 Мособлбанк MOBB 26.6 8.29 6.44   -51%
107 Приморье Банк PRMB 1.54 2.00 3.65 6.00 9.55 8.70 8.45   + 33%
108 Авангард AVAN 32.3 40.8 51.6 51.6 83.5 82.7 82.7 80.5   + 9%
109 Совкомфлот FLOT 214.3 174.5 89.3 344.6   + 17%
110 ОВК UWGN 86.2 92.2 91.6 46.1 36.3 16.5 8.61 9.12 119.4   + 21%
111 Селигдар SELG 7.25 8.93 10.1 10.9 13.1 44.4 57.3 44.9 65.7   + 43%
112 Т-Банк | Тинькофф | ТКС TCSG 43.4 127.6 216.4 215.1 261.3 470.4 1 209 507.0 642.1   + 24%
113 Русснефть RNFT 164.2 164.2 180.0 155.5 161.8 68.5 45.1 23.9 38.9   -24%
114 Инград INGR 7.83 14.6 40.2 33.8 48.6 74.5 64.7 78.4   + 18%
115 ЧЗПСН PRFN 3.83 3.19 1.07 1.25 1.33 1.58 1.79 4.94   + 36%
116 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS 85.6 64.3 54.3 10.0 47.1 39.9 51.1   -4%
117 Ставропольэнергосбыт STSB 0.37 0.36 0.27 0.39 0.54 0.75 0.84 2.45   + 55%
118 ДЭК DVEC 12.0 12.4 23.1 16.1 14.2 21.3 16.1 55.0   + 19%
119 ТНС энерго TNSE 20.4 20.8 17.4 17.0 13.7 13.7 12.4 8.20 46.0   + 22%
120 Якутскэнерго YKEN 2.13 2.68 2.42 2.09 2.57 3.51 2.83 2.45 5.66   + 22%
121 левенгук LVHK 0.38 0.40 0.53 0.35 0.43 0.85 0.71 2.00   + 31%
122 Наука-Связь NSVZ 0.18 0.37 0.37 0.29 0.28 0.23 0.22 2.31 8.16   + 95%
123 ДИОД DIOD 0.30 0.47 0.37 0.43 0.64 0.73 0.70 1.49   + 32%
124 ВХЗ VLHZ 0.55 0.45 0.29 0.28 0.35 0.36 0.36 1.17   + 32%
125 МКФ Красный Октябрь KROT 3.00 4.67 3.21 3.19 3.81 4.03 5.21 23.2   + 48%
126 Пермэнергосбыт PMSB 2.79 3.86 3.48 4.47 6.79 7.24 5.41 8.84   + 20%
127 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 0.45 0.67 0.63 0.97 2.03 3.67 3.94 6.50   + 60%
128 ТНС энерго Кубань KBSB 2.78 2.50 2.25 2.36 2.30 2.49 2.70 8.58   + 31%
129 Камчатскэнерго KCHE 7.03 5.33 5.52 7.44 9.91 9.79 8.83 35.5   + 45%
130 Самараэнерго SAGO 1.17 1.11 1.37 1.51 2.31 4.77 4.93 12.2   + 55%
131 Энергия РКК RKKE 3.76 6.80 6.01 7.64 5.71 8.27 11.7 10.9 44.9   + 42%
132 Курганская ГК KGKC 6.98 6.00 7.22 6.97 6.41 4.62 7.38   + 1%
133 Химпром HIMC 1.61 1.29 1.39 1.39 1.76 2.18 2.09 6.75   + 37%
134 ЦМТ WTCM 10.8 8.76 8.29 10.2 11.4 11.8 9.41 14.7   + 12%
135 Саратовский НПЗ KRKN 8.95 11.4   + 27%
136 Нижнекамскшина NKSH 0.69 0.94 0.84 1.52 1.36 1.50 1.46 4.65   + 41%
137 ОКС UCSS 25.9 25.5   -1%
138 Павловский автобус PAZA 2.51  
139 ТНС энерго Воронеж VRSB 2.16 1.69 1.58 3.17 4.58 13.0 8.90 31.5   + 82%
140 Кузнецкий банк KUZB 0.34 0.27 0.21 0.44 0.30 0.43 1.07   + 31%
141 Сахалинэнерго SLEN 1.47 1.26 2.29 2.67 4.62 3.75 6.24   + 38%
142 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA 7.15 12.5 12.2 22.5 23.0 52.8 52.5 74.9   + 44%
143 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 2.57 2.92 3.45 3.01 4.34 5.79 5.39 30.5   + 55%
144 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB 4.85 6.15 4.38 6.42 10.5 9.21 7.34 19.6   + 35%
145 ТНС энерго Марий Эл MISB 0.48 0.57 1.26 1.23 1.48 1.70 1.87 2.08 8.52   + 47%
146 ТНС энерго Ярославль YRSB 2.26 1.76 1.55 3.31 3.18 3.94 3.42 19.6   + 66%
147 Калужская сбытовая компания KLSB 2.37 1.34 2.28 1.08 1.03 0.97 0.84 2.72   + 4%
148 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 16.1 10.2 14.4 22.0 53.0 43.7 84.8   + 53%
149 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 58.8 115.6 194.3 61.3 149.4   + 26%
150 ЕМС | ЮМГ GEMC 83.4 83.4 90.3 27.7 71.3   -4%
151 Мордовэнергосбыт MRSB 0.75 0.67 0.53 0.47 0.49 0.55 0.42 1.05   + 15%
152 Эталон ETLN 36.7 32.8 17.8 32.0   -5%
153 КМЗ KMEZ 1.54 1.38 1.32 1.99 2.36 3.91 3.55 5.81   + 35%
154 Европейская Электротехника EELT 7.77 6.04 5.90 4.51 4.32 3.79 7.89   + 6%
155 OZON | ОЗОН OZON 287.3 671.6 464.3 286.2 612.9   + 21%
156 Башинформсвязь BISV 4.16 3.74 3.95 6.02 9.32 11.2 9.17 14.8   + 30%
157 En+ ENPG 514.5 267.6 412.1 494.5 565.4 238.9 281.2   + 1%
158 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP 12.6 6.05 6.48 5.36 5.80 7.44 7.29 20.0   + 25%
159 Самолет SMLT 57.4 57.6 300.6 148.9 240.0   + 43%
160 Сегежа Групп SGZH 92.5 92.5 96.7 174.1 71.8 58.6   -9%
161 Группа Позитив POSI 66.0 66.0 66.0 66.0 56.9 83.0 132.3   + 15%
162 Южный Кузбасс UKUZ 27.8 18.8 18.8 18.6 48.5 44.1 58.0   + 25%
163 Ижсталь IGST 0.70 0.57 0.87 1.04 2.61 2.98 11.0   + 81%
164 ЮУНК UNKL 1.74 1.44 1.79 4.59 4.89 4.32 4.61   + 26%
165 Fix Price FIXP 608.6 608.6 608.6 461.6 286.5 239.4   -17%
166 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 3.56 3.56 3.56 3.56 3.56 3.00   -3%
167 Россети (ФСК) FEES 188.8 255.7 285.0 207.0 183.7 231.8   + 4%
168 ЧМК CHMK 7.76 8.00 8.81 14.9 11.2 29.4   + 31%
169 Бурятзолото BRZL 6.25 5.27 6.86 7.71 6.51 10.6   + 11%
170 НПО Наука NAUK 3.76 2.26 2.31 2.16 2.26 6.08   + 10%
171 Уральская кузница URKZ 4.11 5.37 8.70 8.91 8.94 15.0   + 29%
172 ЛЭСК LPSB 0.58 1.05 1.28 1.42 1.60 4.42   + 50%
173 Саратовэнерго SARE 0.68 0.69 0.72 0.68 2.94   + 44%
174 Астраханэнергосбыт ASSB 0.37 0.46 0.62 0.64 0.59 2.04   + 40%
175 Совкомбанк SVCB 226.5 226.5 283.5   + 12%
176 ММЦБ GEMA 1.14 1.03 1.49 1.19 1.50   + 7%
177 СПб Биржа (SPB) SPBE 131.1 15.3 10.3   -72%
178 Европлан LEAS 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0  
179 Softline SOFL 91.8 91.8 92.0 103.3 18.7 46.8   -13%
180 Южуралзолото | ЮГК UGLD 110.1 110.1 110.1 127.9   + 5%
181 Росдорбанк RDRB 6.29 3.33 3.06 2.24 2.61   -20%
182 Коршуновский ГОК KOGK 10.6 13.6 12.7 9.35 13.5   + 6%
183 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 1.00 1.88 4.94 1.87 4.00   + 41%
184 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ 2.27 5.22 3.74 2.84   + 8%
185 Варьеганнефтегаз VJGZ 14.6 17.3 38.6   + 63%
186 ЧКПЗ CHKZ 3.55 3.58 3.48 4.00 12.5   + 37%
187 Светофор Групп SVET 1.79 1.79 1.73 0.43 0.62   -23%
188 ЦИАН CIAN 72.8 25.3 43.0   -23%
189 Ренессанс Страхование RENI 48.6 48.6 56.3 27.8 52.7   + 2%
190 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG 24.3 24.3 24.3 22.0   -3%
191 АПРИ APRI  
192 Ламбумиз LMBZ  
193 Волгоградэнергосбыт VGSB 1.25 1.39 1.26 5.47   + 64%
194 Красноярскэнергосбыт KRSB 6.16 6.64 6.65 12.6   + 27%
195 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 0.88 0.90 0.92 1.65   + 23%
196 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI 43.9 43.9 43.9 45.6   + 1%
197 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 18.5 18.2 24.2   + 14%
198 Генетико GECO 1.48 1.48 1.48 3.64   + 35%
199 ЕВРОТРАНС EUTR 26.5 26.5 39.8 42.8   + 17%
200 Группа Астра ASTR 69.9 105.0   + 50%
201 Диасофт DIAS 47.7 59.7   + 25%
202 Группа Элемент ELMT  
203 IVA Technologies IVAT 30.0 30.0 30.0  
204 Газкон GAZC 66.5 73.9   + 11%
205 Костромская сбытовая компания KTSB 0.57 0.56 2.72   + 119%
206 КарМани (СТГ) CARM 5.69 5.69 4.29   -13%
207 Аренадата DATA 19.0 19.0 19.0  
208 МТС Банк MBNK 75.0 75.0 75.0  
209 ВсеИнструменты.ру VSEH 105.0 105.0 105.0  
210 ОЗОН Фармацевтика OZPH 35.0 35.0 35.0  
211 Промомед PRMD  
212 Звезда ZVEZ 2.08 5.55   + 167%
213 ТЗА TUZA 0.75 1.56   + 108%
214 ЗИЛ ZILL 5.59 8.09   + 45%
215 КЛВЗ Кристалл KLVZ  
216 Займер ZAYM 27.0 27.0  
217 Монополия MONO  
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: