Себестоимость Производства российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 Газпром GAZP  
2 Лукойл LKOH  
3 Сбербанк SBER  
4 Сургутнефтегаз SNGS  
5 Юнипро UPRO  
6 ВТБ VTBR  
7 НОВАТЭК NVTK  
8 Транснефть TRNF  
9 Московская биржа MOEX  
10 ИнтерРАО IRAO  
11 Русгидро HYDR  
12 Аэрофлот AFLT  
13 Ростелеком RTKM  
14 Газпромнефть SIBN  
15 X5 Retail Group FIVE 783.7 986.1 1 163 1 308 1 490 1 651 1 979 2 388   + 15%
16 ВК | VK VKCO  
17 ТГК-2 TGKB  
18 ТГК-1 TGKA  
19 Эл5 Энерго (Энел) ELFV  
20 Россети Ленэнерго LSNG  
21 ОГК-2 OGKB  
22 Россети Кубань KUBE  
23 Банк Санкт-Петербург BSPB  
24 Ютэйр UTAR  
25 Россети МР (МОЭСК) MSRS  
26 Россети Волга MRKV  
27 Россети Юг MRKY  
28 ДВМП FESH 26.2 30.9 39.6 37.3 42.1 54.7   + 16%
29 МКБ CBOM  
30 Россети Северо-Запад MRKZ  
31 SFI | ЭсЭфАй SFIN 3.70 2.58 2.91 3.78 5.00 6.79 9.40 15.3 19.1   + 38%
32 Квадра TGKD  
33 Россети Центр и Приволжье MRKP  
34 Россети Урал MRKU  
35 Россети Сибирь MRKS  
36 ТГК-14 TGKN  
37 Россети Северный Кавказ MRKK  
38 Россети Томск (ТРК) TORS  
39 Магаданэнерго MAGE  
40 Славнефть-ЯНОС JNOS  
41 Центральный телеграф CNTL  
42 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO  
43 Русолово ROLO 5.42 8.10 12.9 2.19 3.10 4.35 5.26   -8%
44 Таттелеком TTLK  
45 Арсагера ARSA 0.013 0.015 0.018 0.022 0.027 0.033 0.027 0.030   + 11%
46 Росгосстрах RGSS  
47 Росбанк ROSB  
48 Уралсиб USBN  
49 Мособлбанк MOBB  
50 Приморье Банк PRMB  
51 Авангард AVAN  
52 Совкомфлот FLOT 16.5 22.0 28.1 25.9 21.6 32.7 31.0 23.1   -4%
53 Россети Центр MRKC  
54 Т-Банк | Тинькофф | ТКС TCSG  
55 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS  
56 Ставропольэнергосбыт STSB  
57 ДЭК DVEC  
58 ТНС энерго TNSE  
59 Якутскэнерго YKEN  
60 левенгук LVHK 0.298 0.335 0.379 0.425 0.580 0.807 0.720 0.790   + 16%
61 Наука-Связь NSVZ  
62 Красный котельщик KRKO 6.91 8.13 7.86 9.35   + 11%
63 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB  
64 ТНС энерго Кубань KBSB  
65 Курганская ГК KGKC  
66 Саратовский НПЗ KRKN  
67 ОКС UCSS  
68 Павловский автобус PAZA  
69 ТНС энерго Воронеж VRSB  
70 Кузнецкий банк KUZB  
71 Сахалинэнерго SLEN  
72 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB  
73 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB 48.0 47.7   -1%
74 ТНС энерго Марий Эл MISB  
75 ТНС энерго Ярославль YRSB  
76 Калужская сбытовая компания KLSB  
77 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD  
78 ЕМС | ЮМГ GEMC 8.14 11.6 13.1 15.1 15.6 14.0   + 12%
79 Мордовэнергосбыт MRSB 3.79 3.66 3.45 3.63   -1%
80 КМЗ KMEZ 2.09 1.14   -45%
81 Европейская Электротехника EELT 2.75 2.13 2.49 2.33 2.69 3.51 5.34 3.55   + 7%
82 OZON | ОЗОН OZON 27.7 48.8 72.9 112.5 244.4 379.9   + 69%
83 Башинформсвязь BISV  
84 En+ ENPG 457.6 464.7 514.6 573.8 563.2 675.8 826.4 969.0   + 13%
85 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP 5.79 10.4 7.13 4.92 3.73 7.04 9.37 12.9   + 13%
86 Самолет SMLT 35.7 31.4 41.3 44.8 68.4 120.2 167.2   + 40%
87 Сегежа Групп SGZH 32.3 37.7 39.4 45.5 53.0 67.0 67.6   + 12%
88 Группа Позитив POSI 0.385 0.574 0.830 0.860 1.30 1.46   + 31%
89 Южный Кузбасс UKUZ 19.9 20.1 23.9 23.6 19.5 23.7 26.5   + 6%
90 Ижсталь IGST 19.5 17.7 15.6 22.8 26.0 24.5   + 5%
91 ЮУНК UNKL 0.047 0.054 0.050 0.068 0.085 0.330   + 48%
92 Fix Price FIXP 56.4 74.8 96.9 128.5 157.1 185.7 192.7   + 21%
93 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 1.16 1.38   + 19%
94 Россети (ФСК) FEES 858.3 870.5   + 1%
95 ЧМК CHMK 101.9 101.4 95.2 147.8 141.6 129.4   + 5%
96 Бурятзолото BRZL 5.15 2.47 3.50 3.24 3.20 1.67   -20%
97 НПО Наука NAUK 1.37 1.31 1.20 1.71 1.47 2.38   + 12%
98 Уральская кузница URKZ 14.9 12.4 8.28 12.8 15.8 14.5   -1%
99 ЛЭСК LPSB  
100 Саратовэнерго SARE  
101 Астраханэнергосбыт ASSB 10.8 11.9 11.9 13.1   + 7%
102 Совкомбанк SVCB  
103 ММЦБ GEMA  
104 СПб Биржа (SPB) SPBE  
105 Европлан LEAS  
106 Softline SOFL 53.2 70.9 95.7 125.3 44.0 49.6   -1%
107 Южуралзолото | ЮГК UGLD 28.1 28.9 33.8 40.7 45.0   + 12%
108 Росдорбанк RDRB  
109 Коршуновский ГОК KOGK 6.49 7.08 9.50 8.80   + 11%
110 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 25.3 31.4 23.6 33.4   + 10%
111 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ 4.80 5.62 6.24   + 14%
112 Варьеганнефтегаз VJGZ  
113 ЧКПЗ CHKZ 9.10 12.6 18.8 35.1   + 57%
114 Светофор Групп SVET 0.081 0.183   + 126%
115 ЦИАН CIAN  
116 Ренессанс Страхование RENI 38.5 46.0 50.5 78.7   + 20%
117 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG 3.65 3.97 5.13   + 19%
118 АПРИ APRI 0.558 3.72   + 567%
119 Ламбумиз LMBZ  
120 Волгоградэнергосбыт VGSB 24.0 25.9 25.0 27.7   + 5%
121 Красноярскэнергосбыт KRSB  
122 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 1.000 1.31 1.35 2.05   + 27%
123 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI 6.32 9.37 10.7 13.4   + 29%
124 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 0.450 1.88 4.72 6.83   + 148%
125 Генетико GECO 0.265 0.263   -1%
126 ЕВРОТРАНС EUTR 46.6 58.6 114.4   + 57%
127 Группа Астра ASTR 0.434 0.922 2.41   + 136%
128 Диасофт DIAS 2.14 2.73 2.78 3.57   + 19%
129 Группа Элемент ELMT 16.8 15.7 16.6 22.5   + 10%
130 IVA Technologies IVAT 0.190 0.215 0.326   + 31%
131 Газкон GAZC  
132 Костромская сбытовая компания KTSB 4.67 4.89 5.26   + 6%
133 КарМани (СТГ) CARM  
134 Аренадата DATA 0.165 0.328 0.261   + 26%
135 МТС Банк MBNK  
136 ВсеИнструменты.ру VSEH 43.1 59.4 93.9   + 48%
137 ОЗОН Фармацевтика OZPH 8.86 9.48 10.8   + 10%
138 Промомед PRMD 4.68 3.96 5.81   + 11%
139 Звезда ZVEZ 3.14 3.37   + 7%
140 ТЗА TUZA 5.40 10.00   + 85%
141 ЗИЛ ZILL  
142 КЛВЗ Кристалл KLVZ  
143 Займер ZAYM  
144 Монополия MONO 27.9 48.0   + 72%
145 Фармсинтез LIFE 0.161 0.157 0.256 0.395 0.264 0.195 0.210 0.280 0.299 0.255   -1%
146 ДИОД DIOD 0.583 0.316 0.485 0.409 0.329 0.300 0.190 0.245 0.242 0.255   -5%
147 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA 16.4 0.932 1.38 4.13 2.20 6.64 5.00 8.84 9.78 13.5   + 44%
148 Инград INGR 4.71 1.61 7.83 7.27 19.0 43.2 51.3 58.6 43.7   + 18%
149 ЯТЭК YAKG 2.24 2.07 2.19 2.14 2.71 2.72 2.27 2.86 3.03 3.59   + 6%
150 ВХЗ VLHZ 2.12 2.17 2.21 2.35 2.15 2.31 2.29 3.32 3.17 3.18   + 8%
151 ЧЗПСН PRFN 2.56 2.39 5.87 4.33 3.31 4.25 4.92 9.18 9.00 11.4   + 28%
152 ЦМТ WTCM 2.43 2.42 2.42 2.61 2.87 3.12 2.40 2.63 2.67 2.93   + 0%
153 РБК RBCM 2.75 2.64 2.63 2.93 3.04 3.20 3.10   + 3%
154 Абрау-Дюрсо ABRD 2.58 2.77 3.09 3.26 4.00 4.49 5.14 5.99 6.33 7.11   + 12%
155 НКХП NKHP 1.21 3.65 2.34 2.73 8.55 15.7 4.05 2.77 1.93 2.52   -22%
156 Селигдар SELG 3.22 4.24 5.74 6.44 9.20 12.9 18.7 18.7 20.9 37.2   + 32%
157 Химпром HIMC 4.46 5.38 6.37 7.14 10.3 10.5 10.1 11.2 9.03 10.3   0%
158 Мать и Дитя (MD) MDMG 5.92 7.40 8.36 9.39 10.4 12.0 15.2 15.4 16.3   + 12%
159 Росинтер ROST 7.78 6.64 6.15 5.79 6.38 6.22 4.29 4.81 4.65 5.36   -3%
160 Лензолото LNZL 6.24 6.69 7.22 7.45 8.13 8.96 0.068 0.053 0.017 0.018   -71%
161 Белон BLNG 10.3 10.4 13.4 0.002 0.001 0.001   -84%
162 МКФ Красный Октябрь KROT 9.50 13.0 13.7 12.0 12.9 13.4 13.0 14.9 15.7 18.2   + 7%
163 МГТС MGTS 12.9 13.2 13.4 14.0 22.1 12.1 13.7 16.2 17.0 17.0   -5%
164 Нижнекамскшина NKSH 12.5 13.9 14.0 15.4 19.0 14.0 5.63 5.93 7.63 9.82   -12%
165 НМТП NMTP 14.0 14.5 14.4   + 2%
166 Ашинский МЗ AMEZ 13.5 14.9 15.8 18.8 22.0 22.8 20.5 27.4 30.0 31.9   + 8%
167 Камчатскэнерго KCHE 15.4 16.8 17.2 17.3 19.6 24.4 26.3 30.0 34.8 38.0   + 14%
168 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 16.1 18.0 21.4 23.6 26.5 33.5 40.6 48.1 58.9 73.6   + 23%
169 Распадская RASP 14.8 18.2 19.5 23.9 30.1 32.6 31.3 59.5 72.4 84.4   + 23%
170 Яндекс YDEX 14.3 19.8 16.8 23.9 35.9 55.8 85.7 174.0 233.2 360.0   + 59%
171 КТК KBTK 18.9 20.9 23.2 32.6 56.5 50.2 40.2   + 14%
172 Аптеки 36 и 6 APTK 5.08 22.7 35.2 35.9 33.3 32.9 25.7 29.0 38.9 45.1   + 6%
173 КуйбышевАзот KAZT 25.6 27.4 31.7 37.0 45.1 44.2 41.1 53.7 50.1 50.8   + 2%
174 Энергия РКК RKKE 32.7 27.9 29.2 36.3 31.2 38.5 31.6 41.1 45.7   + 8%
175 Эталон ETLN 29.4 36.8 52.6 57.8 64.3 56.7 59.4 52.4 58.8   + 0%
176 Пермэнергосбыт PMSB 30.0 30.1 33.2 37.3 37.9 39.8 37.9 41.4 42.3 45.2   + 4%
177 Соллерс SVAV 39.7 30.4 28.4 28.6 34.1 49.6 57.1 77.2 66.7   + 14%
178 ОМЗ OMZZ 29.6 31.4 32.5 40.2 51.0 41.5 36.9 43.9 17.2 21.3   -16%
179 Самараэнерго SAGO 36.1 32.3 36.8 36.6 37.1 40.1   + 3%
180 ОВК UWGN 15.0 32.8 38.6 52.1 66.8 53.3 69.0 69.4 44.6 72.8   + 2%
181 ПИК СЗ PIKK 45.2 33.4 39.8 146.7 190.7 205.0 276.0 374.1 431.3   + 18%
182 ВСМПО-АВИСМА VSMO 34.1 37.6 46.0 55.8 58.1 67.1 57.5 57.1 76.2   + 6%
183 Акрон AKRN 42.7 37.8 45.3 51.9 54.4 59.8 65.8 91.5 90.5   + 11%
184 Казаньоргсинтез KZOS 39.2 40.4 43.2 45.4 48.4 50.1 46.7 79.7   + 10%
185 Русагро AGRO 38.0 43.3 58.9 58.1 61.7 110.5 121.1 169.2 184.4 205.0   + 27%
186 Полиметалл | Solidcore POLY 39.4 47.0 55.4 64.5 68.7 77.4 81.6 96.3 116.0 120.0   + 12%
187 Globaltrans GLTR 52.8 54.4 58.7 57.9 60.0 62.9 49.6 48.3 53.9 57.9   -1%
188 Полюс PLZL 46.4 55.0 60.9 58.4 67.4 92.9 103.1 111.9 124.0 147.9   + 17%
189 Черкизово GCHE 45.7 56.7 64.2 66.8 74.8 90.9 97.4 120.2 139.4 160.7   + 17%
190 ЛСР Группа LSRG 66.3 60.7 77.8 104.6 104.8 77.1 79.0 77.8 80.3 141.3   + 6%
191 Яковлев (Иркут) IRKT 52.4 70.9 78.9 60.7 43.8 49.2 79.3 145.5   + 13%
192 Русснефть RNFT 81.2 79.2 74.4 95.0 124.4 134.7 106.5 192.6 233.2 172.2   + 7%
193 ФосАгро PHOR 67.5 83.1 88.0 101.4 124.0 136.2 166.7 218.8 269.0 251.6   + 15%
194 КАМАЗ KMAZ 95.8 89.7 0.119 134.1 167.9 172.5 187.7 238.4 243.7 311.0   + 13%
195 АЛРОСА ALRS 93.2 129.8 133.9 126.5 119.1 117.0 173.0 154.6 175.6   + 7%
196 Мосэнерго MSNG 106.2 107.5   + 3%
197 НКНХ NKNC 110.0 108.2 108.8 119.0 147.4 135.5 117.9 197.1   + 6%
198 М.Видео-Эльдорадо MVID 126.5 122.8 140.3 151.7 242.5 274.1 322.8 388.8 319.4 343.0   + 7%
199 Мостотрест MSTT 130.0 124.0 148.4 184.2 183.1 124.4 87.1 2.94 3.23   -55%
200 Окей OKEY 124.1 135.3 137.0 123.9 126.0 135.0 145.0 155.4 160.2   + 5%
201 Мечел MTLR 155.1 151.3 146.3 160.4 177.8 183.1 170.6 224.0 255.9 250.3   + 7%
202 МТС MTSS 114.7 163.3 175.7 169.4 176.3 178.9 180.9 200.0 191.3 215.6   + 4%
203 Протек PRTK 137.5 168.6 212.1 227.1 217.5 228.7   + 11%
204 АВТОВАЗ AVAZ 185.3 182.3 186.8 209.5   + 6%
205 Лента LENT 150.1 196.5 238.6 286.9 324.8 325.8 344.1 372.5 416.7 486.3   + 8%
206 ТМК TRMK 185.7 200.1 176.1 205.4 261.9 246.7 174.0 338.9 466.2 387.1   + 8%
207 ГМК Норникель GMKN 218.0 229.7 277.8 268.2 322.7 334.7 364.8 427.6 482.5 602.3   + 13%
208 Северсталь CHMF 208.9 231.5 236.5 275.7 307.3 317.4 283.7 361.7 404.0 409.4   + 6%
209 ММК MAGN 236.0 246.6 258.3 307.4 346.4 356.4 337.3 517.0 527.2 543.4   + 9%
210 ОАК UNAC 246.8 313.6 338.3 358.2 315.4 278.4 312.0 328.2 341.0 436.0   + 7%
211 Татнефть TATN 267.2 313.9 317.6 396.5 513.5 538.9 507.2 963.9 1 030 1 050   + 15%
212 НЛМК NLMK 256.7 335.0 339.1 396.4 482.2 472.2 427.1 460.2 553.5 553.7   + 3%
213 АФК Система AFKS 287.0 352.7 349.7 338.0 366.0 301.9 330.0 363.4 454.6 543.5   + 8%
214 Русал RUAL 277.8 378.3 407.2 418.8 466.8 524.6 513.0 609.6 738.3 890.4   + 14%
215 Башнефть BANE 489.4 436.9 418.7 485.6 646.0 632.0 442.6 641.4   + 9%
216 Магнит MGNT 543.7 658.0 779.1 838.7 940.6 1 057 1 188 1 421 1 817 1 966   + 16%
217 Роснефть ROSN 4 441 3 867 3 774 4 783 6 328 6 656 4 612 6 603   + 12%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: