Прибыль На Обыкновенную Акцию, Eps российских компаний за 10 лет

Открыть фильтр
Название Тикер     2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   CAGR 5 лет
1 Транснефть TRNF 10 727 25 852 41 969 34 577 39 586 31 437 23 358 26 730 42 606 520.7   -58%
2 Лензолото LNZL 2 463 1 557 2 049 -803.3 1 896 877.0 5 613 10.5 598.9 98.0   -45%
3 ВСМПО-АВИСМА VSMO 516.9 1 457 2 210 1 114 1 330 1 864 572.4 660.0 2 155   + 14%
4 ГМК Норникель GMKN 710.2 923.6 1 061 807.7 1 197 2 374 1 551 3 079 2 629 13.8   -59%
5 Магнит MGNT 504.3 624.6 574.9 348.7 332.3 168.1 323.7 507.4 334.5 575.8   + 12%
6 Акрон AKRN 170.3 412.1 339.8 323.7 315.0 597.5 94.7 2 459 971.2   + 25%
7 Башнефть BANE 290.1 393.7 356.4 967.5 665.3 518.1 -75.2 563.6 1 200   + 13%
8 Лукойл LKOH 465.0 342.3 357.2 469.6 825.6 980.5 23.3 1 189 1 140 1 667   + 15%
9 Полюс PLZL -123.7 315.8 718.4 540.4 211.3 929.8 892.5 1 249 837.4 1 133   + 40%
10 ФосАгро PHOR 139.8 281.4 331.5 163.6 322.4 286.2 334.9 1 005 1 408 803.9   + 20%
11 X5 Retail Group FIVE 187.0 208.8 82.1 124.3 105.5 109.2 131.9 164.3 192.2 332.4   + 26%
12 Русагро AGRO 168.1 199.4 108.3 40.7 93.9 71.0 178.2 303.5 49.8 340.2   + 29%
13 МГТС MGTS 150.4 184.3 168.0 136.7 149.0 194.4 161.9 189.5 206.4 232.6   + 9%
14 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB 164.3 175.3 -62.8 -234.5 214.3 -153.1 -987.4 121.2 -650.6 -819.0  
15 Наука-Связь NSVZ 17.5 162.4 8.33 0 4.16 5.83 27.5 99.9 0.89 23.6   + 42%
16 ТНС энерго TNSE 290.0 142.4 56.1 -34.9 37.9 100.2 -289.7 248.0 365.8 685.5   + 78%
17 Черкизово GCHE 343.7 136.7 43.6 115.2 231.3 218.2 338.6 397.9 366.2 648.5   + 23%
18 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS 13.8 122.3 175.9 153.2 96.0 -106.0 -11.4  
19 ЛСР Группа LSRG 89.3 103.3 88.9 154.0 161.9 74.5 120.0 162.3 129.7 275.2   + 11%
20 МКФ Красный Октябрь KROT 43.6 97.6 20.4 115.2 71.6 38.0 -21.7 -22.8 61.8 145.4   + 15%
21 Соллерс SVAV -109.1 90.5 46.7 28.9 0.93 3.74 -62.2 70.9 156.6   + 179%
22 SFI | ЭсЭфАй SFIN 13.7 84.5 29.6 75.7 80.0 82.4 -33.1 30.4 55.4 174.3   + 17%
23 Татнефть TATN 42.8 45.3 49.3 56.5 97.2 88.2 47.5 91.1 130.8 131.4   + 6%
24 Роснефть ROSN 32.8 45.2 39.4 36.1 78.1 86.2 15.9 99.7 76.7 119.6   + 9%
25 Северсталь CHMF -63.4 41.1 121.9 174.3 153.6 136.4 89.1 357.6 129.4 231.4   + 9%
26 Россети Северный Кавказ MRKK -54.3 39.8 -33.3 -16.0 -9.20 -19.7 -11.5 -23.5 0.37 -2.72   -22%
27 Авангард AVAN 18.0 33.5 107.7 80.9 63.7 88.5 38.7   + 3%
28 Газпром GAZP 6.72 33.2 40.2 30.2 61.5 50.8 5.70 88.4 51.8 -26.6  
29 Полиметалл | Solidcore POLY -18.6 31.5 59.6 51.0 65.1 80.6 161.2 142.0 63.7 91.7   + 7%
30 Яндекс YDEX 53.4 29.3 43.2 46.2 66.7 71.4 55.7 22.0 29.8 75.8   + 3%
31 М.Видео-Эльдорадо MVID 45.5 25.3 30.9 38.7 42.9 50.6 36.4 -41.7 -37.4 -28.9  
32 НКХП NKHP 19.5 25.2 20.8 35.4 50.3 14.5 34.0 35.2 29.0 72.3   + 8%
33 НОВАТЭК NVTK 12.3 24.5 43.6 51.6 76.7 80.7 55.7 138.8 152.5   + 15%
34 МТС MTSS 24.8 24.0 23.5 28.0 33.0 27.1 30.7 31.8 16.3 27.3   -4%
35 Мать и Дитя (MD) MDMG 23.6 30.3 36.0 37.7 35.1 55.9 81.2 79.9 104.1   + 23%
36 Газпромнефть SIBN 25.8 23.1 42.2 53.4 79.5 84.4 24.8 106.2 158.5 135.2   + 11%
37 Лента LENT 18.7 21.1 23.0 27.3 24.2 -4.31 35.8 139.8 41.8 -8.02  
38 Протек PRTK 9.09 20.8 11.6 11.2 11.7 6.60   -6%
39 Мособлбанк MOBB -29.1 20.8 6.21 -0.66   + 72%
40 КуйбышевАзот KAZT 1.40 17.7 23.9 11.0 31.7 9.74 3.07 90.5 164.5 70.7   + 17%
41 ПИК СЗ PIKK 5.21 17.3 28.3 4.72 39.5 68.0 130.8 156.9 95.1   + 19%
42 НКНХ NKNC 5.95 17.1 15.1 15.3 15.3 14.9 5.59 10.3   -8%
43 Мостотрест MSTT 21.5 15.0 15.8 8.81 4.12 -0.28 -22.0 2.94 3.76   -2%
44 Московская биржа MOEX 7.02 12.2 11.1 8.90 9.12 9.72 11.1 12.1 15.9 26.7   + 24%
45 ВХЗ VLHZ -10.4 11.8 12.6 9.59 -4.00 -13.0 7.19 95.9 19.8 47.5  
46 Globaltrans GLTR -7.92 11.1 25.0 68.8 98.9 116.4 59.2 72.7 139.4 216.1   + 17%
47 Окей OKEY 10.9 5.33 4.84 4.31 3.70 6.48 6.69 2.66 -4.83  
48 Совкомфлот FLOT 10.6 6.89 -3.26 -1.22 7.30 9.14 1.92 8.57 35.2  
49 Казаньоргсинтез KZOS 3.43 10.4 10.0 8.44 11.3 6.66 4.71 8.90   -5%
50 Сбербанк SBER 13.4 10.3 25.1 34.7 38.5 39.1 35.3 57.9 12.5 69.9   + 13%
51 НЛМК NLMK 3.96 9.78 10.2 14.1 23.4 14.4 14.9 61.8 27.7 34.9   + 8%
52 Т-Банк | Тинькофф | ТКС TCSG 17.1 9.29 55.2 95.4 136.0 181.1 221.8 318.1 104.4 405.9   + 24%
53 Россети Кубань KUBE -21.4 8.44 9.88 2.50 2.63 9.03 -3.71 5.43 15.7 17.1   + 45%
54 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 42.7 8.42 9.50 23.6 36.8 69.7 155.7 242.0 534.3 510.4   + 69%
55 Банк Санкт-Петербург BSPB 10.9 8.23 9.74 15.0 18.3 16.6 22.7 39.2 102.8 103.5   + 41%
56 Сургутнефтегаз SNGS 29.9 7.91 8.62 8.76 11.3 2.97 20.8 8.99 37.0   + 27%
57 Пермэнергосбыт PMSB 8.89 7.65 9.69 14.0 18.4 27.1 20.4 26.5 30.4 48.3   + 21%
58 Славнефть-ЯНОС JNOS 4.11 7.06 7.63 7.51 3.75 8.58   + 3%
59 ТНС энерго Воронеж VRSB 1.21 5.22 0.62 -0.66 1.41 5.52 12.7 18.5 18.2 19.6   + 69%
60 АЛРОСА ALRS -2.29 4.37 18.1 10.7 12.3 8.51 4.37 12.4 13.6 11.6   -1%
61 ТНС энерго Ярославль YRSB 5.48 3.91 0.23 -2.22 -13.4 5.83 -100.9 7.00 29.7 36.2  
62 Ростелеком RTKM 2.54 2.77 4.56 5.32 5.58 7.84 7.10 8.70 9.45 10.5   + 13%
63 ММК MAGN -0.43 2.29 6.65 6.20 6.76 4.92 3.91 20.5 6.28 10.6   + 9%
64 ЯТЭК YAKG 1.82 2.24 2.62 3.19 1.63 1.40 0.79 1.14 2.21 2.71   + 11%
65 Русал RUAL -8.41 2.02 4.18 4.13 6.99 4.09 5.06 7.45 3.27 0.41   -43%
66 ТНС энерго Марий Эл MISB 1.77 1.48 2.30 1.45 1.64 3.20 2.13 2.75 5.33 0.53   -20%
67 Абрау-Дюрсо ABRD 0.41 1.22 5.05 8.43 11.1 13.1 11.2 13.8 17.9 13.1   + 3%
68 Ютэйр UTAR -16.4 0.98 1.57 0.64 -5.92 -1.59 0.85 7.24 1.20 0.75  
69 левенгук LVHK 0.79 0.85 0.72 0.77 0.66 0.79 1.96 0.53 1.47 -7.14  
70 НМТП NMTP -1.03 0.70 2.20 1.33 0.86 3.16 0.25 1.79 1.54   + 12%
71 Калужская сбытовая компания KLSB 0.85 0.70 0.32 0.08 0.10 0.68 0.85 0.94 1.06 1.24   + 66%
72 КТК KBTK 0.71 0.37 6.52 21.2 60.3 -26.2 -48.2  
73 Химпром HIMC 0.00 0.36 0.94 0.79 1.33 1.34 1.31 1.11 4.35 4.21   + 26%
74 Центральный телеграф CNTL 1.99 0.30 0.41 -1.48 4.82 13.6 0.82 2.14 -0.28   -28%
75 ЦМТ WTCM 2.17 0.26 -1.18 0.51 1.57 1.19 -0.12 1.94 0.62 3.32   + 16%
76 Россети МР (МОЭСК) MSRS 0.17 0.26 0.19 0.06 0.14 0.17 0.10 0.21 0.28 0.54   + 32%
77 ИнтерРАО IRAO 0.23 0.23 0.59 0.52 0.69 0.78 0.72 0.94 1.13 1.30   + 14%
78 Юнипро UPRO 0.27 0.23 0.14 0.55 0.29 0.31 0.26 0.28 0.34 0.35   + 4%
79 Россети Томск (ТРК) TORS 0.05 0.23 0.09 0.05 0.04 0.07 -0.09 0.01 0.09 0.10   + 21%
80 Якутскэнерго YKEN 0.19 0.18 0.21 -0.60 0.58 -0.10 -0.25 -1.28 1.00 0.38   -8%
81 Европейская Электротехника EELT 0.15 0.10 0.22 0.48 0.49 0.61 0.67 1.55 1.10   + 18%
82 Русгидро HYDR 0.10 0.12 0.17 0.15 0.17 0.12 0.15 0.18 0.10 0.18   + 1%
83 Россети Ленэнерго LSNG -2.51 0.08 0.90 0.97 1.24 1.40 1.41 1.81 2.33 2.34   + 14%
84 МКБ CBOM 0.35 0.06 0.46 0.69 0.91 0.40 0.90 0.78 0.22 1.79   + 14%
85 ОГК-2 OGKB -0.01 0.03 0.03 0.07 0.08 0.11 0.12 0.04 0.11   + 11%
86 Россети Центр и Приволжье MRKP -0.01 0.03 0.03 0.10 0.10 0.06 0.06 0.09 0.10 0.12   + 4%
87 Самараэнерго SAGO 0.00 0.02 0.17 0.23 0.32 0.50   + 43%
88 Россети Центр MRKC -0.07 0.02 0.10 0.07 0.07 0.07 0.05 0.10 0.12 0.19   + 22%
89 Россети Урал MRKU 0.01 0.02 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01 0.04 0.05 0.14   + 81%
90 ЧЗПСН PRFN 0.06 0.01 0.09 0.01 0.03 0.05 0.02 0.21 0.24 0.31   + 64%
91 Россети Юг MRKY -0.11 0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.04 -0.01 -0.02 0.00 0.02   + 14%
92 Россети Северо-Запад MRKZ -0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01  
93 Россети Волга MRKV 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02   -12%
94 ТГК-1 TGKA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   -2%
95 Россети Сибирь MRKS -0.11 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.03  
96 Русолово ROLO 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.08 -0.13 -0.14 0.32 -0.09 -0.34   + 33%
97 ТГК-14 TGKN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   + 118%
98 Кузнецкий банк KUZB 0.00 0.00 0.00 0.00   + 7%
99 ВТБ VTBR 0.00 0.00 0.00 22.4 33.3 37.6 15.0 60.6 -124.4 80.5   + 19%
100 Квадра TGKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   + 14%
101 ТГК-2 TGKB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01  
102 Росгосстрах RGSS 0.01 -0.01 -0.06 -0.12 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01   -6%
103 Таттелеком TTLK -0.10 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.09 0.12 0.13 0.13   + 45%
104 Камчатскэнерго KCHE -0.03 -0.02 -0.01 0.12 0.02 0.01 0.05 0.07 0.03 0.07   + 31%
105 Мосэнерго MSNG -0.07 -0.05 0.34 0.62 0.54 0.24 0.20 0.07 0.52   -4%
106 Курганская ГК KGKC -0.40 -0.07 4.10 1.56 0.66 0.32 2.62 1.44 2.63 3.84   + 42%
107 Уралсиб USBN -0.02 -0.16 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.01 0.02   + 9%
108 Аптеки 36 и 6 APTK 0.39 -0.18 -4.01 -5.62 -9.86 -3.80 2.75 -0.41 0.10 0.05  
109 ОАК UNAC -0.04 -0.41 -0.01 0.00 -0.09 -0.19 -0.49 -0.06 -0.08 -0.12   + 4%
110 ДЭК DVEC -0.21 -0.58 0.15 -0.35 -0.38 -0.53 0.06 0.10 0.16 0.28  
111 АФК Система AFKS -1.98 -0.61 0.15 0.43 0.12 5.53 1.66 -0.92 2.01 -0.94  
112 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO -0.17 -0.69 -1.47 -1.33 -0.45 1.13 0.97 0.14 0.50 1.82  
113 Белон BLNG -0.90 -0.93 -0.36 0.08 0.06 0.07 0.07 2.98 0.97   + 75%
114 ДИОД DIOD -1.31 -1.54 -0.28 0.12 0.71 0.38 0.96 0.46 0.09   -6%
115 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 0.16 -1.37 0.12 0.24 0.22 0.03 0.10 0.07 -0.57 0.13   -10%
116 Ашинский МЗ AMEZ -2.13 -1.66 3.88 1.59 1.17 3.07 1.08 23.4 17.5 19.5   + 76%
117 Селигдар SELG -3.07 -1.84 5.02 1.93 0.89 4.34 0.28 10.2 3.98 2.76   + 25%
118 Яковлев (Иркут) IRKT 0.04 -1.86 0.98 -0.85 -9.37 -51.9 -22.2 0.85 2.61 -0.51   -44%
119 Фармсинтез LIFE -1.35 -2.34 -5.92 -16.6 -2.64 -11.9 -3.46 -4.61 -0.69 -0.63   -25%
120 РБК RBCM -18.9 -2.35 -1.30 1.55 -9.35 10.1 1.31  
121 Нижнекамскшина NKSH -0.66 -2.95 -5.30 -1.58 3.69 0.52 -65.9 8.39 29.3 5.33   + 8%
122 Магаданэнерго MAGE -1.74 -3.07 -4.84 1.66 4.89 1.77 2.01 5.36 -5.52 -3.00  
123 КАМАЗ KMAZ 0.30 -3.37 0.90 4.76 1.64 -2.62 4.67 5.72 26.4 22.9   + 69%
124 Сахалинэнерго SLEN 0.16 -3.71 1.77 -1.27 5.73 2.19 -5.00 0.00 -5.09 1.37   -25%
125 ДВМП FESH -2.13 -3.94 0.32 4.45 2.28 -0.76 2.72 12.6 13.1 12.8   + 41%
126 Аэрофлот AFLT -15.4 -5.85 35.0 20.8 5.13 12.2 -46.2 -14.1 -10.4 2.59   -13%
127 Росбанк ROSB 2.05 -5.98 2.00 6.70 7.61 7.06 10.0 12.7 3.13 18.6   + 20%
128 Распадская RASP -19.7 -6.15 14.2 26.4 39.7 19.4 18.6 93.3 88.4 52.0   + 6%
129 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA -5.12 -23.4 8.77 4.73 26.5 37.1 35.5 60.3 117.6 104.7   + 32%
130 Росинтер ROST -12.3 -24.1 0.37 -0.12 -5.09 -27.0 -112.2 5.76 20.1 6.87  
131 ТМК TRMK -12.4 -28.4 10.9 1.75 2.22 3.72 23.5 6.75 41.0 37.6   + 76%
132 АВТОВАЗ AVAZ -13.7 -40.5 -9.52 -2.05   + 6%
133 ОВК UWGN 4.80 -83.4 4.90 -39.0 -84.3 27.0 -219.0 -54.3 -162.1 0.46  
134 Русснефть RNFT 75.5 -88.4 8.84 37.7 57.1 82.8 -57.8 110.1 69.5 69.5   + 4%
135 Мечел MTLR -13.3 -276.7 17.1 27.8 30.3 5.79 1.94 193.6 151.2 53.6   + 12%
136 Инград INGR -116.8 -296.3 -169.5 -65.0 -119.3 -30.4 25.5 23.5 19.2  
137 Энергия РКК RKKE -5 306 -1 515 1 290 -1 193 709.2 293.7 -5 428 943.7 198.5   -22%
138 ВК | VK VKCO 55.7 68.3 72.3 89.6 -92.4 -68.5 -120.3 -151.6  
139 ОМЗ OMZZ 0.09 -1.78 -0.94 -5.40 0.28 7.55 1.94  
140 Арсагера ARSA 0.07 0.03 0.49 0.16 0.43 -0.66 0.88   + 94%
141 Приморье Банк PRMB 60.0 1 596 1 560 3 320 1 800 2 620   + 113%
142 Ставропольэнергосбыт STSB 0.27 0.35 0.62 0.95   + 53%
143 Красный котельщик KRKO 0.76 1.77 -0.78 -0.02  
144 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 1.56 2.45 4.02 4.75   + 45%
145 ТНС энерго Кубань KBSB 22.7 8.73 0.67 -9.85 1.06 -28.0 4.14 70.5 216.6  
146 Саратовский НПЗ KRKN 7 246 -49.5  
147 ОКС UCSS  
148 Павловский автобус PAZA  
149 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 0.06 -0.02 0.01 0.01 0.09 0.03 0.11 0.21 0.28   + 91%
150 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 2.24 17.9 30.8 48.2 53.3 118.6 118.7 246.5   + 52%
151 ЕМС | ЮМГ GEMC 43.3 50.0 75.9 67.9 36.3 105.4   + 19%
152 Мордовэнергосбыт MRSB 0.06 0.09 0.07 0.11   + 21%
153 Эталон ETLN 26.7 0.12 0.63 6.90 7.85 33.8 -8.79  
154 КМЗ KMEZ 19.4 59.8 -312.0 -0.96  
155 OZON | ОЗОН OZON -140.8 -109.3 -278.8 -285.6 -197.2   + 9%
156 Башинформсвязь BISV 1.92 2.40 1.03 2.29 2.64 2.27   + 3%
157 En+ ENPG 143.1 128.1 94.9 87.0 77.4 247.0 116.2 79.5   -3%
158 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP -671.0 81.3 -716.1 -1 039 -1 252 -722.6 -1 071 -336.8   -14%
159 Самолет SMLT 58.8 52.1 14.4 53.6 105.6 185.0 265.7   + 38%
160 Сегежа Групп SGZH 0.14 -0.03 0.00 0.40 -0.11 0.97 0.35 -1.02   + 260%
161 Группа Позитив POSI 4.17 5.33 2.68 25.2 31.8 92.3 147.0   + 94%
162 Южный Кузбасс UKUZ 94.5 -210.5 185.5 -569.7 381.6 441.2 49.8  
163 Ижсталь IGST -1 823 4 446 -2 310 3 197 3 747 4 408  
164 ЮУНК UNKL 785.3 208.4 380.2 205.1 230.1 -205.1  
165 Fix Price FIXP 10.7 15.5 20.7 25.2 25.2 42.0   + 31%
166 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 0.00 0.01 0.05 -0.09 0.00 0.26   + 151%
167 Россети (ФСК) FEES 0.06 0.03 0.06 0.08   + 6%
168 ЧМК CHMK 2 151 1 233 -155.0 2 052 4 073 1 322   -9%
169 Бурятзолото BRZL -236.2 -65.5 150.8 384.2 -498.1 297.4  
170 НПО Наука NAUK 30.5 22.1 1.44 -45.2 8.82 12.6   -16%
171 Уральская кузница URKZ 7 722 9 183 4 874 3 797 8 854 11 228   + 8%
172 ЛЭСК LPSB 1.22 -1.96 0.59 3.55 5.02 9.13   + 50%
173 Саратовэнерго SARE 0.02 0.13   + 433%
174 Астраханэнергосбыт ASSB 0.38 0.11 0.01 0.07   -43%
175 Совкомбанк SVCB 2.56 -0.74 4.55   + 33%
176 ММЦБ GEMA 95.1 79.7 82.4 91.8 75.7   -6%
177 СПб Биржа (SPB) SPBE 19.4 11.3 4.39   -52%
178 Европлан LEAS 27.8 40.3 50.3 72.3 99.1 123.3   + 35%
179 Softline SOFL 0.11 3.43 -0.87 7.20 32.4 9.57   + 145%
180 Южуралзолото | ЮГК UGLD 0.04 0.08 0.06 -0.10 0.00   -46%
181 Росдорбанк RDRB 10.5 16.2   + 54%
182 Коршуновский ГОК KOGK 11 454 17 443 -1 639 -3 198  
183 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 95.4 68.9 47.0 13.1   -48%
184 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ 6 404 6 071 8 815   + 17%
185 Варьеганнефтегаз VJGZ 219.5 21.0   -90%
186 ЧКПЗ CHKZ 316.6 816.4 749.7 3 782   + 129%
187 Светофор Групп SVET 1.84 2.96   + 61%
188 ЦИАН CIAN -40.8 6.86 24.2  
189 Ренессанс Страхование RENI 10.3 11.6 6.45 18.5   + 16%
190 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG 13.6 50.0 61.1   + 112%
191 АПРИ APRI  
192 Ламбумиз LMBZ  
193 Волгоградэнергосбыт VGSB 0.45 0.89 2.76 5.54   + 131%
194 Красноярскэнергосбыт KRSB 1.44 2.12 2.16 2.98   + 27%
195 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 445.5 471.7 384.4 -1 086  
196 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI -16.3 -2.56 4.71 11.2  
197 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 2.20 18.0 7.45 17.4   + 99%
198 Генетико GECO -0.55 -1.64 -0.94 -0.42   -9%
199 ЕВРОТРАНС EUTR 2.68 5.25 11.0 32.4   + 129%
200 Группа Астра ASTR 11.8 16.9   + 43%
201 Диасофт DIAS 151.9 188.7 234.0 288.7   + 24%
202 Группа Элемент ELMT 0.00 0.00 0.01 0.01  
203 IVA Technologies IVAT 1.88 10.00 17.6   + 206%
204 Газкон GAZC 3.82 9.58 0.22   -76%
205 Костромская сбытовая компания KTSB 0.06 0.03 0.10   + 25%
206 КарМани (СТГ) CARM 0.13 0.21 0.34   + 61%
207 Аренадата DATA 3.26 4.85 7.28   + 50%
208 МТС Банк MBNK 177.0 109.7 415.3   + 53%
209 ВсеИнструменты.ру VSEH 0.78 5.58 6.80   + 195%
210 ОЗОН Фармацевтика OZPH 3.95 3.65 4.00   + 1%
211 Промомед PRMD 14.9  
212 Звезда ZVEZ -2.38 -1.17   -51%
213 ТЗА TUZA 38.7 61.8   + 60%
214 ЗИЛ ZILL 1 274 -439.8  
215 КЛВЗ Кристалл KLVZ  
216 Займер ZAYM 57.6 60.9   + 6%
217 Монополия MONO 16.3  
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: